
Volvo S40 (VS)
השוואת מכוניות
השוו מפרטים, תאוצה, צריכה, מידות, שימושיות ועלויות שימוש משוערות זה לצד זה.
השוואה חדשה
Volvo S40 (VS)

Volvo S40 (VS)

Volvo S40 (VS)

Volvo S40 (VS)
השתמשו בהערכות כרמזים להשוואה ואמתו את הנתונים המדויקים לפני קבלת החלטות.
| דגם | VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 3)300 hp | VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 2)260 hp | VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 1)236 hp | VolvoS40 (VS)1.9 T4200 hp |
|---|---|---|---|---|
| כוח | 300hp224kW+100 hp | 260hp194kW+60 hp | 236hp176kW+36 hp | 200hp149kW |
| מומנט | 465Nm343lb-ft+165 Nm | 405Nm299lb-ft+105 Nm | 366Nm270lb-ft+66 Nm | 300Nm221lb-ft |
| משקל עצמי | 1,310kg2,888lb | 1,310kg2,888lb | 1,310kg2,888lb | 1,310kg2,888lb |
| משקל כולל | 1,790kg3,946lb | 1,790kg3,946lb | 1,790kg3,946lb | 1,790kg3,946lb |
| מהירות מרבית | 275 km/h 171 mph | 264 km/h 164 mph | 256 km/h 159 mph | 235 km/h 146 mph |
| עד 99% מהמהירות המרבית | 54.7sיעד 99%: 272 km/h / 169 mph-9.2 s מחושב | 59.4sיעד 99%: 261 km/h / 162 mph-4.5 s מחושב | 62.1sיעד 99%: 253 km/h / 157 mph-1.8 s מחושב | 63.9sיעד 99%: 233 km/h / 145 mph מחושב |
| 0-100 קמ״ש | 5.7s-1.6 s | 6.2s-1.1 s | 6.6s-0.7 s | 7.3s |
| 0-200 קמ״ש | 15.9s-10.0 s מחושב | 18.4s-7.5 s מחושב | 20.4s-5.5 s מחושב | 25.9s מחושב |
| 0-60 mph | 5.4s-1.5 s מחושב | 5.9s-1.0 s מחושב | 6.3s-0.7 s מחושב | 7.0s מחושב |
| צריכת דלק בעיר | 13.7L/100 km17.2mpg US20.6mpg UK | 13.7L/100 km17.2mpg US20.6mpg UK | 13.7L/100 km17.2mpg US20.6mpg UK | 13.7L/100 km17.2mpg US20.6mpg UK |
| צריכת דלק בכביש מהיר | 7L/100 km33.6mpg US40.4mpg UK | 7L/100 km33.6mpg US40.4mpg UK | 7L/100 km33.6mpg US40.4mpg UK | 7L/100 km33.6mpg US40.4mpg UK |
| רבע מייל | 13.5s-1.7 s מחושב | 14.1s-1.1 s מחושב | 14.5s-0.7 s מחושב | 15.2s מחושב |
| כוח/משקל | 229hp/t171kW/t104hp/1000 lb מחושב | 198hp/t148kW/t90hp/1000 lb מחושב | 180hp/t134kW/t82hp/1000 lb מחושב | 153hp/t114kW/t69hp/1000 lb מחושב |
| מומנט/משקל | 355Nm/t238lb-ft/ton מחושב | 309Nm/t207lb-ft/ton מחושב | 279Nm/t187lb-ft/ton מחושב | 229Nm/t153lb-ft/ton מחושב |
| נפח מנוע | 1,948cc119cu in | 1,948cc119cu in | 1,948cc119cu in | 1,948cc119cu in |
| אורך | 4,516mm178in | 4,516mm178in | 4,516mm178in | 4,516mm178in |
| רוחב | 1,716mm68in | 1,716mm68in | 1,716mm68in | 1,716mm68in |
| גובה | 1,422mm56in | 1,422mm56in | 1,422mm56in | 1,422mm56in |
| בסיס גלגלים | 2,562mm101in | 2,562mm101in | 2,562mm101in | 2,562mm101in |
| מסילה קדמית | 1,472mm58in | 1,472mm58in | 1,472mm58in | 1,472mm58in |
| מסילה אחורית | 1,474mm58in | 1,474mm58in | 1,474mm58in | 1,474mm58in |
| נפח תא מטען | 415L | 415L | 415L | 415L |
| נפח תא מטען מרבי | 853L | 853L | 853L | 853L |
| דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מיכל דלק | 60L | 60L | 60L | 60L |
השתמשו בהערכות כרמזים להשוואה ואמתו את הנתונים המדויקים לפני קבלת החלטות.
עקומות הספק ומומנט משוערות בסגנון סטנדרטי לפי סל"ד.
| רכב | סל"ד הספק שיא | סל"ד מומנט שיא | מהירות מנוע מרבית |
|---|---|---|---|
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 3)300 hp | 5,500 rpm | 2,500 rpm | 5,750 rpm |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 2)260 hp | 5,500 rpm | 2,500 rpm | 5,750 rpm |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 1)236 hp | 5,500 rpm | 2,500 rpm | 5,750 rpm |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4200 hp | 5,500 rpm | 2,500 rpm | 5,750 rpm |
מהירות משוערת לאורך זמן עבור כלי הרכב שנבחרו.
| מדד | VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 3)300 hp | VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 2)260 hp | VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 1)236 hp | VolvoS40 (VS)1.9 T4200 hp |
|---|---|---|---|---|
| נקודות בדיקת תאוצה | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 5.4 s | 5.9 s | 6.3 s | 7.0 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 5.7 s | 6.2 s | 6.6 s | 7.3 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 15.9 s | 18.4 s | 20.4 s | 25.9 s |
| מהירות מרבית | 275 km/h 171 mph | 264 km/h 164 mph | 256 km/h 159 mph | 235 km/h 146 mph |
| סימולציית Drag race | ||||
60 ft 18 m | 2.6 s | 2.6 s | 2.7 s | 2.8 s |
330 ft 101 m | 6.3 s | 6.5 s | 6.6 s | 6.9 s |
1/8 מייל 201 m | 9.1 s | 9.5 s | 9.7 s | 10.1 s |
1000 ft 305 m | 11.5 s | 12.0 s | 12.3 s | 12.9 s |
1/4 מייל 402 m | 13.5 s | 14.1 s | 14.5 s | 15.2 s |
מהירות בסיום 1/4 מייל 402 m | 184 km/h 114 mph | 175 km/h 109 mph | 169 km/h 105 mph | 159 km/h 99 mph |
תרשים עמודות להשוואת כוח. גבוה יותר עדיף · hp / kW
| רכב | ערך |
|---|---|
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 3)300 hp | 300 hp 224 kW |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 2)260 hp | 260 hp 194 kW |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 1)236 hp | 236 hp 176 kW |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4200 hp | 200 hp 149 kW |
Volvo S40 (VS) 1.9 T4 (שלב 3) 300 hp בעל 100 hp יותר מ-Volvo S40 (VS) 1.9 T4 200 hp.
פער ההספק הגדול ביותר הוא בין Volvo S40 (VS) 1.9 T4 200 hp ל-Volvo S40 (VS) 1.9 T4 (שלב 3) 300 hp: 100 hp (75 kW).
תרשים עמודות להשוואת מומנט. גבוה יותר עדיף · Nm / lb-ft
| רכב | ערך |
|---|---|
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 3)300 hp | 465 Nm 343 lb-ft |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 2)260 hp | 405 Nm 299 lb-ft |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 1)236 hp | 366 Nm 270 lb-ft |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4200 hp | 300 Nm 221 lb-ft |
תרשים עמודות להשוואת משקל עצמי. נמוך יותר עדיף · kg / lb
| רכב | ערך |
|---|---|
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 3)300 hp | 1,310 kg 2,888 lb |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 2)260 hp | 1,310 kg 2,888 lb |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 1)236 hp | 1,310 kg 2,888 lb |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4200 hp | 1,310 kg 2,888 lb |
תרשים עמודות להשוואת מהירות מרבית ללא מגביל. גבוה יותר עדיף · km/h / mph
| רכב | ערך |
|---|---|
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 3)300 hp | 275 km/h 171 mph |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 2)260 hp | 264 km/h 164 mph |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 1)236 hp | 256 km/h 159 mph |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4200 hp | 235 km/h 146 mph |
תרשים עמודות להשוואת 0-100 קמ״ש. נמוך יותר עדיף · seconds
| רכב | ערך |
|---|---|
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 3)300 hp | 5.7 s |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 2)260 hp | 6.2 s |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 1)236 hp | 6.6 s |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4200 hp | 7.3 s |
פער ה-0-100 km/h הגדול ביותר הוא בין Volvo S40 (VS) 1.9 T4 (שלב 3) 300 hp ל-Volvo S40 (VS) 1.9 T4 200 hp: 1.6 s.
המכוניות הקרובות ביותר לפי תאוצה הן Volvo S40 (VS) 1.9 T4 (שלב 2) 260 hp ו-Volvo S40 (VS) 1.9 T4 (שלב 1) 236 hp, מופרדות רק ב-0.4 s.
תרשים עמודות להשוואת כוח/משקל. גבוה יותר עדיף · hp/t / kW/t
| רכב | ערך |
|---|---|
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 3)300 hp | 229 hp/t 171 kW/t 4.4 kg/hp |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 2)260 hp | 198 hp/t 148 kW/t 5.0 kg/hp |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 1)236 hp | 180 hp/t 134 kW/t 5.6 kg/hp |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4200 hp | 153 hp/t 114 kW/t 6.5 kg/hp |
תרשים רדאר המשווה ציוני ביצועים וצריכת דלק מנורמלים.
| רכב | הספק | תאוצה | מהירות מרבית |
|---|---|---|---|
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 3)300 hp | 300 hp 224 kW | 5.7 s | 275 km/h 171 mph |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 2)260 hp | 260 hp 194 kW | 6.2 s | 264 km/h 164 mph |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 1)236 hp | 236 hp 176 kW | 6.6 s | 256 km/h 159 mph |
| VolvoS40 (VS)1.9 T4200 hp | 200 hp 149 kW | 7.3 s | 235 km/h 146 mph |
תרשים פיזור עם ציון ביצועים בציר X וציון פרקטיות בציר Y.
| רכב | ציון ביצועים | ציון פרקטיות | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 3)300 hp |
|
| ||||||||||||||
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 2)260 hp |
|
| ||||||||||||||
| VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 1)236 hp |
|
| ||||||||||||||
| VolvoS40 (VS)1.9 T4200 hp |
|
| ||||||||||||||
| רכב | VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 3)300 hp | VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 2)260 hp | VolvoS40 (VS)1.9 T4 (שלב 1)236 hp | VolvoS40 (VS)1.9 T4200 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הספק | 300 hp 224 kW | 260 hp 194 kW | 236 hp 176 kW | 200 hp 149 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| מומנט | 465 Nm 343 lb-ft | 405 Nm 299 lb-ft | 366 Nm 270 lb-ft | 300 Nm 221 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| תאוצה | 5.7 s | 6.2 s | 6.6 s | 7.3 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות מרבית | 275 km/h 171 mph | 264 km/h 164 mph | 256 km/h 159 mph | 235 km/h 146 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| קלילות | 1,310 kg 2,888 lb | 1,310 kg 2,888 lb | 1,310 kg 2,888 lb | 1,310 kg 2,888 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| פרקטיות |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ציון תא מטען | 415 L 14.7 cu ft | 415 L 14.7 cu ft | 415 L 14.7 cu ft | 415 L 14.7 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ציון הספק למשקל | 229 hp/t 171 kW/t 4.4 kg/hp | 198 hp/t 148 kW/t 5.0 kg/hp | 180 hp/t 134 kW/t 5.6 kg/hp | 153 hp/t 114 kW/t 6.6 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| כללי | ניקוד קבוע | ניקוד קבוע | ניקוד קבוע | ניקוד קבוע |
יתרונות
אין יתרונות מדידים בנתונים הזמינים.























