AUDI RS2 Avant
השוואת מכוניות
AUDI RS2 Avant 2.2i · שלב 3vsAUDI RS2 Avant 2.2i · שלב 2vsAUDI RS2 Avant 2.2i · שלב 1vsAUDI RS2 Avant 2.2i
השוו מפרטים, תאוצה, צריכה, מידות, שימושיות ועלויות שימוש משוערות זה לצד זה.
השוואה חדשהAUDI RS2 Avant
2.2i (שלב 2)
AUDI RS2 Avant
2.2i (שלב 1)
AUDI RS2 Avant
2.2i
סקירת השוואה
השתמשו בהערכות כרמזים להשוואה ואמתו את הנתונים המדויקים לפני קבלת החלטות.
הבחירות הטובות ביותר
AUDI RS2 Avant 2.2i (שלב 3) 472 hp
- הכי מהיר 0-100 km/h4.2 s
- המהירות המרבית הגבוהה ביותר306 km/h190 mph
- הכי חזק472 hp352 kW
- המומנט הגבוה ביותר636 Nm469 lb-ft
- הכי קל1,595 kg3,516 lb
- יחס הספק למשקל הטוב ביותר296 hp/t221 kW/t3.4 kg/hp
- צריכת העיר הנמוכה ביותר14.3 L/100 km16.4 mpg US19.8 mpg UK
- צריכת הכביש המהיר הנמוכה ביותר7.7 L/100 km30.5 mpg US36.7 mpg UK
- תא המטען הגדול ביותר370 L
- הציון הכללי הטוב ביותר83/100
- ציון הביצועים הטוב ביותר86/100
- ציון הכלכליות הטוב ביותר0/100
- ציון הפרקטיות הטוב ביותר78/100
השוואת מפרטים
| דגם | AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 3)472 hp | AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 2)409 hp | AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 1)372 hp | AUDIRS2 Avant2.2i315 hp |
|---|---|---|---|---|
| כוח | 472hp352kW+157 hp | 409hp305kW+94 hp | 372hp277kW+57 hp | 315hp235kW |
| מומנט | 636Nm469lb-ft+226 Nm | 554Nm408lb-ft+144 Nm | 500Nm369lb-ft+90 Nm | 410Nm302lb-ft |
| משקל עצמי | 1,595kg3,516lb | 1,595kg3,516lb | 1,595kg3,516lb | 1,595kg3,516lb |
| משקל כולל | 2,100kg4,630lb | 2,100kg4,630lb | 2,100kg4,630lb | 2,100kg4,630lb |
| מהירות מרבית | 306 km/h 190 mph | 294 km/h 183 mph | 286 km/h 178 mph | 262 km/h 163 mph |
| עד 99% מהמהירות המרבית | 119.7sיעד 99%: 303 km/h / 188 mph+16.0 s מחושב | 121.2sיעד 99%: 291 km/h / 181 mph+17.5 s מחושב | 121.9sיעד 99%: 283 km/h / 176 mph+18.3 s מחושב | 103.7sיעד 99%: 259 km/h / 161 mph מחושב |
| 0-100 קמ״ש | 4.2s-1.2 s | 4.6s-0.8 s | 4.9s-0.5 s | 5.4s |
| 0-200 קמ״ש | 16.1s-6.6 s | 18.1s-4.6 s | 19.7s-3.0 s | 22.7s |
| 0-60 mph | 4.0s-1.1 s מחושב | 4.3s-0.8 s מחושב | 4.6s-0.5 s מחושב | 5.1s מחושב |
| צריכת דלק בעיר | 14.3L/100 km16.4mpg US19.8mpg UK | 14.3L/100 km16.4mpg US19.8mpg UK | 14.3L/100 km16.4mpg US19.8mpg UK | 14.3L/100 km16.4mpg US19.8mpg UK |
| צריכת דלק בכביש מהיר | 7.7L/100 km30.5mpg US36.7mpg UK | 7.7L/100 km30.5mpg US36.7mpg UK | 7.7L/100 km30.5mpg US36.7mpg UK | 7.7L/100 km30.5mpg US36.7mpg UK |
| רבע מייל | 12.4s-1.2 s מחושב | 12.9s-0.8 s מחושב | 13.2s-0.5 s מחושב | 13.7s מחושב |
| כוח/משקל | 296hp/t221kW/t134hp/1000 lb מחושב | 257hp/t191kW/t116hp/1000 lb מחושב | 233hp/t174kW/t106hp/1000 lb מחושב | 197hp/t147kW/t90hp/1000 lb מחושב |
| מומנט/משקל | 398Nm/t267lb-ft/ton מחושב | 347Nm/t232lb-ft/ton מחושב | 314Nm/t210lb-ft/ton מחושב | 257Nm/t172lb-ft/ton מחושב |
| נפח מנוע | 2,226cc136cu in | 2,226cc136cu in | 2,226cc136cu in | 2,226cc136cu in |
| אורך | 4,510mm178in | 4,510mm178in | 4,510mm178in | 4,510mm178in |
| רוחב | 1,695mm67in | 1,695mm67in | 1,695mm67in | 1,695mm67in |
| גובה | 1,386mm55in | 1,386mm55in | 1,386mm55in | 1,386mm55in |
| בסיס גלגלים | 2,597mm102in | 2,597mm102in | 2,597mm102in | 2,597mm102in |
| מסילה קדמית | 1,448mm57in | 1,448mm57in | 1,448mm57in | 1,448mm57in |
| מסילה אחורית | 1,474mm58in | 1,474mm58in | 1,474mm58in | 1,474mm58in |
| נפח תא מטען | 370L | 370L | 370L | 370L |
| נפח תא מטען מרבי | 1,200L | 1,200L | 1,200L | 1,200L |
| דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מיכל דלק | 64L | 64L | 64L | 64L |
גרפי ביצועים
השתמשו בהערכות כרמזים להשוואה ואמתו את הנתונים המדויקים לפני קבלת החלטות.
סימולציית דינומטר
עקומות הספק ומומנט משוערות בסגנון סטנדרטי לפי סל"ד.
- AUDI RS2 Avant 2.2i (שלב 3) 472 hp: כוח / מומנט
- AUDI RS2 Avant 2.2i (שלב 2) 409 hp: כוח / מומנט
- AUDI RS2 Avant 2.2i (שלב 1) 372 hp: כוח / מומנט
- AUDI RS2 Avant 2.2i 315 hp: כוח / מומנט
| רכב | סל"ד הספק שיא | סל"ד מומנט שיא | מהירות מנוע מרבית |
|---|---|---|---|
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 3)472 hp | 6,500 rpm | 3,000 rpm | 6,750 rpm |
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 2)409 hp | 6,500 rpm | 3,000 rpm | 6,750 rpm |
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 1)372 hp | 6,500 rpm | 3,000 rpm | 6,750 rpm |
| AUDIRS2 Avant2.2i315 hp | 6,500 rpm | 3,000 rpm | 6,750 rpm |
עקומת תאוצה
מהירות משוערת לאורך זמן עבור כלי הרכב שנבחרו.
| מדד | AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 3)472 hp | AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 2)409 hp | AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 1)372 hp | AUDIRS2 Avant2.2i315 hp |
|---|---|---|---|---|
| נקודות בדיקת תאוצה | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 4.0 s | 4.3 s | 4.6 s | 5.1 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 4.2 s | 4.6 s | 4.9 s | 5.4 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 16.1 s | 18.1 s | 19.7 s | 22.7 s |
| מהירות מרבית | 306 km/h 190 mph | 294 km/h 183 mph | 286 km/h 178 mph | 262 km/h 163 mph |
| סימולציית Drag race | ||||
60 ft 18 m | 1.8 s | 1.9 s | 2.0 s | 2.1 s |
330 ft 101 m | 5.2 s | 5.4 s | 5.5 s | 5.7 s |
1/8 מייל 201 m | 8.0 s | 8.3 s | 8.4 s | 8.8 s |
1000 ft 305 m | 10.4 s | 10.8 s | 11.0 s | 11.4 s |
1/4 מייל 402 m | 12.4 s | 12.9 s | 13.2 s | 13.7 s |
מהירות בסיום 1/4 מייל 402 m | 179 km/h 111 mph | 173 km/h 107 mph | 169 km/h 105 mph | 163 km/h 102 mph |
השוואת כוח
תרשים עמודות להשוואת כוח. גבוה יותר עדיף · hp / kW
| רכב | ערך |
|---|---|
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 3)472 hp | 472 hp 352 kW |
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 2)409 hp | 409 hp 305 kW |
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 1)372 hp | 372 hp 277 kW |
| AUDIRS2 Avant2.2i315 hp | 315 hp 235 kW |
AUDI RS2 Avant 2.2i (שלב 3) 472 hp בעל 157 hp יותר מ-AUDI RS2 Avant 2.2i 315 hp.
פער ההספק הגדול ביותר הוא בין AUDI RS2 Avant 2.2i 315 hp ל-AUDI RS2 Avant 2.2i (שלב 3) 472 hp: 157 hp (117 kW).
השוואת מומנט
תרשים עמודות להשוואת מומנט. גבוה יותר עדיף · Nm / lb-ft
| רכב | ערך |
|---|---|
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 3)472 hp | 636 Nm 469 lb-ft |
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 2)409 hp | 554 Nm 408 lb-ft |
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 1)372 hp | 500 Nm 369 lb-ft |
| AUDIRS2 Avant2.2i315 hp | 410 Nm 302 lb-ft |
השוואת משקל עצמי
תרשים עמודות להשוואת משקל עצמי. נמוך יותר עדיף · kg / lb
| רכב | ערך |
|---|---|
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 3)472 hp | 1,595 kg 3,516 lb |
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 2)409 hp | 1,595 kg 3,516 lb |
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 1)372 hp | 1,595 kg 3,516 lb |
| AUDIRS2 Avant2.2i315 hp | 1,595 kg 3,516 lb |
השוואת מהירות מרבית ללא מגביל
תרשים עמודות להשוואת מהירות מרבית ללא מגביל. גבוה יותר עדיף · km/h / mph
| רכב | ערך |
|---|---|
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 3)472 hp | 306 km/h 190 mph |
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 2)409 hp | 294 km/h 183 mph |
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 1)372 hp | 286 km/h 178 mph |
| AUDIRS2 Avant2.2i315 hp | 262 km/h 163 mph |
השוואת 0-100 קמ״ש
תרשים עמודות להשוואת 0-100 קמ״ש. נמוך יותר עדיף · seconds
| רכב | ערך |
|---|---|
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 3)472 hp | 4.2 s |
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 2)409 hp | 4.6 s |
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 1)372 hp | 4.9 s |
| AUDIRS2 Avant2.2i315 hp | 5.4 s |
פער ה-0-100 km/h הגדול ביותר הוא בין AUDI RS2 Avant 2.2i (שלב 3) 472 hp ל-AUDI RS2 Avant 2.2i 315 hp: 1.2 s.
המכוניות הקרובות ביותר לפי תאוצה הן AUDI RS2 Avant 2.2i (שלב 2) 409 hp ו-AUDI RS2 Avant 2.2i (שלב 1) 372 hp, מופרדות רק ב-0.3 s.
השוואת כוח/משקל
תרשים עמודות להשוואת כוח/משקל. גבוה יותר עדיף · hp/t / kW/t
| רכב | ערך |
|---|---|
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 3)472 hp | 296 hp/t 221 kW/t 3.4 kg/hp |
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 2)409 hp | 257 hp/t 191 kW/t 3.9 kg/hp |
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 1)372 hp | 233 hp/t 174 kW/t 4.3 kg/hp |
| AUDIRS2 Avant2.2i315 hp | 197 hp/t 147 kW/t 5.1 kg/hp |
תרשים עכביש של ביצועים
תרשים רדאר המשווה ציוני ביצועים וצריכת דלק מנורמלים.
| רכב | הספק | תאוצה | מהירות מרבית |
|---|---|---|---|
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 3)472 hp | 472 hp 352 kW | 4.2 s | 306 km/h 190 mph |
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 2)409 hp | 409 hp 305 kW | 4.6 s | 294 km/h 183 mph |
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 1)372 hp | 372 hp 277 kW | 4.9 s | 286 km/h 178 mph |
| AUDIRS2 Avant2.2i315 hp | 315 hp 235 kW | 5.4 s | 262 km/h 163 mph |
הרבעון האטרקטיבי ביותר
תרשים פיזור עם ציון ביצועים בציר X וציון פרקטיות בציר Y.
| רכב | ציון ביצועים | ציון פרקטיות | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 3)472 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 2)409 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 1)372 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIRS2 Avant2.2i315 hp |
|
| ||||||||||||||
פירוט ניקוד
| רכב | AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 3)472 hp | AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 2)409 hp | AUDIRS2 Avant2.2i (שלב 1)372 hp | AUDIRS2 Avant2.2i315 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הספק | 472 hp 352 kW | 409 hp 305 kW | 372 hp 277 kW | 315 hp 235 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| מומנט | 636 Nm 469 lb-ft | 554 Nm 408 lb-ft | 500 Nm 369 lb-ft | 410 Nm 302 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| תאוצה | 4.2 s | 4.6 s | 4.9 s | 5.4 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות מרבית | 306 km/h 190 mph | 294 km/h 183 mph | 286 km/h 178 mph | 262 km/h 163 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| קלילות | 1,595 kg 3,516 lb | 1,595 kg 3,516 lb | 1,595 kg 3,516 lb | 1,595 kg 3,516 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| פרקטיות |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ציון תא מטען | 370 L 13.1 cu ft | 370 L 13.1 cu ft | 370 L 13.1 cu ft | 370 L 13.1 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ציון הספק למשקל | 296 hp/t 221 kW/t 3.4 kg/hp | 257 hp/t 191 kW/t 3.9 kg/hp | 233 hp/t 174 kW/t 4.3 kg/hp | 197 hp/t 147 kW/t 5.1 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| כללי | ניקוד קבוע | ניקוד קבוע | ניקוד קבוע | ניקוד קבוע |
השוואה ישירה
AUDI RS2 Avant 2.2i (שלב 3) 472 hp
- יש לו 63 hp יותר
- יש לו 82 Nm יותר
- הוא מהיר יותר ב-0.4 שניות מ-0-100 km/h
- יש לו מהירות מרבית גבוהה יותר ב-12 km/h (7 mph)
- יש לו יחס הספק למשקל טוב יותר ב-39 hp/t
יתרונות
- הכי מהיר 0-100 km/h בהשוואה הזו
- מהירות מרבית גבוהה ביותר
- הכי חזק
- המומנט הגבוה ביותר
- הכי קל
- יחס הספק למשקל הטוב ביותר
- תא המטען הגדול ביותר
AUDI RS2 Avant 2.2i (שלב 2) 409 hp
אין יתרונות מדידים בנתונים הזמינים.
בחרו מכוניות להשוואה
השוואות פופולריות























