BMW 2 Series Gran Tourer (F46)
Comparaison de voitures
BMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d · Stage 3vsBMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d · Stage 2vsBMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d · Stage 1vsBMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d
Comparez les fiches techniques, l'accélération, la consommation, les dimensions, la praticité et les coûts d'utilisation estimés côte à côte.
Nouvelle comparaisonBMW 2 Series Gran Tourer (F46)
220d (Stage 2)
BMW 2 Series Gran Tourer (F46)
220d (Stage 1)
BMW 2 Series Gran Tourer (F46)
220d
Aperçu de la comparaison
Utilisez les estimations comme repères de comparaison et vérifiez les chiffres exacts avant de prendre une décision.
Meilleurs choix
BMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d (Stage 3) 295 hp
- Le plus rapide de 0-100 km/h5,8 s
- Vitesse de pointe la plus élevée254 km/h158 mph
- Le plus puissant295 hp220 kW
- Couple le plus élevé640 Nm472 lb-ft
- Le plus léger1 565 kg3 450 lb
- Meilleur rapport puissance/poids188 hp/t140 kW/t5,3 kg/hp
- Consommation combinée la plus faible5,1 L/100 km46,1 mpg US55,4 mpg UK
- Consommation en ville la plus faible5,7 L/100 km41,3 mpg US49,6 mpg UK
- Consommation sur autoroute la plus faible4,7 L/100 km50,0 mpg US60,1 mpg UK
- Émissions de CO2 les plus faibles133 g/km
- Meilleure autonomie estimée1 196 km743 mi
- Le plus grand coffre645 L
- Meilleur score global77/100
- Meilleur score de performance69/100
- Meilleur score d'économie93/100
- Meilleur score de praticité93/100
Comparaison des caractéristiques
| Modèle | BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 3)295 hp | BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 2)257 hp | BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 1)228 hp | BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d190 hp |
|---|---|---|---|---|
| Puissance | 295hp220kW+105 hp | 257hp191kW+67 hp | 228hp170kW+38 hp | 190hp142kW |
| Couple | 640Nm472lb-ft+240 Nm | 560Nm413lb-ft+160 Nm | 500Nm369lb-ft+100 Nm | 400Nm295lb-ft |
| Poids à vide | 1,565kg3,450lb | 1,565kg3,450lb | 1,565kg3,450lb | 1,565kg3,450lb |
| Poids total | 2,210kg4,872lb | 2,210kg4,872lb | 2,210kg4,872lb | 2,210kg4,872lb |
| Vitesse de pointe | 254 km/h 158 mph | 242 km/h 150 mph | 232 km/h 144 mph | 218 km/h 135 mph |
| Jusqu'à 99 % de la vitesse de pointe | 72.9sObjectif 99 %: 251 km/h / 156 mph-12.6 s Calculé | 77.4sObjectif 99 %: 240 km/h / 149 mph-8.1 s Calculé | 80.7sObjectif 99 %: 230 km/h / 143 mph-4.8 s Calculé | 85.5sObjectif 99 %: 216 km/h / 134 mph Calculé |
| 0-100 km/h | 5.8s-1.8 s | 6.3s-1.3 s | 6.8s-0.8 s | 7.6s |
| 0-200 km/h | 21.0s-20.0 s Calculé | 25.1s-15.8 s Calculé | 29.8s-11.1 s Calculé | 41.0s Calculé |
| 0-60 mph | 5.5s-1.7 s Calculé | 6.0s-1.2 s Calculé | 6.4s-0.8 s Calculé | 7.2s Calculé |
| Consommation de carburant | 5.1L/100 km46.1mpg US55.4mpg UK | 5.1L/100 km46.1mpg US55.4mpg UK | 5.1L/100 km46.1mpg US55.4mpg UK | 5.1L/100 km46.1mpg US55.4mpg UK |
| Consommation en ville | 5.7L/100 km41.3mpg US49.6mpg UK | 5.7L/100 km41.3mpg US49.6mpg UK | 5.7L/100 km41.3mpg US49.6mpg UK | 5.7L/100 km41.3mpg US49.6mpg UK |
| Consommation sur autoroute | 4.7L/100 km50mpg US60.1mpg UK | 4.7L/100 km50mpg US60.1mpg UK | 4.7L/100 km50mpg US60.1mpg UK | 4.7L/100 km50mpg US60.1mpg UK |
| Quart de mile | 13.9s-1.6 s Calculé | 14.4s-1.1 s Calculé | 14.8s-0.7 s Calculé | 15.5s Calculé |
| Rapport puissance/poids | 188hp/t140kW/t85hp/1000 lb Calculé | 164hp/t122kW/t74hp/1000 lb Calculé | 146hp/t109kW/t66hp/1000 lb Calculé | 121hp/t91kW/t55hp/1000 lb Calculé |
| Rapport couple/poids | 409Nm/t274lb-ft/ton Calculé | 358Nm/t239lb-ft/ton Calculé | 319Nm/t214lb-ft/ton Calculé | 256Nm/t171lb-ft/ton Calculé |
| Autonomie estimée | 1,196km743mi Calculé | 1,196km743mi Calculé | 1,196km743mi Calculé | 1,196km743mi Calculé |
| Cylindrée | 1,995cc122cu in | 1,995cc122cu in | 1,995cc122cu in | 1,995cc122cu in |
| Longueur | 4,556mm179in | 4,556mm179in | 4,556mm179in | 4,556mm179in |
| Largeur | 1,800mm71in | 1,800mm71in | 1,800mm71in | 1,800mm71in |
| Hauteur | 1,608mm63in | 1,608mm63in | 1,608mm63in | 1,608mm63in |
| Empattement | 2,780mm109in | 2,780mm109in | 2,780mm109in | 2,780mm109in |
| Voie avant | 1,557mm61in | 1,557mm61in | 1,557mm61in | 1,557mm61in |
| Voie arrière | 1,558mm61in | 1,558mm61in | 1,558mm61in | 1,558mm61in |
| Garde au sol | 165mm6in | 165mm6in | 165mm6in | 165mm6in |
| Volume du coffre | 645L | 645L | 645L | 645L |
| Volume max du coffre | 1,905L | 1,905L | 1,905L | 1,905L |
| Portes | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Réservoir | 61L | 61L | 61L | 61L |
| Émissions de CO2 | 133g/km | 133g/km | 133g/km | 133g/km |
Graphiques de performance
Utilisez les estimations comme repères de comparaison et vérifiez les chiffres exacts avant de prendre une décision.
Simulation au banc
Courbes estimées de puissance et de couple d'origine selon le régime moteur.
- BMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d (Stage 3) 295 hp: Puissance / Couple
- BMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d (Stage 2) 257 hp: Puissance / Couple
- BMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d (Stage 1) 228 hp: Puissance / Couple
- BMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d 190 hp: Puissance / Couple
| Véhicule | Régime de puissance max | Régime de couple max | Régime moteur maximal |
|---|---|---|---|
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 3)295 hp | 4 000 rpm | 1 750 rpm | 4 250 rpm |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 2)257 hp | 4 000 rpm | 1 750 rpm | 4 250 rpm |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 1)228 hp | 4 000 rpm | 1 750 rpm | 4 250 rpm |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d190 hp | 4 000 rpm | 1 750 rpm | 4 250 rpm |
Courbe d'accélération
Vitesse estimée au fil du temps pour les véhicules sélectionnés.
| Métrique | BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 3)295 hp | BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 2)257 hp | BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 1)228 hp | BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d190 hp |
|---|---|---|---|---|
| Repères d'accélération | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 5,5 s | 6,0 s | 6,4 s | 7,2 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 5,8 s | 6,3 s | 6,8 s | 7,6 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 21,0 s | 25,1 s | 29,8 s | 41,0 s |
| Vitesse de pointe | 254 km/h 158 mph | 242 km/h 150 mph | 232 km/h 144 mph | 218 km/h 135 mph |
| Simulation de drag race | ||||
60 ft 18 m | 2,3 s | 2,4 s | 2,4 s | 2,5 s |
330 ft 101 m | 6,1 s | 6,3 s | 6,4 s | 6,6 s |
1/8 mile 201 m | 9,1 s | 9,4 s | 9,7 s | 10,1 s |
1000 ft 305 m | 11,7 s | 12,1 s | 12,5 s | 13,0 s |
1/4 mile 402 m | 13,9 s | 14,4 s | 14,8 s | 15,5 s |
Vitesse de passage 1/4 mile 402 m | 168 km/h 104 mph | 160 km/h 100 mph | 154 km/h 96 mph | 146 km/h 91 mph |
Comparaison de Puissance
Graphique à barres pour comparer Puissance. Plus haut = mieux · hp / kW
| Véhicule | Valeur |
|---|---|
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 3)295 hp | 295 hp 220 kW |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 2)257 hp | 257 hp 191 kW |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 1)228 hp | 228 hp 170 kW |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d190 hp | 190 hp 142 kW |
BMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d (Stage 3) 295 hp a 105 ch de plus que BMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d 190 hp.
Le plus grand écart de puissance se situe entre BMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d 190 hp et BMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d (Stage 3) 295 hp : 105 ch (78 kW).
Comparaison de Couple
Graphique à barres pour comparer Couple. Plus haut = mieux · Nm / lb-ft
| Véhicule | Valeur |
|---|---|
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 3)295 hp | 640 Nm 472 lb-ft |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 2)257 hp | 560 Nm 413 lb-ft |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 1)228 hp | 500 Nm 369 lb-ft |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d190 hp | 400 Nm 295 lb-ft |
Comparaison de Poids à vide
Graphique à barres pour comparer Poids à vide. Plus bas = mieux · kg / lb
| Véhicule | Valeur |
|---|---|
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 3)295 hp | 1 565 kg 3 450 lb |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 2)257 hp | 1 565 kg 3 450 lb |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 1)228 hp | 1 565 kg 3 450 lb |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d190 hp | 1 565 kg 3 450 lb |
Comparaison de Vitesse de pointe sans limiteur
Graphique à barres pour comparer Vitesse de pointe sans limiteur. Plus haut = mieux · km/h / mph
| Véhicule | Valeur |
|---|---|
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 3)295 hp | 254 km/h 158 mph |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 2)257 hp | 242 km/h 150 mph |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 1)228 hp | 232 km/h 144 mph |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d190 hp | 218 km/h 135 mph |
Comparaison de 0-100 km/h
Graphique à barres pour comparer 0-100 km/h. Plus bas = mieux · seconds
| Véhicule | Valeur |
|---|---|
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 3)295 hp | 5,8 s |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 2)257 hp | 6,3 s |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 1)228 hp | 6,8 s |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d190 hp | 7,6 s |
Le plus grand écart au 0-100 km/h se situe entre BMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d (Stage 3) 295 hp et BMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d 190 hp : 1,8 s.
Les voitures les plus proches en accélération sont BMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d (Stage 2) 257 hp et BMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d (Stage 1) 228 hp, séparées de seulement 0,5 s.
Comparaison de Consommation de carburant
Graphique à barres pour comparer Consommation de carburant. Plus bas = mieux · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Véhicule | Valeur |
|---|---|
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 3)295 hp | 5,1 L/100 km 46,1 mpg US 55,4 mpg UK |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 2)257 hp | 5,1 L/100 km 46,1 mpg US 55,4 mpg UK |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 1)228 hp | 5,1 L/100 km 46,1 mpg US 55,4 mpg UK |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d190 hp | 5,1 L/100 km 46,1 mpg US 55,4 mpg UK |
Comparaison de Rapport puissance/poids
Graphique à barres pour comparer Rapport puissance/poids. Plus haut = mieux · hp/t / kW/t
| Véhicule | Valeur |
|---|---|
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 3)295 hp | 188 hp/t 140 kW/t 5,3 kg/hp |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 2)257 hp | 164 hp/t 122 kW/t 6,1 kg/hp |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 1)228 hp | 146 hp/t 109 kW/t 6,9 kg/hp |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d190 hp | 121 hp/t 91 kW/t 8,2 kg/hp |
Comparaison de Autonomie estimée
Graphique à barres pour comparer Autonomie estimée. Plus haut = mieux · km / mi
| Véhicule | Valeur |
|---|---|
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 3)295 hp | 1 196 km 743 mi |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 2)257 hp | 1 196 km 743 mi |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 1)228 hp | 1 196 km 743 mi |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d190 hp | 1 196 km 743 mi |
Diagramme radar des performances
Diagramme radar comparant les scores normalisés de performance et de consommation.
| Véhicule | Puissance | Accélération | Vitesse de pointe |
|---|---|---|---|
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 3)295 hp | 295 hp 220 kW | 5,8 s | 254 km/h 158 mph |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 2)257 hp | 257 hp 191 kW | 6,3 s | 242 km/h 150 mph |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 1)228 hp | 228 hp 170 kW | 6,8 s | 232 km/h 144 mph |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d190 hp | 190 hp 142 kW | 7,6 s | 218 km/h 135 mph |
Quadrant le plus attrayant
Nuage de points avec le score de performance sur l'axe X et le score de praticité sur l'axe Y.
| Véhicule | Score de performance | Score de praticité | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 3)295 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 2)257 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 1)228 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d190 hp |
|
| ||||||||||||||
Performance contre économie de carburant
Les voitures proches du coin supérieur droit combinent de meilleures performances et de meilleurs scores d'économie de carburant.
| Véhicule | Score de performance | Score d'économie de carburant | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 3)295 hp |
| 5,1 L/100 km 46,1 mpg US 55,4 mpg UK | ||||||
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 2)257 hp |
| 5,1 L/100 km 46,1 mpg US 55,4 mpg UK | ||||||
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 1)228 hp |
| 5,1 L/100 km 46,1 mpg US 55,4 mpg UK | ||||||
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d190 hp |
| 5,1 L/100 km 46,1 mpg US 55,4 mpg UK | ||||||
BMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d (Stage 3) 295 hp est la plus proche de l'objectif d'équilibre en haut à droite pour la performance et l'économie.
Accélération contre consommation
Les voitures proches du coin inférieur gauche offrent un meilleur compromis entre accélération rapide et faible consommation.
| Véhicule | Consommation de carburant, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 3)295 hp | 5,1 L/100 km 46,1 mpg US 55,4 mpg UK | 5,8 s |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 2)257 hp | 5,1 L/100 km 46,1 mpg US 55,4 mpg UK | 6,3 s |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 1)228 hp | 5,1 L/100 km 46,1 mpg US 55,4 mpg UK | 6,8 s |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d190 hp | 5,1 L/100 km 46,1 mpg US 55,4 mpg UK | 7,6 s |
Rapport puissance/poids contre consommation
La zone ombrée favorise un meilleur rapport puissance/poids avec une consommation combinée plus faible.
| Véhicule | Rapport puissance/poids, ch/t | Consommation de carburant, L/100 km |
|---|---|---|
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 3)295 hp | 188 hp/t 140 kW/t 5,3 kg/hp | 5,1 L/100 km 46,1 mpg US 55,4 mpg UK |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 2)257 hp | 164 hp/t 122 kW/t 6,1 kg/hp | 5,1 L/100 km 46,1 mpg US 55,4 mpg UK |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 1)228 hp | 146 hp/t 109 kW/t 6,9 kg/hp | 5,1 L/100 km 46,1 mpg US 55,4 mpg UK |
| BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d190 hp | 121 hp/t 91 kW/t 8,2 kg/hp | 5,1 L/100 km 46,1 mpg US 55,4 mpg UK |
Détail du score
| Véhicule | BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 3)295 hp | BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 2)257 hp | BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d (Stage 1)228 hp | BMW2 Series Gran Tourer (F46)220d190 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | 295 hp 220 kW | 257 hp 191 kW | 228 hp 170 kW | 190 hp 142 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couple | 640 Nm 472 lb-ft | 560 Nm 413 lb-ft | 500 Nm 369 lb-ft | 400 Nm 295 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accélération | 5,8 s | 6,3 s | 6,8 s | 7,6 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de pointe | 254 km/h 158 mph | 242 km/h 150 mph | 232 km/h 144 mph | 218 km/h 135 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légèreté | 1 565 kg 3 450 lb | 1 565 kg 3 450 lb | 1 565 kg 3 450 lb | 1 565 kg 3 450 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation | 5,1 L/100 km 46,1 mpg US 55,4 mpg UK | 5,1 L/100 km 46,1 mpg US 55,4 mpg UK | 5,1 L/100 km 46,1 mpg US 55,4 mpg UK | 5,1 L/100 km 46,1 mpg US 55,4 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praticité |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie | 1 196 km 743 mi | 1 196 km 743 mi | 1 196 km 743 mi | 1 196 km 743 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Score CO2 | 133 g/km | 133 g/km | 133 g/km | 133 g/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coffre | 645 L 22,8 cu ft | 645 L 22,8 cu ft | 645 L 22,8 cu ft | 645 L 22,8 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport puissance/poids | 188 hp/t 140 kW/t 5,3 kg/hp | 164 hp/t 122 kW/t 6,1 kg/hp | 146 hp/t 109 kW/t 6,9 kg/hp | 121 hp/t 91 kW/t 8,2 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global | Score fixe | Score fixe | Score fixe | Score fixe |
Coût du carburant et usage annuel
Estimez les coûts d'utilisation à partir de la consommation combinée, de votre distance annuelle et du prix du carburant dans votre devise locale.
Saisissez le prix du carburant dans votre devise locale, par exemple €/L, $/gal, £/L ou toute autre devise locale.
LC = monnaie locale
| Véhicule | BMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d (Stage 3) 295 hp | BMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d (Stage 2) 257 hp | BMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d (Stage 1) 228 hp | BMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d 190 hp |
|---|---|---|---|---|
| Consommation | 5,1 L/100 km46,1 mpg US55,4 mpg UK | 5,1 L/100 km46,1 mpg US55,4 mpg UK | 5,1 L/100 km46,1 mpg US55,4 mpg UK | 5,1 L/100 km46,1 mpg US55,4 mpg UK |
| Coût / 100 km | 8,92 LC100 km | 8,92 LC100 km | 8,92 LC100 km | 8,92 LC100 km |
| Coût / 100 mi | 14,36 LC100 mi | 14,36 LC100 mi | 14,36 LC100 mi | 14,36 LC100 mi |
| Carburant annuel consommé | 765 L202 US gal168 UK gal | 765 L202 US gal168 UK gal | 765 L202 US gal168 UK gal | 765 L202 US gal168 UK gal |
| Coût annuel du carburant | 1 339 LC/an | 1 339 LC/an | 1 339 LC/an | 1 339 LC/an |
Comparaisons tête à tête
BMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d (Stage 3) 295 hp
- A 38 ch de plus
- A 80 Nm de plus
- Est plus rapide de 0,5 s au 0-100 km/h
- A une vitesse de pointe supérieure de 12 km/h (7 mph)
- A un rapport puissance/poids meilleur de 24 ch/t
Avantages
- Le plus rapide de 0-100 km/h dans cette comparaison
- Vitesse de pointe la plus élevée
- Le plus puissant
- Couple le plus élevé
- Le plus léger
- Consommation combinée la plus faible
- Meilleur rapport puissance/poids
- Meilleure autonomie estimée
- Le plus grand coffre
Inconvénients
- Émissions de CO2 les plus élevées
BMW 2 Series Gran Tourer (F46) 220d (Stage 2) 257 hp
Aucun avantage mesurable dans les données disponibles.
Choisir des voitures à comparer
Comparaisons populaires























