Volkswagen Golf VII Alltrack
Autojen vertailu
Volkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI · Vaihe 3vsVolkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI · Vaihe 2vsVolkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI · Vaihe 1vsVolkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI
Vertaile teknisiä tietoja, kiihtyvyyttä, kulutusta, mittoja, käytännöllisyyttä ja arvioituja käyttökustannuksia vierekkäin.
Uusi vertailuVolkswagen Golf VII Alltrack
2.0 TDI (Vaihe 2)
Volkswagen Golf VII Alltrack
2.0 TDI (Vaihe 1)
Volkswagen Golf VII Alltrack
2.0 TDI
Vertailun yleiskuva
Käytä arvioita vain vertailun tukena ja varmista tarkat luvut ennen päätöksiä.
Parhaat valinnat
Volkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI (Vaihe 3) 233 hp
- Nopein 0-100 km/h6,8 s
- Korkein huippunopeus238 km/h148 mph
- Tehokkain233 hp173 kW
- Suurin vääntö544 Nm401 lb-ft
- Kevein1 555 kg3 428 lb
- Paras teho/paino-suhde150 hp/t111 kW/t6,7 kg/hp
- Alhaisin yhdistetty kulutus4,9 L/100 km48,0 mpg US57,6 mpg UK
- Alhaisin kulutus kaupungissa5,9 L/100 km39,9 mpg US47,9 mpg UK
- Alhaisin kulutus maantiellä4,4 L/100 km53,5 mpg US64,2 mpg UK
- Pienimmät CO2-päästöt127 g/km
- Paras arvioitu toimintasäde1 122 km697 mi
- Suurin tavaratila605 L
- Paras kokonaispiste69/100
- Paras suorituskykypiste60/100
- Paras taloudellisuuspiste94/100
- Paras käytännöllisyyspiste88/100
Teknisten tietojen vertailu
| Malli | VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 3)233 hp | VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 2)203 hp | VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 1)180 hp | VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI150 hp |
|---|---|---|---|---|
| Teho | 233hp173kW+83 hp | 203hp151kW+53 hp | 180hp134kW+30 hp | 150hp112kW |
| Vääntö | 544Nm401lb-ft+204 Nm | 476Nm351lb-ft+136 Nm | 425Nm313lb-ft+85 Nm | 340Nm251lb-ft |
| Omamassa | 1,555kg3,428lb | 1,555kg3,428lb | 1,555kg3,428lb | 1,555kg3,428lb |
| Kokonaismassa | 2,050kg4,519lb | 2,050kg4,519lb | 2,050kg4,519lb | 2,050kg4,519lb |
| Huippunopeus | 238 km/h 148 mph | 227 km/h 141 mph | 218 km/h 135 mph | 207 km/h 129 mph |
| 99 %:iin huippunopeudesta | 66.2s99 % tavoite: 236 km/h / 146 mph-11.3 s Laskettu | 69.7s99 % tavoite: 225 km/h / 140 mph-7.7 s Laskettu | 72.3s99 % tavoite: 216 km/h / 134 mph-5.1 s Laskettu | 77.4s99 % tavoite: 205 km/h / 127 mph Laskettu |
| 0-100 km/h | 6.8s-2.1 s | 7.4s-1.5 s | 7.9s-1.0 s | 8.9s |
| 0-200 km/h | 24.7s-30.3 s Laskettu | 30.2s-24.8 s Laskettu | 36.9s-18.1 s Laskettu | 55.0s Laskettu |
| 0-60 mph | 6.4s-2.0 s Laskettu | 7.0s-1.4 s Laskettu | 7.5s-0.9 s Laskettu | 8.4s Laskettu |
| Polttoaineenkulutus | 4.9L/100 km48mpg US57.6mpg UK | 4.9L/100 km48mpg US57.6mpg UK | 4.9L/100 km48mpg US57.6mpg UK | 4.9L/100 km48mpg US57.6mpg UK |
| Polttoaineenkulutus kaupungissa | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK |
| Polttoaineenkulutus maantiellä | 4.4L/100 km53.5mpg US64.2mpg UK | 4.4L/100 km53.5mpg US64.2mpg UK | 4.4L/100 km53.5mpg US64.2mpg UK | 4.4L/100 km53.5mpg US64.2mpg UK |
| neljännesmaili | 14.7s-1.7 s Laskettu | 15.3s-1.2 s Laskettu | 15.8s-0.7 s Laskettu | 16.5s Laskettu |
| Teho/paino | 150hp/t111kW/t68hp/1000 lb Laskettu | 130hp/t97kW/t59hp/1000 lb Laskettu | 116hp/t86kW/t53hp/1000 lb Laskettu | 96hp/t72kW/t44hp/1000 lb Laskettu |
| Vääntö/paino | 350Nm/t234lb-ft/ton Laskettu | 306Nm/t205lb-ft/ton Laskettu | 273Nm/t183lb-ft/ton Laskettu | 219Nm/t146lb-ft/ton Laskettu |
| Arvioitu toimintasäde | 1,122km697mi Laskettu | 1,122km697mi Laskettu | 1,122km697mi Laskettu | 1,122km697mi Laskettu |
| Iskutilavuus | 1,968cc120cu in | 1,968cc120cu in | 1,968cc120cu in | 1,968cc120cu in |
| Pituus | 4,578mm180in | 4,578mm180in | 4,578mm180in | 4,578mm180in |
| Leveys | 1,799mm71in | 1,799mm71in | 1,799mm71in | 1,799mm71in |
| Korkeus | 1,515mm60in | 1,515mm60in | 1,515mm60in | 1,515mm60in |
| Akseliväli | 2,630mm104in | 2,630mm104in | 2,630mm104in | 2,630mm104in |
| Raideleveys edessä | 1,546mm61in | 1,546mm61in | 1,546mm61in | 1,546mm61in |
| Raideleveys takana | 1,517mm60in | 1,517mm60in | 1,517mm60in | 1,517mm60in |
| Tavaratilan tilavuus | 605L | 605L | 605L | 605L |
| Maks. tavaratilan tilavuus | 1,620L | 1,620L | 1,620L | 1,620L |
| Ovet | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Istumapaikat | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Polttoainesäiliö | 55L | 55L | 55L | 55L |
| CO2-päästöt | 127g/km | 127g/km | 127g/km | 127g/km |
Suorituskykykaaviot
Käytä arvioita vain vertailun tukena ja varmista tarkat luvut ennen päätöksiä.
Dynosimulaatio
Arvioidut vakiotyyppiset teho- ja vääntökäyrät moottorin kierrosluvun mukaan.
- Volkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI (Vaihe 3) 233 hp: Teho / Vääntö
- Volkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI (Vaihe 2) 203 hp: Teho / Vääntö
- Volkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI (Vaihe 1) 180 hp: Teho / Vääntö
- Volkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI 150 hp: Teho / Vääntö
| Ajoneuvo | Huipputehon kierrosluku | Huippuväännön kierrosluku | Maks. moottorin kierrosluku |
|---|---|---|---|
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 3)233 hp | 3 500-4 000 rpm | 1 750-3 000 rpm | 4 250 rpm |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 2)203 hp | 3 500-4 000 rpm | 1 750-3 000 rpm | 4 250 rpm |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 1)180 hp | 3 500-4 000 rpm | 1 750-3 000 rpm | 4 250 rpm |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI150 hp | 3 500-4 000 rpm | 1 750-3 000 rpm | 4 250 rpm |
Kiihtyvyyskäyrä
Arvioitu nopeus ajan myötä valituille ajoneuvoille.
| Metrinen suure | VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 3)233 hp | VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 2)203 hp | VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 1)180 hp | VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI150 hp |
|---|---|---|---|---|
| Kiihtyvyyden tarkistuspisteet | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 6,4 s | 7,0 s | 7,5 s | 8,4 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 6,8 s | 7,4 s | 7,9 s | 8,9 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 24,7 s | 30,2 s | 36,9 s | 55,0 s |
| Huippunopeus | 238 km/h 148 mph | 227 km/h 141 mph | 218 km/h 135 mph | 207 km/h 129 mph |
| Drag race -simulaatio | ||||
60 jalkaa 18 m | 2,6 s | 2,7 s | 2,7 s | 2,8 s |
330 jalkaa 101 m | 6,6 s | 6,8 s | 7,0 s | 7,2 s |
1/8 maili 201 m | 9,8 s | 10,1 s | 10,4 s | 10,8 s |
1000 jalkaa 305 m | 12,5 s | 12,9 s | 13,3 s | 13,9 s |
neljännesmaili 402 m | 14,7 s | 15,3 s | 15,8 s | 16,5 s |
Läpivientinopeus neljännesmaili 402 m | 161 km/h 100 mph | 154 km/h 96 mph | 149 km/h 92 mph | 141 km/h 88 mph |
Teho-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Teho. Korkeampi on parempi · hp / kW
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 3)233 hp | 233 hp 173 kW |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 2)203 hp | 203 hp 151 kW |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 1)180 hp | 180 hp 134 kW |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI150 hp | 150 hp 112 kW |
Volkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI (Vaihe 3) 233 hpllä on 83 hv enemmän kuin Volkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI 150 hpllä.
Suurin tehoero on Volkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI 150 hpn ja Volkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI (Vaihe 3) 233 hpn välillä: 83 hv (62 kW).
Vääntö-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Vääntö. Korkeampi on parempi · Nm / lb-ft
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 3)233 hp | 544 Nm 401 lb-ft |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 2)203 hp | 476 Nm 351 lb-ft |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 1)180 hp | 425 Nm 313 lb-ft |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI150 hp | 340 Nm 251 lb-ft |
Omamassa-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Omamassa. Matalampi on parempi · kg / lb
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 3)233 hp | 1 555 kg 3 428 lb |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 2)203 hp | 1 555 kg 3 428 lb |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 1)180 hp | 1 555 kg 3 428 lb |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI150 hp | 1 555 kg 3 428 lb |
Huippunopeus ilman rajoitinta-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Huippunopeus ilman rajoitinta. Korkeampi on parempi · km/h / mph
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 3)233 hp | 238 km/h 148 mph |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 2)203 hp | 227 km/h 141 mph |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 1)180 hp | 218 km/h 135 mph |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI150 hp | 207 km/h 129 mph |
0-100 km/h-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle 0-100 km/h. Matalampi on parempi · seconds
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 3)233 hp | 6,8 s |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 2)203 hp | 7,4 s |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 1)180 hp | 7,9 s |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI150 hp | 8,9 s |
Suurin 0-100 km/h -ero on Volkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI (Vaihe 3) 233 hpn ja Volkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI 150 hpn välillä: 2,1 s.
Lähimpänä toisiaan kiihtyvyydessä ovat Volkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI (Vaihe 2) 203 hp ja Volkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI (Vaihe 1) 180 hp, joiden ero on vain 0,5 s.
Polttoaineenkulutus-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Polttoaineenkulutus. Matalampi on parempi · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 3)233 hp | 4,9 L/100 km 48,0 mpg US 57,6 mpg UK |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 2)203 hp | 4,9 L/100 km 48,0 mpg US 57,6 mpg UK |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 1)180 hp | 4,9 L/100 km 48,0 mpg US 57,6 mpg UK |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI150 hp | 4,9 L/100 km 48,0 mpg US 57,6 mpg UK |
Teho/paino-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Teho/paino. Korkeampi on parempi · hp/t / kW/t
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 3)233 hp | 150 hp/t 111 kW/t 6,7 kg/hp |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 2)203 hp | 130 hp/t 97 kW/t 7,7 kg/hp |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 1)180 hp | 116 hp/t 86 kW/t 8,6 kg/hp |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI150 hp | 96 hp/t 72 kW/t 10,4 kg/hp |
Arvioitu toimintasäde-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Arvioitu toimintasäde. Korkeampi on parempi · km / mi
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 3)233 hp | 1 122 km 697 mi |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 2)203 hp | 1 122 km 697 mi |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 1)180 hp | 1 122 km 697 mi |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI150 hp | 1 122 km 697 mi |
Suorituskyvyn hämähäkkikaavio
Hämähäkkikaavio, joka vertaa normalisoituja suorituskyky- ja kulutuspisteitä.
| Ajoneuvo | Teho | Kiihtyvyys | Huippunopeus |
|---|---|---|---|
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 3)233 hp | 233 hp 173 kW | 6,8 s | 238 km/h 148 mph |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 2)203 hp | 203 hp 151 kW | 7,4 s | 227 km/h 141 mph |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 1)180 hp | 180 hp 134 kW | 7,9 s | 218 km/h 135 mph |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI150 hp | 150 hp 112 kW | 8,9 s | 207 km/h 129 mph |
Houkuttelevin kvadrantti
Hajontakaavio, jossa suorituskykypiste on X-akselilla ja käytännöllisyyspiste Y-akselilla.
| Ajoneuvo | Suorituskykypiste | Käytännöllisyyspiste | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 3)233 hp |
|
| ||||||||||||||
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 2)203 hp |
|
| ||||||||||||||
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 1)180 hp |
|
| ||||||||||||||
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI150 hp |
|
| ||||||||||||||
Suorituskyky vs. polttoainetalous
Autot, jotka ovat lähempänä oikeaa yläkulmaa, yhdistävät vahvemman suorituskyvyn ja paremman polttoainetalouden.
| Ajoneuvo | Suorituskykypiste | Polttoainetalouden piste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 3)233 hp |
| 4,9 L/100 km 48,0 mpg US 57,6 mpg UK | ||||||
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 2)203 hp |
| 4,9 L/100 km 48,0 mpg US 57,6 mpg UK | ||||||
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 1)180 hp |
| 4,9 L/100 km 48,0 mpg US 57,6 mpg UK | ||||||
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI150 hp |
| 4,9 L/100 km 48,0 mpg US 57,6 mpg UK | ||||||
Volkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI (Vaihe 3) 233 hp on lähimpänä oikean yläkulman tasapainotavoitetta suorituskyvyn ja polttoainetalouden osalta.
Kiihtyvyys vs. polttoaineenkulutus
Autot, jotka ovat lähempänä vasenta alakulmaa, tarjoavat paremman yhdistelmän nopeaa kiihtyvyyttä ja alhaista kulutusta.
| Ajoneuvo | Polttoaineenkulutus, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 3)233 hp | 4,9 L/100 km 48,0 mpg US 57,6 mpg UK | 6,8 s |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 2)203 hp | 4,9 L/100 km 48,0 mpg US 57,6 mpg UK | 7,4 s |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 1)180 hp | 4,9 L/100 km 48,0 mpg US 57,6 mpg UK | 7,9 s |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI150 hp | 4,9 L/100 km 48,0 mpg US 57,6 mpg UK | 8,9 s |
Teho/paino vs. polttoaineenkulutus
Varjostettu alue suosii korkeampaa teho/paino-suhdetta ja alhaisempaa yhdistettyä kulutusta.
| Ajoneuvo | Teho/paino, hv/t | Polttoaineenkulutus, L/100 km |
|---|---|---|
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 3)233 hp | 150 hp/t 111 kW/t 6,7 kg/hp | 4,9 L/100 km 48,0 mpg US 57,6 mpg UK |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 2)203 hp | 130 hp/t 97 kW/t 7,7 kg/hp | 4,9 L/100 km 48,0 mpg US 57,6 mpg UK |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 1)180 hp | 116 hp/t 86 kW/t 8,6 kg/hp | 4,9 L/100 km 48,0 mpg US 57,6 mpg UK |
| VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI150 hp | 96 hp/t 72 kW/t 10,4 kg/hp | 4,9 L/100 km 48,0 mpg US 57,6 mpg UK |
Yksityiskohtainen pisteytys
| Ajoneuvo | VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 3)233 hp | VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 2)203 hp | VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI (Vaihe 1)180 hp | VolkswagenGolf VII Alltrack2.0 TDI150 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teho | 233 hp 173 kW | 203 hp 151 kW | 180 hp 134 kW | 150 hp 112 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vääntö | 544 Nm 401 lb-ft | 476 Nm 351 lb-ft | 425 Nm 313 lb-ft | 340 Nm 251 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiihtyvyys | 6,8 s | 7,4 s | 7,9 s | 8,9 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huippunopeus | 238 km/h 148 mph | 227 km/h 141 mph | 218 km/h 135 mph | 207 km/h 129 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keveys | 1 555 kg 3 428 lb | 1 555 kg 3 428 lb | 1 555 kg 3 428 lb | 1 555 kg 3 428 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polttoaineenkulutus | 4,9 L/100 km 48,0 mpg US 57,6 mpg UK | 4,9 L/100 km 48,0 mpg US 57,6 mpg UK | 4,9 L/100 km 48,0 mpg US 57,6 mpg UK | 4,9 L/100 km 48,0 mpg US 57,6 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käytännöllisyys |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toimintasäde | 1 122 km 697 mi | 1 122 km 697 mi | 1 122 km 697 mi | 1 122 km 697 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2-pisteet | 127 g/km | 127 g/km | 127 g/km | 127 g/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tavaratila | 605 L 21,4 cu ft | 605 L 21,4 cu ft | 605 L 21,4 cu ft | 605 L 21,4 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teho/paino-suhde | 150 hp/t 111 kW/t 6,7 kg/hp | 130 hp/t 97 kW/t 7,7 kg/hp | 116 hp/t 86 kW/t 8,6 kg/hp | 96 hp/t 72 kW/t 10,4 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokonaisuus | Kiinteä piste | Kiinteä piste | Kiinteä piste | Kiinteä piste |
Polttoainekustannukset ja vuosikäyttö
Arvioi käyttökustannukset yhdistetyn kulutuksen, vuotuisen ajomatkan ja paikallisen valuutan polttoainehinnan perusteella.
Syötä polttoaineen hinta paikallisessa valuutassa, esimerkiksi €/L, $/gal, £/L tai muulla paikallisella valuutalla.
LC = paikallinen valuutta
| Ajoneuvo | Volkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI (Vaihe 3) 233 hp | Volkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI (Vaihe 2) 203 hp | Volkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI (Vaihe 1) 180 hp | Volkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI 150 hp |
|---|---|---|---|---|
| Kulutus | 4,9 L/100 km48 mpg US57,6 mpg UK | 4,9 L/100 km48 mpg US57,6 mpg UK | 4,9 L/100 km48 mpg US57,6 mpg UK | 4,9 L/100 km48 mpg US57,6 mpg UK |
| Hinta / 100 km | 8,58 LC100 km | 8,58 LC100 km | 8,58 LC100 km | 8,58 LC100 km |
| Hinta / 100 mi | 13,80 LC100 mi | 13,80 LC100 mi | 13,80 LC100 mi | 13,80 LC100 mi |
| Vuosittainen polttoaineen käyttö | 735 L194 US gal162 UK gal | 735 L194 US gal162 UK gal | 735 L194 US gal162 UK gal | 735 L194 US gal162 UK gal |
| Vuosittaiset polttoainekulut | 1 286 LC/vuosi | 1 286 LC/vuosi | 1 286 LC/vuosi | 1 286 LC/vuosi |
Päästä päähän -vertailut
Volkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI (Vaihe 3) 233 hp
- On 30 hv enemmän
- On 68 Nm enemmän
- On 0,6 s nopeampi 0-100 km/h:iin
- Huippunopeus on 11 km/h (7 mph) korkeampi
- Teho/paino-suhde on 19 hv/t parempi
Plussat
- Nopein 0-100 km/h tässä vertailussa
- Korkein huippunopeus
- Tehokkain
- Suurin vääntö
- Kevein
- Alhaisin yhdistetty kulutus
- Paras teho/paino-suhde
- Paras arvioitu toimintasäde
- Suurin tavaratila
Miinukset
- Suurimmat CO2-päästöt
Volkswagen Golf VII Alltrack 2.0 TDI (Vaihe 2) 203 hp
Saatavilla olevassa datassa ei ole mitattavia etuja.
Valitse autoja vertailuun
Suositut vertailut























