Techrules Ren
Autojen vertailu
Techrules Ren RS 28.4 kWh · Vaihe 2vsTechrules Ren RS 28.4 kWh · Vaihe 3vsTechrules Ren RS 28.4 kWh · Vaihe 1vsTechrules Ren RS 28.4 kWh
Vertaile teknisiä tietoja, kiihtyvyyttä, kulutusta, mittoja, käytännöllisyyttä ja arvioituja käyttökustannuksia vierekkäin.
Uusi vertailuTechrules Ren
RS 28.4 kWh (Vaihe 3)
Techrules Ren
RS 28.4 kWh (Vaihe 1)
Techrules Ren
RS 28.4 kWh
Vertailun yleiskuva
Käytä arvioita vain vertailun tukena ja varmista tarkat luvut ennen päätöksiä.
Parhaat valinnat
Techrules Ren RS 28.4 kWh (Vaihe 2) 1743 hp · d894
- Nopein 0-100 km/h2,6 s
- Korkein huippunopeus373 km/h232 mph
- Tehokkain1 743 hp1 300 kW
- Suurin vääntö2 500 Nm1 844 lb-ft
- Kevein1 854 kg4 087 lb
- Paras teho/paino-suhde940 hp/t701 kW/t1,1 kg/hp
- Alhaisin yhdistetty kulutus7,5 L/100 km31,4 mpg US37,7 mpg UK
- Paras arvioitu toimintasäde1 067 km663 mi
- Paras kokonaispiste74/100
- Paras suorituskykypiste94/100
- Paras taloudellisuuspiste87/100
- Paras käytännöllisyyspiste30/100
Teknisten tietojen vertailu
| Malli | TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 2)1743 hp · d894 | TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 3)1743 hp · e4b3 | TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 1)1566 hp | TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp |
|---|---|---|---|---|
| Teho | 1,743hp1,300kW+438 hp | 1,743hp1,300kW+438 hp | 1,566hp1,168kW+261 hp | 1,305hp973kW |
| Vääntö | 2,500Nm1,844lb-ft+160 Nm | 2,500Nm1,844lb-ft+160 Nm | 2,500Nm1,844lb-ft+160 Nm | 2,340Nm1,726lb-ft |
| Omamassa | 1,854kg4,087lb | 1,854kg4,087lb | 1,854kg4,087lb | 1,854kg4,087lb |
| Huippunopeus | 373 km/h 232 mph | 373 km/h 232 mph | 362 km/h 225 mph | 330 km/h 205 mph |
| 99 %:iin huippunopeudesta | 41.1s99 % tavoite: 369 km/h / 229 mph+0.7 s Laskettu | 41.1s99 % tavoite: 369 km/h / 229 mph+0.7 s Laskettu | 41.5s99 % tavoite: 358 km/h / 223 mph+1.1 s Laskettu | 40.4s99 % tavoite: 327 km/h / 203 mph Laskettu |
| 0-100 km/h | 2.6s-0.4 s | 2.6s-0.4 s | 2.8s-0.3 s | 3.0s |
| 0-200 km/h | 6.6s-1.3 s Laskettu | 6.6s-1.3 s Laskettu | 7.0s-0.9 s Laskettu | 7.9s Laskettu |
| 0-60 mph | 2.5s-0.4 s Laskettu | 2.5s-0.4 s Laskettu | 2.6s-0.2 s Laskettu | 2.9s Laskettu |
| Polttoaineenkulutus | 7.5L/100 km31.4mpg US37.7mpg UK | 7.5L/100 km31.4mpg US37.7mpg UK | 7.5L/100 km31.4mpg US37.7mpg UK | 7.5L/100 km31.4mpg US37.7mpg UK |
| neljännesmaili | 9.7s-0.7 s Laskettu | 9.7s-0.7 s Laskettu | 9.9s-0.5 s Laskettu | 10.3s Laskettu |
| Teho/paino | 940hp/t701kW/t427hp/1000 lb Laskettu | 940hp/t701kW/t427hp/1000 lb Laskettu | 845hp/t630kW/t383hp/1000 lb Laskettu | 704hp/t525kW/t319hp/1000 lb Laskettu |
| Vääntö/paino | 1,348Nm/t902lb-ft/ton Laskettu | 1,348Nm/t902lb-ft/ton Laskettu | 1,348Nm/t902lb-ft/ton Laskettu | 1,262Nm/t845lb-ft/ton Laskettu |
| Arvioitu toimintasäde | 1,067km663mi Laskettu | 1,067km663mi Laskettu | 1,067km663mi Laskettu | 1,067km663mi Laskettu |
| Pituus | 5,072mm200in | 5,072mm200in | 5,072mm200in | 5,072mm200in |
| Leveys | 2,055mm81in | 2,055mm81in | 2,055mm81in | 2,055mm81in |
| Korkeus | 1,260mm50in | 1,260mm50in | 1,260mm50in | 1,260mm50in |
| Akseliväli | 2,724mm107in | 2,724mm107in | 2,724mm107in | 2,724mm107in |
| Raideleveys edessä | 1,786mm70in | 1,786mm70in | 1,786mm70in | 1,786mm70in |
| Raideleveys takana | 1,775mm70in | 1,775mm70in | 1,775mm70in | 1,775mm70in |
| Maavara | 120mm5in | 120mm5in | 120mm5in | 120mm5in |
| Ovet | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Istumapaikat | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Polttoainesäiliö | 80L | 80L | 80L | 80L |
Suorituskykykaaviot
Käytä arvioita vain vertailun tukena ja varmista tarkat luvut ennen päätöksiä.
Kiihtyvyyskäyrä
Arvioitu nopeus ajan myötä valituille ajoneuvoille.
| Metrinen suure | TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 2)1743 hp · d894 | TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 3)1743 hp · e4b3 | TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 1)1566 hp | TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp |
|---|---|---|---|---|
| Kiihtyvyyden tarkistuspisteet | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 2,5 s | 2,5 s | 2,6 s | 2,9 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 2,6 s | 2,6 s | 2,8 s | 3,0 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 6,6 s | 6,6 s | 7,0 s | 7,9 s |
0-200 mph 0-322 km/h | 17,4 s | 17,4 s | 19,5 s | 32,4 s |
| Huippunopeus | 373 km/h 232 mph | 373 km/h 232 mph | 362 km/h 225 mph | 330 km/h 205 mph |
| Drag race -simulaatio | ||||
60 jalkaa 18 m | 1,8 s | 1,8 s | 1,8 s | 1,9 s |
330 jalkaa 101 m | 4,4 s | 4,4 s | 4,5 s | 4,7 s |
1/8 maili 201 m | 6,5 s | 6,5 s | 6,6 s | 6,9 s |
1000 jalkaa 305 m | 8,2 s | 8,2 s | 8,4 s | 8,8 s |
neljännesmaili 402 m | 9,7 s | 9,7 s | 9,9 s | 10,3 s |
Läpivientinopeus neljännesmaili 402 m | 251 km/h 156 mph | 251 km/h 156 mph | 245 km/h 152 mph | 232 km/h 144 mph |
Teho-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Teho. Korkeampi on parempi · hp / kW
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 2)1743 hp · d894 | 1 743 hp 1 300 kW |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 3)1743 hp · e4b3 | 1 743 hp 1 300 kW |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 1)1566 hp | 1 566 hp 1 168 kW |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | 1 305 hp 973 kW |
Techrules Ren RS 28.4 kWh (Vaihe 2) 1743 hp · d894llä on 438 hv enemmän kuin Techrules Ren RS 28.4 kWh 1305 hpllä.
Suurin tehoero on Techrules Ren RS 28.4 kWh 1305 hpn ja Techrules Ren RS 28.4 kWh (Vaihe 3) 1743 hp · e4b3n välillä: 438 hv (327 kW).
Vääntö-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Vääntö. Korkeampi on parempi · Nm / lb-ft
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 2)1743 hp · d894 | 2 500 Nm 1 844 lb-ft |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 3)1743 hp · e4b3 | 2 500 Nm 1 844 lb-ft |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 1)1566 hp | 2 500 Nm 1 844 lb-ft |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | 2 340 Nm 1 726 lb-ft |
Omamassa-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Omamassa. Matalampi on parempi · kg / lb
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 2)1743 hp · d894 | 1 854 kg 4 087 lb |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 3)1743 hp · e4b3 | 1 854 kg 4 087 lb |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 1)1566 hp | 1 854 kg 4 087 lb |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | 1 854 kg 4 087 lb |
Huippunopeus ilman rajoitinta-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Huippunopeus ilman rajoitinta. Korkeampi on parempi · km/h / mph
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 2)1743 hp · d894 | 373 km/h 232 mph |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 3)1743 hp · e4b3 | 373 km/h 232 mph |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 1)1566 hp | 362 km/h 225 mph |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | 330 km/h 205 mph |
0-100 km/h-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle 0-100 km/h. Matalampi on parempi · seconds
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 2)1743 hp · d894 | 2,6 s |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 3)1743 hp · e4b3 | 2,6 s |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 1)1566 hp | 2,8 s |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | 3,0 s |
Suurin 0-100 km/h -ero on Techrules Ren RS 28.4 kWh (Vaihe 2) 1743 hp · d894n ja Techrules Ren RS 28.4 kWh 1305 hpn välillä: 0,4 s.
Lähimpänä toisiaan kiihtyvyydessä ovat Techrules Ren RS 28.4 kWh (Vaihe 3) 1743 hp · e4b3 ja Techrules Ren RS 28.4 kWh (Vaihe 1) 1566 hp, joiden ero on vain 0,1 s.
Polttoaineenkulutus-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Polttoaineenkulutus. Matalampi on parempi · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 2)1743 hp · d894 | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 3)1743 hp · e4b3 | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 1)1566 hp | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK |
Teho/paino-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Teho/paino. Korkeampi on parempi · hp/t / kW/t
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 2)1743 hp · d894 | 940 hp/t 701 kW/t 1,1 kg/hp |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 3)1743 hp · e4b3 | 940 hp/t 701 kW/t 1,1 kg/hp |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 1)1566 hp | 845 hp/t 630 kW/t 1,2 kg/hp |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | 704 hp/t 525 kW/t 1,4 kg/hp |
Arvioitu toimintasäde-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Arvioitu toimintasäde. Korkeampi on parempi · km / mi
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 2)1743 hp · d894 | 1 067 km 663 mi |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 3)1743 hp · e4b3 | 1 067 km 663 mi |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 1)1566 hp | 1 067 km 663 mi |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | 1 067 km 663 mi |
Suorituskyvyn hämähäkkikaavio
Hämähäkkikaavio, joka vertaa normalisoituja suorituskyky- ja kulutuspisteitä.
| Ajoneuvo | Teho | Kiihtyvyys | Huippunopeus |
|---|---|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 2)1743 hp · d894 | 1 743 hp 1 300 kW | 2,6 s | 373 km/h 232 mph |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 3)1743 hp · e4b3 | 1 743 hp 1 300 kW | 2,6 s | 373 km/h 232 mph |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 1)1566 hp | 1 566 hp 1 168 kW | 2,8 s | 362 km/h 225 mph |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | 1 305 hp 973 kW | 3,0 s | 330 km/h 205 mph |
Houkuttelevin kvadrantti
Hajontakaavio, jossa suorituskykypiste on X-akselilla ja käytännöllisyyspiste Y-akselilla.
| Ajoneuvo | Suorituskykypiste | Käytännöllisyyspiste | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 2)1743 hp · d894 |
|
| ||||||||||||||
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 3)1743 hp · e4b3 |
|
| ||||||||||||||
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 1)1566 hp |
|
| ||||||||||||||
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp |
|
| ||||||||||||||
Suorituskyky vs. polttoainetalous
Autot, jotka ovat lähempänä oikeaa yläkulmaa, yhdistävät vahvemman suorituskyvyn ja paremman polttoainetalouden.
| Ajoneuvo | Suorituskykypiste | Polttoainetalouden piste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 2)1743 hp · d894 |
| 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | ||||||
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 3)1743 hp · e4b3 |
| 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | ||||||
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 1)1566 hp |
| 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | ||||||
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp |
| 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | ||||||
Techrules Ren RS 28.4 kWh (Vaihe 2) 1743 hp · d894 on lähimpänä oikean yläkulman tasapainotavoitetta suorituskyvyn ja polttoainetalouden osalta.
Kiihtyvyys vs. polttoaineenkulutus
Autot, jotka ovat lähempänä vasenta alakulmaa, tarjoavat paremman yhdistelmän nopeaa kiihtyvyyttä ja alhaista kulutusta.
| Ajoneuvo | Polttoaineenkulutus, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 2)1743 hp · d894 | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | 2,6 s |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 3)1743 hp · e4b3 | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | 2,6 s |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 1)1566 hp | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | 2,8 s |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | 3,0 s |
Teho/paino vs. polttoaineenkulutus
Varjostettu alue suosii korkeampaa teho/paino-suhdetta ja alhaisempaa yhdistettyä kulutusta.
| Ajoneuvo | Teho/paino, hv/t | Polttoaineenkulutus, L/100 km |
|---|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 2)1743 hp · d894 | 940 hp/t 701 kW/t 1,1 kg/hp | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 3)1743 hp · e4b3 | 940 hp/t 701 kW/t 1,1 kg/hp | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 1)1566 hp | 845 hp/t 630 kW/t 1,2 kg/hp | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | 704 hp/t 525 kW/t 1,4 kg/hp | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK |
Yksityiskohtainen pisteytys
| Ajoneuvo | TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 2)1743 hp · d894 | TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 3)1743 hp · e4b3 | TechrulesRenRS 28.4 kWh (Vaihe 1)1566 hp | TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teho | 1 743 hp 1 300 kW | 1 743 hp 1 300 kW | 1 566 hp 1 168 kW | 1 305 hp 973 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vääntö | 2 500 Nm 1 844 lb-ft | 2 500 Nm 1 844 lb-ft | 2 500 Nm 1 844 lb-ft | 2 340 Nm 1 726 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiihtyvyys | 2,6 s | 2,6 s | 2,8 s | 3,0 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huippunopeus | 373 km/h 232 mph | 373 km/h 232 mph | 362 km/h 225 mph | 330 km/h 205 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keveys | 1 854 kg 4 087 lb | 1 854 kg 4 087 lb | 1 854 kg 4 087 lb | 1 854 kg 4 087 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polttoaineenkulutus | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käytännöllisyys |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toimintasäde | 1 067 km 663 mi | 1 067 km 663 mi | 1 067 km 663 mi | 1 067 km 663 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teho/paino-suhde | 940 hp/t 701 kW/t 1,1 kg/hp | 940 hp/t 701 kW/t 1,1 kg/hp | 845 hp/t 630 kW/t 1,2 kg/hp | 704 hp/t 525 kW/t 1,4 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokonaisuus | Kiinteä piste | Kiinteä piste | Kiinteä piste | Kiinteä piste |
Polttoainekustannukset ja vuosikäyttö
Arvioi käyttökustannukset yhdistetyn kulutuksen, vuotuisen ajomatkan ja paikallisen valuutan polttoainehinnan perusteella.
Syötä polttoaineen hinta paikallisessa valuutassa, esimerkiksi €/L, $/gal, £/L tai muulla paikallisella valuutalla.
LC = paikallinen valuutta
| Ajoneuvo | Techrules Ren RS 28.4 kWh (Vaihe 2) 1743 hp · d894 | Techrules Ren RS 28.4 kWh (Vaihe 3) 1743 hp · e4b3 | Techrules Ren RS 28.4 kWh (Vaihe 1) 1566 hp | Techrules Ren RS 28.4 kWh 1305 hp |
|---|---|---|---|---|
| Kulutus | 7,5 L/100 km31,4 mpg US37,7 mpg UK | 7,5 L/100 km31,4 mpg US37,7 mpg UK | 7,5 L/100 km31,4 mpg US37,7 mpg UK | 7,5 L/100 km31,4 mpg US37,7 mpg UK |
| Hinta / 100 km | 13,13 LC100 km | 13,13 LC100 km | 13,13 LC100 km | 13,13 LC100 km |
| Hinta / 100 mi | 21,12 LC100 mi | 21,12 LC100 mi | 21,12 LC100 mi | 21,12 LC100 mi |
| Vuosittainen polttoaineen käyttö | 1 125 L297 US gal247 UK gal | 1 125 L297 US gal247 UK gal | 1 125 L297 US gal247 UK gal | 1 125 L297 US gal247 UK gal |
| Vuosittaiset polttoainekulut | 1 969 LC/vuosi | 1 969 LC/vuosi | 1 969 LC/vuosi | 1 969 LC/vuosi |
Päästä päähän -vertailut
Techrules Ren RS 28.4 kWh (Vaihe 2) 1743 hp · d894
Saatavilla olevassa datassa ei ole mitattavia etuja.
Plussat
- Nopein 0-100 km/h tässä vertailussa
- Korkein huippunopeus
- Tehokkain
- Suurin vääntö
- Kevein
- Alhaisin yhdistetty kulutus
- Paras teho/paino-suhde
- Paras arvioitu toimintasäde
Techrules Ren RS 28.4 kWh (Vaihe 3) 1743 hp · e4b3
Saatavilla olevassa datassa ei ole mitattavia etuja.
Valitse autoja vertailuun
Suositut vertailut























