BMW X2 (F39)
Autojen vertailu
BMW X2 (F39) M35i · Vaihe 3vsBMW X2 (F39) M35i · Vaihe 2vsBMW X2 (F39) M35i · Vaihe 1vsBMW X2 (F39) M35i
Vertaile teknisiä tietoja, kiihtyvyyttä, kulutusta, mittoja, käytännöllisyyttä ja arvioituja käyttökustannuksia vierekkäin.
Uusi vertailuBMW X2 (F39)
M35i (Vaihe 2)
BMW X2 (F39)
M35i (Vaihe 1)
BMW X2 (F39)
M35i
Vertailun yleiskuva
Käytä arvioita vain vertailun tukena ja varmista tarkat luvut ennen päätöksiä.
Parhaat valinnat
BMW X2 (F39) M35i (Vaihe 3) 459 hp
- Nopein 0-100 km/h3,9 s
- Korkein huippunopeus292 km/h181 mph
- Tehokkain459 hp342 kW
- Suurin vääntö698 Nm514 lb-ft
- Kevein1 610 kg3 549 lb
- Paras teho/paino-suhde285 hp/t213 kW/t3,5 kg/hp
- Alhaisin yhdistetty kulutus7,1 L/100 km33,1 mpg US39,8 mpg UK
- Alhaisin kulutus kaupungissa8,7 L/100 km27,0 mpg US32,5 mpg UK
- Alhaisin kulutus maantiellä6,1 L/100 km38,6 mpg US46,3 mpg UK
- Paras arvioitu toimintasäde859 km534 mi
- Suurin tavaratila470 L
- Paras kokonaispiste85/100
- Paras suorituskykypiste87/100
- Paras taloudellisuuspiste88/100
- Paras käytännöllisyyspiste82/100
Teknisten tietojen vertailu
| Malli | BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 3)459 hp | BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 2)398 hp | BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 1)361 hp | BMWX2 (F39)M35i306 hp |
|---|---|---|---|---|
| Teho | 459hp342kW+153 hp | 398hp297kW+92 hp | 361hp269kW+55 hp | 306hp228kW |
| Vääntö | 698Nm514lb-ft+248 Nm | 608Nm448lb-ft+158 Nm | 549Nm405lb-ft+99 Nm | 450Nm332lb-ft |
| Omamassa | 1,610kg3,549lb | 1,610kg3,549lb | 1,610kg3,549lb | 1,610kg3,549lb |
| Kokonaismassa | 2,190kg4,828lb | 2,190kg4,828lb | 2,190kg4,828lb | 2,190kg4,828lb |
| Huippunopeus | 292 km/h 181 mph | Rajoittamaton 290 km/h180 mph Rajoitettu 280 km/h174 mph Laskettu | 273 km/h 170 mph | Rajoittamaton 260 km/h162 mph Rajoitettu 250 km/h155 mph Laskettu |
| 99 %:iin huippunopeudesta | 42.3s99 % tavoite: 289 km/h / 180 mph-13.3 s Laskettu | 49.1s99 % tavoite: 287 km/h / 178 mph-6.5 s Laskettu | 50.3s99 % tavoite: 270 km/h / 168 mph-5.3 s Laskettu | 55.6s99 % tavoite: 257 km/h / 160 mph Laskettu |
| 0-100 km/h | 3.9s-1.1 s | 4.3s-0.8 s | 4.5s-0.5 s | 5.0s |
| 0-200 km/h | 10.7s-5.7 s Laskettu | 12.1s-4.3 s Laskettu | 13.7s-2.7 s Laskettu | 16.3s Laskettu |
| 0-60 mph | 3.7s-1.0 s Laskettu | 4.1s-0.7 s Laskettu | 4.3s-0.5 s Laskettu | 4.8s Laskettu |
| Polttoaineenkulutus | 7.1L/100 km33.1mpg US39.8mpg UK | 7.1L/100 km33.1mpg US39.8mpg UK | 7.1L/100 km33.1mpg US39.8mpg UK | 7.1L/100 km33.1mpg US39.8mpg UK |
| Polttoaineenkulutus kaupungissa | 8.7L/100 km27mpg US32.5mpg UK | 8.7L/100 km27mpg US32.5mpg UK | 8.7L/100 km27mpg US32.5mpg UK | 8.7L/100 km27mpg US32.5mpg UK |
| Polttoaineenkulutus maantiellä | 6.1L/100 km38.6mpg US46.3mpg UK | 6.1L/100 km38.6mpg US46.3mpg UK | 6.1L/100 km38.6mpg US46.3mpg UK | 6.1L/100 km38.6mpg US46.3mpg UK |
| neljännesmaili | 11.6s-1.5 s Laskettu | 12.0s-1.0 s Laskettu | 12.4s-0.6 s Laskettu | 13.0s Laskettu |
| Teho/paino | 285hp/t213kW/t129hp/1000 lb Laskettu | 247hp/t184kW/t112hp/1000 lb Laskettu | 224hp/t167kW/t102hp/1000 lb Laskettu | 190hp/t142kW/t86hp/1000 lb Laskettu |
| Vääntö/paino | 433Nm/t290lb-ft/ton Laskettu | 377Nm/t252lb-ft/ton Laskettu | 341Nm/t228lb-ft/ton Laskettu | 280Nm/t187lb-ft/ton Laskettu |
| Arvioitu toimintasäde | 859km534mi Laskettu | 859km534mi Laskettu | 859km534mi Laskettu | 859km534mi Laskettu |
| Iskutilavuus | 1,998cc122cu in | 1,998cc122cu in | 1,998cc122cu in | 1,998cc122cu in |
| Pituus | 4,360mm172in | 4,360mm172in | 4,360mm172in | 4,360mm172in |
| Leveys | 1,824mm72in | 1,824mm72in | 1,824mm72in | 1,824mm72in |
| Korkeus | 1,526mm60in | 1,526mm60in | 1,526mm60in | 1,526mm60in |
| Akseliväli | 2,670mm105in | 2,670mm105in | 2,670mm105in | 2,670mm105in |
| Raideleveys edessä | 1,575mm62in | 1,575mm62in | 1,575mm62in | 1,575mm62in |
| Raideleveys takana | 1,572mm62in | 1,572mm62in | 1,572mm62in | 1,572mm62in |
| Maavara | 182mm7in | 182mm7in | 182mm7in | 182mm7in |
| Tavaratilan tilavuus | 470L | 470L | 470L | 470L |
| Maks. tavaratilan tilavuus | 1,355L | 1,355L | 1,355L | 1,355L |
| Ovet | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Istumapaikat | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Polttoainesäiliö | 61L | 61L | 61L | 61L |
Suorituskykykaaviot
Käytä arvioita vain vertailun tukena ja varmista tarkat luvut ennen päätöksiä.
Dynosimulaatio
Arvioidut vakiotyyppiset teho- ja vääntökäyrät moottorin kierrosluvun mukaan.
- BMW X2 (F39) M35i (Vaihe 3) 459 hp: Teho / Vääntö
- BMW X2 (F39) M35i (Vaihe 2) 398 hp: Teho / Vääntö
- BMW X2 (F39) M35i (Vaihe 1) 361 hp: Teho / Vääntö
- BMW X2 (F39) M35i 306 hp: Teho / Vääntö
| Ajoneuvo | Huipputehon kierrosluku | Huippuväännön kierrosluku | Maks. moottorin kierrosluku |
|---|---|---|---|
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 3)459 hp | 5 000-6 250 rpm | 1 750-4 500 rpm | 6 500 rpm |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 2)398 hp | 5 000-6 250 rpm | 1 750-4 500 rpm | 6 500 rpm |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 1)361 hp | 5 000-6 250 rpm | 1 750-4 500 rpm | 6 500 rpm |
| BMWX2 (F39)M35i306 hp | 5 000-6 250 rpm | 1 750-4 500 rpm | 6 500 rpm |
Kiihtyvyyskäyrä
Arvioitu nopeus ajan myötä valituille ajoneuvoille.
| Metrinen suure | BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 3)459 hp | BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 2)398 hp | BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 1)361 hp | BMWX2 (F39)M35i306 hp |
|---|---|---|---|---|
| Kiihtyvyyden tarkistuspisteet | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 3,7 s | 4,1 s | 4,3 s | 4,8 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 3,9 s | 4,3 s | 4,5 s | 5,0 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 10,7 s | 12,1 s | 13,7 s | 16,3 s |
| Huippunopeus | 292 km/h 181 mph | Rajoittamaton 290 km/h180 mph Rajoitettu 280 km/h174 mph Todennäköisesti rajoitettu | 273 km/h 170 mph | Rajoittamaton 260 km/h162 mph Rajoitettu 250 km/h155 mph Todennäköisesti rajoitettu |
| Drag race -simulaatio | ||||
60 jalkaa 18 m | 2,1 s | 2,2 s | 2,2 s | 2,3 s |
330 jalkaa 101 m | 5,2 s | 5,4 s | 5,6 s | 5,8 s |
1/8 maili 201 m | 7,7 s | 8,0 s | 8,2 s | 8,6 s |
1000 jalkaa 305 m | 9,8 s | 10,2 s | 10,5 s | 11,0 s |
neljännesmaili 402 m | 11,6 s | 12,0 s | 12,4 s | 13,0 s |
Läpivientinopeus neljännesmaili 402 m | 209 km/h 130 mph | 200 km/h 124 mph | 191 km/h 119 mph | 181 km/h 112 mph |
Teho-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Teho. Korkeampi on parempi · hp / kW
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 3)459 hp | 459 hp 342 kW |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 2)398 hp | 398 hp 297 kW |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 1)361 hp | 361 hp 269 kW |
| BMWX2 (F39)M35i306 hp | 306 hp 228 kW |
BMW X2 (F39) M35i (Vaihe 3) 459 hpllä on 153 hv enemmän kuin BMW X2 (F39) M35i 306 hpllä.
Suurin tehoero on BMW X2 (F39) M35i 306 hpn ja BMW X2 (F39) M35i (Vaihe 3) 459 hpn välillä: 153 hv (114 kW).
Vääntö-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Vääntö. Korkeampi on parempi · Nm / lb-ft
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 3)459 hp | 698 Nm 514 lb-ft |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 2)398 hp | 608 Nm 448 lb-ft |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 1)361 hp | 549 Nm 405 lb-ft |
| BMWX2 (F39)M35i306 hp | 450 Nm 332 lb-ft |
Omamassa-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Omamassa. Matalampi on parempi · kg / lb
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 3)459 hp | 1 610 kg 3 549 lb |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 2)398 hp | 1 610 kg 3 549 lb |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 1)361 hp | 1 610 kg 3 549 lb |
| BMWX2 (F39)M35i306 hp | 1 610 kg 3 549 lb |
Huippunopeus ilman rajoitinta-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Huippunopeus ilman rajoitinta. Korkeampi on parempi · km/h / mph
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 3)459 hp | 292 km/h 181 mph |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 2)398 hp | Rajoittamaton 290 km/h180 mph Rajoitettu 280 km/h174 mph |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 1)361 hp | 273 km/h 170 mph |
| BMWX2 (F39)M35i306 hp | Rajoittamaton 260 km/h162 mph Rajoitettu 250 km/h155 mph |
0-100 km/h-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle 0-100 km/h. Matalampi on parempi · seconds
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 3)459 hp | 3,9 s |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 2)398 hp | 4,3 s |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 1)361 hp | 4,5 s |
| BMWX2 (F39)M35i306 hp | 5,0 s |
Suurin 0-100 km/h -ero on BMW X2 (F39) M35i (Vaihe 3) 459 hpn ja BMW X2 (F39) M35i 306 hpn välillä: 1,1 s.
Lähimpänä toisiaan kiihtyvyydessä ovat BMW X2 (F39) M35i (Vaihe 2) 398 hp ja BMW X2 (F39) M35i (Vaihe 1) 361 hp, joiden ero on vain 0,3 s.
Polttoaineenkulutus-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Polttoaineenkulutus. Matalampi on parempi · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 3)459 hp | 7,1 L/100 km 33,1 mpg US 39,8 mpg UK |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 2)398 hp | 7,1 L/100 km 33,1 mpg US 39,8 mpg UK |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 1)361 hp | 7,1 L/100 km 33,1 mpg US 39,8 mpg UK |
| BMWX2 (F39)M35i306 hp | 7,1 L/100 km 33,1 mpg US 39,8 mpg UK |
Teho/paino-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Teho/paino. Korkeampi on parempi · hp/t / kW/t
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 3)459 hp | 285 hp/t 213 kW/t 3,5 kg/hp |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 2)398 hp | 247 hp/t 184 kW/t 4,0 kg/hp |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 1)361 hp | 224 hp/t 167 kW/t 4,5 kg/hp |
| BMWX2 (F39)M35i306 hp | 190 hp/t 142 kW/t 5,3 kg/hp |
Arvioitu toimintasäde-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Arvioitu toimintasäde. Korkeampi on parempi · km / mi
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 3)459 hp | 859 km 534 mi |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 2)398 hp | 859 km 534 mi |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 1)361 hp | 859 km 534 mi |
| BMWX2 (F39)M35i306 hp | 859 km 534 mi |
Suorituskyvyn hämähäkkikaavio
Hämähäkkikaavio, joka vertaa normalisoituja suorituskyky- ja kulutuspisteitä.
| Ajoneuvo | Teho | Kiihtyvyys | Huippunopeus |
|---|---|---|---|
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 3)459 hp | 459 hp 342 kW | 3,9 s | 292 km/h 181 mph |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 2)398 hp | 398 hp 297 kW | 4,3 s | Rajoittamaton 290 km/h180 mph Rajoitettu 280 km/h174 mph |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 1)361 hp | 361 hp 269 kW | 4,5 s | 273 km/h 170 mph |
| BMWX2 (F39)M35i306 hp | 306 hp 228 kW | 5,0 s | Rajoittamaton 260 km/h162 mph Rajoitettu 250 km/h155 mph |
Houkuttelevin kvadrantti
Hajontakaavio, jossa suorituskykypiste on X-akselilla ja käytännöllisyyspiste Y-akselilla.
| Ajoneuvo | Suorituskykypiste | Käytännöllisyyspiste | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 3)459 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 2)398 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 1)361 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMWX2 (F39)M35i306 hp |
|
| ||||||||||||||
Suorituskyky vs. polttoainetalous
Autot, jotka ovat lähempänä oikeaa yläkulmaa, yhdistävät vahvemman suorituskyvyn ja paremman polttoainetalouden.
| Ajoneuvo | Suorituskykypiste | Polttoainetalouden piste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 3)459 hp |
| 7,1 L/100 km 33,1 mpg US 39,8 mpg UK | ||||||
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 2)398 hp |
| 7,1 L/100 km 33,1 mpg US 39,8 mpg UK | ||||||
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 1)361 hp |
| 7,1 L/100 km 33,1 mpg US 39,8 mpg UK | ||||||
| BMWX2 (F39)M35i306 hp |
| 7,1 L/100 km 33,1 mpg US 39,8 mpg UK | ||||||
BMW X2 (F39) M35i (Vaihe 3) 459 hp on lähimpänä oikean yläkulman tasapainotavoitetta suorituskyvyn ja polttoainetalouden osalta.
Kiihtyvyys vs. polttoaineenkulutus
Autot, jotka ovat lähempänä vasenta alakulmaa, tarjoavat paremman yhdistelmän nopeaa kiihtyvyyttä ja alhaista kulutusta.
| Ajoneuvo | Polttoaineenkulutus, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 3)459 hp | 7,1 L/100 km 33,1 mpg US 39,8 mpg UK | 3,9 s |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 2)398 hp | 7,1 L/100 km 33,1 mpg US 39,8 mpg UK | 4,3 s |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 1)361 hp | 7,1 L/100 km 33,1 mpg US 39,8 mpg UK | 4,5 s |
| BMWX2 (F39)M35i306 hp | 7,1 L/100 km 33,1 mpg US 39,8 mpg UK | 5,0 s |
Teho/paino vs. polttoaineenkulutus
Varjostettu alue suosii korkeampaa teho/paino-suhdetta ja alhaisempaa yhdistettyä kulutusta.
| Ajoneuvo | Teho/paino, hv/t | Polttoaineenkulutus, L/100 km |
|---|---|---|
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 3)459 hp | 285 hp/t 213 kW/t 3,5 kg/hp | 7,1 L/100 km 33,1 mpg US 39,8 mpg UK |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 2)398 hp | 247 hp/t 184 kW/t 4,0 kg/hp | 7,1 L/100 km 33,1 mpg US 39,8 mpg UK |
| BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 1)361 hp | 224 hp/t 167 kW/t 4,5 kg/hp | 7,1 L/100 km 33,1 mpg US 39,8 mpg UK |
| BMWX2 (F39)M35i306 hp | 190 hp/t 142 kW/t 5,3 kg/hp | 7,1 L/100 km 33,1 mpg US 39,8 mpg UK |
Yksityiskohtainen pisteytys
| Ajoneuvo | BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 3)459 hp | BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 2)398 hp | BMWX2 (F39)M35i (Vaihe 1)361 hp | BMWX2 (F39)M35i306 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teho | 459 hp 342 kW | 398 hp 297 kW | 361 hp 269 kW | 306 hp 228 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vääntö | 698 Nm 514 lb-ft | 608 Nm 448 lb-ft | 549 Nm 405 lb-ft | 450 Nm 332 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiihtyvyys | 3,9 s | 4,3 s | 4,5 s | 5,0 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huippunopeus | 292 km/h 181 mph | Rajoittamaton 290 km/h180 mph Rajoitettu 280 km/h174 mph | 273 km/h 170 mph | Rajoittamaton 260 km/h162 mph Rajoitettu 250 km/h155 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keveys | 1 610 kg 3 549 lb | 1 610 kg 3 549 lb | 1 610 kg 3 549 lb | 1 610 kg 3 549 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polttoaineenkulutus | 7,1 L/100 km 33,1 mpg US 39,8 mpg UK | 7,1 L/100 km 33,1 mpg US 39,8 mpg UK | 7,1 L/100 km 33,1 mpg US 39,8 mpg UK | 7,1 L/100 km 33,1 mpg US 39,8 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käytännöllisyys |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toimintasäde | 859 km 534 mi | 859 km 534 mi | 859 km 534 mi | 859 km 534 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tavaratila | 470 L 16,6 cu ft | 470 L 16,6 cu ft | 470 L 16,6 cu ft | 470 L 16,6 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teho/paino-suhde | 285 hp/t 213 kW/t 3,5 kg/hp | 247 hp/t 184 kW/t 4,0 kg/hp | 224 hp/t 167 kW/t 4,5 kg/hp | 190 hp/t 142 kW/t 5,3 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokonaisuus | Kiinteä piste | Kiinteä piste | Kiinteä piste | Kiinteä piste |
Polttoainekustannukset ja vuosikäyttö
Arvioi käyttökustannukset yhdistetyn kulutuksen, vuotuisen ajomatkan ja paikallisen valuutan polttoainehinnan perusteella.
Syötä polttoaineen hinta paikallisessa valuutassa, esimerkiksi €/L, $/gal, £/L tai muulla paikallisella valuutalla.
LC = paikallinen valuutta
| Ajoneuvo | BMW X2 (F39) M35i (Vaihe 3) 459 hp | BMW X2 (F39) M35i (Vaihe 2) 398 hp | BMW X2 (F39) M35i (Vaihe 1) 361 hp | BMW X2 (F39) M35i 306 hp |
|---|---|---|---|---|
| Kulutus | 7,1 L/100 km33,1 mpg US39,8 mpg UK | 7,1 L/100 km33,1 mpg US39,8 mpg UK | 7,1 L/100 km33,1 mpg US39,8 mpg UK | 7,1 L/100 km33,1 mpg US39,8 mpg UK |
| Hinta / 100 km | 12,42 LC100 km | 12,42 LC100 km | 12,42 LC100 km | 12,42 LC100 km |
| Hinta / 100 mi | 20,00 LC100 mi | 20,00 LC100 mi | 20,00 LC100 mi | 20,00 LC100 mi |
| Vuosittainen polttoaineen käyttö | 1 065 L281 US gal234 UK gal | 1 065 L281 US gal234 UK gal | 1 065 L281 US gal234 UK gal | 1 065 L281 US gal234 UK gal |
| Vuosittaiset polttoainekulut | 1 864 LC/vuosi | 1 864 LC/vuosi | 1 864 LC/vuosi | 1 864 LC/vuosi |
Päästä päähän -vertailut
BMW X2 (F39) M35i (Vaihe 3) 459 hp
- On 61 hv enemmän
- On 90 Nm enemmän
- On 0,4 s nopeampi 0-100 km/h:iin
- Huippunopeus on 2 km/h (1 mph) korkeampi
- Teho/paino-suhde on 38 hv/t parempi
Plussat
- Nopein 0-100 km/h tässä vertailussa
- Korkein huippunopeus
- Tehokkain
- Suurin vääntö
- Kevein
- Alhaisin yhdistetty kulutus
- Paras teho/paino-suhde
- Paras arvioitu toimintasäde
- Suurin tavaratila
BMW X2 (F39) M35i (Vaihe 2) 398 hp
Saatavilla olevassa datassa ei ole mitattavia etuja.
Valitse autoja vertailuun
Suositut vertailut























