BMW M2 (G87)
Autojen vertailu
BMW M2 (G87) 3.0 · Vaihe 3vsBMW M2 (G87) 3.0 · Vaihe 2vsBMW M2 (G87) 3.0 · Vaihe 1vsBMW M2 (G87) 3.0
Vertaile teknisiä tietoja, kiihtyvyyttä, kulutusta, mittoja, käytännöllisyyttä ja arvioituja käyttökustannuksia vierekkäin.
Uusi vertailuBMW M2 (G87)
3.0 (Vaihe 2)
BMW M2 (G87)
3.0 (Vaihe 1)
BMW M2 (G87)
3.0
Vertailun yleiskuva
Käytä arvioita vain vertailun tukena ja varmista tarkat luvut ennen päätöksiä.
Parhaat valinnat
BMW M2 (G87) 3.0 (Vaihe 3) 720 hp
- Nopein 0-100 km/h2,9 s
- Korkein huippunopeus367 km/h228 mph
- Tehokkain720 hp537 kW
- Suurin vääntö930 Nm686 lb-ft
- Kevein1 790 kg3 946 lb
- Paras teho/paino-suhde402 hp/t300 kW/t2,5 kg/hp
- Alhaisin yhdistetty kulutus10,4 L/100 km22,6 mpg US27,2 mpg UK
- Paras arvioitu toimintasäde500 km311 mi
- Suurin tavaratila390 L
- Paras kokonaispiste80/100
- Paras suorituskykypiste94/100
- Paras taloudellisuuspiste79/100
- Paras käytännöllisyyspiste51/100
Teknisten tietojen vertailu
| Malli | BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 3)720 hp | BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 2)624 hp | BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 1)566 hp | BMWM2 (G87)3.0480 hp |
|---|---|---|---|---|
| Teho | 720hp537kW+240 hp | 624hp465kW+144 hp | 566hp422kW+86 hp | 480hp358kW |
| Vääntö | 930Nm686lb-ft+330 Nm | 810Nm597lb-ft+210 Nm | 732Nm540lb-ft+132 Nm | 600Nm443lb-ft |
| Omamassa | 1,790kg3,946lb | 1,790kg3,946lb | 1,790kg3,946lb | 1,790kg3,946lb |
| Kokonaismassa | 2,205kg4,861lb | 2,205kg4,861lb | 2,205kg4,861lb | 2,205kg4,861lb |
| Huippunopeus | 367 km/h 228 mph | 350 km/h 217 mph | 338 km/h 210 mph | Rajoittamaton 265 km/h165 mph Rajoitettu 250 km/h155 mph Laskettu |
| 99 %:iin huippunopeudesta | 85.7s99 % tavoite: 363 km/h / 226 mph+36.1 s Laskettu | 88.9s99 % tavoite: 347 km/h / 215 mph+39.3 s Laskettu | 90.1s99 % tavoite: 335 km/h / 208 mph+40.5 s Laskettu | 49.6s99 % tavoite: 262 km/h / 163 mph Laskettu |
| 0-100 km/h | 2.9s-0.8 s | 3.1s-0.6 s | 3.3s-0.4 s | 3.7s |
| 0-200 km/h | 9.1s-3.7 s | 10.2s-2.6 s | 11.1s-1.7 s | 12.8s |
| 0-60 mph | 2.7s-0.8 s Laskettu | 3.0s-0.5 s Laskettu | 3.2s-0.4 s Laskettu | 3.5s Laskettu |
| Polttoaineenkulutus | 10.4L/100 km22.6mpg US27.2mpg UK | 10.4L/100 km22.6mpg US27.2mpg UK | 10.4L/100 km22.6mpg US27.2mpg UK | 10.4L/100 km22.6mpg US27.2mpg UK |
| neljännesmaili | 10.6s-1.2 s Laskettu | 11.0s-0.7 s Laskettu | 11.3s-0.5 s Laskettu | 11.7s Laskettu |
| Teho/paino | 402hp/t300kW/t182hp/1000 lb Laskettu | 349hp/t260kW/t158hp/1000 lb Laskettu | 316hp/t236kW/t144hp/1000 lb Laskettu | 268hp/t200kW/t122hp/1000 lb Laskettu |
| Vääntö/paino | 520Nm/t348lb-ft/ton Laskettu | 453Nm/t303lb-ft/ton Laskettu | 409Nm/t274lb-ft/ton Laskettu | 335Nm/t224lb-ft/ton Laskettu |
| Arvioitu toimintasäde | 500km311mi Laskettu | 500km311mi Laskettu | 500km311mi Laskettu | 500km311mi Laskettu |
| Iskutilavuus | 2,993cc183cu in | 2,993cc183cu in | 2,993cc183cu in | 2,993cc183cu in |
| Pituus | 4,580mm180in | 4,580mm180in | 4,580mm180in | 4,580mm180in |
| Leveys | 1,887mm74in | 1,887mm74in | 1,887mm74in | 1,887mm74in |
| Korkeus | 1,404mm55in | 1,404mm55in | 1,404mm55in | 1,404mm55in |
| Akseliväli | 2,747mm108in | 2,747mm108in | 2,747mm108in | 2,747mm108in |
| Raideleveys edessä | 1,617mm64in | 1,617mm64in | 1,617mm64in | 1,617mm64in |
| Raideleveys takana | 1,605mm63in | 1,605mm63in | 1,605mm63in | 1,605mm63in |
| Maavara | 123mm5in | 123mm5in | 123mm5in | 123mm5in |
| Tavaratilan tilavuus | 390L | 390L | 390L | 390L |
| Ovet | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Istumapaikat | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Polttoainesäiliö | 52L | 52L | 52L | 52L |
Suorituskykykaaviot
Käytä arvioita vain vertailun tukena ja varmista tarkat luvut ennen päätöksiä.
Dynosimulaatio
Arvioidut vakiotyyppiset teho- ja vääntökäyrät moottorin kierrosluvun mukaan.
- BMW M2 (G87) 3.0 (Vaihe 3) 720 hp: Teho / Vääntö
- BMW M2 (G87) 3.0 (Vaihe 2) 624 hp: Teho / Vääntö
- BMW M2 (G87) 3.0 (Vaihe 1) 566 hp: Teho / Vääntö
- BMW M2 (G87) 3.0 480 hp: Teho / Vääntö
| Ajoneuvo | Huipputehon kierrosluku | Huippuväännön kierrosluku | Maks. moottorin kierrosluku |
|---|---|---|---|
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 3)720 hp | 6 250 rpm | 2 200-5 600 rpm | 6 500 rpm |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 2)624 hp | 6 250 rpm | 2 200-5 600 rpm | 6 500 rpm |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 1)566 hp | 6 250 rpm | 2 200-5 600 rpm | 6 500 rpm |
| BMWM2 (G87)3.0480 hp | 6 250 rpm | 2 200-5 600 rpm | 6 500 rpm |
Kiihtyvyyskäyrä
Arvioitu nopeus ajan myötä valituille ajoneuvoille.
| Metrinen suure | BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 3)720 hp | BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 2)624 hp | BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 1)566 hp | BMWM2 (G87)3.0480 hp |
|---|---|---|---|---|
| Kiihtyvyyden tarkistuspisteet | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 2,7 s | 3,0 s | 3,2 s | 3,5 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 2,9 s | 3,1 s | 3,3 s | 3,7 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 9,1 s | 10,2 s | 11,1 s | 12,8 s |
0-200 mph 0-322 km/h | 31,5 s | 41,2 s | 53,0 s | - |
| Huippunopeus | 367 km/h 228 mph | 350 km/h 217 mph | 338 km/h 210 mph | Rajoittamaton 265 km/h165 mph Rajoitettu 250 km/h155 mph Rajoitettu |
| Drag race -simulaatio | ||||
60 jalkaa 18 m | 1,7 s | 1,7 s | 1,8 s | 1,9 s |
330 jalkaa 101 m | 4,5 s | 4,7 s | 4,8 s | 5,0 s |
1/8 maili 201 m | 6,9 s | 7,1 s | 7,3 s | 7,6 s |
1000 jalkaa 305 m | 8,9 s | 9,2 s | 9,5 s | 9,9 s |
neljännesmaili 402 m | 10,6 s | 11,0 s | 11,3 s | 11,7 s |
Läpivientinopeus neljännesmaili 402 m | 216 km/h 134 mph | 207 km/h 129 mph | 202 km/h 125 mph | 193 km/h 120 mph |
Teho-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Teho. Korkeampi on parempi · hp / kW
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 3)720 hp | 720 hp 537 kW |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 2)624 hp | 624 hp 465 kW |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 1)566 hp | 566 hp 422 kW |
| BMWM2 (G87)3.0480 hp | 480 hp 358 kW |
BMW M2 (G87) 3.0 (Vaihe 3) 720 hpllä on 240 hv enemmän kuin BMW M2 (G87) 3.0 480 hpllä.
Suurin tehoero on BMW M2 (G87) 3.0 480 hpn ja BMW M2 (G87) 3.0 (Vaihe 3) 720 hpn välillä: 240 hv (179 kW).
Vääntö-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Vääntö. Korkeampi on parempi · Nm / lb-ft
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 3)720 hp | 930 Nm 686 lb-ft |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 2)624 hp | 810 Nm 597 lb-ft |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 1)566 hp | 732 Nm 540 lb-ft |
| BMWM2 (G87)3.0480 hp | 600 Nm 443 lb-ft |
Omamassa-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Omamassa. Matalampi on parempi · kg / lb
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 3)720 hp | 1 790 kg 3 946 lb |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 2)624 hp | 1 790 kg 3 946 lb |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 1)566 hp | 1 790 kg 3 946 lb |
| BMWM2 (G87)3.0480 hp | 1 790 kg 3 946 lb |
Huippunopeus ilman rajoitinta-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Huippunopeus ilman rajoitinta. Korkeampi on parempi · km/h / mph
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 3)720 hp | 367 km/h 228 mph |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 2)624 hp | 350 km/h 217 mph |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 1)566 hp | 338 km/h 210 mph |
| BMWM2 (G87)3.0480 hp | Rajoittamaton 265 km/h165 mph Rajoitettu 250 km/h155 mph |
0-100 km/h-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle 0-100 km/h. Matalampi on parempi · seconds
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 3)720 hp | 2,9 s |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 2)624 hp | 3,1 s |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 1)566 hp | 3,3 s |
| BMWM2 (G87)3.0480 hp | 3,7 s |
Suurin 0-100 km/h -ero on BMW M2 (G87) 3.0 (Vaihe 3) 720 hpn ja BMW M2 (G87) 3.0 480 hpn välillä: 0,8 s.
Lähimpänä toisiaan kiihtyvyydessä ovat BMW M2 (G87) 3.0 (Vaihe 2) 624 hp ja BMW M2 (G87) 3.0 (Vaihe 1) 566 hp, joiden ero on vain 0,2 s.
Polttoaineenkulutus-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Polttoaineenkulutus. Matalampi on parempi · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 3)720 hp | 10,4 L/100 km 22,6 mpg US 27,2 mpg UK |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 2)624 hp | 10,4 L/100 km 22,6 mpg US 27,2 mpg UK |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 1)566 hp | 10,4 L/100 km 22,6 mpg US 27,2 mpg UK |
| BMWM2 (G87)3.0480 hp | 10,4 L/100 km 22,6 mpg US 27,2 mpg UK |
Teho/paino-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Teho/paino. Korkeampi on parempi · hp/t / kW/t
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 3)720 hp | 402 hp/t 300 kW/t 2,5 kg/hp |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 2)624 hp | 349 hp/t 260 kW/t 2,9 kg/hp |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 1)566 hp | 316 hp/t 236 kW/t 3,2 kg/hp |
| BMWM2 (G87)3.0480 hp | 268 hp/t 200 kW/t 3,7 kg/hp |
Arvioitu toimintasäde-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Arvioitu toimintasäde. Korkeampi on parempi · km / mi
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 3)720 hp | 500 km 311 mi |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 2)624 hp | 500 km 311 mi |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 1)566 hp | 500 km 311 mi |
| BMWM2 (G87)3.0480 hp | 500 km 311 mi |
Suorituskyvyn hämähäkkikaavio
Hämähäkkikaavio, joka vertaa normalisoituja suorituskyky- ja kulutuspisteitä.
| Ajoneuvo | Teho | Kiihtyvyys | Huippunopeus |
|---|---|---|---|
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 3)720 hp | 720 hp 537 kW | 2,9 s | 367 km/h 228 mph |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 2)624 hp | 624 hp 465 kW | 3,1 s | 350 km/h 217 mph |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 1)566 hp | 566 hp 422 kW | 3,3 s | 338 km/h 210 mph |
| BMWM2 (G87)3.0480 hp | 480 hp 358 kW | 3,7 s | Rajoittamaton 265 km/h165 mph Rajoitettu 250 km/h155 mph |
Houkuttelevin kvadrantti
Hajontakaavio, jossa suorituskykypiste on X-akselilla ja käytännöllisyyspiste Y-akselilla.
| Ajoneuvo | Suorituskykypiste | Käytännöllisyyspiste | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 3)720 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 2)624 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 1)566 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMWM2 (G87)3.0480 hp |
|
| ||||||||||||||
Suorituskyky vs. polttoainetalous
Autot, jotka ovat lähempänä oikeaa yläkulmaa, yhdistävät vahvemman suorituskyvyn ja paremman polttoainetalouden.
| Ajoneuvo | Suorituskykypiste | Polttoainetalouden piste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 3)720 hp |
| 10,4 L/100 km 22,6 mpg US 27,2 mpg UK | ||||||
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 2)624 hp |
| 10,4 L/100 km 22,6 mpg US 27,2 mpg UK | ||||||
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 1)566 hp |
| 10,4 L/100 km 22,6 mpg US 27,2 mpg UK | ||||||
| BMWM2 (G87)3.0480 hp |
| 10,4 L/100 km 22,6 mpg US 27,2 mpg UK | ||||||
BMW M2 (G87) 3.0 (Vaihe 3) 720 hp on lähimpänä oikean yläkulman tasapainotavoitetta suorituskyvyn ja polttoainetalouden osalta.
Kiihtyvyys vs. polttoaineenkulutus
Autot, jotka ovat lähempänä vasenta alakulmaa, tarjoavat paremman yhdistelmän nopeaa kiihtyvyyttä ja alhaista kulutusta.
| Ajoneuvo | Polttoaineenkulutus, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 3)720 hp | 10,4 L/100 km 22,6 mpg US 27,2 mpg UK | 2,9 s |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 2)624 hp | 10,4 L/100 km 22,6 mpg US 27,2 mpg UK | 3,1 s |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 1)566 hp | 10,4 L/100 km 22,6 mpg US 27,2 mpg UK | 3,3 s |
| BMWM2 (G87)3.0480 hp | 10,4 L/100 km 22,6 mpg US 27,2 mpg UK | 3,7 s |
Teho/paino vs. polttoaineenkulutus
Varjostettu alue suosii korkeampaa teho/paino-suhdetta ja alhaisempaa yhdistettyä kulutusta.
| Ajoneuvo | Teho/paino, hv/t | Polttoaineenkulutus, L/100 km |
|---|---|---|
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 3)720 hp | 402 hp/t 300 kW/t 2,5 kg/hp | 10,4 L/100 km 22,6 mpg US 27,2 mpg UK |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 2)624 hp | 349 hp/t 260 kW/t 2,9 kg/hp | 10,4 L/100 km 22,6 mpg US 27,2 mpg UK |
| BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 1)566 hp | 316 hp/t 236 kW/t 3,2 kg/hp | 10,4 L/100 km 22,6 mpg US 27,2 mpg UK |
| BMWM2 (G87)3.0480 hp | 268 hp/t 200 kW/t 3,7 kg/hp | 10,4 L/100 km 22,6 mpg US 27,2 mpg UK |
Yksityiskohtainen pisteytys
| Ajoneuvo | BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 3)720 hp | BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 2)624 hp | BMWM2 (G87)3.0 (Vaihe 1)566 hp | BMWM2 (G87)3.0480 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teho | 720 hp 537 kW | 624 hp 465 kW | 566 hp 422 kW | 480 hp 358 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vääntö | 930 Nm 686 lb-ft | 810 Nm 597 lb-ft | 732 Nm 540 lb-ft | 600 Nm 443 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiihtyvyys | 2,9 s | 3,1 s | 3,3 s | 3,7 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huippunopeus | 367 km/h 228 mph | 350 km/h 217 mph | 338 km/h 210 mph | Rajoittamaton 265 km/h165 mph Rajoitettu 250 km/h155 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keveys | 1 790 kg 3 946 lb | 1 790 kg 3 946 lb | 1 790 kg 3 946 lb | 1 790 kg 3 946 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polttoaineenkulutus | 10,4 L/100 km 22,6 mpg US 27,2 mpg UK | 10,4 L/100 km 22,6 mpg US 27,2 mpg UK | 10,4 L/100 km 22,6 mpg US 27,2 mpg UK | 10,4 L/100 km 22,6 mpg US 27,2 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käytännöllisyys |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toimintasäde | 500 km 311 mi | 500 km 311 mi | 500 km 311 mi | 500 km 311 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tavaratila | 390 L 13,8 cu ft | 390 L 13,8 cu ft | 390 L 13,8 cu ft | 390 L 13,8 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teho/paino-suhde | 402 hp/t 300 kW/t 2,5 kg/hp | 349 hp/t 260 kW/t 2,9 kg/hp | 316 hp/t 236 kW/t 3,2 kg/hp | 268 hp/t 200 kW/t 3,7 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokonaisuus | Kiinteä piste | Kiinteä piste | Kiinteä piste | Kiinteä piste |
Polttoainekustannukset ja vuosikäyttö
Arvioi käyttökustannukset yhdistetyn kulutuksen, vuotuisen ajomatkan ja paikallisen valuutan polttoainehinnan perusteella.
Syötä polttoaineen hinta paikallisessa valuutassa, esimerkiksi €/L, $/gal, £/L tai muulla paikallisella valuutalla.
LC = paikallinen valuutta
| Ajoneuvo | BMW M2 (G87) 3.0 (Vaihe 3) 720 hp | BMW M2 (G87) 3.0 (Vaihe 2) 624 hp | BMW M2 (G87) 3.0 (Vaihe 1) 566 hp | BMW M2 (G87) 3.0 480 hp |
|---|---|---|---|---|
| Kulutus | 10,4 L/100 km22,6 mpg US27,2 mpg UK | 10,4 L/100 km22,6 mpg US27,2 mpg UK | 10,4 L/100 km22,6 mpg US27,2 mpg UK | 10,4 L/100 km22,6 mpg US27,2 mpg UK |
| Hinta / 100 km | 18,20 LC100 km | 18,20 LC100 km | 18,20 LC100 km | 18,20 LC100 km |
| Hinta / 100 mi | 29,29 LC100 mi | 29,29 LC100 mi | 29,29 LC100 mi | 29,29 LC100 mi |
| Vuosittainen polttoaineen käyttö | 1 560 L412 US gal343 UK gal | 1 560 L412 US gal343 UK gal | 1 560 L412 US gal343 UK gal | 1 560 L412 US gal343 UK gal |
| Vuosittaiset polttoainekulut | 2 730 LC/vuosi | 2 730 LC/vuosi | 2 730 LC/vuosi | 2 730 LC/vuosi |
Päästä päähän -vertailut
BMW M2 (G87) 3.0 (Vaihe 3) 720 hp
- On 96 hv enemmän
- On 120 Nm enemmän
- On 0,3 s nopeampi 0-100 km/h:iin
- Huippunopeus on 17 km/h (11 mph) korkeampi
- Teho/paino-suhde on 54 hv/t parempi
Plussat
- Nopein 0-100 km/h tässä vertailussa
- Korkein huippunopeus
- Tehokkain
- Suurin vääntö
- Kevein
- Alhaisin yhdistetty kulutus
- Paras teho/paino-suhde
- Paras arvioitu toimintasäde
- Suurin tavaratila
BMW M2 (G87) 3.0 (Vaihe 2) 624 hp
Saatavilla olevassa datassa ei ole mitattavia etuja.
Valitse autoja vertailuun
Suositut vertailut























