BMW 5 Series Touring (F11)
Autojen vertailu
BMW 5 Series Touring (F11) 535i · Vaihe 3vsBMW 5 Series Touring (F11) 535i · Vaihe 2vsBMW 5 Series Touring (F11) 535i · Vaihe 1vsBMW 5 Series Touring (F11) 535i
Vertaile teknisiä tietoja, kiihtyvyyttä, kulutusta, mittoja, käytännöllisyyttä ja arvioituja käyttökustannuksia vierekkäin.
Uusi vertailuBMW 5 Series Touring (F11)
535i (Vaihe 2)
BMW 5 Series Touring (F11)
535i (Vaihe 1)
BMW 5 Series Touring (F11)
535i
Vertailun yleiskuva
Käytä arvioita vain vertailun tukena ja varmista tarkat luvut ennen päätöksiä.
Parhaat valinnat
BMW 5 Series Touring (F11) 535i (Vaihe 3) 459 hp
- Nopein 0-100 km/h4,7 s
- Korkein huippunopeus292 km/h181 mph
- Tehokkain459 hp342 kW
- Suurin vääntö620 Nm457 lb-ft
- Kevein1 765 kg3 891 lb
- Paras teho/paino-suhde260 hp/t194 kW/t3,8 kg/hp
- Alhaisin yhdistetty kulutus8,6 L/100 km27,4 mpg US32,8 mpg UK
- Alhaisin kulutus kaupungissa11,9 L/100 km19,8 mpg US23,7 mpg UK
- Alhaisin kulutus maantiellä6,7 L/100 km35,1 mpg US42,2 mpg UK
- Pienimmät CO2-päästöt201 g/km
- Paras arvioitu toimintasäde814 km506 mi
- Suurin tavaratila560 L
- Paras kokonaispiste83/100
- Paras suorituskykypiste82/100
- Paras taloudellisuuspiste84/100
- Paras käytännöllisyyspiste86/100
Teknisten tietojen vertailu
| Malli | BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 3)459 hp | BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 2)398 hp | BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 1)361 hp | BMW5 Series Touring (F11)535i306 hp |
|---|---|---|---|---|
| Teho | 459hp342kW+153 hp | 398hp297kW+92 hp | 361hp269kW+55 hp | 306hp228kW |
| Vääntö | 620Nm457lb-ft+220 Nm | 540Nm398lb-ft+140 Nm | 488Nm360lb-ft+88 Nm | 400Nm295lb-ft |
| Omamassa | 1,765kg3,891lb | 1,765kg3,891lb | 1,765kg3,891lb | 1,765kg3,891lb |
| Kokonaismassa | 2,415kg5,324lb | 2,415kg5,324lb | 2,415kg5,324lb | 2,415kg5,324lb |
| Huippunopeus | 292 km/h 181 mph | Rajoittamaton 290 km/h180 mph Rajoitettu 280 km/h174 mph Laskettu | 273 km/h 170 mph | Rajoittamaton 260 km/h162 mph Rajoitettu 250 km/h155 mph Laskettu |
| 99 %:iin huippunopeudesta | 51.3s99 % tavoite: 289 km/h / 180 mph-14.8 s Laskettu | 59.0s99 % tavoite: 287 km/h / 178 mph-7.1 s Laskettu | 60.1s99 % tavoite: 270 km/h / 168 mph-5.9 s Laskettu | 66.1s99 % tavoite: 257 km/h / 160 mph Laskettu |
| 0-100 km/h | 4.7s-1.3 s | 5.1s-0.9 s | 5.4s-0.6 s | 6.0s |
| 0-200 km/h | 12.9s-6.7 s Laskettu | 14.5s-5.0 s Laskettu | 16.4s-3.1 s Laskettu | 19.5s Laskettu |
| 0-60 mph | 4.5s-1.3 s Laskettu | 4.9s-0.9 s Laskettu | 5.2s-0.6 s Laskettu | 5.7s Laskettu |
| Polttoaineenkulutus | 8.6L/100 km27.4mpg US32.8mpg UK | 8.6L/100 km27.4mpg US32.8mpg UK | 8.6L/100 km27.4mpg US32.8mpg UK | 8.6L/100 km27.4mpg US32.8mpg UK |
| Polttoaineenkulutus kaupungissa | 11.9L/100 km19.8mpg US23.7mpg UK | 11.9L/100 km19.8mpg US23.7mpg UK | 11.9L/100 km19.8mpg US23.7mpg UK | 11.9L/100 km19.8mpg US23.7mpg UK |
| Polttoaineenkulutus maantiellä | 6.7L/100 km35.1mpg US42.2mpg UK | 6.7L/100 km35.1mpg US42.2mpg UK | 6.7L/100 km35.1mpg US42.2mpg UK | 6.7L/100 km35.1mpg US42.2mpg UK |
| neljännesmaili | 12.4s-1.5 s Laskettu | 13.0s-1.0 s Laskettu | 13.4s-0.6 s Laskettu | 14.0s Laskettu |
| Teho/paino | 260hp/t194kW/t118hp/1000 lb Laskettu | 225hp/t168kW/t102hp/1000 lb Laskettu | 205hp/t153kW/t93hp/1000 lb Laskettu | 173hp/t129kW/t79hp/1000 lb Laskettu |
| Vääntö/paino | 351Nm/t235lb-ft/ton Laskettu | 306Nm/t205lb-ft/ton Laskettu | 276Nm/t185lb-ft/ton Laskettu | 227Nm/t152lb-ft/ton Laskettu |
| Arvioitu toimintasäde | 814km506mi Laskettu | 814km506mi Laskettu | 814km506mi Laskettu | 814km506mi Laskettu |
| Iskutilavuus | 2,979cc182cu in | 2,979cc182cu in | 2,979cc182cu in | 2,979cc182cu in |
| Pituus | 4,907mm193in | 4,907mm193in | 4,907mm193in | 4,907mm193in |
| Leveys | 1,860mm73in | 1,860mm73in | 1,860mm73in | 1,860mm73in |
| Korkeus | 1,462mm58in | 1,462mm58in | 1,462mm58in | 1,462mm58in |
| Akseliväli | 2,968mm117in | 2,968mm117in | 2,968mm117in | 2,968mm117in |
| Raideleveys edessä | 1,600mm63in | 1,600mm63in | 1,600mm63in | 1,600mm63in |
| Raideleveys takana | 1,626mm64in | 1,626mm64in | 1,626mm64in | 1,626mm64in |
| Maavara | 141mm6in | 141mm6in | 141mm6in | 141mm6in |
| Tavaratilan tilavuus | 560L | 560L | 560L | 560L |
| Maks. tavaratilan tilavuus | 1,670L | 1,670L | 1,670L | 1,670L |
| Ovet | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Istumapaikat | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Polttoainesäiliö | 70L | 70L | 70L | 70L |
| CO2-päästöt | 201g/km | 201g/km | 201g/km | 201g/km |
Suorituskykykaaviot
Käytä arvioita vain vertailun tukena ja varmista tarkat luvut ennen päätöksiä.
Dynosimulaatio
Arvioidut vakiotyyppiset teho- ja vääntökäyrät moottorin kierrosluvun mukaan.
- BMW 5 Series Touring (F11) 535i (Vaihe 3) 459 hp: Teho / Vääntö
- BMW 5 Series Touring (F11) 535i (Vaihe 2) 398 hp: Teho / Vääntö
- BMW 5 Series Touring (F11) 535i (Vaihe 1) 361 hp: Teho / Vääntö
- BMW 5 Series Touring (F11) 535i 306 hp: Teho / Vääntö
| Ajoneuvo | Huipputehon kierrosluku | Huippuväännön kierrosluku | Maks. moottorin kierrosluku |
|---|---|---|---|
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 3)459 hp | 5 800 rpm | 1 200-5 000 rpm | 6 050 rpm |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 2)398 hp | 5 800 rpm | 1 200-5 000 rpm | 6 050 rpm |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 1)361 hp | 5 800 rpm | 1 200-5 000 rpm | 6 050 rpm |
| BMW5 Series Touring (F11)535i306 hp | 5 800 rpm | 1 200-5 000 rpm | 6 050 rpm |
Kiihtyvyyskäyrä
Arvioitu nopeus ajan myötä valituille ajoneuvoille.
| Metrinen suure | BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 3)459 hp | BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 2)398 hp | BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 1)361 hp | BMW5 Series Touring (F11)535i306 hp |
|---|---|---|---|---|
| Kiihtyvyyden tarkistuspisteet | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 4,5 s | 4,9 s | 5,2 s | 5,7 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 4,7 s | 5,1 s | 5,4 s | 6,0 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 12,9 s | 14,5 s | 16,4 s | 19,5 s |
| Huippunopeus | 292 km/h 181 mph | Rajoittamaton 290 km/h180 mph Rajoitettu 280 km/h174 mph Todennäköisesti rajoitettu | 273 km/h 170 mph | Rajoittamaton 260 km/h162 mph Rajoitettu 250 km/h155 mph Todennäköisesti rajoitettu |
| Drag race -simulaatio | ||||
60 jalkaa 18 m | 2,3 s | 2,4 s | 2,4 s | 2,5 s |
330 jalkaa 101 m | 5,7 s | 5,9 s | 6,0 s | 6,3 s |
1/8 maili 201 m | 8,3 s | 8,7 s | 8,9 s | 9,3 s |
1000 jalkaa 305 m | 10,6 s | 11,0 s | 11,3 s | 11,9 s |
neljännesmaili 402 m | 12,4 s | 13,0 s | 13,4 s | 14,0 s |
Läpivientinopeus neljännesmaili 402 m | 197 km/h 122 mph | 189 km/h 117 mph | 181 km/h 112 mph | 171 km/h 106 mph |
Teho-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Teho. Korkeampi on parempi · hp / kW
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 3)459 hp | 459 hp 342 kW |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 2)398 hp | 398 hp 297 kW |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 1)361 hp | 361 hp 269 kW |
| BMW5 Series Touring (F11)535i306 hp | 306 hp 228 kW |
BMW 5 Series Touring (F11) 535i (Vaihe 3) 459 hpllä on 153 hv enemmän kuin BMW 5 Series Touring (F11) 535i 306 hpllä.
Suurin tehoero on BMW 5 Series Touring (F11) 535i 306 hpn ja BMW 5 Series Touring (F11) 535i (Vaihe 3) 459 hpn välillä: 153 hv (114 kW).
Vääntö-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Vääntö. Korkeampi on parempi · Nm / lb-ft
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 3)459 hp | 620 Nm 457 lb-ft |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 2)398 hp | 540 Nm 398 lb-ft |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 1)361 hp | 488 Nm 360 lb-ft |
| BMW5 Series Touring (F11)535i306 hp | 400 Nm 295 lb-ft |
Omamassa-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Omamassa. Matalampi on parempi · kg / lb
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 3)459 hp | 1 765 kg 3 891 lb |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 2)398 hp | 1 765 kg 3 891 lb |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 1)361 hp | 1 765 kg 3 891 lb |
| BMW5 Series Touring (F11)535i306 hp | 1 765 kg 3 891 lb |
Huippunopeus ilman rajoitinta-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Huippunopeus ilman rajoitinta. Korkeampi on parempi · km/h / mph
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 3)459 hp | 292 km/h 181 mph |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 2)398 hp | Rajoittamaton 290 km/h180 mph Rajoitettu 280 km/h174 mph |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 1)361 hp | 273 km/h 170 mph |
| BMW5 Series Touring (F11)535i306 hp | Rajoittamaton 260 km/h162 mph Rajoitettu 250 km/h155 mph |
0-100 km/h-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle 0-100 km/h. Matalampi on parempi · seconds
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 3)459 hp | 4,7 s |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 2)398 hp | 5,1 s |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 1)361 hp | 5,4 s |
| BMW5 Series Touring (F11)535i306 hp | 6,0 s |
Suurin 0-100 km/h -ero on BMW 5 Series Touring (F11) 535i (Vaihe 3) 459 hpn ja BMW 5 Series Touring (F11) 535i 306 hpn välillä: 1,3 s.
Lähimpänä toisiaan kiihtyvyydessä ovat BMW 5 Series Touring (F11) 535i (Vaihe 2) 398 hp ja BMW 5 Series Touring (F11) 535i (Vaihe 1) 361 hp, joiden ero on vain 0,3 s.
Polttoaineenkulutus-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Polttoaineenkulutus. Matalampi on parempi · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 3)459 hp | 8,6 L/100 km 27,4 mpg US 32,8 mpg UK |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 2)398 hp | 8,6 L/100 km 27,4 mpg US 32,8 mpg UK |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 1)361 hp | 8,6 L/100 km 27,4 mpg US 32,8 mpg UK |
| BMW5 Series Touring (F11)535i306 hp | 8,6 L/100 km 27,4 mpg US 32,8 mpg UK |
Teho/paino-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Teho/paino. Korkeampi on parempi · hp/t / kW/t
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 3)459 hp | 260 hp/t 194 kW/t 3,8 kg/hp |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 2)398 hp | 225 hp/t 168 kW/t 4,4 kg/hp |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 1)361 hp | 205 hp/t 153 kW/t 4,9 kg/hp |
| BMW5 Series Touring (F11)535i306 hp | 173 hp/t 129 kW/t 5,8 kg/hp |
Arvioitu toimintasäde-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Arvioitu toimintasäde. Korkeampi on parempi · km / mi
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 3)459 hp | 814 km 506 mi |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 2)398 hp | 814 km 506 mi |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 1)361 hp | 814 km 506 mi |
| BMW5 Series Touring (F11)535i306 hp | 814 km 506 mi |
Suorituskyvyn hämähäkkikaavio
Hämähäkkikaavio, joka vertaa normalisoituja suorituskyky- ja kulutuspisteitä.
| Ajoneuvo | Teho | Kiihtyvyys | Huippunopeus |
|---|---|---|---|
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 3)459 hp | 459 hp 342 kW | 4,7 s | 292 km/h 181 mph |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 2)398 hp | 398 hp 297 kW | 5,1 s | Rajoittamaton 290 km/h180 mph Rajoitettu 280 km/h174 mph |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 1)361 hp | 361 hp 269 kW | 5,4 s | 273 km/h 170 mph |
| BMW5 Series Touring (F11)535i306 hp | 306 hp 228 kW | 6,0 s | Rajoittamaton 260 km/h162 mph Rajoitettu 250 km/h155 mph |
Houkuttelevin kvadrantti
Hajontakaavio, jossa suorituskykypiste on X-akselilla ja käytännöllisyyspiste Y-akselilla.
| Ajoneuvo | Suorituskykypiste | Käytännöllisyyspiste | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 3)459 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 2)398 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 1)361 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW5 Series Touring (F11)535i306 hp |
|
| ||||||||||||||
Suorituskyky vs. polttoainetalous
Autot, jotka ovat lähempänä oikeaa yläkulmaa, yhdistävät vahvemman suorituskyvyn ja paremman polttoainetalouden.
| Ajoneuvo | Suorituskykypiste | Polttoainetalouden piste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 3)459 hp |
| 8,6 L/100 km 27,4 mpg US 32,8 mpg UK | ||||||
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 2)398 hp |
| 8,6 L/100 km 27,4 mpg US 32,8 mpg UK | ||||||
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 1)361 hp |
| 8,6 L/100 km 27,4 mpg US 32,8 mpg UK | ||||||
| BMW5 Series Touring (F11)535i306 hp |
| 8,6 L/100 km 27,4 mpg US 32,8 mpg UK | ||||||
BMW 5 Series Touring (F11) 535i (Vaihe 3) 459 hp on lähimpänä oikean yläkulman tasapainotavoitetta suorituskyvyn ja polttoainetalouden osalta.
Kiihtyvyys vs. polttoaineenkulutus
Autot, jotka ovat lähempänä vasenta alakulmaa, tarjoavat paremman yhdistelmän nopeaa kiihtyvyyttä ja alhaista kulutusta.
| Ajoneuvo | Polttoaineenkulutus, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 3)459 hp | 8,6 L/100 km 27,4 mpg US 32,8 mpg UK | 4,7 s |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 2)398 hp | 8,6 L/100 km 27,4 mpg US 32,8 mpg UK | 5,1 s |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 1)361 hp | 8,6 L/100 km 27,4 mpg US 32,8 mpg UK | 5,4 s |
| BMW5 Series Touring (F11)535i306 hp | 8,6 L/100 km 27,4 mpg US 32,8 mpg UK | 6,0 s |
Teho/paino vs. polttoaineenkulutus
Varjostettu alue suosii korkeampaa teho/paino-suhdetta ja alhaisempaa yhdistettyä kulutusta.
| Ajoneuvo | Teho/paino, hv/t | Polttoaineenkulutus, L/100 km |
|---|---|---|
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 3)459 hp | 260 hp/t 194 kW/t 3,8 kg/hp | 8,6 L/100 km 27,4 mpg US 32,8 mpg UK |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 2)398 hp | 225 hp/t 168 kW/t 4,4 kg/hp | 8,6 L/100 km 27,4 mpg US 32,8 mpg UK |
| BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 1)361 hp | 205 hp/t 153 kW/t 4,9 kg/hp | 8,6 L/100 km 27,4 mpg US 32,8 mpg UK |
| BMW5 Series Touring (F11)535i306 hp | 173 hp/t 129 kW/t 5,8 kg/hp | 8,6 L/100 km 27,4 mpg US 32,8 mpg UK |
Yksityiskohtainen pisteytys
| Ajoneuvo | BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 3)459 hp | BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 2)398 hp | BMW5 Series Touring (F11)535i (Vaihe 1)361 hp | BMW5 Series Touring (F11)535i306 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teho | 459 hp 342 kW | 398 hp 297 kW | 361 hp 269 kW | 306 hp 228 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vääntö | 620 Nm 457 lb-ft | 540 Nm 398 lb-ft | 488 Nm 360 lb-ft | 400 Nm 295 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiihtyvyys | 4,7 s | 5,1 s | 5,4 s | 6,0 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huippunopeus | 292 km/h 181 mph | Rajoittamaton 290 km/h180 mph Rajoitettu 280 km/h174 mph | 273 km/h 170 mph | Rajoittamaton 260 km/h162 mph Rajoitettu 250 km/h155 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keveys | 1 765 kg 3 891 lb | 1 765 kg 3 891 lb | 1 765 kg 3 891 lb | 1 765 kg 3 891 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polttoaineenkulutus | 8,6 L/100 km 27,4 mpg US 32,8 mpg UK | 8,6 L/100 km 27,4 mpg US 32,8 mpg UK | 8,6 L/100 km 27,4 mpg US 32,8 mpg UK | 8,6 L/100 km 27,4 mpg US 32,8 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käytännöllisyys |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toimintasäde | 814 km 506 mi | 814 km 506 mi | 814 km 506 mi | 814 km 506 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2-pisteet | 201 g/km | 201 g/km | 201 g/km | 201 g/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tavaratila | 560 L 19,8 cu ft | 560 L 19,8 cu ft | 560 L 19,8 cu ft | 560 L 19,8 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teho/paino-suhde | 260 hp/t 194 kW/t 3,8 kg/hp | 225 hp/t 168 kW/t 4,4 kg/hp | 205 hp/t 153 kW/t 4,9 kg/hp | 173 hp/t 129 kW/t 5,8 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokonaisuus | Kiinteä piste | Kiinteä piste | Kiinteä piste | Kiinteä piste |
Polttoainekustannukset ja vuosikäyttö
Arvioi käyttökustannukset yhdistetyn kulutuksen, vuotuisen ajomatkan ja paikallisen valuutan polttoainehinnan perusteella.
Syötä polttoaineen hinta paikallisessa valuutassa, esimerkiksi €/L, $/gal, £/L tai muulla paikallisella valuutalla.
LC = paikallinen valuutta
| Ajoneuvo | BMW 5 Series Touring (F11) 535i (Vaihe 3) 459 hp | BMW 5 Series Touring (F11) 535i (Vaihe 2) 398 hp | BMW 5 Series Touring (F11) 535i (Vaihe 1) 361 hp | BMW 5 Series Touring (F11) 535i 306 hp |
|---|---|---|---|---|
| Kulutus | 8,6 L/100 km27,4 mpg US32,8 mpg UK | 8,6 L/100 km27,4 mpg US32,8 mpg UK | 8,6 L/100 km27,4 mpg US32,8 mpg UK | 8,6 L/100 km27,4 mpg US32,8 mpg UK |
| Hinta / 100 km | 15,05 LC100 km | 15,05 LC100 km | 15,05 LC100 km | 15,05 LC100 km |
| Hinta / 100 mi | 24,22 LC100 mi | 24,22 LC100 mi | 24,22 LC100 mi | 24,22 LC100 mi |
| Vuosittainen polttoaineen käyttö | 1 290 L341 US gal284 UK gal | 1 290 L341 US gal284 UK gal | 1 290 L341 US gal284 UK gal | 1 290 L341 US gal284 UK gal |
| Vuosittaiset polttoainekulut | 2 258 LC/vuosi | 2 258 LC/vuosi | 2 258 LC/vuosi | 2 258 LC/vuosi |
Päästä päähän -vertailut
BMW 5 Series Touring (F11) 535i (Vaihe 3) 459 hp
- On 61 hv enemmän
- On 80 Nm enemmän
- On 0,4 s nopeampi 0-100 km/h:iin
- Huippunopeus on 2 km/h (1 mph) korkeampi
- Teho/paino-suhde on 35 hv/t parempi
Plussat
- Nopein 0-100 km/h tässä vertailussa
- Korkein huippunopeus
- Tehokkain
- Suurin vääntö
- Kevein
- Alhaisin yhdistetty kulutus
- Paras teho/paino-suhde
- Paras arvioitu toimintasäde
- Suurin tavaratila
Miinukset
- Suurimmat CO2-päästöt
BMW 5 Series Touring (F11) 535i (Vaihe 2) 398 hp
Saatavilla olevassa datassa ei ole mitattavia etuja.
Valitse autoja vertailuun
Suositut vertailut























