BMW 3 Series Touring (G21)
Autojen vertailu
BMW 3 Series Touring (G21) 330d · Vaihe 3vsBMW 3 Series Touring (G21) 330d · Vaihe 2vsBMW 3 Series Touring (G21) 330d · Vaihe 1vsBMW 3 Series Touring (G21) 330d
Vertaile teknisiä tietoja, kiihtyvyyttä, kulutusta, mittoja, käytännöllisyyttä ja arvioituja käyttökustannuksia vierekkäin.
Uusi vertailuBMW 3 Series Touring (G21)
330d (Vaihe 2)
BMW 3 Series Touring (G21)
330d (Vaihe 1)
BMW 3 Series Touring (G21)
330d
Vertailun yleiskuva
Käytä arvioita vain vertailun tukena ja varmista tarkat luvut ennen päätöksiä.
Parhaat valinnat
BMW 3 Series Touring (G21) 330d (Vaihe 3) 443 hp
- Nopein 0-100 km/h4,0 s
- Korkein huippunopeus314 km/h195 mph
- Tehokkain443 hp331 kW
- Suurin vääntö1 040 Nm767 lb-ft
- Kevein1 830 kg4 034 lb
- Paras teho/paino-suhde242 hp/t181 kW/t4,1 kg/hp
- Alhaisin yhdistetty kulutus5,2 L/100 km45,2 mpg US54,3 mpg UK
- Alhaisin kulutus kaupungissa6,1 L/100 km38,6 mpg US46,3 mpg UK
- Alhaisin kulutus maantiellä4,6 L/100 km51,1 mpg US61,4 mpg UK
- Paras arvioitu toimintasäde1 135 km705 mi
- Suurin tavaratila500 L
- Paras kokonaispiste87/100
- Paras suorituskykypiste88/100
- Paras taloudellisuuspiste93/100
- Paras käytännöllisyyspiste84/100
Teknisten tietojen vertailu
| Malli | BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 3)443 hp | BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 2)386 hp | BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 1)343 hp | BMW3 Series Touring (G21)330d286 hp |
|---|---|---|---|---|
| Teho | 443hp331kW+157 hp | 386hp288kW+100 hp | 343hp256kW+57 hp | 286hp213kW |
| Vääntö | 1,040Nm767lb-ft+390 Nm | 910Nm671lb-ft+260 Nm | 813Nm599lb-ft+163 Nm | 650Nm479lb-ft |
| Omamassa | 1,830kg4,034lb | 1,830kg4,034lb | 1,830kg4,034lb | 1,830kg4,034lb |
| Kokonaismassa | 2,405kg5,302lb | 2,405kg5,302lb | 2,405kg5,302lb | 2,405kg5,302lb |
| Huippunopeus | 314 km/h 195 mph | 299 km/h 186 mph | 287 km/h 178 mph | Rajoittamaton 260 km/h162 mph Rajoitettu 250 km/h155 mph Laskettu |
| 99 %:iin huippunopeudesta | 45.9s99 % tavoite: 311 km/h / 193 mph-9.3 s Laskettu | 49.8s99 % tavoite: 296 km/h / 184 mph-5.4 s Laskettu | 53.0s99 % tavoite: 284 km/h / 177 mph-2.1 s Laskettu | 55.1s99 % tavoite: 257 km/h / 160 mph Laskettu |
| 0-100 km/h | 4.0s-1.3 s | 4.3s-0.9 s | 4.6s-0.6 s | 5.2s |
| 0-200 km/h | 10.3s-6.3 s Laskettu | 11.8s-4.8 s Laskettu | 13.3s-3.3 s Laskettu | 16.6s Laskettu |
| 0-60 mph | 3.8s-1.2 s Laskettu | 4.1s-0.8 s Laskettu | 4.4s-0.5 s Laskettu | 5.0s Laskettu |
| Polttoaineenkulutus | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK |
| Polttoaineenkulutus kaupungissa | 6.1L/100 km38.6mpg US46.3mpg UK | 6.1L/100 km38.6mpg US46.3mpg UK | 6.1L/100 km38.6mpg US46.3mpg UK | 6.1L/100 km38.6mpg US46.3mpg UK |
| Polttoaineenkulutus maantiellä | 4.6L/100 km51.1mpg US61.4mpg UK | 4.6L/100 km51.1mpg US61.4mpg UK | 4.6L/100 km51.1mpg US61.4mpg UK | 4.6L/100 km51.1mpg US61.4mpg UK |
| neljännesmaili | 11.5s-1.7 s Laskettu | 12.0s-1.2 s Laskettu | 12.5s-0.7 s Laskettu | 13.2s Laskettu |
| Teho/paino | 242hp/t181kW/t110hp/1000 lb Laskettu | 211hp/t157kW/t96hp/1000 lb Laskettu | 188hp/t140kW/t85hp/1000 lb Laskettu | 156hp/t117kW/t71hp/1000 lb Laskettu |
| Vääntö/paino | 568Nm/t380lb-ft/ton Laskettu | 497Nm/t333lb-ft/ton Laskettu | 444Nm/t297lb-ft/ton Laskettu | 355Nm/t238lb-ft/ton Laskettu |
| Arvioitu toimintasäde | 1,135km705mi Laskettu | 1,135km705mi Laskettu | 1,135km705mi Laskettu | 1,135km705mi Laskettu |
| Iskutilavuus | 2,993cc183cu in | 2,993cc183cu in | 2,993cc183cu in | 2,993cc183cu in |
| Pituus | 4,709mm185in | 4,709mm185in | 4,709mm185in | 4,709mm185in |
| Leveys | 1,827mm72in | 1,827mm72in | 1,827mm72in | 1,827mm72in |
| Korkeus | 1,445mm57in | 1,445mm57in | 1,445mm57in | 1,445mm57in |
| Akseliväli | 2,851mm112in | 2,851mm112in | 2,851mm112in | 2,851mm112in |
| Raideleveys edessä | 1,573mm62in | 1,573mm62in | 1,573mm62in | 1,573mm62in |
| Raideleveys takana | 1,567mm62in | 1,567mm62in | 1,567mm62in | 1,567mm62in |
| Maavara | 135mm5in | 135mm5in | 135mm5in | 135mm5in |
| Tavaratilan tilavuus | 500L | 500L | 500L | 500L |
| Maks. tavaratilan tilavuus | 1,510L | 1,510L | 1,510L | 1,510L |
| Ovet | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Istumapaikat | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Polttoainesäiliö | 59L | 59L | 59L | 59L |
Suorituskykykaaviot
Käytä arvioita vain vertailun tukena ja varmista tarkat luvut ennen päätöksiä.
Dynosimulaatio
Arvioidut vakiotyyppiset teho- ja vääntökäyrät moottorin kierrosluvun mukaan.
- BMW 3 Series Touring (G21) 330d (Vaihe 3) 443 hp: Teho / Vääntö
- BMW 3 Series Touring (G21) 330d (Vaihe 2) 386 hp: Teho / Vääntö
- BMW 3 Series Touring (G21) 330d (Vaihe 1) 343 hp: Teho / Vääntö
- BMW 3 Series Touring (G21) 330d 286 hp: Teho / Vääntö
| Ajoneuvo | Huipputehon kierrosluku | Huippuväännön kierrosluku | Maks. moottorin kierrosluku |
|---|---|---|---|
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 3)443 hp | 4 000 rpm | 1 500-2 500 rpm | 4 250 rpm |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 2)386 hp | 4 000 rpm | 1 500-2 500 rpm | 4 250 rpm |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 1)343 hp | 4 000 rpm | 1 500-2 500 rpm | 4 250 rpm |
| BMW3 Series Touring (G21)330d286 hp | 4 000 rpm | 1 500-2 500 rpm | 4 250 rpm |
Kiihtyvyyskäyrä
Arvioitu nopeus ajan myötä valituille ajoneuvoille.
| Metrinen suure | BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 3)443 hp | BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 2)386 hp | BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 1)343 hp | BMW3 Series Touring (G21)330d286 hp |
|---|---|---|---|---|
| Kiihtyvyyden tarkistuspisteet | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 3,8 s | 4,1 s | 4,4 s | 5,0 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 4,0 s | 4,3 s | 4,6 s | 5,2 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 10,3 s | 11,8 s | 13,3 s | 16,6 s |
| Huippunopeus | 314 km/h 195 mph | 299 km/h 186 mph | 287 km/h 178 mph | Rajoittamaton 260 km/h162 mph Rajoitettu 250 km/h155 mph Rajoitettu |
| Drag race -simulaatio | ||||
60 jalkaa 18 m | 2,2 s | 2,2 s | 2,3 s | 2,3 s |
330 jalkaa 101 m | 5,3 s | 5,5 s | 5,7 s | 5,9 s |
1/8 maili 201 m | 7,7 s | 8,1 s | 8,3 s | 8,8 s |
1000 jalkaa 305 m | 9,8 s | 10,2 s | 10,6 s | 11,2 s |
neljännesmaili 402 m | 11,5 s | 12,0 s | 12,5 s | 13,2 s |
Läpivientinopeus neljännesmaili 402 m | 213 km/h 132 mph | 202 km/h 126 mph | 194 km/h 120 mph | 180 km/h 112 mph |
Teho-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Teho. Korkeampi on parempi · hp / kW
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 3)443 hp | 443 hp 331 kW |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 2)386 hp | 386 hp 288 kW |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 1)343 hp | 343 hp 256 kW |
| BMW3 Series Touring (G21)330d286 hp | 286 hp 213 kW |
BMW 3 Series Touring (G21) 330d (Vaihe 3) 443 hpllä on 157 hv enemmän kuin BMW 3 Series Touring (G21) 330d 286 hpllä.
Suurin tehoero on BMW 3 Series Touring (G21) 330d 286 hpn ja BMW 3 Series Touring (G21) 330d (Vaihe 3) 443 hpn välillä: 157 hv (117 kW).
Vääntö-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Vääntö. Korkeampi on parempi · Nm / lb-ft
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 3)443 hp | 1 040 Nm 767 lb-ft |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 2)386 hp | 910 Nm 671 lb-ft |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 1)343 hp | 813 Nm 599 lb-ft |
| BMW3 Series Touring (G21)330d286 hp | 650 Nm 479 lb-ft |
Omamassa-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Omamassa. Matalampi on parempi · kg / lb
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 3)443 hp | 1 830 kg 4 034 lb |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 2)386 hp | 1 830 kg 4 034 lb |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 1)343 hp | 1 830 kg 4 034 lb |
| BMW3 Series Touring (G21)330d286 hp | 1 830 kg 4 034 lb |
Huippunopeus ilman rajoitinta-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Huippunopeus ilman rajoitinta. Korkeampi on parempi · km/h / mph
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 3)443 hp | 314 km/h 195 mph |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 2)386 hp | 299 km/h 186 mph |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 1)343 hp | 287 km/h 178 mph |
| BMW3 Series Touring (G21)330d286 hp | Rajoittamaton 260 km/h162 mph Rajoitettu 250 km/h155 mph |
0-100 km/h-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle 0-100 km/h. Matalampi on parempi · seconds
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 3)443 hp | 4,0 s |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 2)386 hp | 4,3 s |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 1)343 hp | 4,6 s |
| BMW3 Series Touring (G21)330d286 hp | 5,2 s |
Suurin 0-100 km/h -ero on BMW 3 Series Touring (G21) 330d (Vaihe 3) 443 hpn ja BMW 3 Series Touring (G21) 330d 286 hpn välillä: 1,3 s.
Lähimpänä toisiaan kiihtyvyydessä ovat BMW 3 Series Touring (G21) 330d (Vaihe 2) 386 hp ja BMW 3 Series Touring (G21) 330d (Vaihe 1) 343 hp, joiden ero on vain 0,3 s.
Polttoaineenkulutus-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Polttoaineenkulutus. Matalampi on parempi · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 3)443 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 2)386 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 1)343 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| BMW3 Series Touring (G21)330d286 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
Teho/paino-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Teho/paino. Korkeampi on parempi · hp/t / kW/t
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 3)443 hp | 242 hp/t 181 kW/t 4,1 kg/hp |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 2)386 hp | 211 hp/t 157 kW/t 4,7 kg/hp |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 1)343 hp | 188 hp/t 140 kW/t 5,3 kg/hp |
| BMW3 Series Touring (G21)330d286 hp | 156 hp/t 117 kW/t 6,4 kg/hp |
Arvioitu toimintasäde-vertailu
Pylväsvertailukaavio kohteelle Arvioitu toimintasäde. Korkeampi on parempi · km / mi
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 3)443 hp | 1 135 km 705 mi |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 2)386 hp | 1 135 km 705 mi |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 1)343 hp | 1 135 km 705 mi |
| BMW3 Series Touring (G21)330d286 hp | 1 135 km 705 mi |
Suorituskyvyn hämähäkkikaavio
Hämähäkkikaavio, joka vertaa normalisoituja suorituskyky- ja kulutuspisteitä.
| Ajoneuvo | Teho | Kiihtyvyys | Huippunopeus |
|---|---|---|---|
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 3)443 hp | 443 hp 331 kW | 4,0 s | 314 km/h 195 mph |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 2)386 hp | 386 hp 288 kW | 4,3 s | 299 km/h 186 mph |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 1)343 hp | 343 hp 256 kW | 4,6 s | 287 km/h 178 mph |
| BMW3 Series Touring (G21)330d286 hp | 286 hp 213 kW | 5,2 s | Rajoittamaton 260 km/h162 mph Rajoitettu 250 km/h155 mph |
Houkuttelevin kvadrantti
Hajontakaavio, jossa suorituskykypiste on X-akselilla ja käytännöllisyyspiste Y-akselilla.
| Ajoneuvo | Suorituskykypiste | Käytännöllisyyspiste | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 3)443 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 2)386 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 1)343 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW3 Series Touring (G21)330d286 hp |
|
| ||||||||||||||
Suorituskyky vs. polttoainetalous
Autot, jotka ovat lähempänä oikeaa yläkulmaa, yhdistävät vahvemman suorituskyvyn ja paremman polttoainetalouden.
| Ajoneuvo | Suorituskykypiste | Polttoainetalouden piste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 3)443 hp |
| 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | ||||||
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 2)386 hp |
| 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | ||||||
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 1)343 hp |
| 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | ||||||
| BMW3 Series Touring (G21)330d286 hp |
| 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | ||||||
BMW 3 Series Touring (G21) 330d (Vaihe 3) 443 hp on lähimpänä oikean yläkulman tasapainotavoitetta suorituskyvyn ja polttoainetalouden osalta.
Kiihtyvyys vs. polttoaineenkulutus
Autot, jotka ovat lähempänä vasenta alakulmaa, tarjoavat paremman yhdistelmän nopeaa kiihtyvyyttä ja alhaista kulutusta.
| Ajoneuvo | Polttoaineenkulutus, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 3)443 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 4,0 s |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 2)386 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 4,3 s |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 1)343 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 4,6 s |
| BMW3 Series Touring (G21)330d286 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 5,2 s |
Teho/paino vs. polttoaineenkulutus
Varjostettu alue suosii korkeampaa teho/paino-suhdetta ja alhaisempaa yhdistettyä kulutusta.
| Ajoneuvo | Teho/paino, hv/t | Polttoaineenkulutus, L/100 km |
|---|---|---|
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 3)443 hp | 242 hp/t 181 kW/t 4,1 kg/hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 2)386 hp | 211 hp/t 157 kW/t 4,7 kg/hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 1)343 hp | 188 hp/t 140 kW/t 5,3 kg/hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| BMW3 Series Touring (G21)330d286 hp | 156 hp/t 117 kW/t 6,4 kg/hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
Yksityiskohtainen pisteytys
| Ajoneuvo | BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 3)443 hp | BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 2)386 hp | BMW3 Series Touring (G21)330d (Vaihe 1)343 hp | BMW3 Series Touring (G21)330d286 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teho | 443 hp 331 kW | 386 hp 288 kW | 343 hp 256 kW | 286 hp 213 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vääntö | 1 040 Nm 767 lb-ft | 910 Nm 671 lb-ft | 813 Nm 599 lb-ft | 650 Nm 479 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiihtyvyys | 4,0 s | 4,3 s | 4,6 s | 5,2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huippunopeus | 314 km/h 195 mph | 299 km/h 186 mph | 287 km/h 178 mph | Rajoittamaton 260 km/h162 mph Rajoitettu 250 km/h155 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keveys | 1 830 kg 4 034 lb | 1 830 kg 4 034 lb | 1 830 kg 4 034 lb | 1 830 kg 4 034 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polttoaineenkulutus | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käytännöllisyys |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toimintasäde | 1 135 km 705 mi | 1 135 km 705 mi | 1 135 km 705 mi | 1 135 km 705 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tavaratila | 500 L 17,7 cu ft | 500 L 17,7 cu ft | 500 L 17,7 cu ft | 500 L 17,7 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teho/paino-suhde | 242 hp/t 181 kW/t 4,1 kg/hp | 211 hp/t 157 kW/t 4,7 kg/hp | 188 hp/t 140 kW/t 5,3 kg/hp | 156 hp/t 117 kW/t 6,4 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokonaisuus | Kiinteä piste | Kiinteä piste | Kiinteä piste | Kiinteä piste |
Polttoainekustannukset ja vuosikäyttö
Arvioi käyttökustannukset yhdistetyn kulutuksen, vuotuisen ajomatkan ja paikallisen valuutan polttoainehinnan perusteella.
Syötä polttoaineen hinta paikallisessa valuutassa, esimerkiksi €/L, $/gal, £/L tai muulla paikallisella valuutalla.
LC = paikallinen valuutta
| Ajoneuvo | BMW 3 Series Touring (G21) 330d (Vaihe 3) 443 hp | BMW 3 Series Touring (G21) 330d (Vaihe 2) 386 hp | BMW 3 Series Touring (G21) 330d (Vaihe 1) 343 hp | BMW 3 Series Touring (G21) 330d 286 hp |
|---|---|---|---|---|
| Kulutus | 5,2 L/100 km45,2 mpg US54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km45,2 mpg US54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km45,2 mpg US54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km45,2 mpg US54,3 mpg UK |
| Hinta / 100 km | 9,10 LC100 km | 9,10 LC100 km | 9,10 LC100 km | 9,10 LC100 km |
| Hinta / 100 mi | 14,65 LC100 mi | 14,65 LC100 mi | 14,65 LC100 mi | 14,65 LC100 mi |
| Vuosittainen polttoaineen käyttö | 780 L206 US gal172 UK gal | 780 L206 US gal172 UK gal | 780 L206 US gal172 UK gal | 780 L206 US gal172 UK gal |
| Vuosittaiset polttoainekulut | 1 365 LC/vuosi | 1 365 LC/vuosi | 1 365 LC/vuosi | 1 365 LC/vuosi |
Päästä päähän -vertailut
BMW 3 Series Touring (G21) 330d (Vaihe 3) 443 hp
- On 57 hv enemmän
- On 130 Nm enemmän
- On 0,4 s nopeampi 0-100 km/h:iin
- Huippunopeus on 15 km/h (9 mph) korkeampi
- Teho/paino-suhde on 31 hv/t parempi
Plussat
- Nopein 0-100 km/h tässä vertailussa
- Korkein huippunopeus
- Tehokkain
- Suurin vääntö
- Kevein
- Alhaisin yhdistetty kulutus
- Paras teho/paino-suhde
- Paras arvioitu toimintasäde
- Suurin tavaratila
BMW 3 Series Touring (G21) 330d (Vaihe 2) 386 hp
Saatavilla olevassa datassa ei ole mitattavia etuja.
Valitse autoja vertailuun
Suositut vertailut























