
AUDI A4 allroad (B9 8W)
Comparativa de coches
Compara especificaciones, aceleración, consumo, dimensiones, practicidad y costes de uso estimados lado a lado.
Nueva comparativa
AUDI A4 allroad (B9 8W)

AUDI A4 allroad (B9 8W)

AUDI A4 allroad (B9 8W)

AUDI A4 allroad (B9 8W)
Usa las estimaciones como referencia y verifica las cifras exactas antes de decidir.
| Modelo | AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 3)422 hp | AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 2)367 hp | AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 1)326 hp | AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6272 hp |
|---|---|---|---|---|
| Potencia | 422cv314kW+150 cv | 367cv274kW+95 cv | 326cv243kW+54 cv | 272cv203kW |
| Par | 960Nm708lb-ft+360 Nm | 840Nm620lb-ft+240 Nm | 750Nm553lb-ft+150 Nm | 600Nm443lb-ft |
| Peso en vacío | 1,730kg3,814lb | 1,730kg3,814lb | 1,730kg3,814lb | 1,730kg3,814lb |
| Peso bruto | 2,320kg5,115lb | 2,320kg5,115lb | 2,320kg5,115lb | 2,320kg5,115lb |
| Velocidad máxima | 289 km/h 180 mph | 275 km/h 171 mph | 264 km/h 164 mph | 250 km/h 155 mph |
| Hasta el 99% de la velocidad máxima | 46.8sObjetivo 99%: 286 km/h / 178 mph-12.4 s Calculado | 50.6sObjetivo 99%: 272 km/h / 169 mph-8.6 s Calculado | 53.7sObjetivo 99%: 261 km/h / 162 mph-5.5 s Calculado | 59.2sObjetivo 99%: 248 km/h / 154 mph Calculado |
| 0-100 km/h | 4.2s-1.3 s | 4.6s-0.9 s | 4.9s-0.6 s | 5.5s |
| 0-200 km/h | 11.8s-7.3 s Calculado | 13.6s-5.4 s Calculado | 15.5s-3.5 s Calculado | 19.0s Calculado |
| 0-60 mph | 4.0s-1.2 s Calculado | 4.4s-0.9 s Calculado | 4.7s-0.6 s Calculado | 5.2s Calculado |
| Consumo de combustible | 5.5L/100 km42.8mpg US51.4mpg UK | 5.5L/100 km42.8mpg US51.4mpg UK | 5.5L/100 km42.8mpg US51.4mpg UK | 5.5L/100 km42.8mpg US51.4mpg UK |
| Consumo urbano | 5.8L/100 km40.6mpg US48.7mpg UK | 5.8L/100 km40.6mpg US48.7mpg UK | 5.8L/100 km40.6mpg US48.7mpg UK | 5.8L/100 km40.6mpg US48.7mpg UK |
| Consumo en carretera | 5.3L/100 km44.4mpg US53.3mpg UK | 5.3L/100 km44.4mpg US53.3mpg UK | 5.3L/100 km44.4mpg US53.3mpg UK | 5.3L/100 km44.4mpg US53.3mpg UK |
| Cuarto de milla | 11.9s-1.6 s Calculado | 12.5s-1.1 s Calculado | 12.9s-0.7 s Calculado | 13.6s Calculado |
| Potencia/peso | 244cv/t182kW/t111cv/1000 lb Calculado | 212cv/t158kW/t96cv/1000 lb Calculado | 189cv/t141kW/t86cv/1000 lb Calculado | 157cv/t117kW/t71cv/1000 lb Calculado |
| Par/peso | 555Nm/t371lb-ft/ton Calculado | 486Nm/t325lb-ft/ton Calculado | 434Nm/t290lb-ft/ton Calculado | 347Nm/t232lb-ft/ton Calculado |
| Autonomía estimada | 1,055km655mi Calculado | 1,055km655mi Calculado | 1,055km655mi Calculado | 1,055km655mi Calculado |
| Cilindrada | 2,967cc181pulg³ | 2,967cc181pulg³ | 2,967cc181pulg³ | 2,967cc181pulg³ |
| Longitud | 4,750mm187in | 4,750mm187in | 4,750mm187in | 4,750mm187in |
| Anchura | 1,842mm73in | 1,842mm73in | 1,842mm73in | 1,842mm73in |
| Altura | 1,493mm59in | 1,493mm59in | 1,493mm59in | 1,493mm59in |
| Batalla | 2,818mm111in | 2,818mm111in | 2,818mm111in | 2,818mm111in |
| Vía delantera | 1,578mm62in | 1,578mm62in | 1,578mm62in | 1,578mm62in |
| Vía trasera | 1,566mm62in | 1,566mm62in | 1,566mm62in | 1,566mm62in |
| Volumen del maletero | 505L | 505L | 505L | 505L |
| Volumen máximo del maletero | 1,510L | 1,510L | 1,510L | 1,510L |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Depósito de combustible | 58L | 58L | 58L | 58L |
| Emisiones de CO2 | 146g/km | 146g/km | 146g/km | 146g/km |
Usa las estimaciones como referencia y verifica las cifras exactas antes de decidir.
Curvas estimadas de potencia y par en estilo de serie según el régimen del motor.
| Vehículo | RPM de potencia máxima | RPM de par máximo | Régimen máximo del motor |
|---|---|---|---|
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 3)422 hp | 3250-4250 rpm | 1500-3000 rpm | 4500 rpm |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 2)367 hp | 3250-4250 rpm | 1500-3000 rpm | 4500 rpm |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 1)326 hp | 3250-4250 rpm | 1500-3000 rpm | 4500 rpm |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6272 hp | 3250-4250 rpm | 1500-3000 rpm | 4500 rpm |
Velocidad estimada a lo largo del tiempo para los vehículos seleccionados.
| Métrica | AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 3)422 hp | AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 2)367 hp | AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 1)326 hp | AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6272 hp |
|---|---|---|---|---|
| Puntos de aceleración | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 4,0 s | 4,4 s | 4,7 s | 5,2 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 4,2 s | 4,6 s | 4,9 s | 5,5 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 11,8 s | 13,6 s | 15,5 s | 19,0 s |
| Velocidad máxima | 289 km/h 180 mph | 275 km/h 171 mph | 264 km/h 164 mph | 250 km/h 155 mph |
| Simulación de arrancones | ||||
60 ft 18 m | 2,2 s | 2,2 s | 2,3 s | 2,3 s |
330 ft 101 m | 5,4 s | 5,6 s | 5,8 s | 6,0 s |
1/8 de milla 201 m | 8,0 s | 8,3 s | 8,5 s | 9,0 s |
1000 ft 305 m | 10,1 s | 10,6 s | 10,9 s | 11,5 s |
1/4 de milla 402 m | 11,9 s | 12,5 s | 12,9 s | 13,6 s |
Velocidad final 1/4 de milla 402 m | 202 km/h 125 mph | 192 km/h 119 mph | 184 km/h 114 mph | 173 km/h 108 mph |
Gráfico de barras para Potencia. Mayor es mejor · cv / kW
| Vehículo | Valor |
|---|---|
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 3)422 hp | 422 hp 314 kW |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 2)367 hp | 367 hp 274 kW |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 1)326 hp | 326 hp 243 kW |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6272 hp | 272 hp 203 kW |
AUDI A4 allroad (B9 8W) 3.0 TDI V6 (Stage 3) 422 hp tiene 150 cv más que AUDI A4 allroad (B9 8W) 3.0 TDI V6 272 hp.
La mayor diferencia de potencia es entre AUDI A4 allroad (B9 8W) 3.0 TDI V6 272 hp y AUDI A4 allroad (B9 8W) 3.0 TDI V6 (Stage 3) 422 hp: 150 cv (112 kW).
Gráfico de barras para Par. Mayor es mejor · Nm / lb-ft
| Vehículo | Valor |
|---|---|
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 3)422 hp | 960 Nm 708 lb-ft |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 2)367 hp | 840 Nm 620 lb-ft |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 1)326 hp | 750 Nm 553 lb-ft |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6272 hp | 600 Nm 443 lb-ft |
Gráfico de barras para Peso en vacío. Menor es mejor · kg / lb
| Vehículo | Valor |
|---|---|
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 3)422 hp | 1730 kg 3814 lb |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 2)367 hp | 1730 kg 3814 lb |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 1)326 hp | 1730 kg 3814 lb |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6272 hp | 1730 kg 3814 lb |
Gráfico de barras para Velocidad máxima sin limitador. Mayor es mejor · km/h / mph
| Vehículo | Valor |
|---|---|
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 3)422 hp | 289 km/h 180 mph |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 2)367 hp | 275 km/h 171 mph |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 1)326 hp | 264 km/h 164 mph |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6272 hp | 250 km/h 155 mph |
Gráfico de barras para 0-100 km/h. Menor es mejor · seconds
| Vehículo | Valor |
|---|---|
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 3)422 hp | 4,2 s |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 2)367 hp | 4,6 s |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 1)326 hp | 4,9 s |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6272 hp | 5,5 s |
La mayor diferencia de 0-100 km/h es entre AUDI A4 allroad (B9 8W) 3.0 TDI V6 (Stage 3) 422 hp y AUDI A4 allroad (B9 8W) 3.0 TDI V6 272 hp: 1,3 s.
Los coches más cercanos en aceleración son AUDI A4 allroad (B9 8W) 3.0 TDI V6 (Stage 2) 367 hp y AUDI A4 allroad (B9 8W) 3.0 TDI V6 (Stage 1) 326 hp, separados solo por 0,3 s.
Gráfico de barras para Consumo de combustible. Menor es mejor · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Vehículo | Valor |
|---|---|
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 3)422 hp | 5,5 L/100 km 42,8 mpg US 51,4 mpg UK |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 2)367 hp | 5,5 L/100 km 42,8 mpg US 51,4 mpg UK |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 1)326 hp | 5,5 L/100 km 42,8 mpg US 51,4 mpg UK |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6272 hp | 5,5 L/100 km 42,8 mpg US 51,4 mpg UK |
Gráfico de barras para Potencia/peso. Mayor es mejor · cv/t / kW/t
| Vehículo | Valor |
|---|---|
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 3)422 hp | 244 hp/t 182 kW/t 4,1 kg/hp |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 2)367 hp | 212 hp/t 158 kW/t 4,7 kg/hp |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 1)326 hp | 189 hp/t 141 kW/t 5,3 kg/hp |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6272 hp | 157 hp/t 117 kW/t 6,4 kg/hp |
Gráfico de barras para Autonomía estimada. Mayor es mejor · km / mi
| Vehículo | Valor |
|---|---|
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 3)422 hp | 1055 km 655 mi |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 2)367 hp | 1055 km 655 mi |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 1)326 hp | 1055 km 655 mi |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6272 hp | 1055 km 655 mi |
Gráfico radar que compara puntuaciones normalizadas de rendimiento y consumo.
| Vehículo | Potencia | Aceleración | Velocidad máxima |
|---|---|---|---|
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 3)422 hp | 422 hp 314 kW | 4,2 s | 289 km/h 180 mph |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 2)367 hp | 367 hp 274 kW | 4,6 s | 275 km/h 171 mph |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 1)326 hp | 326 hp 243 kW | 4,9 s | 264 km/h 164 mph |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6272 hp | 272 hp 203 kW | 5,5 s | 250 km/h 155 mph |
Gráfico de dispersión con la puntuación de rendimiento en el eje X y la puntuación de practicidad en el eje Y.
| Vehículo | Puntuación de rendimiento | Puntuación de practicidad | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 3)422 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 2)367 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 1)326 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6272 hp |
|
| ||||||||||||||
Los coches más cercanos a la esquina superior derecha combinan mejor rendimiento con mejores puntuaciones de eficiencia.
| Vehículo | Puntuación de rendimiento | Puntuación de eficiencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 3)422 hp |
| 5,5 L/100 km 42,8 mpg US 51,4 mpg UK | ||||||
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 2)367 hp |
| 5,5 L/100 km 42,8 mpg US 51,4 mpg UK | ||||||
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 1)326 hp |
| 5,5 L/100 km 42,8 mpg US 51,4 mpg UK | ||||||
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6272 hp |
| 5,5 L/100 km 42,8 mpg US 51,4 mpg UK | ||||||
AUDI A4 allroad (B9 8W) 3.0 TDI V6 (Stage 3) 422 hp es el que más se acerca al objetivo de equilibrio superior derecho entre rendimiento y economía.
Los coches más cercanos a la esquina inferior izquierda ofrecen una mejor combinación de aceleración rápida y bajo consumo.
| Vehículo | Consumo, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 3)422 hp | 5,5 L/100 km 42,8 mpg US 51,4 mpg UK | 4,2 s |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 2)367 hp | 5,5 L/100 km 42,8 mpg US 51,4 mpg UK | 4,6 s |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 1)326 hp | 5,5 L/100 km 42,8 mpg US 51,4 mpg UK | 4,9 s |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6272 hp | 5,5 L/100 km 42,8 mpg US 51,4 mpg UK | 5,5 s |
El área sombreada favorece una mayor potencia/peso con menor consumo combinado.
| Vehículo | Potencia/peso, cv/t | Consumo, L/100 km |
|---|---|---|
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 3)422 hp | 244 hp/t 182 kW/t 4,1 kg/hp | 5,5 L/100 km 42,8 mpg US 51,4 mpg UK |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 2)367 hp | 212 hp/t 158 kW/t 4,7 kg/hp | 5,5 L/100 km 42,8 mpg US 51,4 mpg UK |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 1)326 hp | 189 hp/t 141 kW/t 5,3 kg/hp | 5,5 L/100 km 42,8 mpg US 51,4 mpg UK |
| AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6272 hp | 157 hp/t 117 kW/t 6,4 kg/hp | 5,5 L/100 km 42,8 mpg US 51,4 mpg UK |
| Vehículo | AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 3)422 hp | AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 2)367 hp | AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6 (Stage 1)326 hp | AUDIA4 allroad (B9 8W)3.0 TDI V6272 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 422 hp 314 kW | 367 hp 274 kW | 326 hp 243 kW | 272 hp 203 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 960 Nm 708 lb-ft | 840 Nm 620 lb-ft | 750 Nm 553 lb-ft | 600 Nm 443 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aceleración | 4,2 s | 4,6 s | 4,9 s | 5,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad máxima | 289 km/h 180 mph | 275 km/h 171 mph | 264 km/h 164 mph | 250 km/h 155 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligereza | 1730 kg 3814 lb | 1730 kg 3814 lb | 1730 kg 3814 lb | 1730 kg 3814 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 5,5 L/100 km 42,8 mpg US 51,4 mpg UK | 5,5 L/100 km 42,8 mpg US 51,4 mpg UK | 5,5 L/100 km 42,8 mpg US 51,4 mpg UK | 5,5 L/100 km 42,8 mpg US 51,4 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Practicidad |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomía | 1055 km 655 mi | 1055 km 655 mi | 1055 km 655 mi | 1055 km 655 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2 | 146 g/km | 146 g/km | 146 g/km | 146 g/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maletero | 505 L 17,8 cu ft | 505 L 17,8 cu ft | 505 L 17,8 cu ft | 505 L 17,8 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia/peso | 244 hp/t 182 kW/t 4,1 kg/hp | 212 hp/t 158 kW/t 4,7 kg/hp | 189 hp/t 141 kW/t 5,3 kg/hp | 157 hp/t 117 kW/t 6,4 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | Puntuación fija | Puntuación fija | Puntuación fija | Puntuación fija |
Estima los costes de uso a partir del consumo combinado, tu distancia anual y el precio del combustible en tu moneda local.
Introduce el precio del combustible en tu moneda local, por ejemplo €/L, $/gal, £/L o cualquier otra moneda local.
LC = moneda local
| Vehículo | AUDI A4 allroad (B9 8W) 3.0 TDI V6 (Stage 3) 422 hp | AUDI A4 allroad (B9 8W) 3.0 TDI V6 (Stage 2) 367 hp | AUDI A4 allroad (B9 8W) 3.0 TDI V6 (Stage 1) 326 hp | AUDI A4 allroad (B9 8W) 3.0 TDI V6 272 hp |
|---|---|---|---|---|
| Consumo | 5,5 L/100 km42,8 mpg US51,4 mpg UK | 5,5 L/100 km42,8 mpg US51,4 mpg UK | 5,5 L/100 km42,8 mpg US51,4 mpg UK | 5,5 L/100 km42,8 mpg US51,4 mpg UK |
| Coste / 100 km | 9,63 LC100 km | 9,63 LC100 km | 9,63 LC100 km | 9,63 LC100 km |
| Coste / 100 mi | 15,49 LC100 mi | 15,49 LC100 mi | 15,49 LC100 mi | 15,49 LC100 mi |
| Combustible anual usado | 825 L218 US gal181 UK gal | 825 L218 US gal181 UK gal | 825 L218 US gal181 UK gal | 825 L218 US gal181 UK gal |
| Coste anual de combustible | 1444 LC/año | 1444 LC/año | 1444 LC/año | 1444 LC/año |
Pros
Contras
No hay ventajas medibles en los datos disponibles.























