Volkswagen T-Cross
Autovergleich
Volkswagen T-Cross 1.5 TSI · Stufe 3vsVolkswagen T-Cross 1.5 TSI · Stufe 2vsVolkswagen T-Cross 1.5 TSI · Stufe 1vsVolkswagen T-Cross 1.5 TSI
Vergleiche Daten, Beschleunigung, Verbrauch, Abmessungen, Alltagstauglichkeit und geschätzte laufende Kosten nebeneinander.
Neue VergleichsanalyseVolkswagen T-Cross
1.5 TSI (Stufe 2)
Volkswagen T-Cross
1.5 TSI (Stufe 1)
Volkswagen T-Cross
1.5 TSI
Vergleichsübersicht
Nutze die Schätzwerte als Vergleichshilfe und prüfe die genauen Zahlen vor einer Entscheidung.
Beste Wahl
Volkswagen T-Cross 1.5 TSI (Stufe 3) 225 hp
- Schnellste 0-100 km/h6,4 s
- Schnellste Höchstgeschwindigkeit232 km/h144 mph
- Stärkste Leistung225 hp168 kW
- Höchstes Drehmoment388 Nm286 lb-ft
- Leichtestes1.249 kg2.754 lb
- Bestes Leistungsgewicht180 hp/t134 kW/t5,6 kg/hp
- Niedrigster kombinierter Verbrauch5,2 L/100 km45,2 mpg US54,3 mpg UK
- Niedrigster Stadtverbrauch5,9 L/100 km39,9 mpg US47,9 mpg UK
- Niedrigster Autobahnverbrauch4,8 L/100 km49,0 mpg US58,9 mpg UK
- Beste geschätzte Reichweite769 km478 mi
- Größter Kofferraum455 L
- Bester Gesamtwert65/100
- Bester Leistungswert58/100
- Bester Effizienzwert93/100
- Bester Praxiswert81/100
Technischer Datenvergleich
| Modell | VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 3)225 hp | VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 2)195 hp | VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 1)177 hp | VolkswagenT-Cross1.5 TSI150 hp |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 225hp168kW+75 hp | 195hp145kW+45 hp | 177hp132kW+27 hp | 150hp112kW |
| Drehmoment | 388Nm286lb-ft+138 Nm | 338Nm249lb-ft+88 Nm | 305Nm225lb-ft+55 Nm | 250Nm184lb-ft |
| Leergewicht | 1,249kg2,754lb | 1,249kg2,754lb | 1,249kg2,754lb | 1,249kg2,754lb |
| Gesamtgewicht | 1,790kg3,946lb | 1,790kg3,946lb | 1,790kg3,946lb | 1,790kg3,946lb |
| Höchstgeschwindigkeit | 232 km/h 144 mph | 221 km/h 137 mph | 213 km/h 132 mph | Unbegrenzt 210 km/h130 mph Begrenzt 200 km/h124 mph Berechnet |
| Bis 99 % der Höchstgeschwindigkeit | 61.7s99-%-Ziel: 230 km/h / 143 mph-14.5 s Berechnet | 65.6s99-%-Ziel: 219 km/h / 136 mph-10.6 s Berechnet | 67.6s99-%-Ziel: 211 km/h / 131 mph-8.6 s Berechnet | 76.2s99-%-Ziel: 208 km/h / 129 mph Berechnet |
| 0-100 km/h | 6.4s-1.8 s | 7.0s-1.2 s | 7.4s-0.8 s | 8.2s |
| 0-200 km/h | 24.8s-22.9 s Berechnet | 31.3s-16.4 s Berechnet | 38.8s-8.9 s Berechnet | 47.7s Berechnet |
| 0-60 mph | 6.1s-1.7 s Berechnet | 6.6s-1.2 s Berechnet | 7.0s-0.7 s Berechnet | 7.8s Berechnet |
| Kraftstoffverbrauch | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK |
| Stadtverbrauch | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK |
| Autobahnverbrauch | 4.8L/100 km49mpg US58.9mpg UK | 4.8L/100 km49mpg US58.9mpg UK | 4.8L/100 km49mpg US58.9mpg UK | 4.8L/100 km49mpg US58.9mpg UK |
| Viertelmeile | 14.4s-1.5 s Berechnet | 15.0s-1.0 s Berechnet | 15.4s-0.6 s Berechnet | 16.0s Berechnet |
| Leistungsgewicht | 180hp/t134kW/t82hp/1000 lb Berechnet | 156hp/t116kW/t71hp/1000 lb Berechnet | 142hp/t106kW/t64hp/1000 lb Berechnet | 120hp/t90kW/t54hp/1000 lb Berechnet |
| Drehmoment-Gewicht | 310Nm/t208lb-ft/ton Berechnet | 270Nm/t181lb-ft/ton Berechnet | 244Nm/t163lb-ft/ton Berechnet | 200Nm/t134lb-ft/ton Berechnet |
| Geschätzte Reichweite | 769km478mi Berechnet | 769km478mi Berechnet | 769km478mi Berechnet | 769km478mi Berechnet |
| Hubraum | 1,498cc91cu in | 1,498cc91cu in | 1,498cc91cu in | 1,498cc91cu in |
| Länge | 4,235mm167in | 4,235mm167in | 4,235mm167in | 4,235mm167in |
| Breite | 1,760mm69in | 1,760mm69in | 1,760mm69in | 1,760mm69in |
| Höhe | 1,584mm62in | 1,584mm62in | 1,584mm62in | 1,584mm62in |
| Radstand | 2,551mm100in | 2,551mm100in | 2,551mm100in | 2,551mm100in |
| Vordere Spur | 1,534mm60in | 1,534mm60in | 1,534mm60in | 1,534mm60in |
| Hintere Spur | 1,512mm60in | 1,512mm60in | 1,512mm60in | 1,512mm60in |
| Kofferraumvolumen | 455L | 455L | 455L | 455L |
| Max. Kofferraumvolumen | 1,281L | 1,281L | 1,281L | 1,281L |
| Türen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kraftstofftank | 40L | 40L | 40L | 40L |
Leistungsdiagramme
Nutze die Schätzwerte als Vergleichshilfe und prüfe die genauen Zahlen vor einer Entscheidung.
Dyno-Simulation
Geschätzte Serien-Leistungs- und Drehmomentkurven nach Drehzahl.
- Volkswagen T-Cross 1.5 TSI (Stufe 3) 225 hp: Leistung / Drehmoment
- Volkswagen T-Cross 1.5 TSI (Stufe 2) 195 hp: Leistung / Drehmoment
- Volkswagen T-Cross 1.5 TSI (Stufe 1) 177 hp: Leistung / Drehmoment
- Volkswagen T-Cross 1.5 TSI 150 hp: Leistung / Drehmoment
| Fahrzeug | Drehzahl bei Spitzenleistung | Drehzahl bei Spitzendrehmoment | Maximale Motordrehzahl |
|---|---|---|---|
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 3)225 hp | 5.500 rpm | 1.500-3.500 rpm | 5.750 rpm |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 2)195 hp | 5.500 rpm | 1.500-3.500 rpm | 5.750 rpm |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 1)177 hp | 5.500 rpm | 1.500-3.500 rpm | 5.750 rpm |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI150 hp | 5.500 rpm | 1.500-3.500 rpm | 5.750 rpm |
Beschleunigungskurve
Geschätzte Geschwindigkeit über die Zeit für ausgewählte Fahrzeuge.
| Metrik | VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 3)225 hp | VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 2)195 hp | VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 1)177 hp | VolkswagenT-Cross1.5 TSI150 hp |
|---|---|---|---|---|
| Beschleunigungsmarken | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 6,1 s | 6,6 s | 7,0 s | 7,8 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 6,4 s | 7,0 s | 7,4 s | 8,2 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 24,8 s | 31,3 s | 38,8 s | 47,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 232 km/h 144 mph | 221 km/h 137 mph | 213 km/h 132 mph | Unbegrenzt 210 km/h130 mph Begrenzt 200 km/h124 mph Voraussichtlich begrenzt |
| Drag-Race-Simulation | ||||
60 ft 18 m | 2,5 s | 2,5 s | 2,6 s | 2,7 s |
330 ft 101 m | 6,4 s | 6,6 s | 6,7 s | 7,0 s |
1/8 mile 201 m | 9,5 s | 9,8 s | 10,1 s | 10,4 s |
1000 ft 305 m | 12,2 s | 12,6 s | 12,9 s | 13,5 s |
1/4 mile 402 m | 14,4 s | 15,0 s | 15,4 s | 16,0 s |
Trap-Speed 1/4 mile 402 m | 162 km/h 101 mph | 155 km/h 96 mph | 150 km/h 93 mph | 144 km/h 90 mph |
Leistung-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für Leistung. Höher ist besser · hp / kW
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 3)225 hp | 225 hp 168 kW |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 2)195 hp | 195 hp 145 kW |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 1)177 hp | 177 hp 132 kW |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI150 hp | 150 hp 112 kW |
Volkswagen T-Cross 1.5 TSI (Stufe 3) 225 hp hat 75 PS mehr als Volkswagen T-Cross 1.5 TSI 150 hp.
Der größte Leistungsunterschied besteht zwischen Volkswagen T-Cross 1.5 TSI 150 hp und Volkswagen T-Cross 1.5 TSI (Stufe 3) 225 hp: 75 PS (56 kW).
Drehmoment-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für Drehmoment. Höher ist besser · Nm / lb-ft
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 3)225 hp | 388 Nm 286 lb-ft |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 2)195 hp | 338 Nm 249 lb-ft |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 1)177 hp | 305 Nm 225 lb-ft |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI150 hp | 250 Nm 184 lb-ft |
Leergewicht-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für Leergewicht. Niedriger ist besser · kg / lb
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 3)225 hp | 1.249 kg 2.754 lb |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 2)195 hp | 1.249 kg 2.754 lb |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 1)177 hp | 1.249 kg 2.754 lb |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI150 hp | 1.249 kg 2.754 lb |
Höchstgeschwindigkeit ohne Begrenzer-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für Höchstgeschwindigkeit ohne Begrenzer. Höher ist besser · km/h / mph
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 3)225 hp | 232 km/h 144 mph |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 2)195 hp | 221 km/h 137 mph |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 1)177 hp | 213 km/h 132 mph |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI150 hp | Unbegrenzt 210 km/h130 mph Begrenzt 200 km/h124 mph |
0-100 km/h-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für 0-100 km/h. Niedriger ist besser · seconds
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 3)225 hp | 6,4 s |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 2)195 hp | 7,0 s |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 1)177 hp | 7,4 s |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI150 hp | 8,2 s |
Der größte Unterschied bei 0-100 km/h besteht zwischen Volkswagen T-Cross 1.5 TSI (Stufe 3) 225 hp und Volkswagen T-Cross 1.5 TSI 150 hp: 1,8 s.
Die Fahrzeuge mit der geringsten Beschleunigungsdifferenz sind Volkswagen T-Cross 1.5 TSI (Stufe 2) 195 hp und Volkswagen T-Cross 1.5 TSI (Stufe 1) 177 hp, nur 0,4 s auseinander.
Kraftstoffverbrauch-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für Kraftstoffverbrauch. Niedriger ist besser · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 3)225 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 2)195 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 1)177 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI150 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
Leistungsgewicht-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für Leistungsgewicht. Höher ist besser · hp/t / kW/t
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 3)225 hp | 180 hp/t 134 kW/t 5,6 kg/hp |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 2)195 hp | 156 hp/t 116 kW/t 6,4 kg/hp |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 1)177 hp | 142 hp/t 106 kW/t 7,1 kg/hp |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI150 hp | 120 hp/t 90 kW/t 8,3 kg/hp |
Geschätzte Reichweite-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für Geschätzte Reichweite. Höher ist besser · km / mi
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 3)225 hp | 769 km 478 mi |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 2)195 hp | 769 km 478 mi |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 1)177 hp | 769 km 478 mi |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI150 hp | 769 km 478 mi |
Leistungs-Spinnennetz
Radar-Diagramm zum Vergleich normalisierter Leistungs- und Verbrauchswerte.
| Fahrzeug | Leistung | Beschleunigung | Höchstgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 3)225 hp | 225 hp 168 kW | 6,4 s | 232 km/h 144 mph |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 2)195 hp | 195 hp 145 kW | 7,0 s | 221 km/h 137 mph |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 1)177 hp | 177 hp 132 kW | 7,4 s | 213 km/h 132 mph |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI150 hp | 150 hp 112 kW | 8,2 s | Unbegrenzt 210 km/h130 mph Begrenzt 200 km/h124 mph |
Attraktivstes Quadrant
Streudiagramm mit Leistungswert auf der X-Achse und Praxiswert auf der Y-Achse.
| Fahrzeug | Leistungswert | Praxistauglichkeit | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 3)225 hp |
|
| ||||||||||||||
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 2)195 hp |
|
| ||||||||||||||
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 1)177 hp |
|
| ||||||||||||||
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI150 hp |
|
| ||||||||||||||
Leistung vs. Effizienz
Autos näher an der oberen rechten Ecke verbinden stärkere Leistung mit besseren Effizienzwerten.
| Fahrzeug | Leistungswert | Effizienz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 3)225 hp |
| 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | ||||||
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 2)195 hp |
| 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | ||||||
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 1)177 hp |
| 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | ||||||
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI150 hp |
| 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | ||||||
Volkswagen T-Cross 1.5 TSI (Stufe 3) 225 hp liegt am nächsten am Zielpunkt oben rechts für Leistung und Effizienz.
Beschleunigung vs. Verbrauch
Autos näher an der unteren linken Ecke bieten eine bessere Mischung aus schneller Beschleunigung und niedrigem Verbrauch.
| Fahrzeug | Verbrauch, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 3)225 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 6,4 s |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 2)195 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 7,0 s |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 1)177 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 7,4 s |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI150 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 8,2 s |
Leistungsgewicht vs. Verbrauch
Der schattierte Bereich bevorzugt höheres Leistungsgewicht bei geringerem kombinierten Verbrauch.
| Fahrzeug | Leistungsgewicht, PS/t | Verbrauch, L/100 km |
|---|---|---|
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 3)225 hp | 180 hp/t 134 kW/t 5,6 kg/hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 2)195 hp | 156 hp/t 116 kW/t 6,4 kg/hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 1)177 hp | 142 hp/t 106 kW/t 7,1 kg/hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| VolkswagenT-Cross1.5 TSI150 hp | 120 hp/t 90 kW/t 8,3 kg/hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
Detaillierte Punkteverteilung
| Fahrzeug | VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 3)225 hp | VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 2)195 hp | VolkswagenT-Cross1.5 TSI (Stufe 1)177 hp | VolkswagenT-Cross1.5 TSI150 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | 225 hp 168 kW | 195 hp 145 kW | 177 hp 132 kW | 150 hp 112 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehmoment | 388 Nm 286 lb-ft | 338 Nm 249 lb-ft | 305 Nm 225 lb-ft | 250 Nm 184 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung | 6,4 s | 7,0 s | 7,4 s | 8,2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 232 km/h 144 mph | 221 km/h 137 mph | 213 km/h 132 mph | Unbegrenzt 210 km/h130 mph Begrenzt 200 km/h124 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leichtigkeit | 1.249 kg 2.754 lb | 1.249 kg 2.754 lb | 1.249 kg 2.754 lb | 1.249 kg 2.754 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrauch | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praxistauglichkeit |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reichweite | 769 km 478 mi | 769 km 478 mi | 769 km 478 mi | 769 km 478 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kofferraum | 455 L 16,1 cu ft | 455 L 16,1 cu ft | 455 L 16,1 cu ft | 455 L 16,1 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsgewicht | 180 hp/t 134 kW/t 5,6 kg/hp | 156 hp/t 116 kW/t 6,4 kg/hp | 142 hp/t 106 kW/t 7,1 kg/hp | 120 hp/t 90 kW/t 8,3 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Fester Wert | Fester Wert | Fester Wert | Fester Wert |
Kraftstoffkosten und jährliche Nutzung
Schätze die laufenden Kosten aus kombiniertem Verbrauch, deiner jährlichen Fahrleistung und dem Kraftstoffpreis in deiner Landeswährung.
Gib den Kraftstoffpreis in deiner Landeswährung ein, zum Beispiel €/L, $/gal, £/L oder jede andere lokale Währung.
LC = lokale Währung
| Fahrzeug | Volkswagen T-Cross 1.5 TSI (Stufe 3) 225 hp | Volkswagen T-Cross 1.5 TSI (Stufe 2) 195 hp | Volkswagen T-Cross 1.5 TSI (Stufe 1) 177 hp | Volkswagen T-Cross 1.5 TSI 150 hp |
|---|---|---|---|---|
| Verbrauch | 5,2 L/100 km45,2 mpg US54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km45,2 mpg US54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km45,2 mpg US54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km45,2 mpg US54,3 mpg UK |
| Kosten / 100 km | 9,10 LC100 km | 9,10 LC100 km | 9,10 LC100 km | 9,10 LC100 km |
| Kosten / 100 mi | 14,65 LC100 mi | 14,65 LC100 mi | 14,65 LC100 mi | 14,65 LC100 mi |
| Jährlich verbrauchter Kraftstoff | 780 L206 US gal172 UK gal | 780 L206 US gal172 UK gal | 780 L206 US gal172 UK gal | 780 L206 US gal172 UK gal |
| Jährliche Kraftstoffkosten | 1.365 LC/Jahr | 1.365 LC/Jahr | 1.365 LC/Jahr | 1.365 LC/Jahr |
Direkter Vergleich
Volkswagen T-Cross 1.5 TSI (Stufe 3) 225 hp
- Hat 30 PS mehr
- Hat 50 Nm mehr
- Ist 0,6 s schneller von 0-100 km/h
- Hat 11 km/h (7 mph) mehr Höchstgeschwindigkeit
- Hat 24 PS/t besseres Leistungsgewicht
Vorteile
- Schnellste 0-100 km/h in diesem Vergleich
- Höchste Höchstgeschwindigkeit
- Stärkste Leistung
- Höchstes Drehmoment
- Leichtestes
- Niedrigster kombinierter Verbrauch
- Bestes Leistungsgewicht
- Beste geschätzte Reichweite
- Größter Kofferraum
Volkswagen T-Cross 1.5 TSI (Stufe 2) 195 hp
Keine messbaren Vorteile in den verfügbaren Daten.
Autos zum Vergleichen wählen
Beliebte Vergleiche























