BMW X4 (G02)
Autovergleich
BMW X4 (G02) 20d · Stufe 3vsBMW X4 (G02) 20d · Stufe 2vsBMW X4 (G02) 20d · Stufe 1vsBMW X4 (G02) 20d
Vergleiche Daten, Beschleunigung, Verbrauch, Abmessungen, Alltagstauglichkeit und geschätzte laufende Kosten nebeneinander.
Neue VergleichsanalyseBMW X4 (G02)
20d (Stufe 2)
BMW X4 (G02)
20d (Stufe 1)
BMW X4 (G02)
20d
Vergleichsübersicht
Nutze die Schätzwerte als Vergleichshilfe und prüfe die genauen Zahlen vor einer Entscheidung.
Beste Wahl
BMW X4 (G02) 20d (Stufe 3) 295 hp
- Schnellste 0-100 km/h6,1 s
- Schnellste Höchstgeschwindigkeit250 km/h155 mph
- Stärkste Leistung295 hp220 kW
- Höchstes Drehmoment640 Nm472 lb-ft
- Leichtestes1.740 kg3.836 lb
- Bestes Leistungsgewicht169 hp/t126 kW/t5,9 kg/hp
- Niedrigster kombinierter Verbrauch5,6 L/100 km42,0 mpg US50,4 mpg UK
- Niedrigster Stadtverbrauch6,3 L/100 km37,3 mpg US44,8 mpg UK
- Niedrigster Autobahnverbrauch5,3 L/100 km44,4 mpg US53,3 mpg UK
- Niedrigste CO2-Emissionen149 g/km
- Beste geschätzte Reichweite1.071 km666 mi
- Größter Kofferraum525 L
- Bester Gesamtwert70/100
- Bester Leistungswert67/100
- Bester Effizienzwert92/100
- Bester Praxiswert76/100
Technischer Datenvergleich
| Modell | BMWX4 (G02)20d (Stufe 3)295 hp | BMWX4 (G02)20d (Stufe 2)257 hp | BMWX4 (G02)20d (Stufe 1)228 hp | BMWX4 (G02)20d190 hp |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 295hp220kW+105 hp | 257hp191kW+67 hp | 228hp170kW+38 hp | 190hp142kW |
| Drehmoment | 640Nm472lb-ft+240 Nm | 560Nm413lb-ft+160 Nm | 500Nm369lb-ft+100 Nm | 400Nm295lb-ft |
| Leergewicht | 1,740kg3,836lb | 1,740kg3,836lb | 1,740kg3,836lb | 1,740kg3,836lb |
| Gesamtgewicht | 2,400kg5,291lb | 2,400kg5,291lb | 2,400kg5,291lb | 2,400kg5,291lb |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h 155 mph | 238 km/h 148 mph | 228 km/h 142 mph | 213 km/h 132 mph |
| Bis 99 % der Höchstgeschwindigkeit | 85.6s99-%-Ziel: 248 km/h / 154 mph-10.7 s Berechnet | 90.0s99-%-Ziel: 236 km/h / 146 mph-6.3 s Berechnet | 92.7s99-%-Ziel: 226 km/h / 140 mph-3.6 s Berechnet | 96.3s99-%-Ziel: 211 km/h / 131 mph Berechnet |
| 0-100 km/h | 6.1s-1.9 s | 6.6s-1.4 s | 7.1s-0.9 s | 8.0s |
| 0-200 km/h | 24.2s-27.3 s Berechnet | 29.2s-22.3 s Berechnet | 35.1s-16.4 s Berechnet | 51.5s Berechnet |
| 0-60 mph | 5.8s-1.8 s Berechnet | 6.3s-1.3 s Berechnet | 6.7s-0.8 s Berechnet | 7.5s Berechnet |
| Kraftstoffverbrauch | 5.6L/100 km42mpg US50.4mpg UK | 5.6L/100 km42mpg US50.4mpg UK | 5.6L/100 km42mpg US50.4mpg UK | 5.6L/100 km42mpg US50.4mpg UK |
| Stadtverbrauch | 6.3L/100 km37.3mpg US44.8mpg UK | 6.3L/100 km37.3mpg US44.8mpg UK | 6.3L/100 km37.3mpg US44.8mpg UK | 6.3L/100 km37.3mpg US44.8mpg UK |
| Autobahnverbrauch | 5.3L/100 km44.4mpg US53.3mpg UK | 5.3L/100 km44.4mpg US53.3mpg UK | 5.3L/100 km44.4mpg US53.3mpg UK | 5.3L/100 km44.4mpg US53.3mpg UK |
| Viertelmeile | 14.2s-1.6 s Berechnet | 14.7s-1.1 s Berechnet | 15.1s-0.7 s Berechnet | 15.8s Berechnet |
| Leistungsgewicht | 169hp/t126kW/t77hp/1000 lb Berechnet | 147hp/t110kW/t67hp/1000 lb Berechnet | 131hp/t98kW/t59hp/1000 lb Berechnet | 109hp/t81kW/t50hp/1000 lb Berechnet |
| Drehmoment-Gewicht | 368Nm/t246lb-ft/ton Berechnet | 322Nm/t215lb-ft/ton Berechnet | 287Nm/t192lb-ft/ton Berechnet | 230Nm/t154lb-ft/ton Berechnet |
| Geschätzte Reichweite | 1,071km666mi Berechnet | 1,071km666mi Berechnet | 1,071km666mi Berechnet | 1,071km666mi Berechnet |
| Hubraum | 1,995cc122cu in | 1,995cc122cu in | 1,995cc122cu in | 1,995cc122cu in |
| Länge | 4,752mm187in | 4,752mm187in | 4,752mm187in | 4,752mm187in |
| Breite | 1,918mm76in | 1,918mm76in | 1,918mm76in | 1,918mm76in |
| Höhe | 1,621mm64in | 1,621mm64in | 1,621mm64in | 1,621mm64in |
| Radstand | 2,864mm113in | 2,864mm113in | 2,864mm113in | 2,864mm113in |
| Vordere Spur | 1,620mm64in | 1,620mm64in | 1,620mm64in | 1,620mm64in |
| Hintere Spur | 1,666mm66in | 1,666mm66in | 1,666mm66in | 1,666mm66in |
| Bodenfreiheit | 204mm8in | 204mm8in | 204mm8in | 204mm8in |
| Kofferraumvolumen | 525L | 525L | 525L | 525L |
| Max. Kofferraumvolumen | 1,430L | 1,430L | 1,430L | 1,430L |
| Türen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kraftstofftank | 60L | 60L | 60L | 60L |
| CO2-Emissionen | 149g/km | 149g/km | 149g/km | 149g/km |
Leistungsdiagramme
Nutze die Schätzwerte als Vergleichshilfe und prüfe die genauen Zahlen vor einer Entscheidung.
Dyno-Simulation
Geschätzte Serien-Leistungs- und Drehmomentkurven nach Drehzahl.
- BMW X4 (G02) 20d (Stufe 3) 295 hp: Leistung / Drehmoment
- BMW X4 (G02) 20d (Stufe 2) 257 hp: Leistung / Drehmoment
- BMW X4 (G02) 20d (Stufe 1) 228 hp: Leistung / Drehmoment
- BMW X4 (G02) 20d 190 hp: Leistung / Drehmoment
| Fahrzeug | Drehzahl bei Spitzenleistung | Drehzahl bei Spitzendrehmoment | Maximale Motordrehzahl |
|---|---|---|---|
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 3)295 hp | 4.000 rpm | 1.750-2.500 rpm | 4.250 rpm |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 2)257 hp | 4.000 rpm | 1.750-2.500 rpm | 4.250 rpm |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 1)228 hp | 4.000 rpm | 1.750-2.500 rpm | 4.250 rpm |
| BMWX4 (G02)20d190 hp | 4.000 rpm | 1.750-2.500 rpm | 4.250 rpm |
Beschleunigungskurve
Geschätzte Geschwindigkeit über die Zeit für ausgewählte Fahrzeuge.
| Metrik | BMWX4 (G02)20d (Stufe 3)295 hp | BMWX4 (G02)20d (Stufe 2)257 hp | BMWX4 (G02)20d (Stufe 1)228 hp | BMWX4 (G02)20d190 hp |
|---|---|---|---|---|
| Beschleunigungsmarken | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 5,8 s | 6,3 s | 6,7 s | 7,5 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 6,1 s | 6,6 s | 7,1 s | 8,0 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 24,2 s | 29,2 s | 35,1 s | 51,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h 155 mph | 238 km/h 148 mph | 228 km/h 142 mph | 213 km/h 132 mph |
| Drag-Race-Simulation | ||||
60 ft 18 m | 2,3 s | 2,3 s | 2,4 s | 2,4 s |
330 ft 101 m | 6,1 s | 6,3 s | 6,4 s | 6,7 s |
1/8 mile 201 m | 9,3 s | 9,6 s | 9,8 s | 10,2 s |
1000 ft 305 m | 12,0 s | 12,4 s | 12,7 s | 13,2 s |
1/4 mile 402 m | 14,2 s | 14,7 s | 15,1 s | 15,8 s |
Trap-Speed 1/4 mile 402 m | 161 km/h 100 mph | 154 km/h 96 mph | 149 km/h 93 mph | 141 km/h 88 mph |
Leistung-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für Leistung. Höher ist besser · hp / kW
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 3)295 hp | 295 hp 220 kW |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 2)257 hp | 257 hp 191 kW |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 1)228 hp | 228 hp 170 kW |
| BMWX4 (G02)20d190 hp | 190 hp 142 kW |
BMW X4 (G02) 20d (Stufe 3) 295 hp hat 105 PS mehr als BMW X4 (G02) 20d 190 hp.
Der größte Leistungsunterschied besteht zwischen BMW X4 (G02) 20d 190 hp und BMW X4 (G02) 20d (Stufe 3) 295 hp: 105 PS (78 kW).
Drehmoment-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für Drehmoment. Höher ist besser · Nm / lb-ft
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 3)295 hp | 640 Nm 472 lb-ft |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 2)257 hp | 560 Nm 413 lb-ft |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 1)228 hp | 500 Nm 369 lb-ft |
| BMWX4 (G02)20d190 hp | 400 Nm 295 lb-ft |
Leergewicht-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für Leergewicht. Niedriger ist besser · kg / lb
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 3)295 hp | 1.740 kg 3.836 lb |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 2)257 hp | 1.740 kg 3.836 lb |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 1)228 hp | 1.740 kg 3.836 lb |
| BMWX4 (G02)20d190 hp | 1.740 kg 3.836 lb |
Höchstgeschwindigkeit ohne Begrenzer-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für Höchstgeschwindigkeit ohne Begrenzer. Höher ist besser · km/h / mph
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 3)295 hp | 250 km/h 155 mph |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 2)257 hp | 238 km/h 148 mph |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 1)228 hp | 228 km/h 142 mph |
| BMWX4 (G02)20d190 hp | 213 km/h 132 mph |
0-100 km/h-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für 0-100 km/h. Niedriger ist besser · seconds
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 3)295 hp | 6,1 s |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 2)257 hp | 6,6 s |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 1)228 hp | 7,1 s |
| BMWX4 (G02)20d190 hp | 8,0 s |
Der größte Unterschied bei 0-100 km/h besteht zwischen BMW X4 (G02) 20d (Stufe 3) 295 hp und BMW X4 (G02) 20d 190 hp: 1,9 s.
Die Fahrzeuge mit der geringsten Beschleunigungsdifferenz sind BMW X4 (G02) 20d (Stufe 2) 257 hp und BMW X4 (G02) 20d (Stufe 1) 228 hp, nur 0,5 s auseinander.
Kraftstoffverbrauch-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für Kraftstoffverbrauch. Niedriger ist besser · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 3)295 hp | 5,6 L/100 km 42,0 mpg US 50,4 mpg UK |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 2)257 hp | 5,6 L/100 km 42,0 mpg US 50,4 mpg UK |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 1)228 hp | 5,6 L/100 km 42,0 mpg US 50,4 mpg UK |
| BMWX4 (G02)20d190 hp | 5,6 L/100 km 42,0 mpg US 50,4 mpg UK |
Leistungsgewicht-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für Leistungsgewicht. Höher ist besser · hp/t / kW/t
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 3)295 hp | 169 hp/t 126 kW/t 5,9 kg/hp |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 2)257 hp | 147 hp/t 110 kW/t 6,8 kg/hp |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 1)228 hp | 131 hp/t 98 kW/t 7,6 kg/hp |
| BMWX4 (G02)20d190 hp | 109 hp/t 81 kW/t 9,2 kg/hp |
Geschätzte Reichweite-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für Geschätzte Reichweite. Höher ist besser · km / mi
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 3)295 hp | 1.071 km 666 mi |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 2)257 hp | 1.071 km 666 mi |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 1)228 hp | 1.071 km 666 mi |
| BMWX4 (G02)20d190 hp | 1.071 km 666 mi |
Leistungs-Spinnennetz
Radar-Diagramm zum Vergleich normalisierter Leistungs- und Verbrauchswerte.
| Fahrzeug | Leistung | Beschleunigung | Höchstgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 3)295 hp | 295 hp 220 kW | 6,1 s | 250 km/h 155 mph |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 2)257 hp | 257 hp 191 kW | 6,6 s | 238 km/h 148 mph |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 1)228 hp | 228 hp 170 kW | 7,1 s | 228 km/h 142 mph |
| BMWX4 (G02)20d190 hp | 190 hp 142 kW | 8,0 s | 213 km/h 132 mph |
Attraktivstes Quadrant
Streudiagramm mit Leistungswert auf der X-Achse und Praxiswert auf der Y-Achse.
| Fahrzeug | Leistungswert | Praxistauglichkeit | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 3)295 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 2)257 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 1)228 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMWX4 (G02)20d190 hp |
|
| ||||||||||||||
Leistung vs. Effizienz
Autos näher an der oberen rechten Ecke verbinden stärkere Leistung mit besseren Effizienzwerten.
| Fahrzeug | Leistungswert | Effizienz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 3)295 hp |
| 5,6 L/100 km 42,0 mpg US 50,4 mpg UK | ||||||
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 2)257 hp |
| 5,6 L/100 km 42,0 mpg US 50,4 mpg UK | ||||||
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 1)228 hp |
| 5,6 L/100 km 42,0 mpg US 50,4 mpg UK | ||||||
| BMWX4 (G02)20d190 hp |
| 5,6 L/100 km 42,0 mpg US 50,4 mpg UK | ||||||
BMW X4 (G02) 20d (Stufe 3) 295 hp liegt am nächsten am Zielpunkt oben rechts für Leistung und Effizienz.
Beschleunigung vs. Verbrauch
Autos näher an der unteren linken Ecke bieten eine bessere Mischung aus schneller Beschleunigung und niedrigem Verbrauch.
| Fahrzeug | Verbrauch, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 3)295 hp | 5,6 L/100 km 42,0 mpg US 50,4 mpg UK | 6,1 s |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 2)257 hp | 5,6 L/100 km 42,0 mpg US 50,4 mpg UK | 6,6 s |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 1)228 hp | 5,6 L/100 km 42,0 mpg US 50,4 mpg UK | 7,1 s |
| BMWX4 (G02)20d190 hp | 5,6 L/100 km 42,0 mpg US 50,4 mpg UK | 8,0 s |
Leistungsgewicht vs. Verbrauch
Der schattierte Bereich bevorzugt höheres Leistungsgewicht bei geringerem kombinierten Verbrauch.
| Fahrzeug | Leistungsgewicht, PS/t | Verbrauch, L/100 km |
|---|---|---|
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 3)295 hp | 169 hp/t 126 kW/t 5,9 kg/hp | 5,6 L/100 km 42,0 mpg US 50,4 mpg UK |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 2)257 hp | 147 hp/t 110 kW/t 6,8 kg/hp | 5,6 L/100 km 42,0 mpg US 50,4 mpg UK |
| BMWX4 (G02)20d (Stufe 1)228 hp | 131 hp/t 98 kW/t 7,6 kg/hp | 5,6 L/100 km 42,0 mpg US 50,4 mpg UK |
| BMWX4 (G02)20d190 hp | 109 hp/t 81 kW/t 9,2 kg/hp | 5,6 L/100 km 42,0 mpg US 50,4 mpg UK |
Detaillierte Punkteverteilung
| Fahrzeug | BMWX4 (G02)20d (Stufe 3)295 hp | BMWX4 (G02)20d (Stufe 2)257 hp | BMWX4 (G02)20d (Stufe 1)228 hp | BMWX4 (G02)20d190 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | 295 hp 220 kW | 257 hp 191 kW | 228 hp 170 kW | 190 hp 142 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehmoment | 640 Nm 472 lb-ft | 560 Nm 413 lb-ft | 500 Nm 369 lb-ft | 400 Nm 295 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung | 6,1 s | 6,6 s | 7,1 s | 8,0 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h 155 mph | 238 km/h 148 mph | 228 km/h 142 mph | 213 km/h 132 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leichtigkeit | 1.740 kg 3.836 lb | 1.740 kg 3.836 lb | 1.740 kg 3.836 lb | 1.740 kg 3.836 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrauch | 5,6 L/100 km 42,0 mpg US 50,4 mpg UK | 5,6 L/100 km 42,0 mpg US 50,4 mpg UK | 5,6 L/100 km 42,0 mpg US 50,4 mpg UK | 5,6 L/100 km 42,0 mpg US 50,4 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praxistauglichkeit |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reichweite | 1.071 km 666 mi | 1.071 km 666 mi | 1.071 km 666 mi | 1.071 km 666 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2-Wert | 149 g/km | 149 g/km | 149 g/km | 149 g/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kofferraum | 525 L 18,5 cu ft | 525 L 18,5 cu ft | 525 L 18,5 cu ft | 525 L 18,5 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsgewicht | 169 hp/t 126 kW/t 5,9 kg/hp | 147 hp/t 110 kW/t 6,8 kg/hp | 131 hp/t 98 kW/t 7,6 kg/hp | 109 hp/t 81 kW/t 9,2 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Fester Wert | Fester Wert | Fester Wert | Fester Wert |
Kraftstoffkosten und jährliche Nutzung
Schätze die laufenden Kosten aus kombiniertem Verbrauch, deiner jährlichen Fahrleistung und dem Kraftstoffpreis in deiner Landeswährung.
Gib den Kraftstoffpreis in deiner Landeswährung ein, zum Beispiel €/L, $/gal, £/L oder jede andere lokale Währung.
LC = lokale Währung
| Fahrzeug | BMW X4 (G02) 20d (Stufe 3) 295 hp | BMW X4 (G02) 20d (Stufe 2) 257 hp | BMW X4 (G02) 20d (Stufe 1) 228 hp | BMW X4 (G02) 20d 190 hp |
|---|---|---|---|---|
| Verbrauch | 5,6 L/100 km42 mpg US50,4 mpg UK | 5,6 L/100 km42 mpg US50,4 mpg UK | 5,6 L/100 km42 mpg US50,4 mpg UK | 5,6 L/100 km42 mpg US50,4 mpg UK |
| Kosten / 100 km | 9,80 LC100 km | 9,80 LC100 km | 9,80 LC100 km | 9,80 LC100 km |
| Kosten / 100 mi | 15,77 LC100 mi | 15,77 LC100 mi | 15,77 LC100 mi | 15,77 LC100 mi |
| Jährlich verbrauchter Kraftstoff | 840 L222 US gal185 UK gal | 840 L222 US gal185 UK gal | 840 L222 US gal185 UK gal | 840 L222 US gal185 UK gal |
| Jährliche Kraftstoffkosten | 1.470 LC/Jahr | 1.470 LC/Jahr | 1.470 LC/Jahr | 1.470 LC/Jahr |
Direkter Vergleich
BMW X4 (G02) 20d (Stufe 3) 295 hp
- Hat 38 PS mehr
- Hat 80 Nm mehr
- Ist 0,6 s schneller von 0-100 km/h
- Hat 12 km/h (7 mph) mehr Höchstgeschwindigkeit
- Hat 22 PS/t besseres Leistungsgewicht
Vorteile
- Schnellste 0-100 km/h in diesem Vergleich
- Höchste Höchstgeschwindigkeit
- Stärkste Leistung
- Höchstes Drehmoment
- Leichtestes
- Niedrigster kombinierter Verbrauch
- Bestes Leistungsgewicht
- Beste geschätzte Reichweite
- Größter Kofferraum
Nachteile
- Höchste CO2-Emissionen
BMW X4 (G02) 20d (Stufe 2) 257 hp
Keine messbaren Vorteile in den verfügbaren Daten.
Autos zum Vergleichen wählen
Beliebte Vergleiche























