
BMW 5 Series Touring (E61 LCI) · Facelift 2007
Autovergleich
Vergleiche Daten, Beschleunigung, Verbrauch, Abmessungen, Alltagstauglichkeit und geschätzte laufende Kosten nebeneinander.
Neue Vergleichsanalyse
BMW 5 Series Touring (E61 LCI) · Facelift 2007

BMW 5 Series Touring (E61 LCI) · Facelift 2007

BMW 5 Series Touring (E61 LCI) · Facelift 2007

BMW 5 Series Touring (E61 LCI) · Facelift 2007
Nutze die Schätzwerte als Vergleichshilfe und prüfe die genauen Zahlen vor einer Entscheidung.
| Modell | BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 3)450 hp | BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 2)390 hp | BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 1)354 hp | BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i300 hp |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 450hp336kW+150 hp | 390hp291kW+90 hp | 354hp264kW+54 hp | 300hp224kW |
| Drehmoment | 631Nm465lb-ft+224 Nm | 549Nm405lb-ft+142 Nm | 497Nm366lb-ft+90 Nm | 407Nm300lb-ft |
| Leergewicht | 1,860kg4,101lb | 1,860kg4,101lb | 1,860kg4,101lb | 1,860kg4,101lb |
| Gesamtgewicht | 2,400kg5,291lb | 2,400kg5,291lb | 2,400kg5,291lb | 2,400kg5,291lb |
| Höchstgeschwindigkeit | 295 km/h 183 mph | 281 km/h 175 mph | 271 km/h 168 mph | Unbegrenzt 250 km/h155 mph Begrenzt 240 km/h149 mph Berechnet |
| Bis 99 % der Höchstgeschwindigkeit | 54.9s99-%-Ziel: 292 km/h / 181 mph-10.7 s Berechnet | 59.7s99-%-Ziel: 278 km/h / 173 mph-5.9 s Berechnet | 62.7s99-%-Ziel: 268 km/h / 167 mph-2.9 s Berechnet | 65.6s99-%-Ziel: 248 km/h / 154 mph Berechnet |
| 0-100 km/h | 4.7s-1.3 s | 5.1s-0.9 s | 5.4s-0.6 s | 6.0s |
| 0-200 km/h | 13.1s-7.8 s Berechnet | 15.1s-5.8 s Berechnet | 16.9s-4.1 s Berechnet | 20.9s Berechnet |
| 0-60 mph | 4.5s-1.3 s Berechnet | 4.9s-0.8 s Berechnet | 5.2s-0.5 s Berechnet | 5.7s Berechnet |
| Stadtverbrauch | 14.7L/100 km16mpg US19.2mpg UK | 14.7L/100 km16mpg US19.2mpg UK | 14.7L/100 km16mpg US19.2mpg UK | 14.7L/100 km16mpg US19.2mpg UK |
| Autobahnverbrauch | 10.2L/100 km23.1mpg US27.7mpg UK | 10.2L/100 km23.1mpg US27.7mpg UK | 10.2L/100 km23.1mpg US27.7mpg UK | 10.2L/100 km23.1mpg US27.7mpg UK |
| Viertelmeile | 12.5s-1.6 s Berechnet | 13.0s-1.0 s Berechnet | 13.4s-0.7 s Berechnet | 14.0s Berechnet |
| Leistungsgewicht | 242hp/t180kW/t110hp/1000 lb Berechnet | 210hp/t156kW/t95hp/1000 lb Berechnet | 190hp/t142kW/t86hp/1000 lb Berechnet | 161hp/t120kW/t73hp/1000 lb Berechnet |
| Drehmoment-Gewicht | 339Nm/t227lb-ft/ton Berechnet | 295Nm/t198lb-ft/ton Berechnet | 267Nm/t179lb-ft/ton Berechnet | 219Nm/t146lb-ft/ton Berechnet |
| Hubraum | 2,979cc182cu in | 2,979cc182cu in | 2,979cc182cu in | 2,979cc182cu in |
| Länge | 4,856mm191in | 4,856mm191in | 4,856mm191in | 4,856mm191in |
| Breite | 1,846mm73in | 1,846mm73in | 1,846mm73in | 1,846mm73in |
| Höhe | 1,491mm59in | 1,491mm59in | 1,491mm59in | 1,491mm59in |
| Radstand | 2,886mm114in | 2,886mm114in | 2,886mm114in | 2,886mm114in |
| Vordere Spur | 1,558mm61in | 1,558mm61in | 1,558mm61in | 1,558mm61in |
| Hintere Spur | 1,581mm62in | 1,581mm62in | 1,581mm62in | 1,581mm62in |
| Kofferraumvolumen | 500L | 500L | 500L | 500L |
| Max. Kofferraumvolumen | 1,650L | 1,650L | 1,650L | 1,650L |
| Türen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kraftstofftank | 70L | 70L | 70L | 70L |
Nutze die Schätzwerte als Vergleichshilfe und prüfe die genauen Zahlen vor einer Entscheidung.
Geschätzte Serien-Leistungs- und Drehmomentkurven nach Drehzahl.
| Fahrzeug | Drehzahl bei Spitzenleistung | Drehzahl bei Spitzendrehmoment | Maximale Motordrehzahl |
|---|---|---|---|
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 3)450 hp | 5.800 rpm | 1.400-5.000 rpm | 6.050 rpm |
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 2)390 hp | 5.800 rpm | 1.400-5.000 rpm | 6.050 rpm |
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 1)354 hp | 5.800 rpm | 1.400-5.000 rpm | 6.050 rpm |
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i300 hp | 5.800 rpm | 1.400-5.000 rpm | 6.050 rpm |
Geschätzte Geschwindigkeit über die Zeit für ausgewählte Fahrzeuge.
| Metrik | BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 3)450 hp | BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 2)390 hp | BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 1)354 hp | BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i300 hp |
|---|---|---|---|---|
| Beschleunigungsmarken | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 4,5 s | 4,9 s | 5,2 s | 5,7 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 4,7 s | 5,1 s | 5,4 s | 6,0 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 13,1 s | 15,1 s | 16,9 s | 20,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 295 km/h 183 mph | 281 km/h 175 mph | 271 km/h 168 mph | Unbegrenzt 250 km/h155 mph Begrenzt 240 km/h149 mph Begrenzt |
| Drag-Race-Simulation | ||||
60 ft 18 m | 2,3 s | 2,3 s | 2,4 s | 2,4 s |
330 ft 101 m | 5,7 s | 5,9 s | 6,0 s | 6,2 s |
1/8 mile 201 m | 8,3 s | 8,7 s | 8,9 s | 9,3 s |
1000 ft 305 m | 10,6 s | 11,0 s | 11,4 s | 11,9 s |
1/4 mile 402 m | 12,5 s | 13,0 s | 13,4 s | 14,0 s |
Trap-Speed 1/4 mile 402 m | 195 km/h 121 mph | 185 km/h 115 mph | 179 km/h 111 mph | 168 km/h 104 mph |
Balkendiagramm-Vergleich für Leistung. Höher ist besser · hp / kW
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 3)450 hp | 450 hp 336 kW |
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 2)390 hp | 390 hp 291 kW |
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 1)354 hp | 354 hp 264 kW |
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i300 hp | 300 hp 224 kW |
BMW 5 Series Touring (E61 LCI) Facelift 2007 535i (Stufe 3) 450 hp hat 150 PS mehr als BMW 5 Series Touring (E61 LCI) Facelift 2007 535i 300 hp.
Der größte Leistungsunterschied besteht zwischen BMW 5 Series Touring (E61 LCI) Facelift 2007 535i 300 hp und BMW 5 Series Touring (E61 LCI) Facelift 2007 535i (Stufe 3) 450 hp: 150 PS (112 kW).
Balkendiagramm-Vergleich für Drehmoment. Höher ist besser · Nm / lb-ft
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 3)450 hp | 631 Nm 465 lb-ft |
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 2)390 hp | 549 Nm 405 lb-ft |
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 1)354 hp | 497 Nm 366 lb-ft |
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i300 hp | 407 Nm 300 lb-ft |
Balkendiagramm-Vergleich für Leergewicht. Niedriger ist besser · kg / lb
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 3)450 hp | 1.860 kg 4.101 lb |
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 2)390 hp | 1.860 kg 4.101 lb |
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 1)354 hp | 1.860 kg 4.101 lb |
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i300 hp | 1.860 kg 4.101 lb |
Balkendiagramm-Vergleich für Höchstgeschwindigkeit ohne Begrenzer. Höher ist besser · km/h / mph
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 3)450 hp | 295 km/h 183 mph |
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 2)390 hp | 281 km/h 175 mph |
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 1)354 hp | 271 km/h 168 mph |
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i300 hp | Unbegrenzt 250 km/h155 mph Begrenzt 240 km/h149 mph |
Balkendiagramm-Vergleich für 0-100 km/h. Niedriger ist besser · seconds
Der größte Unterschied bei 0-100 km/h besteht zwischen BMW 5 Series Touring (E61 LCI) Facelift 2007 535i (Stufe 3) 450 hp und BMW 5 Series Touring (E61 LCI) Facelift 2007 535i 300 hp: 1,3 s.
Die Fahrzeuge mit der geringsten Beschleunigungsdifferenz sind BMW 5 Series Touring (E61 LCI) Facelift 2007 535i (Stufe 2) 390 hp und BMW 5 Series Touring (E61 LCI) Facelift 2007 535i (Stufe 1) 354 hp, nur 0,3 s auseinander.
Balkendiagramm-Vergleich für Leistungsgewicht. Höher ist besser · hp/t / kW/t
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 3)450 hp | 242 hp/t 180 kW/t 4,1 kg/hp |
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 2)390 hp | 210 hp/t 156 kW/t 4,8 kg/hp |
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 1)354 hp | 190 hp/t 142 kW/t 5,3 kg/hp |
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i300 hp | 161 hp/t 120 kW/t 6,2 kg/hp |
Radar-Diagramm zum Vergleich normalisierter Leistungs- und Verbrauchswerte.
| Fahrzeug | Leistung | Beschleunigung | Höchstgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 3)450 hp | 450 hp 336 kW | 4,7 s | 295 km/h 183 mph |
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 2)390 hp | 390 hp 291 kW | 5,1 s | 281 km/h 175 mph |
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 1)354 hp | 354 hp 264 kW | 5,4 s | 271 km/h 168 mph |
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i300 hp | 300 hp 224 kW | 6,0 s | Unbegrenzt 250 km/h155 mph Begrenzt 240 km/h149 mph |
Streudiagramm mit Leistungswert auf der X-Achse und Praxiswert auf der Y-Achse.
| Fahrzeug | Leistungswert | Praxistauglichkeit | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 3)450 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 2)390 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 1)354 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i300 hp |
|
| ||||||||||||||
| Fahrzeug | BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 3)450 hp | BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 2)390 hp | BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i (Stufe 1)354 hp | BMW5 Series Touring (E61 LCI)Facelift 2007535i300 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | 450 hp 336 kW | 390 hp 291 kW | 354 hp 264 kW | 300 hp 224 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehmoment | 631 Nm 465 lb-ft | 549 Nm 405 lb-ft | 497 Nm 366 lb-ft | 407 Nm 300 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung | 4,7 s | 5,1 s | 5,4 s | 6,0 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 295 km/h 183 mph | 281 km/h 175 mph | 271 km/h 168 mph | Unbegrenzt 250 km/h155 mph Begrenzt 240 km/h149 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leichtigkeit | 1.860 kg 4.101 lb | 1.860 kg 4.101 lb | 1.860 kg 4.101 lb | 1.860 kg 4.101 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praxistauglichkeit |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kofferraum | 500 L 17,7 cu ft | 500 L 17,7 cu ft | 500 L 17,7 cu ft | 500 L 17,7 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsgewicht | 242 hp/t 180 kW/t 4,1 kg/hp | 210 hp/t 156 kW/t 4,8 kg/hp | 190 hp/t 142 kW/t 5,3 kg/hp | 161 hp/t 120 kW/t 6,2 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Fester Wert | Fester Wert | Fester Wert | Fester Wert |
Vorteile
Keine messbaren Vorteile in den verfügbaren Daten.























