BMW 3 Series Touring (E91)
Autovergleich
BMW 3 Series Touring (E91) 335i · Stufe 3vsBMW 3 Series Touring (E91) 335i · Stufe 2vsBMW 3 Series Touring (E91) 335i · Stufe 1vsBMW 3 Series Touring (E91) 335i
Vergleiche Daten, Beschleunigung, Verbrauch, Abmessungen, Alltagstauglichkeit und geschätzte laufende Kosten nebeneinander.
Neue VergleichsanalyseBMW 3 Series Touring (E91)
335i (Stufe 2)
BMW 3 Series Touring (E91)
335i (Stufe 1)
BMW 3 Series Touring (E91)
335i
Vergleichsübersicht
Nutze die Schätzwerte als Vergleichshilfe und prüfe die genauen Zahlen vor einer Entscheidung.
Beste Wahl
BMW 3 Series Touring (E91) 335i (Stufe 3) 459 hp
- Schnellste 0-100 km/h4,6 s
- Schnellste Höchstgeschwindigkeit318 km/h198 mph
- Stärkste Leistung459 hp342 kW
- Höchstes Drehmoment620 Nm457 lb-ft
- Leichtestes1.705 kg3.759 lb
- Bestes Leistungsgewicht269 hp/t201 kW/t3,7 kg/hp
- Niedrigster kombinierter Verbrauch9,8 L/100 km24,0 mpg US28,8 mpg UK
- Niedrigster Stadtverbrauch14,1 L/100 km16,7 mpg US20,0 mpg UK
- Niedrigster Autobahnverbrauch7,3 L/100 km32,2 mpg US38,7 mpg UK
- Niedrigste CO2-Emissionen235 g/km
- Beste geschätzte Reichweite643 km399 mi
- Größter Kofferraum450 L
- Bester Gesamtwert84/100
- Bester Leistungswert85/100
- Bester Effizienzwert81/100
- Bester Praxiswert81/100
Technischer Datenvergleich
| Modell | BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 3)459 hp | BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 2)398 hp | BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 1)361 hp | BMW3 Series Touring (E91)335i306 hp |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 459hp342kW+153 hp | 398hp297kW+92 hp | 361hp269kW+55 hp | 306hp228kW |
| Drehmoment | 620Nm457lb-ft+220 Nm | 540Nm398lb-ft+140 Nm | 488Nm360lb-ft+88 Nm | 400Nm295lb-ft |
| Leergewicht | 1,705kg3,759lb | 1,705kg3,759lb | 1,705kg3,759lb | 1,705kg3,759lb |
| Gesamtgewicht | 2,170kg4,784lb | 2,170kg4,784lb | 2,170kg4,784lb | 2,170kg4,784lb |
| Höchstgeschwindigkeit | 318 km/h 198 mph | 303 km/h 188 mph | 293 km/h 182 mph | Unbegrenzt 260 km/h162 mph Begrenzt 250 km/h155 mph Berechnet |
| Bis 99 % der Höchstgeschwindigkeit | 52.5s99-%-Ziel: 315 km/h / 196 mph-8.7 s Berechnet | 57.6s99-%-Ziel: 300 km/h / 186 mph-3.6 s Berechnet | 60.9s99-%-Ziel: 290 km/h / 180 mph-0.3 s Berechnet | 61.2s99-%-Ziel: 257 km/h / 160 mph Berechnet |
| 0-100 km/h | 4.6s-1.3 s | 5.0s-0.9 s | 5.3s-0.6 s | 5.9s |
| 0-200 km/h | 11.7s-6.9 s Berechnet | 13.5s-5.1 s Berechnet | 14.9s-3.8 s Berechnet | 18.6s Berechnet |
| 0-60 mph | 4.4s-1.2 s Berechnet | 4.8s-0.8 s Berechnet | 5.1s-0.5 s Berechnet | 5.6s Berechnet |
| Kraftstoffverbrauch | 9.8L/100 km24mpg US28.8mpg UK | 9.8L/100 km24mpg US28.8mpg UK | 9.8L/100 km24mpg US28.8mpg UK | 9.8L/100 km24mpg US28.8mpg UK |
| Stadtverbrauch | 14.1L/100 km16.7mpg US20.0mpg UK | 14.1L/100 km16.7mpg US20.0mpg UK | 14.1L/100 km16.7mpg US20.0mpg UK | 14.1L/100 km16.7mpg US20.0mpg UK |
| Autobahnverbrauch | 7.3L/100 km32.2mpg US38.7mpg UK | 7.3L/100 km32.2mpg US38.7mpg UK | 7.3L/100 km32.2mpg US38.7mpg UK | 7.3L/100 km32.2mpg US38.7mpg UK |
| Viertelmeile | 12.2s-1.6 s Berechnet | 12.8s-1.1 s Berechnet | 13.2s-0.7 s Berechnet | 13.9s Berechnet |
| Leistungsgewicht | 269hp/t201kW/t122hp/1000 lb Berechnet | 233hp/t174kW/t106hp/1000 lb Berechnet | 212hp/t158kW/t96hp/1000 lb Berechnet | 179hp/t134kW/t81hp/1000 lb Berechnet |
| Drehmoment-Gewicht | 364Nm/t243lb-ft/ton Berechnet | 317Nm/t212lb-ft/ton Berechnet | 286Nm/t192lb-ft/ton Berechnet | 235Nm/t157lb-ft/ton Berechnet |
| Geschätzte Reichweite | 643km399mi Berechnet | 643km399mi Berechnet | 643km399mi Berechnet | 643km399mi Berechnet |
| Hubraum | 2,979cc182cu in | 2,979cc182cu in | 2,979cc182cu in | 2,979cc182cu in |
| Länge | 4,520mm178in | 4,520mm178in | 4,520mm178in | 4,520mm178in |
| Breite | 1,817mm72in | 1,817mm72in | 1,817mm72in | 1,817mm72in |
| Höhe | 1,418mm56in | 1,418mm56in | 1,418mm56in | 1,418mm56in |
| Radstand | 2,760mm109in | 2,760mm109in | 2,760mm109in | 2,760mm109in |
| Vordere Spur | 1,500mm59in | 1,500mm59in | 1,500mm59in | 1,500mm59in |
| Hintere Spur | 1,513mm60in | 1,513mm60in | 1,513mm60in | 1,513mm60in |
| Kofferraumvolumen | 450L | 450L | 450L | 450L |
| Max. Kofferraumvolumen | 1,375L | 1,375L | 1,375L | 1,375L |
| Türen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kraftstofftank | 63L | 63L | 63L | 63L |
| CO2-Emissionen | 235g/km | 235g/km | 235g/km | 235g/km |
Leistungsdiagramme
Nutze die Schätzwerte als Vergleichshilfe und prüfe die genauen Zahlen vor einer Entscheidung.
Dyno-Simulation
Geschätzte Serien-Leistungs- und Drehmomentkurven nach Drehzahl.
- BMW 3 Series Touring (E91) 335i (Stufe 3) 459 hp: Leistung / Drehmoment
- BMW 3 Series Touring (E91) 335i (Stufe 2) 398 hp: Leistung / Drehmoment
- BMW 3 Series Touring (E91) 335i (Stufe 1) 361 hp: Leistung / Drehmoment
- BMW 3 Series Touring (E91) 335i 306 hp: Leistung / Drehmoment
| Fahrzeug | Drehzahl bei Spitzenleistung | Drehzahl bei Spitzendrehmoment | Maximale Motordrehzahl |
|---|---|---|---|
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 3)459 hp | 5.800 rpm | 1.300-5.000 rpm | 6.050 rpm |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 2)398 hp | 5.800 rpm | 1.300-5.000 rpm | 6.050 rpm |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 1)361 hp | 5.800 rpm | 1.300-5.000 rpm | 6.050 rpm |
| BMW3 Series Touring (E91)335i306 hp | 5.800 rpm | 1.300-5.000 rpm | 6.050 rpm |
Beschleunigungskurve
Geschätzte Geschwindigkeit über die Zeit für ausgewählte Fahrzeuge.
| Metrik | BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 3)459 hp | BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 2)398 hp | BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 1)361 hp | BMW3 Series Touring (E91)335i306 hp |
|---|---|---|---|---|
| Beschleunigungsmarken | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 4,4 s | 4,8 s | 5,1 s | 5,6 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 4,6 s | 5,0 s | 5,3 s | 5,9 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 11,7 s | 13,5 s | 14,9 s | 18,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 318 km/h 198 mph | 303 km/h 188 mph | 293 km/h 182 mph | Unbegrenzt 260 km/h162 mph Begrenzt 250 km/h155 mph Begrenzt |
| Drag-Race-Simulation | ||||
60 ft 18 m | 2,3 s | 2,4 s | 2,4 s | 2,5 s |
330 ft 101 m | 5,7 s | 5,9 s | 6,0 s | 6,3 s |
1/8 mile 201 m | 8,3 s | 8,6 s | 8,8 s | 9,2 s |
1000 ft 305 m | 10,4 s | 10,9 s | 11,2 s | 11,8 s |
1/4 mile 402 m | 12,2 s | 12,8 s | 13,2 s | 13,9 s |
Trap-Speed 1/4 mile 402 m | 205 km/h 127 mph | 194 km/h 121 mph | 187 km/h 116 mph | 174 km/h 108 mph |
Leistung-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für Leistung. Höher ist besser · hp / kW
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 3)459 hp | 459 hp 342 kW |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 2)398 hp | 398 hp 297 kW |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 1)361 hp | 361 hp 269 kW |
| BMW3 Series Touring (E91)335i306 hp | 306 hp 228 kW |
BMW 3 Series Touring (E91) 335i (Stufe 3) 459 hp hat 153 PS mehr als BMW 3 Series Touring (E91) 335i 306 hp.
Der größte Leistungsunterschied besteht zwischen BMW 3 Series Touring (E91) 335i 306 hp und BMW 3 Series Touring (E91) 335i (Stufe 3) 459 hp: 153 PS (114 kW).
Drehmoment-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für Drehmoment. Höher ist besser · Nm / lb-ft
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 3)459 hp | 620 Nm 457 lb-ft |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 2)398 hp | 540 Nm 398 lb-ft |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 1)361 hp | 488 Nm 360 lb-ft |
| BMW3 Series Touring (E91)335i306 hp | 400 Nm 295 lb-ft |
Leergewicht-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für Leergewicht. Niedriger ist besser · kg / lb
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 3)459 hp | 1.705 kg 3.759 lb |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 2)398 hp | 1.705 kg 3.759 lb |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 1)361 hp | 1.705 kg 3.759 lb |
| BMW3 Series Touring (E91)335i306 hp | 1.705 kg 3.759 lb |
Höchstgeschwindigkeit ohne Begrenzer-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für Höchstgeschwindigkeit ohne Begrenzer. Höher ist besser · km/h / mph
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 3)459 hp | 318 km/h 198 mph |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 2)398 hp | 303 km/h 188 mph |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 1)361 hp | 293 km/h 182 mph |
| BMW3 Series Touring (E91)335i306 hp | Unbegrenzt 260 km/h162 mph Begrenzt 250 km/h155 mph |
0-100 km/h-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für 0-100 km/h. Niedriger ist besser · seconds
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 3)459 hp | 4,6 s |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 2)398 hp | 5,0 s |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 1)361 hp | 5,3 s |
| BMW3 Series Touring (E91)335i306 hp | 5,9 s |
Der größte Unterschied bei 0-100 km/h besteht zwischen BMW 3 Series Touring (E91) 335i (Stufe 3) 459 hp und BMW 3 Series Touring (E91) 335i 306 hp: 1,3 s.
Die Fahrzeuge mit der geringsten Beschleunigungsdifferenz sind BMW 3 Series Touring (E91) 335i (Stufe 2) 398 hp und BMW 3 Series Touring (E91) 335i (Stufe 1) 361 hp, nur 0,3 s auseinander.
Kraftstoffverbrauch-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für Kraftstoffverbrauch. Niedriger ist besser · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 3)459 hp | 9,8 L/100 km 24,0 mpg US 28,8 mpg UK |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 2)398 hp | 9,8 L/100 km 24,0 mpg US 28,8 mpg UK |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 1)361 hp | 9,8 L/100 km 24,0 mpg US 28,8 mpg UK |
| BMW3 Series Touring (E91)335i306 hp | 9,8 L/100 km 24,0 mpg US 28,8 mpg UK |
Leistungsgewicht-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für Leistungsgewicht. Höher ist besser · hp/t / kW/t
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 3)459 hp | 269 hp/t 201 kW/t 3,7 kg/hp |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 2)398 hp | 233 hp/t 174 kW/t 4,3 kg/hp |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 1)361 hp | 212 hp/t 158 kW/t 4,7 kg/hp |
| BMW3 Series Touring (E91)335i306 hp | 179 hp/t 134 kW/t 5,6 kg/hp |
Geschätzte Reichweite-Vergleich
Balkendiagramm-Vergleich für Geschätzte Reichweite. Höher ist besser · km / mi
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 3)459 hp | 643 km 399 mi |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 2)398 hp | 643 km 399 mi |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 1)361 hp | 643 km 399 mi |
| BMW3 Series Touring (E91)335i306 hp | 643 km 399 mi |
Leistungs-Spinnennetz
Radar-Diagramm zum Vergleich normalisierter Leistungs- und Verbrauchswerte.
| Fahrzeug | Leistung | Beschleunigung | Höchstgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 3)459 hp | 459 hp 342 kW | 4,6 s | 318 km/h 198 mph |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 2)398 hp | 398 hp 297 kW | 5,0 s | 303 km/h 188 mph |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 1)361 hp | 361 hp 269 kW | 5,3 s | 293 km/h 182 mph |
| BMW3 Series Touring (E91)335i306 hp | 306 hp 228 kW | 5,9 s | Unbegrenzt 260 km/h162 mph Begrenzt 250 km/h155 mph |
Attraktivstes Quadrant
Streudiagramm mit Leistungswert auf der X-Achse und Praxiswert auf der Y-Achse.
| Fahrzeug | Leistungswert | Praxistauglichkeit | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 3)459 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 2)398 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 1)361 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW3 Series Touring (E91)335i306 hp |
|
| ||||||||||||||
Leistung vs. Effizienz
Autos näher an der oberen rechten Ecke verbinden stärkere Leistung mit besseren Effizienzwerten.
| Fahrzeug | Leistungswert | Effizienz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 3)459 hp |
| 9,8 L/100 km 24,0 mpg US 28,8 mpg UK | ||||||
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 2)398 hp |
| 9,8 L/100 km 24,0 mpg US 28,8 mpg UK | ||||||
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 1)361 hp |
| 9,8 L/100 km 24,0 mpg US 28,8 mpg UK | ||||||
| BMW3 Series Touring (E91)335i306 hp |
| 9,8 L/100 km 24,0 mpg US 28,8 mpg UK | ||||||
BMW 3 Series Touring (E91) 335i (Stufe 3) 459 hp liegt am nächsten am Zielpunkt oben rechts für Leistung und Effizienz.
Beschleunigung vs. Verbrauch
Autos näher an der unteren linken Ecke bieten eine bessere Mischung aus schneller Beschleunigung und niedrigem Verbrauch.
| Fahrzeug | Verbrauch, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 3)459 hp | 9,8 L/100 km 24,0 mpg US 28,8 mpg UK | 4,6 s |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 2)398 hp | 9,8 L/100 km 24,0 mpg US 28,8 mpg UK | 5,0 s |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 1)361 hp | 9,8 L/100 km 24,0 mpg US 28,8 mpg UK | 5,3 s |
| BMW3 Series Touring (E91)335i306 hp | 9,8 L/100 km 24,0 mpg US 28,8 mpg UK | 5,9 s |
Leistungsgewicht vs. Verbrauch
Der schattierte Bereich bevorzugt höheres Leistungsgewicht bei geringerem kombinierten Verbrauch.
| Fahrzeug | Leistungsgewicht, PS/t | Verbrauch, L/100 km |
|---|---|---|
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 3)459 hp | 269 hp/t 201 kW/t 3,7 kg/hp | 9,8 L/100 km 24,0 mpg US 28,8 mpg UK |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 2)398 hp | 233 hp/t 174 kW/t 4,3 kg/hp | 9,8 L/100 km 24,0 mpg US 28,8 mpg UK |
| BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 1)361 hp | 212 hp/t 158 kW/t 4,7 kg/hp | 9,8 L/100 km 24,0 mpg US 28,8 mpg UK |
| BMW3 Series Touring (E91)335i306 hp | 179 hp/t 134 kW/t 5,6 kg/hp | 9,8 L/100 km 24,0 mpg US 28,8 mpg UK |
Detaillierte Punkteverteilung
| Fahrzeug | BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 3)459 hp | BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 2)398 hp | BMW3 Series Touring (E91)335i (Stufe 1)361 hp | BMW3 Series Touring (E91)335i306 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | 459 hp 342 kW | 398 hp 297 kW | 361 hp 269 kW | 306 hp 228 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehmoment | 620 Nm 457 lb-ft | 540 Nm 398 lb-ft | 488 Nm 360 lb-ft | 400 Nm 295 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung | 4,6 s | 5,0 s | 5,3 s | 5,9 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 318 km/h 198 mph | 303 km/h 188 mph | 293 km/h 182 mph | Unbegrenzt 260 km/h162 mph Begrenzt 250 km/h155 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leichtigkeit | 1.705 kg 3.759 lb | 1.705 kg 3.759 lb | 1.705 kg 3.759 lb | 1.705 kg 3.759 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrauch | 9,8 L/100 km 24,0 mpg US 28,8 mpg UK | 9,8 L/100 km 24,0 mpg US 28,8 mpg UK | 9,8 L/100 km 24,0 mpg US 28,8 mpg UK | 9,8 L/100 km 24,0 mpg US 28,8 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praxistauglichkeit |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reichweite | 643 km 399 mi | 643 km 399 mi | 643 km 399 mi | 643 km 399 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2-Wert | 235 g/km | 235 g/km | 235 g/km | 235 g/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kofferraum | 450 L 15,9 cu ft | 450 L 15,9 cu ft | 450 L 15,9 cu ft | 450 L 15,9 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsgewicht | 269 hp/t 201 kW/t 3,7 kg/hp | 233 hp/t 174 kW/t 4,3 kg/hp | 212 hp/t 158 kW/t 4,7 kg/hp | 179 hp/t 134 kW/t 5,6 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Fester Wert | Fester Wert | Fester Wert | Fester Wert |
Kraftstoffkosten und jährliche Nutzung
Schätze die laufenden Kosten aus kombiniertem Verbrauch, deiner jährlichen Fahrleistung und dem Kraftstoffpreis in deiner Landeswährung.
Gib den Kraftstoffpreis in deiner Landeswährung ein, zum Beispiel €/L, $/gal, £/L oder jede andere lokale Währung.
LC = lokale Währung
| Fahrzeug | BMW 3 Series Touring (E91) 335i (Stufe 3) 459 hp | BMW 3 Series Touring (E91) 335i (Stufe 2) 398 hp | BMW 3 Series Touring (E91) 335i (Stufe 1) 361 hp | BMW 3 Series Touring (E91) 335i 306 hp |
|---|---|---|---|---|
| Verbrauch | 9,8 L/100 km24 mpg US28,8 mpg UK | 9,8 L/100 km24 mpg US28,8 mpg UK | 9,8 L/100 km24 mpg US28,8 mpg UK | 9,8 L/100 km24 mpg US28,8 mpg UK |
| Kosten / 100 km | 17,15 LC100 km | 17,15 LC100 km | 17,15 LC100 km | 17,15 LC100 km |
| Kosten / 100 mi | 27,60 LC100 mi | 27,60 LC100 mi | 27,60 LC100 mi | 27,60 LC100 mi |
| Jährlich verbrauchter Kraftstoff | 1.470 L388 US gal323 UK gal | 1.470 L388 US gal323 UK gal | 1.470 L388 US gal323 UK gal | 1.470 L388 US gal323 UK gal |
| Jährliche Kraftstoffkosten | 2.573 LC/Jahr | 2.573 LC/Jahr | 2.573 LC/Jahr | 2.573 LC/Jahr |
Direkter Vergleich
BMW 3 Series Touring (E91) 335i (Stufe 3) 459 hp
- Hat 61 PS mehr
- Hat 80 Nm mehr
- Ist 0,4 s schneller von 0-100 km/h
- Hat 15 km/h (9 mph) mehr Höchstgeschwindigkeit
- Hat 36 PS/t besseres Leistungsgewicht
Vorteile
- Schnellste 0-100 km/h in diesem Vergleich
- Höchste Höchstgeschwindigkeit
- Stärkste Leistung
- Höchstes Drehmoment
- Leichtestes
- Niedrigster kombinierter Verbrauch
- Bestes Leistungsgewicht
- Beste geschätzte Reichweite
- Größter Kofferraum
Nachteile
- Höchste CO2-Emissionen
BMW 3 Series Touring (E91) 335i (Stufe 2) 398 hp
Keine messbaren Vorteile in den verfügbaren Daten.
Autos zum Vergleichen wählen
Beliebte Vergleiche























