BMW 8 Series (G15)
Bil sammenligning
BMW 8 Series (G15) 840i · Trin 2vsBMW 8 Series (G15) 840i · Trin 3vsBMW 8 Series (G15) 840i · Trin 1vsBMW 8 Series (G15) 840i
Sammenlign specifikationer, acceleration, forbrug, dimensioner, praktisk anvendelse og estimerede driftsomkostninger side om side.
Ny sammenligningBMW 8 Series (G15)
840i (Trin 3)
BMW 8 Series (G15)
840i (Trin 1)
BMW 8 Series (G15)
840i
Sammenligningsoversigt
Brug estimaterne som sammenligningstips og bekræft de præcise tal, før du træffer beslutninger.
Bedste valg
BMW 8 Series (G15) 840i (Trin 2) 433 hp
- Højeste topfart295 km/h183 mph Ubegrænset280 km/h174 mph Begrænset
- Lettest1.795 kg3.957 lb
- Lavest samlet brændstofforbrug7,8 L/100 km30,2 mpg US36,2 mpg UK
- Lavest byforbrug9,9 L/100 km23,8 mpg US28,5 mpg UK
- Lavest motorvejsforbrug6,6 L/100 km35,6 mpg US42,8 mpg UK
- Bedste anslåede rækkevidde872 km542 mi
- Størst bagagerum420 L
- Bedste økonomiscore86/100
- Bedste praktiske score52/100
BMW 8 Series (G15) 840i (Trin 3) 499 hp
- Hurtigst 0-100 km/t3,8 s
- Mest kraftfuld499 hp372 kW
- Højeste moment775 Nm572 lb-ft
- Bedste effekt/vægt-forhold278 hp/t208 kW/t3,6 kg/hp
- Bedste samlede score77/100
- Bedste ydelsesscore89/100
Specifikationssammenligning
| Model | BMW8 Series (G15)840i (Trin 2)433 hp | BMW8 Series (G15)840i (Trin 3)499 hp | BMW8 Series (G15)840i (Trin 1)393 hp | BMW8 Series (G15)840i333 hp |
|---|---|---|---|---|
| Effekt | 433hp323kW+100 hp | 499hp372kW+166 hp | 393hp293kW+60 hp | 333hp248kW |
| Moment | 675Nm498lb-ft+175 Nm | 775Nm572lb-ft+275 Nm | 610Nm450lb-ft+110 Nm | 500Nm369lb-ft |
| Egenvægt | 1,795kg3,957lb | 1,795kg3,957lb | 1,795kg3,957lb | 1,795kg3,957lb |
| Totalvægt | 2,280kg5,027lb | 2,280kg5,027lb | 2,280kg5,027lb | 2,280kg5,027lb |
| Tophastighed | Ubegrænset 295 km/h183 mph Begrænset 280 km/h174 mph Beregnet | 292 km/h 181 mph | 273 km/h 170 mph | Ubegrænset 265 km/h165 mph Begrænset 250 km/h155 mph Beregnet |
| Til 99 % af topfarten | 64.4s99 %-mål: 292 km/h / 181 mph-6.2 s Beregnet | 55.0s99 %-mål: 289 km/h / 180 mph-15.7 s Beregnet | 63.3s99 %-mål: 270 km/h / 168 mph-7.3 s Beregnet | 70.6s99 %-mål: 262 km/h / 163 mph Beregnet |
| 0-100 km/t | 4.2s-0.7 s | 3.8s-1.1 s | 4.4s-0.5 s | 4.9s |
| 0-200 km/t | 13.1s-4.5 s Beregnet | 11.8s-5.8 s Beregnet | 15.0s-2.5 s Beregnet | 17.6s Beregnet |
| 0-60 mph | 4.0s-0.7 s Beregnet | 3.6s-1.0 s Beregnet | 4.2s-0.4 s Beregnet | 4.7s Beregnet |
| Brændstofforbrug | 7.8L/100 km30.2mpg US36.2mpg UK | 7.8L/100 km30.2mpg US36.2mpg UK | 7.8L/100 km30.2mpg US36.2mpg UK | 7.8L/100 km30.2mpg US36.2mpg UK |
| Brændstofforbrug by | 9.9L/100 km23.8mpg US28.5mpg UK | 9.9L/100 km23.8mpg US28.5mpg UK | 9.9L/100 km23.8mpg US28.5mpg UK | 9.9L/100 km23.8mpg US28.5mpg UK |
| Brændstofforbrug motorvej | 6.6L/100 km35.6mpg US42.8mpg UK | 6.6L/100 km35.6mpg US42.8mpg UK | 6.6L/100 km35.6mpg US42.8mpg UK | 6.6L/100 km35.6mpg US42.8mpg UK |
| kvartmile | 12.1s-0.9 s Beregnet | 11.7s-1.4 s Beregnet | 12.5s-0.5 s Beregnet | 13.0s Beregnet |
| Effekt/vægt | 241hp/t180kW/t109hp/1000 lb Beregnet | 278hp/t208kW/t126hp/1000 lb Beregnet | 219hp/t163kW/t99hp/1000 lb Beregnet | 186hp/t138kW/t84hp/1000 lb Beregnet |
| Moment/vægt | 376Nm/t252lb-ft/ton Beregnet | 432Nm/t289lb-ft/ton Beregnet | 340Nm/t227lb-ft/ton Beregnet | 279Nm/t186lb-ft/ton Beregnet |
| Anslået rækkevidde | 872km542mi Beregnet | 872km542mi Beregnet | 872km542mi Beregnet | 872km542mi Beregnet |
| Slagvolumen | 2,998cc183cu in | 2,998cc183cu in | 2,998cc183cu in | 2,998cc183cu in |
| Længde | 4,843mm191in | 4,843mm191in | 4,843mm191in | 4,843mm191in |
| Bredde | 1,902mm75in | 1,902mm75in | 1,902mm75in | 1,902mm75in |
| Højde | 1,341mm53in | 1,341mm53in | 1,341mm53in | 1,341mm53in |
| Akselafstand | 2,822mm111in | 2,822mm111in | 2,822mm111in | 2,822mm111in |
| Sporvidde foran | 1,627mm64in | 1,627mm64in | 1,627mm64in | 1,627mm64in |
| Sporvidde bag | 1,642mm65in | 1,642mm65in | 1,642mm65in | 1,642mm65in |
| Frihøjde | 121mm5in | 121mm5in | 121mm5in | 121mm5in |
| Bagagerumsvolumen | 420L | 420L | 420L | 420L |
| Døre | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sæder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Brændstoftank | 68L | 68L | 68L | 68L |
Ydelsesgrafer
Brug estimaterne som sammenligningstips og bekræft de præcise tal, før du træffer beslutninger.
Dynosimulering
Anslåede standardkurver for effekt og moment efter motoromdrejninger.
- BMW 8 Series (G15) 840i (Trin 2) 433 hp: Effekt / Moment
- BMW 8 Series (G15) 840i (Trin 3) 499 hp: Effekt / Moment
- BMW 8 Series (G15) 840i (Trin 1) 393 hp: Effekt / Moment
- BMW 8 Series (G15) 840i 333 hp: Effekt / Moment
| Køretøj | Maks. effektomdrejninger | Maks. momentomdrejninger | Maks. motoromdrejninger |
|---|---|---|---|
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 2)433 hp | 5.500-6.250 rpm | 1.700-4.000 rpm | 6.500 rpm |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 3)499 hp | 5.500-6.250 rpm | 1.700-4.000 rpm | 6.500 rpm |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 1)393 hp | 5.500-6.250 rpm | 1.700-4.000 rpm | 6.500 rpm |
| BMW8 Series (G15)840i333 hp | 5.500-6.250 rpm | 1.700-4.000 rpm | 6.500 rpm |
Accelerationskurve
Anslået hastighed over tid for de valgte biler.
| Metrik | BMW8 Series (G15)840i (Trin 2)433 hp | BMW8 Series (G15)840i (Trin 3)499 hp | BMW8 Series (G15)840i (Trin 1)393 hp | BMW8 Series (G15)840i333 hp |
|---|---|---|---|---|
| Accelerationspunkter | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 4,0 s | 3,6 s | 4,2 s | 4,7 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 4,2 s | 3,8 s | 4,4 s | 4,9 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 13,1 s | 11,8 s | 15,0 s | 17,6 s |
| Tophastighed | Ubegrænset 295 km/h183 mph Begrænset 280 km/h174 mph Sandsynligvis begrænset | 292 km/h 181 mph | 273 km/h 170 mph | Ubegrænset 265 km/h165 mph Begrænset 250 km/h155 mph Sandsynligvis begrænset |
| Dragracesimulering | ||||
60 fod 18 m | 2,0 s | 2,0 s | 2,1 s | 2,1 s |
330 fod 101 m | 5,3 s | 5,1 s | 5,4 s | 5,6 s |
1/8 mile 201 m | 8,0 s | 7,7 s | 8,2 s | 8,5 s |
1000 fod 305 m | 10,2 s | 9,9 s | 10,5 s | 11,0 s |
kvartmile 402 m | 12,1 s | 11,7 s | 12,5 s | 13,0 s |
Passeringshastighed kvartmile 402 m | 193 km/h 120 mph | 199 km/h 124 mph | 184 km/h 115 mph | 176 km/h 109 mph |
Effekt-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Effekt. Højere er bedre · hp / kW
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 2)433 hp | 433 hp 323 kW |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 3)499 hp | 499 hp 372 kW |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 1)393 hp | 393 hp 293 kW |
| BMW8 Series (G15)840i333 hp | 333 hp 248 kW |
BMW 8 Series (G15) 840i (Trin 3) 499 hp har 166 hk mere end BMW 8 Series (G15) 840i 333 hp.
Den største effektforskel er mellem BMW 8 Series (G15) 840i 333 hp og BMW 8 Series (G15) 840i (Trin 3) 499 hp: 166 hk (124 kW).
Moment-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Moment. Højere er bedre · Nm / lb-ft
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 2)433 hp | 675 Nm 498 lb-ft |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 3)499 hp | 775 Nm 572 lb-ft |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 1)393 hp | 610 Nm 450 lb-ft |
| BMW8 Series (G15)840i333 hp | 500 Nm 369 lb-ft |
Egenvægt-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Egenvægt. Lavere er bedre · kg / lb
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 2)433 hp | 1.795 kg 3.957 lb |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 3)499 hp | 1.795 kg 3.957 lb |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 1)393 hp | 1.795 kg 3.957 lb |
| BMW8 Series (G15)840i333 hp | 1.795 kg 3.957 lb |
Tophastighed uden begrænser-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Tophastighed uden begrænser. Højere er bedre · km/h / mph
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 2)433 hp | Ubegrænset 295 km/h183 mph Begrænset 280 km/h174 mph |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 3)499 hp | 292 km/h 181 mph |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 1)393 hp | 273 km/h 170 mph |
| BMW8 Series (G15)840i333 hp | Ubegrænset 265 km/h165 mph Begrænset 250 km/h155 mph |
0-100 km/t-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af 0-100 km/t. Lavere er bedre · seconds
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 2)433 hp | 4,2 s |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 3)499 hp | 3,8 s |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 1)393 hp | 4,4 s |
| BMW8 Series (G15)840i333 hp | 4,9 s |
Den største 0-100 km/t-forskel er mellem BMW 8 Series (G15) 840i (Trin 3) 499 hp og BMW 8 Series (G15) 840i 333 hp: 1,1 s.
De biler, der ligger tættest på hinanden i acceleration, er BMW 8 Series (G15) 840i (Trin 2) 433 hp og BMW 8 Series (G15) 840i (Trin 1) 393 hp, adskilt af kun 0,3 s.
Brændstofforbrug-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Brændstofforbrug. Lavere er bedre · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 2)433 hp | 7,8 L/100 km 30,2 mpg US 36,2 mpg UK |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 3)499 hp | 7,8 L/100 km 30,2 mpg US 36,2 mpg UK |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 1)393 hp | 7,8 L/100 km 30,2 mpg US 36,2 mpg UK |
| BMW8 Series (G15)840i333 hp | 7,8 L/100 km 30,2 mpg US 36,2 mpg UK |
Effekt/vægt-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Effekt/vægt. Højere er bedre · hp/t / kW/t
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 2)433 hp | 241 hp/t 180 kW/t 4,1 kg/hp |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 3)499 hp | 278 hp/t 208 kW/t 3,6 kg/hp |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 1)393 hp | 219 hp/t 163 kW/t 4,6 kg/hp |
| BMW8 Series (G15)840i333 hp | 186 hp/t 138 kW/t 5,4 kg/hp |
Anslået rækkevidde-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Anslået rækkevidde. Højere er bedre · km / mi
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 2)433 hp | 872 km 542 mi |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 3)499 hp | 872 km 542 mi |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 1)393 hp | 872 km 542 mi |
| BMW8 Series (G15)840i333 hp | 872 km 542 mi |
Radardiagram for ydeevne
Radardiagram, der sammenligner normaliserede ydeevne- og brændstoføkonomiscorer.
| Køretøj | Effekt | Akseleration | Topfart |
|---|---|---|---|
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 2)433 hp | 433 hp 323 kW | 4,2 s | Ubegrænset 295 km/h183 mph Begrænset 280 km/h174 mph |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 3)499 hp | 499 hp 372 kW | 3,8 s | 292 km/h 181 mph |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 1)393 hp | 393 hp 293 kW | 4,4 s | 273 km/h 170 mph |
| BMW8 Series (G15)840i333 hp | 333 hp 248 kW | 4,9 s | Ubegrænset 265 km/h165 mph Begrænset 250 km/h155 mph |
Mest attraktive kvadrant
Punktdiagram med ydelsesscore på X-aksen og praktisk score på Y-aksen.
| Køretøj | Ydelsesscore | Praktisk score | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 2)433 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 3)499 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 1)393 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW8 Series (G15)840i333 hp |
|
| ||||||||||||||
Ydelse vs. brændstoføkonomi
Biler tættere på øverste højre hjørne kombinerer stærkere ydelse med bedre brændstoføkonomiscorer.
| Køretøj | Ydelsesscore | Brændstoføkonomiscore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 2)433 hp |
| 7,8 L/100 km 30,2 mpg US 36,2 mpg UK | ||||||
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 3)499 hp |
| 7,8 L/100 km 30,2 mpg US 36,2 mpg UK | ||||||
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 1)393 hp |
| 7,8 L/100 km 30,2 mpg US 36,2 mpg UK | ||||||
| BMW8 Series (G15)840i333 hp |
| 7,8 L/100 km 30,2 mpg US 36,2 mpg UK | ||||||
BMW 8 Series (G15) 840i (Trin 3) 499 hp ligger tættest på balancemålet øverst til højre for ydelse og brændstoføkonomi.
Acceleration vs. brændstofforbrug
Biler tættere på nederste venstre hjørne giver en bedre blanding af hurtig acceleration og lavt brændstofforbrug.
| Køretøj | Brændstofforbrug, L/100 km | 0-100 km/t, s |
|---|---|---|
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 2)433 hp | 7,8 L/100 km 30,2 mpg US 36,2 mpg UK | 4,2 s |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 3)499 hp | 7,8 L/100 km 30,2 mpg US 36,2 mpg UK | 3,8 s |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 1)393 hp | 7,8 L/100 km 30,2 mpg US 36,2 mpg UK | 4,4 s |
| BMW8 Series (G15)840i333 hp | 7,8 L/100 km 30,2 mpg US 36,2 mpg UK | 4,9 s |
Effekt/vægt vs. brændstofforbrug
Det skraverede område favoriserer højere effekt/vægt med lavere samlet brændstofforbrug.
| Køretøj | Effekt/vægt, hk/t | Brændstofforbrug, L/100 km |
|---|---|---|
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 2)433 hp | 241 hp/t 180 kW/t 4,1 kg/hp | 7,8 L/100 km 30,2 mpg US 36,2 mpg UK |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 3)499 hp | 278 hp/t 208 kW/t 3,6 kg/hp | 7,8 L/100 km 30,2 mpg US 36,2 mpg UK |
| BMW8 Series (G15)840i (Trin 1)393 hp | 219 hp/t 163 kW/t 4,6 kg/hp | 7,8 L/100 km 30,2 mpg US 36,2 mpg UK |
| BMW8 Series (G15)840i333 hp | 186 hp/t 138 kW/t 5,4 kg/hp | 7,8 L/100 km 30,2 mpg US 36,2 mpg UK |
Detaljeret pointsfordeling
| Køretøj | BMW8 Series (G15)840i (Trin 2)433 hp | BMW8 Series (G15)840i (Trin 3)499 hp | BMW8 Series (G15)840i (Trin 1)393 hp | BMW8 Series (G15)840i333 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effekt | 433 hp 323 kW | 499 hp 372 kW | 393 hp 293 kW | 333 hp 248 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moment | 675 Nm 498 lb-ft | 775 Nm 572 lb-ft | 610 Nm 450 lb-ft | 500 Nm 369 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akseleration | 4,2 s | 3,8 s | 4,4 s | 4,9 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topfart | Ubegrænset 295 km/h183 mph Begrænset 280 km/h174 mph | 292 km/h 181 mph | 273 km/h 170 mph | Ubegrænset 265 km/h165 mph Begrænset 250 km/h155 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lethed | 1.795 kg 3.957 lb | 1.795 kg 3.957 lb | 1.795 kg 3.957 lb | 1.795 kg 3.957 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brændstofforbrug | 7,8 L/100 km 30,2 mpg US 36,2 mpg UK | 7,8 L/100 km 30,2 mpg US 36,2 mpg UK | 7,8 L/100 km 30,2 mpg US 36,2 mpg UK | 7,8 L/100 km 30,2 mpg US 36,2 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktisk anvendelighed |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rækkevidde | 872 km 542 mi | 872 km 542 mi | 872 km 542 mi | 872 km 542 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagagerum | 420 L 14,8 cu ft | 420 L 14,8 cu ft | 420 L 14,8 cu ft | 420 L 14,8 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effekt/vægt | 241 hp/t 180 kW/t 4,1 kg/hp | 278 hp/t 208 kW/t 3,6 kg/hp | 219 hp/t 163 kW/t 4,6 kg/hp | 186 hp/t 138 kW/t 5,4 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samlet | Fast score | Fast score | Fast score | Fast score |
Brændstofomkostninger og årligt forbrug
Anslå driftsomkostninger ud fra samlet forbrug, din årlige distance og brændstofprisen i din lokale valuta.
Indtast brændstofprisen i din lokale valuta, for eksempel €/L, $/gal, £/L eller en anden lokal valuta.
LC = lokal valuta
| Køretøj | BMW 8 Series (G15) 840i (Trin 2) 433 hp | BMW 8 Series (G15) 840i (Trin 3) 499 hp | BMW 8 Series (G15) 840i (Trin 1) 393 hp | BMW 8 Series (G15) 840i 333 hp |
|---|---|---|---|---|
| Forbrug | 7,8 L/100 km30,2 mpg US36,2 mpg UK | 7,8 L/100 km30,2 mpg US36,2 mpg UK | 7,8 L/100 km30,2 mpg US36,2 mpg UK | 7,8 L/100 km30,2 mpg US36,2 mpg UK |
| Pris / 100 km | 13,65 LC100 km | 13,65 LC100 km | 13,65 LC100 km | 13,65 LC100 km |
| Pris / 100 mi | 21,97 LC100 mi | 21,97 LC100 mi | 21,97 LC100 mi | 21,97 LC100 mi |
| Årligt brændstofforbrug | 1.170 L309 US gal257 UK gal | 1.170 L309 US gal257 UK gal | 1.170 L309 US gal257 UK gal | 1.170 L309 US gal257 UK gal |
| Årlige brændstofomkostninger | 2.048 LC/år | 2.048 LC/år | 2.048 LC/år | 2.048 LC/år |
Direkte sammenligninger
BMW 8 Series (G15) 840i (Trin 2) 433 hp
- Har 3 km/t (2 mph) højere topfart
Fordele
- Højeste topfart
- Lettest
- Lavest samlet brændstofforbrug
- Bedste anslåede rækkevidde
- Størst bagagerum
BMW 8 Series (G15) 840i (Trin 3) 499 hp
- Har 67 hk mere
- Har 100 Nm mere
- Er 0,4 s hurtigere fra 0-100 km/t
- Har 37 hk/t bedre effekt/vægt
Fordele
- Hurtigst 0-100 km/t i denne sammenligning
- Mest kraftfuld
- Højeste moment
- Bedste effekt/vægt-forhold
Vælg biler til sammenligning
Populære sammenligninger























