BMW 4 Series Convertible (G23)
Bil sammenligning
BMW 4 Series Convertible (G23) 430i · Trin 3vsBMW 4 Series Convertible (G23) 430i · Trin 2vsBMW 4 Series Convertible (G23) 430i · Trin 1vsBMW 4 Series Convertible (G23) 430i
Sammenlign specifikationer, acceleration, forbrug, dimensioner, praktisk anvendelse og estimerede driftsomkostninger side om side.
Ny sammenligningBMW 4 Series Convertible (G23)
430i (Trin 2)
BMW 4 Series Convertible (G23)
430i (Trin 1)
BMW 4 Series Convertible (G23)
430i
Sammenligningsoversigt
Brug estimaterne som sammenligningstips og bekræft de præcise tal, før du træffer beslutninger.
Bedste valg
BMW 4 Series Convertible (G23) 430i (Trin 3) 387 hp
- Hurtigst 0-100 km/t4,8 s
- Højeste topfart292 km/h181 mph
- Mest kraftfuld387 hp289 kW
- Højeste moment620 Nm457 lb-ft
- Lettest1.715 kg3.781 lb
- Bedste effekt/vægt-forhold226 hp/t168 kW/t4,4 kg/hp
- Lavest samlet brændstofforbrug6,4 L/100 km36,8 mpg US44,1 mpg UK
- Lavest byforbrug7,8 L/100 km30,2 mpg US36,2 mpg UK
- Lavest motorvejsforbrug5,6 L/100 km42,0 mpg US50,4 mpg UK
- Bedste anslåede rækkevidde922 km573 mi
- Størst bagagerum300 L
- Bedste samlede score68/100
- Bedste ydelsesscore79/100
- Bedste økonomiscore90/100
- Bedste praktiske score45/100
Specifikationssammenligning
| Model | BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 3)387 hp | BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 2)335 hp | BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 1)304 hp | BMW4 Series Convertible (G23)430i258 hp |
|---|---|---|---|---|
| Effekt | 387hp289kW+129 hp | 335hp250kW+77 hp | 304hp227kW+46 hp | 258hp192kW |
| Moment | 620Nm457lb-ft+220 Nm | 540Nm398lb-ft+140 Nm | 488Nm360lb-ft+88 Nm | 400Nm295lb-ft |
| Egenvægt | 1,715kg3,781lb | 1,715kg3,781lb | 1,715kg3,781lb | 1,715kg3,781lb |
| Totalvægt | 2,200kg4,850lb | 2,200kg4,850lb | 2,200kg4,850lb | 2,200kg4,850lb |
| Tophastighed | 292 km/h 181 mph | Ubegrænset 290 km/h180 mph Begrænset 280 km/h174 mph Beregnet | 273 km/h 170 mph | Ubegrænset 260 km/h162 mph Begrænset 250 km/h155 mph Beregnet |
| Til 99 % af topfarten | 71.7s99 %-mål: 289 km/h / 180 mph-16.8 s Beregnet | 81.6s99 %-mål: 287 km/h / 178 mph-6.8 s Beregnet | 81.9s99 %-mål: 270 km/h / 168 mph-6.5 s Beregnet | 88.4s99 %-mål: 257 km/h / 160 mph Beregnet |
| 0-100 km/t | 4.8s-1.4 s | 5.3s-0.9 s | 5.6s-0.6 s | 6.2s |
| 0-200 km/t | 15.1s-7.8 s Beregnet | 16.9s-6.0 s Beregnet | 19.2s-3.7 s Beregnet | 22.9s Beregnet |
| 0-60 mph | 4.6s-1.3 s Beregnet | 5.0s-0.9 s Beregnet | 5.3s-0.6 s Beregnet | 5.9s Beregnet |
| Brændstofforbrug | 6.4L/100 km36.8mpg US44.1mpg UK | 6.4L/100 km36.8mpg US44.1mpg UK | 6.4L/100 km36.8mpg US44.1mpg UK | 6.4L/100 km36.8mpg US44.1mpg UK |
| Brændstofforbrug by | 7.8L/100 km30.2mpg US36.2mpg UK | 7.8L/100 km30.2mpg US36.2mpg UK | 7.8L/100 km30.2mpg US36.2mpg UK | 7.8L/100 km30.2mpg US36.2mpg UK |
| Brændstofforbrug motorvej | 5.6L/100 km42mpg US50.4mpg UK | 5.6L/100 km42mpg US50.4mpg UK | 5.6L/100 km42mpg US50.4mpg UK | 5.6L/100 km42mpg US50.4mpg UK |
| kvartmile | 12.8s-1.5 s Beregnet | 13.3s-1.0 s Beregnet | 13.7s-0.6 s Beregnet | 14.3s Beregnet |
| Effekt/vægt | 226hp/t168kW/t102hp/1000 lb Beregnet | 196hp/t146kW/t89hp/1000 lb Beregnet | 178hp/t132kW/t81hp/1000 lb Beregnet | 150hp/t112kW/t68hp/1000 lb Beregnet |
| Moment/vægt | 362Nm/t242lb-ft/ton Beregnet | 315Nm/t211lb-ft/ton Beregnet | 285Nm/t190lb-ft/ton Beregnet | 233Nm/t156lb-ft/ton Beregnet |
| Anslået rækkevidde | 922km573mi Beregnet | 922km573mi Beregnet | 922km573mi Beregnet | 922km573mi Beregnet |
| Slagvolumen | 1,998cc122cu in | 1,998cc122cu in | 1,998cc122cu in | 1,998cc122cu in |
| Længde | 4,768mm188in | 4,768mm188in | 4,768mm188in | 4,768mm188in |
| Bredde | 1,852mm73in | 1,852mm73in | 1,852mm73in | 1,852mm73in |
| Højde | 1,384mm54in | 1,384mm54in | 1,384mm54in | 1,384mm54in |
| Akselafstand | 2,851mm112in | 2,851mm112in | 2,851mm112in | 2,851mm112in |
| Sporvidde foran | 1,575mm62in | 1,575mm62in | 1,575mm62in | 1,575mm62in |
| Sporvidde bag | 1,611mm63in | 1,611mm63in | 1,611mm63in | 1,611mm63in |
| Frihøjde | 124mm5in | 124mm5in | 124mm5in | 124mm5in |
| Bagagerumsvolumen | 300L | 300L | 300L | 300L |
| Maks. bagagerumsvolumen | 385L | 385L | 385L | 385L |
| Døre | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sæder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Brændstoftank | 59L | 59L | 59L | 59L |
Ydelsesgrafer
Brug estimaterne som sammenligningstips og bekræft de præcise tal, før du træffer beslutninger.
Dynosimulering
Anslåede standardkurver for effekt og moment efter motoromdrejninger.
- BMW 4 Series Convertible (G23) 430i (Trin 3) 387 hp: Effekt / Moment
- BMW 4 Series Convertible (G23) 430i (Trin 2) 335 hp: Effekt / Moment
- BMW 4 Series Convertible (G23) 430i (Trin 1) 304 hp: Effekt / Moment
- BMW 4 Series Convertible (G23) 430i 258 hp: Effekt / Moment
| Køretøj | Maks. effektomdrejninger | Maks. momentomdrejninger | Maks. motoromdrejninger |
|---|---|---|---|
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 3)387 hp | 5.000-6.500 rpm | 1.550-4.400 rpm | 6.750 rpm |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 2)335 hp | 5.000-6.500 rpm | 1.550-4.400 rpm | 6.750 rpm |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 1)304 hp | 5.000-6.500 rpm | 1.550-4.400 rpm | 6.750 rpm |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i258 hp | 5.000-6.500 rpm | 1.550-4.400 rpm | 6.750 rpm |
Accelerationskurve
Anslået hastighed over tid for de valgte biler.
| Metrik | BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 3)387 hp | BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 2)335 hp | BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 1)304 hp | BMW4 Series Convertible (G23)430i258 hp |
|---|---|---|---|---|
| Accelerationspunkter | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 4,6 s | 5,0 s | 5,3 s | 5,9 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 4,8 s | 5,3 s | 5,6 s | 6,2 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 15,1 s | 16,9 s | 19,2 s | 22,9 s |
| Tophastighed | 292 km/h 181 mph | Ubegrænset 290 km/h180 mph Begrænset 280 km/h174 mph Sandsynligvis begrænset | 273 km/h 170 mph | Ubegrænset 260 km/h162 mph Begrænset 250 km/h155 mph Sandsynligvis begrænset |
| Dragracesimulering | ||||
60 fod 18 m | 2,2 s | 2,2 s | 2,3 s | 2,3 s |
330 fod 101 m | 5,7 s | 5,9 s | 6,0 s | 6,2 s |
1/8 mile 201 m | 8,4 s | 8,8 s | 9,0 s | 9,3 s |
1000 fod 305 m | 10,8 s | 11,2 s | 11,5 s | 12,0 s |
kvartmile 402 m | 12,8 s | 13,3 s | 13,7 s | 14,3 s |
Passeringshastighed kvartmile 402 m | 185 km/h 115 mph | 178 km/h 110 mph | 171 km/h 106 mph | 163 km/h 101 mph |
Effekt-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Effekt. Højere er bedre · hp / kW
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 3)387 hp | 387 hp 289 kW |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 2)335 hp | 335 hp 250 kW |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 1)304 hp | 304 hp 227 kW |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i258 hp | 258 hp 192 kW |
BMW 4 Series Convertible (G23) 430i (Trin 3) 387 hp har 129 hk mere end BMW 4 Series Convertible (G23) 430i 258 hp.
Den største effektforskel er mellem BMW 4 Series Convertible (G23) 430i 258 hp og BMW 4 Series Convertible (G23) 430i (Trin 3) 387 hp: 129 hk (96 kW).
Moment-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Moment. Højere er bedre · Nm / lb-ft
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 3)387 hp | 620 Nm 457 lb-ft |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 2)335 hp | 540 Nm 398 lb-ft |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 1)304 hp | 488 Nm 360 lb-ft |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i258 hp | 400 Nm 295 lb-ft |
Egenvægt-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Egenvægt. Lavere er bedre · kg / lb
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 3)387 hp | 1.715 kg 3.781 lb |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 2)335 hp | 1.715 kg 3.781 lb |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 1)304 hp | 1.715 kg 3.781 lb |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i258 hp | 1.715 kg 3.781 lb |
Tophastighed uden begrænser-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Tophastighed uden begrænser. Højere er bedre · km/h / mph
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 3)387 hp | 292 km/h 181 mph |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 2)335 hp | Ubegrænset 290 km/h180 mph Begrænset 280 km/h174 mph |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 1)304 hp | 273 km/h 170 mph |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i258 hp | Ubegrænset 260 km/h162 mph Begrænset 250 km/h155 mph |
0-100 km/t-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af 0-100 km/t. Lavere er bedre · seconds
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 3)387 hp | 4,8 s |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 2)335 hp | 5,3 s |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 1)304 hp | 5,6 s |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i258 hp | 6,2 s |
Den største 0-100 km/t-forskel er mellem BMW 4 Series Convertible (G23) 430i (Trin 3) 387 hp og BMW 4 Series Convertible (G23) 430i 258 hp: 1,4 s.
De biler, der ligger tættest på hinanden i acceleration, er BMW 4 Series Convertible (G23) 430i (Trin 2) 335 hp og BMW 4 Series Convertible (G23) 430i (Trin 1) 304 hp, adskilt af kun 0,3 s.
Brændstofforbrug-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Brændstofforbrug. Lavere er bedre · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 3)387 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 2)335 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 1)304 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i258 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
Effekt/vægt-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Effekt/vægt. Højere er bedre · hp/t / kW/t
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 3)387 hp | 226 hp/t 168 kW/t 4,4 kg/hp |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 2)335 hp | 196 hp/t 146 kW/t 5,1 kg/hp |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 1)304 hp | 178 hp/t 132 kW/t 5,6 kg/hp |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i258 hp | 150 hp/t 112 kW/t 6,6 kg/hp |
Anslået rækkevidde-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Anslået rækkevidde. Højere er bedre · km / mi
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 3)387 hp | 922 km 573 mi |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 2)335 hp | 922 km 573 mi |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 1)304 hp | 922 km 573 mi |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i258 hp | 922 km 573 mi |
Radardiagram for ydeevne
Radardiagram, der sammenligner normaliserede ydeevne- og brændstoføkonomiscorer.
| Køretøj | Effekt | Akseleration | Topfart |
|---|---|---|---|
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 3)387 hp | 387 hp 289 kW | 4,8 s | 292 km/h 181 mph |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 2)335 hp | 335 hp 250 kW | 5,3 s | Ubegrænset 290 km/h180 mph Begrænset 280 km/h174 mph |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 1)304 hp | 304 hp 227 kW | 5,6 s | 273 km/h 170 mph |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i258 hp | 258 hp 192 kW | 6,2 s | Ubegrænset 260 km/h162 mph Begrænset 250 km/h155 mph |
Mest attraktive kvadrant
Punktdiagram med ydelsesscore på X-aksen og praktisk score på Y-aksen.
| Køretøj | Ydelsesscore | Praktisk score | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 3)387 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 2)335 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 1)304 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW4 Series Convertible (G23)430i258 hp |
|
| ||||||||||||||
Ydelse vs. brændstoføkonomi
Biler tættere på øverste højre hjørne kombinerer stærkere ydelse med bedre brændstoføkonomiscorer.
| Køretøj | Ydelsesscore | Brændstoføkonomiscore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 3)387 hp |
| 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | ||||||
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 2)335 hp |
| 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | ||||||
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 1)304 hp |
| 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | ||||||
| BMW4 Series Convertible (G23)430i258 hp |
| 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | ||||||
BMW 4 Series Convertible (G23) 430i (Trin 3) 387 hp ligger tættest på balancemålet øverst til højre for ydelse og brændstoføkonomi.
Acceleration vs. brændstofforbrug
Biler tættere på nederste venstre hjørne giver en bedre blanding af hurtig acceleration og lavt brændstofforbrug.
| Køretøj | Brændstofforbrug, L/100 km | 0-100 km/t, s |
|---|---|---|
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 3)387 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | 4,8 s |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 2)335 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | 5,3 s |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 1)304 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | 5,6 s |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i258 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | 6,2 s |
Effekt/vægt vs. brændstofforbrug
Det skraverede område favoriserer højere effekt/vægt med lavere samlet brændstofforbrug.
| Køretøj | Effekt/vægt, hk/t | Brændstofforbrug, L/100 km |
|---|---|---|
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 3)387 hp | 226 hp/t 168 kW/t 4,4 kg/hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 2)335 hp | 196 hp/t 146 kW/t 5,1 kg/hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 1)304 hp | 178 hp/t 132 kW/t 5,6 kg/hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
| BMW4 Series Convertible (G23)430i258 hp | 150 hp/t 112 kW/t 6,6 kg/hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
Detaljeret pointsfordeling
| Køretøj | BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 3)387 hp | BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 2)335 hp | BMW4 Series Convertible (G23)430i (Trin 1)304 hp | BMW4 Series Convertible (G23)430i258 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effekt | 387 hp 289 kW | 335 hp 250 kW | 304 hp 227 kW | 258 hp 192 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moment | 620 Nm 457 lb-ft | 540 Nm 398 lb-ft | 488 Nm 360 lb-ft | 400 Nm 295 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akseleration | 4,8 s | 5,3 s | 5,6 s | 6,2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topfart | 292 km/h 181 mph | Ubegrænset 290 km/h180 mph Begrænset 280 km/h174 mph | 273 km/h 170 mph | Ubegrænset 260 km/h162 mph Begrænset 250 km/h155 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lethed | 1.715 kg 3.781 lb | 1.715 kg 3.781 lb | 1.715 kg 3.781 lb | 1.715 kg 3.781 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brændstofforbrug | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktisk anvendelighed |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rækkevidde | 922 km 573 mi | 922 km 573 mi | 922 km 573 mi | 922 km 573 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagagerum | 300 L 10,6 cu ft | 300 L 10,6 cu ft | 300 L 10,6 cu ft | 300 L 10,6 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effekt/vægt | 226 hp/t 168 kW/t 4,4 kg/hp | 196 hp/t 146 kW/t 5,1 kg/hp | 178 hp/t 132 kW/t 5,6 kg/hp | 150 hp/t 112 kW/t 6,6 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samlet | Fast score | Fast score | Fast score | Fast score |
Brændstofomkostninger og årligt forbrug
Anslå driftsomkostninger ud fra samlet forbrug, din årlige distance og brændstofprisen i din lokale valuta.
Indtast brændstofprisen i din lokale valuta, for eksempel €/L, $/gal, £/L eller en anden lokal valuta.
LC = lokal valuta
| Køretøj | BMW 4 Series Convertible (G23) 430i (Trin 3) 387 hp | BMW 4 Series Convertible (G23) 430i (Trin 2) 335 hp | BMW 4 Series Convertible (G23) 430i (Trin 1) 304 hp | BMW 4 Series Convertible (G23) 430i 258 hp |
|---|---|---|---|---|
| Forbrug | 6,4 L/100 km36,8 mpg US44,1 mpg UK | 6,4 L/100 km36,8 mpg US44,1 mpg UK | 6,4 L/100 km36,8 mpg US44,1 mpg UK | 6,4 L/100 km36,8 mpg US44,1 mpg UK |
| Pris / 100 km | 11,20 LC100 km | 11,20 LC100 km | 11,20 LC100 km | 11,20 LC100 km |
| Pris / 100 mi | 18,02 LC100 mi | 18,02 LC100 mi | 18,02 LC100 mi | 18,02 LC100 mi |
| Årligt brændstofforbrug | 960 L254 US gal211 UK gal | 960 L254 US gal211 UK gal | 960 L254 US gal211 UK gal | 960 L254 US gal211 UK gal |
| Årlige brændstofomkostninger | 1.680 LC/år | 1.680 LC/år | 1.680 LC/år | 1.680 LC/år |
Direkte sammenligninger
BMW 4 Series Convertible (G23) 430i (Trin 3) 387 hp
- Har 52 hk mere
- Har 80 Nm mere
- Er 0,5 s hurtigere fra 0-100 km/t
- Har 2 km/t (1 mph) højere topfart
- Har 30 hk/t bedre effekt/vægt
Fordele
- Hurtigst 0-100 km/t i denne sammenligning
- Højeste topfart
- Mest kraftfuld
- Højeste moment
- Lettest
- Lavest samlet brændstofforbrug
- Bedste effekt/vægt-forhold
- Bedste anslåede rækkevidde
- Størst bagagerum
BMW 4 Series Convertible (G23) 430i (Trin 2) 335 hp
Ingen målbare fordele i de tilgængelige data.
Vælg biler til sammenligning
Populære sammenligninger























