
AUDI SQ7 (TYP 4M)
Bil sammenligning
Sammenlign specifikationer, acceleration, forbrug, dimensioner, praktisk anvendelse og estimerede driftsomkostninger side om side.
Ny sammenligning
AUDI SQ7 (TYP 4M)

AUDI SQ7 (TYP 4M)

AUDI SQ7 (TYP 4M)

AUDI SQ7 (TYP 4M)
Brug estimaterne som sammenligningstips og bekræft de præcise tal, før du træffer beslutninger.
| Model | AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 3)674 hp | AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 2)587 hp | AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 1)522 hp | AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8435 hp |
|---|---|---|---|---|
| Effekt | 674hp503kW+239 hp | 587hp438kW+152 hp | 522hp389kW+87 hp | 435hp324kW |
| Moment | 1,440Nm1,062lb-ft+540 Nm | 1,260Nm929lb-ft+360 Nm | 1,125Nm830lb-ft+225 Nm | 900Nm664lb-ft |
| Egenvægt | 2,330kg5,137lb | 2,330kg5,137lb | 2,330kg5,137lb | 2,330kg5,137lb |
| Totalvægt | 3,200kg7,055lb | 3,200kg7,055lb | 3,200kg7,055lb | 3,200kg7,055lb |
| Tophastighed | 295 km/h 183 mph | 284 km/h 176 mph | 274 km/h 170 mph | Ubegrænset 260 km/h162 mph Begrænset 250 km/h155 mph Beregnet |
| Til 99 % af topfarten | 50.0s99 %-mål: 292 km/h / 181 mph-18.6 s Beregnet | 56.0s99 %-mål: 281 km/h / 175 mph-12.6 s Beregnet | 60.9s99 %-mål: 271 km/h / 169 mph-7.8 s Beregnet | 68.6s99 %-mål: 257 km/h / 160 mph Beregnet |
| 0-100 km/t | 3.7s-1.2 s | 4.1s-0.8 s | 4.4s-0.5 s | 4.9s |
| 0-200 km/t | 11.0s-6.9 s Beregnet | 12.8s-5.1 s Beregnet | 14.6s-3.4 s Beregnet | 17.9s Beregnet |
| 0-60 mph | 3.6s-1.1 s Beregnet | 3.9s-0.8 s Beregnet | 4.2s-0.5 s Beregnet | 4.7s Beregnet |
| Brændstofforbrug | 7.6L/100 km30.9mpg US37.2mpg UK | 7.6L/100 km30.9mpg US37.2mpg UK | 7.6L/100 km30.9mpg US37.2mpg UK | 7.6L/100 km30.9mpg US37.2mpg UK |
| Brændstofforbrug by | 8.7L/100 km27mpg US32.5mpg UK | 8.7L/100 km27mpg US32.5mpg UK | 8.7L/100 km27mpg US32.5mpg UK | 8.7L/100 km27mpg US32.5mpg UK |
| Brændstofforbrug motorvej | 6.9L/100 km34.1mpg US40.9mpg UK | 6.9L/100 km34.1mpg US40.9mpg UK | 6.9L/100 km34.1mpg US40.9mpg UK | 6.9L/100 km34.1mpg US40.9mpg UK |
| kvartmile | 11.5s-1.6 s Beregnet | 12.0s-1.1 s Beregnet | 12.4s-0.6 s Beregnet | 13.1s Beregnet |
| Effekt/vægt | 289hp/t216kW/t131hp/1000 lb Beregnet | 252hp/t188kW/t114hp/1000 lb Beregnet | 224hp/t167kW/t102hp/1000 lb Beregnet | 187hp/t139kW/t85hp/1000 lb Beregnet |
| Moment/vægt | 618Nm/t414lb-ft/ton Beregnet | 541Nm/t362lb-ft/ton Beregnet | 483Nm/t323lb-ft/ton Beregnet | 386Nm/t258lb-ft/ton Beregnet |
| Anslået rækkevidde | 1,118km695mi Beregnet | 1,118km695mi Beregnet | 1,118km695mi Beregnet | 1,118km695mi Beregnet |
| Slagvolumen | 3,956cc241cu in | 3,956cc241cu in | 3,956cc241cu in | 3,956cc241cu in |
| Længde | 5,069mm200in | 5,069mm200in | 5,069mm200in | 5,069mm200in |
| Bredde | 1,968mm77in | 1,968mm77in | 1,968mm77in | 1,968mm77in |
| Højde | 1,741mm69in | 1,741mm69in | 1,741mm69in | 1,741mm69in |
| Akselafstand | 2,996mm118in | 2,996mm118in | 2,996mm118in | 2,996mm118in |
| Sporvidde foran | 1,679mm66in | 1,679mm66in | 1,679mm66in | 1,679mm66in |
| Sporvidde bag | 1,679mm66in | 1,679mm66in | 1,679mm66in | 1,679mm66in |
| Frihøjde | 245mm10in | 245mm10in | 245mm10in | 245mm10in |
| Bagagerumsvolumen | 235L | 235L | 235L | 235L |
| Maks. bagagerumsvolumen | 1,890L | 1,890L | 1,890L | 1,890L |
| Døre | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sæder | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Brændstoftank | 85L | 85L | 85L | 85L |
| CO2-udslip | 199g/km | 199g/km | 199g/km | 199g/km |
Brug estimaterne som sammenligningstips og bekræft de præcise tal, før du træffer beslutninger.
Anslåede standardkurver for effekt og moment efter motoromdrejninger.
| Køretøj | Maks. effektomdrejninger | Maks. momentomdrejninger | Maks. motoromdrejninger |
|---|---|---|---|
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 3)674 hp | 3.750-5.000 rpm | 1.000-3.250 rpm | 5.250 rpm |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 2)587 hp | 3.750-5.000 rpm | 1.000-3.250 rpm | 5.250 rpm |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 1)522 hp | 3.750-5.000 rpm | 1.000-3.250 rpm | 5.250 rpm |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8435 hp | 3.750-5.000 rpm | 1.000-3.250 rpm | 5.250 rpm |
Anslået hastighed over tid for de valgte biler.
| Metrik | AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 3)674 hp | AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 2)587 hp | AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 1)522 hp | AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8435 hp |
|---|---|---|---|---|
| Accelerationspunkter | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 3,6 s | 3,9 s | 4,2 s | 4,7 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 3,7 s | 4,1 s | 4,4 s | 4,9 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 11,0 s | 12,8 s | 14,6 s | 17,9 s |
| Tophastighed | 295 km/h 183 mph | 284 km/h 176 mph | 274 km/h 170 mph | Ubegrænset 260 km/h162 mph Begrænset 250 km/h155 mph Sandsynligvis begrænset |
| Dragracesimulering | ||||
60 fod 18 m | 2,0 s | 2,0 s | 2,1 s | 2,1 s |
330 fod 101 m | 5,1 s | 5,3 s | 5,4 s | 5,6 s |
1/8 mile 201 m | 7,6 s | 7,9 s | 8,1 s | 8,5 s |
1000 fod 305 m | 9,7 s | 10,1 s | 10,5 s | 11,0 s |
kvartmile 402 m | 11,5 s | 12,0 s | 12,4 s | 13,1 s |
Passeringshastighed kvartmile 402 m | 204 km/h 127 mph | 194 km/h 121 mph | 186 km/h 116 mph | 175 km/h 109 mph |
Søjlediagram til sammenligning af Effekt. Højere er bedre · hp / kW
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 3)674 hp | 674 hp 503 kW |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 2)587 hp | 587 hp 438 kW |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 1)522 hp | 522 hp 389 kW |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8435 hp | 435 hp 324 kW |
AUDI SQ7 (TYP 4M) 4.0 TDI V8 (Trin 3) 674 hp har 239 hk mere end AUDI SQ7 (TYP 4M) 4.0 TDI V8 435 hp.
Den største effektforskel er mellem AUDI SQ7 (TYP 4M) 4.0 TDI V8 435 hp og AUDI SQ7 (TYP 4M) 4.0 TDI V8 (Trin 3) 674 hp: 239 hk (178 kW).
Søjlediagram til sammenligning af Moment. Højere er bedre · Nm / lb-ft
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 3)674 hp | 1.440 Nm 1.062 lb-ft |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 2)587 hp | 1.260 Nm 929 lb-ft |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 1)522 hp | 1.125 Nm 830 lb-ft |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8435 hp | 900 Nm 664 lb-ft |
Søjlediagram til sammenligning af Egenvægt. Lavere er bedre · kg / lb
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 3)674 hp | 2.330 kg 5.137 lb |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 2)587 hp | 2.330 kg 5.137 lb |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 1)522 hp | 2.330 kg 5.137 lb |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8435 hp | 2.330 kg 5.137 lb |
Søjlediagram til sammenligning af Tophastighed uden begrænser. Højere er bedre · km/h / mph
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 3)674 hp | 295 km/h 183 mph |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 2)587 hp | 284 km/h 176 mph |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 1)522 hp | 274 km/h 170 mph |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8435 hp | Ubegrænset 260 km/h162 mph Begrænset 250 km/h155 mph |
Søjlediagram til sammenligning af 0-100 km/t. Lavere er bedre · seconds
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 3)674 hp | 3,7 s |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 2)587 hp | 4,1 s |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 1)522 hp | 4,4 s |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8435 hp | 4,9 s |
Den største 0-100 km/t-forskel er mellem AUDI SQ7 (TYP 4M) 4.0 TDI V8 (Trin 3) 674 hp og AUDI SQ7 (TYP 4M) 4.0 TDI V8 435 hp: 1,2 s.
De biler, der ligger tættest på hinanden i acceleration, er AUDI SQ7 (TYP 4M) 4.0 TDI V8 (Trin 2) 587 hp og AUDI SQ7 (TYP 4M) 4.0 TDI V8 (Trin 1) 522 hp, adskilt af kun 0,3 s.
Søjlediagram til sammenligning af Brændstofforbrug. Lavere er bedre · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 3)674 hp | 7,6 L/100 km 30,9 mpg US 37,2 mpg UK |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 2)587 hp | 7,6 L/100 km 30,9 mpg US 37,2 mpg UK |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 1)522 hp | 7,6 L/100 km 30,9 mpg US 37,2 mpg UK |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8435 hp | 7,6 L/100 km 30,9 mpg US 37,2 mpg UK |
Søjlediagram til sammenligning af Effekt/vægt. Højere er bedre · hp/t / kW/t
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 3)674 hp | 289 hp/t 216 kW/t 3,5 kg/hp |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 2)587 hp | 252 hp/t 188 kW/t 4,0 kg/hp |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 1)522 hp | 224 hp/t 167 kW/t 4,5 kg/hp |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8435 hp | 187 hp/t 139 kW/t 5,4 kg/hp |
Søjlediagram til sammenligning af Anslået rækkevidde. Højere er bedre · km / mi
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 3)674 hp | 1.118 km 695 mi |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 2)587 hp | 1.118 km 695 mi |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 1)522 hp | 1.118 km 695 mi |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8435 hp | 1.118 km 695 mi |
Radardiagram, der sammenligner normaliserede ydeevne- og brændstoføkonomiscorer.
| Køretøj | Effekt | Akseleration | Topfart |
|---|---|---|---|
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 3)674 hp | 674 hp 503 kW | 3,7 s | 295 km/h 183 mph |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 2)587 hp | 587 hp 438 kW | 4,1 s | 284 km/h 176 mph |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 1)522 hp | 522 hp 389 kW | 4,4 s | 274 km/h 170 mph |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8435 hp | 435 hp 324 kW | 4,9 s | Ubegrænset 260 km/h162 mph Begrænset 250 km/h155 mph |
Punktdiagram med ydelsesscore på X-aksen og praktisk score på Y-aksen.
| Køretøj | Ydelsesscore | Praktisk score | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 3)674 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 2)587 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 1)522 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8435 hp |
|
| ||||||||||||||
Biler tættere på øverste højre hjørne kombinerer stærkere ydelse med bedre brændstoføkonomiscorer.
| Køretøj | Ydelsesscore | Brændstoføkonomiscore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 3)674 hp |
| 7,6 L/100 km 30,9 mpg US 37,2 mpg UK | ||||||
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 2)587 hp |
| 7,6 L/100 km 30,9 mpg US 37,2 mpg UK | ||||||
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 1)522 hp |
| 7,6 L/100 km 30,9 mpg US 37,2 mpg UK | ||||||
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8435 hp |
| 7,6 L/100 km 30,9 mpg US 37,2 mpg UK | ||||||
AUDI SQ7 (TYP 4M) 4.0 TDI V8 (Trin 3) 674 hp ligger tættest på balancemålet øverst til højre for ydelse og brændstoføkonomi.
Biler tættere på nederste venstre hjørne giver en bedre blanding af hurtig acceleration og lavt brændstofforbrug.
| Køretøj | Brændstofforbrug, L/100 km | 0-100 km/t, s |
|---|---|---|
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 3)674 hp | 7,6 L/100 km 30,9 mpg US 37,2 mpg UK | 3,7 s |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 2)587 hp | 7,6 L/100 km 30,9 mpg US 37,2 mpg UK | 4,1 s |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 1)522 hp | 7,6 L/100 km 30,9 mpg US 37,2 mpg UK | 4,4 s |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8435 hp | 7,6 L/100 km 30,9 mpg US 37,2 mpg UK | 4,9 s |
Det skraverede område favoriserer højere effekt/vægt med lavere samlet brændstofforbrug.
| Køretøj | Effekt/vægt, hk/t | Brændstofforbrug, L/100 km |
|---|---|---|
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 3)674 hp | 289 hp/t 216 kW/t 3,5 kg/hp | 7,6 L/100 km 30,9 mpg US 37,2 mpg UK |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 2)587 hp | 252 hp/t 188 kW/t 4,0 kg/hp | 7,6 L/100 km 30,9 mpg US 37,2 mpg UK |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 1)522 hp | 224 hp/t 167 kW/t 4,5 kg/hp | 7,6 L/100 km 30,9 mpg US 37,2 mpg UK |
| AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8435 hp | 187 hp/t 139 kW/t 5,4 kg/hp | 7,6 L/100 km 30,9 mpg US 37,2 mpg UK |
| Køretøj | AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 3)674 hp | AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 2)587 hp | AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8 (Trin 1)522 hp | AUDISQ7 (TYP 4M)4.0 TDI V8435 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effekt | 674 hp 503 kW | 587 hp 438 kW | 522 hp 389 kW | 435 hp 324 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moment | 1.440 Nm 1.062 lb-ft | 1.260 Nm 929 lb-ft | 1.125 Nm 830 lb-ft | 900 Nm 664 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akseleration | 3,7 s | 4,1 s | 4,4 s | 4,9 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topfart | 295 km/h 183 mph | 284 km/h 176 mph | 274 km/h 170 mph | Ubegrænset 260 km/h162 mph Begrænset 250 km/h155 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lethed | 2.330 kg 5.137 lb | 2.330 kg 5.137 lb | 2.330 kg 5.137 lb | 2.330 kg 5.137 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brændstofforbrug | 7,6 L/100 km 30,9 mpg US 37,2 mpg UK | 7,6 L/100 km 30,9 mpg US 37,2 mpg UK | 7,6 L/100 km 30,9 mpg US 37,2 mpg UK | 7,6 L/100 km 30,9 mpg US 37,2 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktisk anvendelighed |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rækkevidde | 1.118 km 695 mi | 1.118 km 695 mi | 1.118 km 695 mi | 1.118 km 695 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2-score | 199 g/km | 199 g/km | 199 g/km | 199 g/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagagerum | 235 L 8,3 cu ft | 235 L 8,3 cu ft | 235 L 8,3 cu ft | 235 L 8,3 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effekt/vægt | 289 hp/t 216 kW/t 3,5 kg/hp | 252 hp/t 188 kW/t 4,0 kg/hp | 224 hp/t 167 kW/t 4,5 kg/hp | 187 hp/t 139 kW/t 5,4 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samlet | Fast score | Fast score | Fast score | Fast score |
Anslå driftsomkostninger ud fra samlet forbrug, din årlige distance og brændstofprisen i din lokale valuta.
Indtast brændstofprisen i din lokale valuta, for eksempel €/L, $/gal, £/L eller en anden lokal valuta.
LC = lokal valuta
| Køretøj | AUDI SQ7 (TYP 4M) 4.0 TDI V8 (Trin 3) 674 hp | AUDI SQ7 (TYP 4M) 4.0 TDI V8 (Trin 2) 587 hp | AUDI SQ7 (TYP 4M) 4.0 TDI V8 (Trin 1) 522 hp | AUDI SQ7 (TYP 4M) 4.0 TDI V8 435 hp |
|---|---|---|---|---|
| Forbrug | 7,6 L/100 km30,9 mpg US37,2 mpg UK | 7,6 L/100 km30,9 mpg US37,2 mpg UK | 7,6 L/100 km30,9 mpg US37,2 mpg UK | 7,6 L/100 km30,9 mpg US37,2 mpg UK |
| Pris / 100 km | 13,30 LC100 km | 13,30 LC100 km | 13,30 LC100 km | 13,30 LC100 km |
| Pris / 100 mi | 21,40 LC100 mi | 21,40 LC100 mi | 21,40 LC100 mi | 21,40 LC100 mi |
| Årligt brændstofforbrug | 1.140 L301 US gal251 UK gal | 1.140 L301 US gal251 UK gal | 1.140 L301 US gal251 UK gal | 1.140 L301 US gal251 UK gal |
| Årlige brændstofomkostninger | 1.995 LC/år | 1.995 LC/år | 1.995 LC/år | 1.995 LC/år |
Fordele
Ulemper
Ingen målbare fordele i de tilgængelige data.























