AUDI S3 (8P) · Modelopdatering 2008
Bil sammenligning
AUDI S3 (8P) · Modelopdatering 2008 2.0 TFSI · Trin 3vsAUDI S3 (8P) · Modelopdatering 2008 2.0 TFSI · Trin 2vsAUDI S3 (8P) · Modelopdatering 2008 2.0 TFSI · Trin 1vsAUDI S3 (8P) · Modelopdatering 2008 2.0 TFSI
Sammenlign specifikationer, acceleration, forbrug, dimensioner, praktisk anvendelse og estimerede driftsomkostninger side om side.
Ny sammenligningAUDI S3 (8P) · Modelopdatering 2008
2.0 TFSI (Trin 2)
AUDI S3 (8P) · Modelopdatering 2008
2.0 TFSI (Trin 1)
AUDI S3 (8P) · Modelopdatering 2008
2.0 TFSI
Sammenligningsoversigt
Brug estimaterne som sammenligningstips og bekræft de præcise tal, før du træffer beslutninger.
Bedste valg
AUDI S3 (8P) Modelopdatering 2008 2.0 TFSI (Trin 3) 384 hp
- Hurtigst 0-100 km/t4,4 s
- Højeste topfart288 km/h179 mph
- Mest kraftfuld384 hp286 kW
- Højeste moment512 Nm377 lb-ft
- Lettest1.475 kg3.252 lb
- Bedste effekt/vægt-forhold260 hp/t194 kW/t3,8 kg/hp
- Lavest samlet brændstofforbrug8,3 L/100 km28,3 mpg US34,0 mpg UK
- Lavest byforbrug11,1 L/100 km21,2 mpg US25,4 mpg UK
- Lavest motorvejsforbrug6,7 L/100 km35,1 mpg US42,2 mpg UK
- Laveste CO2-udledning193 g/km
- Bedste anslåede rækkevidde723 km449 mi
- Størst bagagerum281 L
- Bedste samlede score73/100
- Bedste ydelsesscore77/100
- Bedste økonomiscore85/100
- Bedste praktiske score64/100
Specifikationssammenligning
| Model | AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 3)384 hp | AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 2)333 hp | AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 1)302 hp | AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI256 hp |
|---|---|---|---|---|
| Effekt | 384hp286kW+128 hp | 333hp248kW+77 hp | 302hp225kW+46 hp | 256hp191kW |
| Moment | 512Nm377lb-ft+182 Nm | 446Nm329lb-ft+116 Nm | 403Nm297lb-ft+73 Nm | 330Nm243lb-ft |
| Egenvægt | 1,475kg3,252lb | 1,475kg3,252lb | 1,475kg3,252lb | 1,475kg3,252lb |
| Totalvægt | 2,035kg4,486lb | 2,035kg4,486lb | 2,035kg4,486lb | 2,035kg4,486lb |
| Tophastighed | 288 km/h 179 mph | 274 km/h 170 mph | 265 km/h 165 mph | 250 km/h 155 mph |
| Til 99 % af topfarten | 55.7s99 %-mål: 285 km/h / 177 mph-12.9 s Beregnet | 60.6s99 %-mål: 271 km/h / 169 mph-8.1 s Beregnet | 63.7s99 %-mål: 262 km/h / 163 mph-5.0 s Beregnet | 68.7s99 %-mål: 248 km/h / 154 mph Beregnet |
| 0-100 km/t | 4.4s-1.3 s | 4.8s-0.9 s | 5.1s-0.6 s | 5.7s |
| 0-200 km/t | 13.1s-7.8 s Beregnet | 15.4s-5.5 s Beregnet | 17.1s-3.8 s Beregnet | 20.9s Beregnet |
| 0-60 mph | 4.2s-1.2 s Beregnet | 4.6s-0.8 s Beregnet | 4.9s-0.5 s Beregnet | 5.4s Beregnet |
| Brændstofforbrug | 8.3L/100 km28.3mpg US34.0mpg UK | 8.3L/100 km28.3mpg US34.0mpg UK | 8.3L/100 km28.3mpg US34.0mpg UK | 8.3L/100 km28.3mpg US34.0mpg UK |
| Brændstofforbrug by | 11.1L/100 km21.2mpg US25.4mpg UK | 11.1L/100 km21.2mpg US25.4mpg UK | 11.1L/100 km21.2mpg US25.4mpg UK | 11.1L/100 km21.2mpg US25.4mpg UK |
| Brændstofforbrug motorvej | 6.7L/100 km35.1mpg US42.2mpg UK | 6.7L/100 km35.1mpg US42.2mpg UK | 6.7L/100 km35.1mpg US42.2mpg UK | 6.7L/100 km35.1mpg US42.2mpg UK |
| kvartmile | 12.3s-1.5 s Beregnet | 12.8s-1.0 s Beregnet | 13.2s-0.6 s Beregnet | 13.8s Beregnet |
| Effekt/vægt | 260hp/t194kW/t118hp/1000 lb Beregnet | 226hp/t168kW/t102hp/1000 lb Beregnet | 205hp/t153kW/t93hp/1000 lb Beregnet | 174hp/t129kW/t79hp/1000 lb Beregnet |
| Moment/vægt | 347Nm/t232lb-ft/ton Beregnet | 302Nm/t202lb-ft/ton Beregnet | 273Nm/t183lb-ft/ton Beregnet | 224Nm/t150lb-ft/ton Beregnet |
| Anslået rækkevidde | 723km449mi Beregnet | 723km449mi Beregnet | 723km449mi Beregnet | 723km449mi Beregnet |
| Slagvolumen | 1,984cc121cu in | 1,984cc121cu in | 1,984cc121cu in | 1,984cc121cu in |
| Længde | 4,230mm167in | 4,230mm167in | 4,230mm167in | 4,230mm167in |
| Bredde | 1,765mm69in | 1,765mm69in | 1,765mm69in | 1,765mm69in |
| Højde | 1,399mm55in | 1,399mm55in | 1,399mm55in | 1,399mm55in |
| Akselafstand | 2,578mm101in | 2,578mm101in | 2,578mm101in | 2,578mm101in |
| Sporvidde foran | 1,522mm60in | 1,522mm60in | 1,522mm60in | 1,522mm60in |
| Sporvidde bag | 1,506mm59in | 1,506mm59in | 1,506mm59in | 1,506mm59in |
| Bagagerumsvolumen | 281L | 281L | 281L | 281L |
| Maks. bagagerumsvolumen | 1,011L | 1,011L | 1,011L | 1,011L |
| Døre | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sæder | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Brændstoftank | 60L | 60L | 60L | 60L |
| CO2-udslip | 193g/km | 193g/km | 193g/km | 193g/km |
Ydelsesgrafer
Brug estimaterne som sammenligningstips og bekræft de præcise tal, før du træffer beslutninger.
Dynosimulering
Anslåede standardkurver for effekt og moment efter motoromdrejninger.
- AUDI S3 (8P) Modelopdatering 2008 2.0 TFSI (Trin 3) 384 hp: Effekt / Moment
- AUDI S3 (8P) Modelopdatering 2008 2.0 TFSI (Trin 2) 333 hp: Effekt / Moment
- AUDI S3 (8P) Modelopdatering 2008 2.0 TFSI (Trin 1) 302 hp: Effekt / Moment
- AUDI S3 (8P) Modelopdatering 2008 2.0 TFSI 256 hp: Effekt / Moment
| Køretøj | Maks. effektomdrejninger | Maks. momentomdrejninger | Maks. motoromdrejninger |
|---|---|---|---|
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 3)384 hp | 6.000 rpm | 2.500-5.000 rpm | 6.250 rpm |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 2)333 hp | 6.000 rpm | 2.500-5.000 rpm | 6.250 rpm |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 1)302 hp | 6.000 rpm | 2.500-5.000 rpm | 6.250 rpm |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI256 hp | 6.000 rpm | 2.500-5.000 rpm | 6.250 rpm |
Accelerationskurve
Anslået hastighed over tid for de valgte biler.
| Metrik | AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 3)384 hp | AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 2)333 hp | AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 1)302 hp | AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI256 hp |
|---|---|---|---|---|
| Accelerationspunkter | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 4,2 s | 4,6 s | 4,9 s | 5,4 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 4,4 s | 4,8 s | 5,1 s | 5,7 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 13,1 s | 15,4 s | 17,1 s | 20,9 s |
| Tophastighed | 288 km/h 179 mph | 274 km/h 170 mph | 265 km/h 165 mph | 250 km/h 155 mph |
| Dragracesimulering | ||||
60 fod 18 m | 2,2 s | 2,2 s | 2,3 s | 2,3 s |
330 fod 101 m | 5,5 s | 5,7 s | 5,8 s | 6,0 s |
1/8 mile 201 m | 8,2 s | 8,5 s | 8,7 s | 9,1 s |
1000 fod 305 m | 10,4 s | 10,9 s | 11,2 s | 11,6 s |
kvartmile 402 m | 12,3 s | 12,8 s | 13,2 s | 13,8 s |
Passeringshastighed kvartmile 402 m | 194 km/h 120 mph | 184 km/h 114 mph | 178 km/h 110 mph | 168 km/h 105 mph |
Effekt-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Effekt. Højere er bedre · hp / kW
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 3)384 hp | 384 hp 286 kW |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 2)333 hp | 333 hp 248 kW |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 1)302 hp | 302 hp 225 kW |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI256 hp | 256 hp 191 kW |
AUDI S3 (8P) Modelopdatering 2008 2.0 TFSI (Trin 3) 384 hp har 128 hk mere end AUDI S3 (8P) Modelopdatering 2008 2.0 TFSI 256 hp.
Den største effektforskel er mellem AUDI S3 (8P) Modelopdatering 2008 2.0 TFSI 256 hp og AUDI S3 (8P) Modelopdatering 2008 2.0 TFSI (Trin 3) 384 hp: 128 hk (95 kW).
Moment-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Moment. Højere er bedre · Nm / lb-ft
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 3)384 hp | 512 Nm 377 lb-ft |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 2)333 hp | 446 Nm 329 lb-ft |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 1)302 hp | 403 Nm 297 lb-ft |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI256 hp | 330 Nm 243 lb-ft |
Egenvægt-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Egenvægt. Lavere er bedre · kg / lb
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 3)384 hp | 1.475 kg 3.252 lb |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 2)333 hp | 1.475 kg 3.252 lb |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 1)302 hp | 1.475 kg 3.252 lb |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI256 hp | 1.475 kg 3.252 lb |
Tophastighed uden begrænser-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Tophastighed uden begrænser. Højere er bedre · km/h / mph
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 3)384 hp | 288 km/h 179 mph |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 2)333 hp | 274 km/h 170 mph |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 1)302 hp | 265 km/h 165 mph |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI256 hp | 250 km/h 155 mph |
0-100 km/t-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af 0-100 km/t. Lavere er bedre · seconds
Den største 0-100 km/t-forskel er mellem AUDI S3 (8P) Modelopdatering 2008 2.0 TFSI (Trin 3) 384 hp og AUDI S3 (8P) Modelopdatering 2008 2.0 TFSI 256 hp: 1,3 s.
De biler, der ligger tættest på hinanden i acceleration, er AUDI S3 (8P) Modelopdatering 2008 2.0 TFSI (Trin 2) 333 hp og AUDI S3 (8P) Modelopdatering 2008 2.0 TFSI (Trin 1) 302 hp, adskilt af kun 0,3 s.
Brændstofforbrug-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Brændstofforbrug. Lavere er bedre · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 3)384 hp | 8,3 L/100 km 28,3 mpg US 34,0 mpg UK |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 2)333 hp | 8,3 L/100 km 28,3 mpg US 34,0 mpg UK |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 1)302 hp | 8,3 L/100 km 28,3 mpg US 34,0 mpg UK |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI256 hp | 8,3 L/100 km 28,3 mpg US 34,0 mpg UK |
Effekt/vægt-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Effekt/vægt. Højere er bedre · hp/t / kW/t
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 3)384 hp | 260 hp/t 194 kW/t 3,8 kg/hp |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 2)333 hp | 226 hp/t 168 kW/t 4,4 kg/hp |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 1)302 hp | 205 hp/t 153 kW/t 4,9 kg/hp |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI256 hp | 174 hp/t 129 kW/t 5,8 kg/hp |
Anslået rækkevidde-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Anslået rækkevidde. Højere er bedre · km / mi
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 3)384 hp | 723 km 449 mi |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 2)333 hp | 723 km 449 mi |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 1)302 hp | 723 km 449 mi |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI256 hp | 723 km 449 mi |
Radardiagram for ydeevne
Radardiagram, der sammenligner normaliserede ydeevne- og brændstoføkonomiscorer.
| Køretøj | Effekt | Akseleration | Topfart |
|---|---|---|---|
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 3)384 hp | 384 hp 286 kW | 4,4 s | 288 km/h 179 mph |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 2)333 hp | 333 hp 248 kW | 4,8 s | 274 km/h 170 mph |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 1)302 hp | 302 hp 225 kW | 5,1 s | 265 km/h 165 mph |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI256 hp | 256 hp 191 kW | 5,7 s | 250 km/h 155 mph |
Mest attraktive kvadrant
Punktdiagram med ydelsesscore på X-aksen og praktisk score på Y-aksen.
| Køretøj | Ydelsesscore | Praktisk score | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 3)384 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 2)333 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 1)302 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI256 hp |
|
| ||||||||||||||
Ydelse vs. brændstoføkonomi
Biler tættere på øverste højre hjørne kombinerer stærkere ydelse med bedre brændstoføkonomiscorer.
| Køretøj | Ydelsesscore | Brændstoføkonomiscore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 3)384 hp |
| 8,3 L/100 km 28,3 mpg US 34,0 mpg UK | ||||||
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 2)333 hp |
| 8,3 L/100 km 28,3 mpg US 34,0 mpg UK | ||||||
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 1)302 hp |
| 8,3 L/100 km 28,3 mpg US 34,0 mpg UK | ||||||
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI256 hp |
| 8,3 L/100 km 28,3 mpg US 34,0 mpg UK | ||||||
AUDI S3 (8P) Modelopdatering 2008 2.0 TFSI (Trin 3) 384 hp ligger tættest på balancemålet øverst til højre for ydelse og brændstoføkonomi.
Acceleration vs. brændstofforbrug
Biler tættere på nederste venstre hjørne giver en bedre blanding af hurtig acceleration og lavt brændstofforbrug.
| Køretøj | Brændstofforbrug, L/100 km | 0-100 km/t, s |
|---|---|---|
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 3)384 hp | 8,3 L/100 km 28,3 mpg US 34,0 mpg UK | 4,4 s |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 2)333 hp | 8,3 L/100 km 28,3 mpg US 34,0 mpg UK | 4,8 s |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 1)302 hp | 8,3 L/100 km 28,3 mpg US 34,0 mpg UK | 5,1 s |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI256 hp | 8,3 L/100 km 28,3 mpg US 34,0 mpg UK | 5,7 s |
Effekt/vægt vs. brændstofforbrug
Det skraverede område favoriserer højere effekt/vægt med lavere samlet brændstofforbrug.
| Køretøj | Effekt/vægt, hk/t | Brændstofforbrug, L/100 km |
|---|---|---|
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 3)384 hp | 260 hp/t 194 kW/t 3,8 kg/hp | 8,3 L/100 km 28,3 mpg US 34,0 mpg UK |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 2)333 hp | 226 hp/t 168 kW/t 4,4 kg/hp | 8,3 L/100 km 28,3 mpg US 34,0 mpg UK |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 1)302 hp | 205 hp/t 153 kW/t 4,9 kg/hp | 8,3 L/100 km 28,3 mpg US 34,0 mpg UK |
| AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI256 hp | 174 hp/t 129 kW/t 5,8 kg/hp | 8,3 L/100 km 28,3 mpg US 34,0 mpg UK |
Detaljeret pointsfordeling
| Køretøj | AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 3)384 hp | AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 2)333 hp | AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI (Trin 1)302 hp | AUDIS3 (8P)Modelopdatering 20082.0 TFSI256 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effekt | 384 hp 286 kW | 333 hp 248 kW | 302 hp 225 kW | 256 hp 191 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moment | 512 Nm 377 lb-ft | 446 Nm 329 lb-ft | 403 Nm 297 lb-ft | 330 Nm 243 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akseleration | 4,4 s | 4,8 s | 5,1 s | 5,7 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topfart | 288 km/h 179 mph | 274 km/h 170 mph | 265 km/h 165 mph | 250 km/h 155 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lethed | 1.475 kg 3.252 lb | 1.475 kg 3.252 lb | 1.475 kg 3.252 lb | 1.475 kg 3.252 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brændstofforbrug | 8,3 L/100 km 28,3 mpg US 34,0 mpg UK | 8,3 L/100 km 28,3 mpg US 34,0 mpg UK | 8,3 L/100 km 28,3 mpg US 34,0 mpg UK | 8,3 L/100 km 28,3 mpg US 34,0 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktisk anvendelighed |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rækkevidde | 723 km 449 mi | 723 km 449 mi | 723 km 449 mi | 723 km 449 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2-score | 193 g/km | 193 g/km | 193 g/km | 193 g/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagagerum | 281 L 9,9 cu ft | 281 L 9,9 cu ft | 281 L 9,9 cu ft | 281 L 9,9 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effekt/vægt | 260 hp/t 194 kW/t 3,8 kg/hp | 226 hp/t 168 kW/t 4,4 kg/hp | 205 hp/t 153 kW/t 4,9 kg/hp | 174 hp/t 129 kW/t 5,8 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samlet | Fast score | Fast score | Fast score | Fast score |
Brændstofomkostninger og årligt forbrug
Anslå driftsomkostninger ud fra samlet forbrug, din årlige distance og brændstofprisen i din lokale valuta.
Indtast brændstofprisen i din lokale valuta, for eksempel €/L, $/gal, £/L eller en anden lokal valuta.
LC = lokal valuta
| Køretøj | AUDI S3 (8P) Modelopdatering 2008 2.0 TFSI (Trin 3) 384 hp | AUDI S3 (8P) Modelopdatering 2008 2.0 TFSI (Trin 2) 333 hp | AUDI S3 (8P) Modelopdatering 2008 2.0 TFSI (Trin 1) 302 hp | AUDI S3 (8P) Modelopdatering 2008 2.0 TFSI 256 hp |
|---|---|---|---|---|
| Forbrug | 8,3 L/100 km28,3 mpg US34 mpg UK | 8,3 L/100 km28,3 mpg US34 mpg UK | 8,3 L/100 km28,3 mpg US34 mpg UK | 8,3 L/100 km28,3 mpg US34 mpg UK |
| Pris / 100 km | 14,53 LC100 km | 14,53 LC100 km | 14,53 LC100 km | 14,53 LC100 km |
| Pris / 100 mi | 23,38 LC100 mi | 23,38 LC100 mi | 23,38 LC100 mi | 23,38 LC100 mi |
| Årligt brændstofforbrug | 1.245 L329 US gal274 UK gal | 1.245 L329 US gal274 UK gal | 1.245 L329 US gal274 UK gal | 1.245 L329 US gal274 UK gal |
| Årlige brændstofomkostninger | 2.179 LC/år | 2.179 LC/år | 2.179 LC/år | 2.179 LC/år |
Direkte sammenligninger
AUDI S3 (8P) Modelopdatering 2008 2.0 TFSI (Trin 3) 384 hp
- Har 51 hk mere
- Har 66 Nm mere
- Er 0,4 s hurtigere fra 0-100 km/t
- Har 14 km/t (9 mph) højere topfart
- Har 35 hk/t bedre effekt/vægt
Fordele
- Hurtigst 0-100 km/t i denne sammenligning
- Højeste topfart
- Mest kraftfuld
- Højeste moment
- Lettest
- Lavest samlet brændstofforbrug
- Bedste effekt/vægt-forhold
- Bedste anslåede rækkevidde
- Størst bagagerum
Ulemper
- Højeste CO2-udledning
AUDI S3 (8P) Modelopdatering 2008 2.0 TFSI (Trin 2) 333 hp
Ingen målbare fordele i de tilgængelige data.
Vælg biler til sammenligning
Populære sammenligninger























