
AUDI Q9
Bil sammenligning
Sammenlign specifikationer, acceleration, forbrug, dimensioner, praktisk anvendelse og estimerede driftsomkostninger side om side.
Ny sammenligning
AUDI Q9

AUDI Q9

AUDI Q9

AUDI Q9
Brug estimaterne som sammenligningstips og bekræft de præcise tal, før du træffer beslutninger.
| Model | AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 3)643 hp | AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 2)558 hp | AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 1)506 hp | AUDIQ92.9 TFSI V6429 hp |
|---|---|---|---|---|
| Effekt | 643hp480kW+214 hp | 558hp416kW+129 hp | 506hp377kW+77 hp | 429hp320kW |
| Moment | 928Nm685lb-ft+329 Nm | 809Nm596lb-ft+210 Nm | 731Nm539lb-ft+132 Nm | 599Nm442lb-ft |
| Egenvægt | 2,405kg5,302lb | 2,405kg5,302lb | 2,405kg5,302lb | 2,405kg5,302lb |
| Tophastighed | 297 km/h 185 mph | 283 km/h 176 mph | 273 km/h 170 mph | Ubegrænset 220 km/h137 mph Begrænset 210 km/h130 mph Beregnet |
| Til 99 % af topfarten | 61.2s99 %-mål: 294 km/h / 183 mph+0.4 s Beregnet | 67.8s99 %-mål: 280 km/h / 174 mph+7.0 s Beregnet | 71.7s99 %-mål: 270 km/h / 168 mph+10.9 s Beregnet | 60.8s99 %-mål: 218 km/h / 135 mph Beregnet |
| 0-100 km/t | 4.0s-1.2 s | 4.4s-0.8 s | 4.7s-0.5 s | 5.2s |
| 0-200 km/t | 12.5s-15.1 s Beregnet | 14.7s-12.9 s Beregnet | 16.4s-11.2 s Beregnet | 27.6s Beregnet |
| 0-60 mph | 3.9s-1.1 s Beregnet | 4.2s-0.7 s Beregnet | 4.5s-0.5 s Beregnet | 4.9s Beregnet |
| kvartmile | 12.0s-1.6 s Beregnet | 12.5s-1.1 s Beregnet | 12.8s-0.8 s Beregnet | 13.6s Beregnet |
| Effekt/vægt | 268hp/t200kW/t121hp/1000 lb Beregnet | 232hp/t173kW/t105hp/1000 lb Beregnet | 210hp/t157kW/t95hp/1000 lb Beregnet | 178hp/t133kW/t81hp/1000 lb Beregnet |
| Moment/vægt | 386Nm/t258lb-ft/ton Beregnet | 336Nm/t225lb-ft/ton Beregnet | 304Nm/t203lb-ft/ton Beregnet | 249Nm/t167lb-ft/ton Beregnet |
| Slagvolumen | 2,894cc177cu in | 2,894cc177cu in | 2,894cc177cu in | 2,894cc177cu in |
| Længde | 5,309mm209in | 5,309mm209in | 5,309mm209in | 5,309mm209in |
| Bredde | 2,010mm79in | 2,010mm79in | 2,010mm79in | 2,010mm79in |
| Højde | 1,814mm71in | 1,814mm71in | 1,814mm71in | 1,814mm71in |
| Akselafstand | 3,138mm124in | 3,138mm124in | 3,138mm124in | 3,138mm124in |
| Sporvidde foran | 1,686mm66in | 1,686mm66in | 1,686mm66in | 1,686mm66in |
| Sporvidde bag | 1,713mm67in | 1,713mm67in | 1,713mm67in | 1,713mm67in |
| Bagagerumsvolumen | 547L | 547L | 547L | 547L |
| Maks. bagagerumsvolumen | 2,483L | 2,483L | 2,483L | 2,483L |
| Døre | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sæder | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Brændstoftank | 80L | 80L | 80L | 80L |
Brug estimaterne som sammenligningstips og bekræft de præcise tal, før du træffer beslutninger.
Anslåede standardkurver for effekt og moment efter motoromdrejninger.
| Køretøj | Maks. effektomdrejninger | Maks. momentomdrejninger | Maks. motoromdrejninger |
|---|---|---|---|
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 3)643 hp | 5.500-6.800 rpm | 2.000-4.500 rpm | 7.050 rpm |
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 2)558 hp | 5.500-6.800 rpm | 2.000-4.500 rpm | 7.050 rpm |
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 1)506 hp | 5.500-6.800 rpm | 2.000-4.500 rpm | 7.050 rpm |
| AUDIQ92.9 TFSI V6429 hp | 5.500-6.800 rpm | 2.000-4.500 rpm | 7.050 rpm |
Anslået hastighed over tid for de valgte biler.
| Metrik | AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 3)643 hp | AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 2)558 hp | AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 1)506 hp | AUDIQ92.9 TFSI V6429 hp |
|---|---|---|---|---|
| Accelerationspunkter | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 3,9 s | 4,2 s | 4,5 s | 4,9 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 4,0 s | 4,4 s | 4,7 s | 5,2 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 12,5 s | 14,7 s | 16,4 s | 27,6 s |
| Tophastighed | 297 km/h 185 mph | 283 km/h 176 mph | 273 km/h 170 mph | Ubegrænset 220 km/h137 mph Begrænset 210 km/h130 mph Begrænset |
| Dragracesimulering | ||||
60 fod 18 m | 2,0 s | 2,1 s | 2,1 s | 2,1 s |
330 fod 101 m | 5,3 s | 5,4 s | 5,5 s | 5,7 s |
1/8 mile 201 m | 7,9 s | 8,2 s | 8,4 s | 8,7 s |
1000 fod 305 m | 10,1 s | 10,5 s | 10,8 s | 11,3 s |
kvartmile 402 m | 12,0 s | 12,5 s | 12,8 s | 13,6 s |
Passeringshastighed kvartmile 402 m | 196 km/h 122 mph | 186 km/h 115 mph | 179 km/h 111 mph | 162 km/h 101 mph |
Søjlediagram til sammenligning af Effekt. Højere er bedre · hp / kW
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 3)643 hp | 643 hp 480 kW |
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 2)558 hp | 558 hp 416 kW |
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 1)506 hp | 506 hp 377 kW |
| AUDIQ92.9 TFSI V6429 hp | 429 hp 320 kW |
AUDI Q9 2.9 TFSI V6 (Trin 3) 643 hp har 214 hk mere end AUDI Q9 2.9 TFSI V6 429 hp.
Den største effektforskel er mellem AUDI Q9 2.9 TFSI V6 429 hp og AUDI Q9 2.9 TFSI V6 (Trin 3) 643 hp: 214 hk (160 kW).
Søjlediagram til sammenligning af Moment. Højere er bedre · Nm / lb-ft
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 3)643 hp | 928 Nm 685 lb-ft |
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 2)558 hp | 809 Nm 596 lb-ft |
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 1)506 hp | 731 Nm 539 lb-ft |
| AUDIQ92.9 TFSI V6429 hp | 599 Nm 442 lb-ft |
Søjlediagram til sammenligning af Egenvægt. Lavere er bedre · kg / lb
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 3)643 hp | 2.405 kg 5.302 lb |
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 2)558 hp | 2.405 kg 5.302 lb |
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 1)506 hp | 2.405 kg 5.302 lb |
| AUDIQ92.9 TFSI V6429 hp | 2.405 kg 5.302 lb |
Søjlediagram til sammenligning af Tophastighed uden begrænser. Højere er bedre · km/h / mph
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 3)643 hp | 297 km/h 185 mph |
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 2)558 hp | 283 km/h 176 mph |
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 1)506 hp | 273 km/h 170 mph |
| AUDIQ92.9 TFSI V6429 hp | Ubegrænset 220 km/h137 mph Begrænset 210 km/h130 mph |
Søjlediagram til sammenligning af 0-100 km/t. Lavere er bedre · seconds
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 3)643 hp | 4,0 s |
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 2)558 hp | 4,4 s |
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 1)506 hp | 4,7 s |
| AUDIQ92.9 TFSI V6429 hp | 5,2 s |
Den største 0-100 km/t-forskel er mellem AUDI Q9 2.9 TFSI V6 (Trin 3) 643 hp og AUDI Q9 2.9 TFSI V6 429 hp: 1,2 s.
De biler, der ligger tættest på hinanden i acceleration, er AUDI Q9 2.9 TFSI V6 (Trin 2) 558 hp og AUDI Q9 2.9 TFSI V6 (Trin 1) 506 hp, adskilt af kun 0,3 s.
Søjlediagram til sammenligning af Effekt/vægt. Højere er bedre · hp/t / kW/t
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 3)643 hp | 268 hp/t 200 kW/t 3,7 kg/hp |
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 2)558 hp | 232 hp/t 173 kW/t 4,3 kg/hp |
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 1)506 hp | 210 hp/t 157 kW/t 4,8 kg/hp |
| AUDIQ92.9 TFSI V6429 hp | 178 hp/t 133 kW/t 5,6 kg/hp |
Radardiagram, der sammenligner normaliserede ydeevne- og brændstoføkonomiscorer.
| Køretøj | Effekt | Akseleration | Topfart |
|---|---|---|---|
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 3)643 hp | 643 hp 480 kW | 4,0 s | 297 km/h 185 mph |
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 2)558 hp | 558 hp 416 kW | 4,4 s | 283 km/h 176 mph |
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 1)506 hp | 506 hp 377 kW | 4,7 s | 273 km/h 170 mph |
| AUDIQ92.9 TFSI V6429 hp | 429 hp 320 kW | 5,2 s | Ubegrænset 220 km/h137 mph Begrænset 210 km/h130 mph |
Punktdiagram med ydelsesscore på X-aksen og praktisk score på Y-aksen.
| Køretøj | Ydelsesscore | Praktisk score | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 3)643 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 2)558 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 1)506 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIQ92.9 TFSI V6429 hp |
|
| ||||||||||||||
| Køretøj | AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 3)643 hp | AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 2)558 hp | AUDIQ92.9 TFSI V6 (Trin 1)506 hp | AUDIQ92.9 TFSI V6429 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effekt | 643 hp 480 kW | 558 hp 416 kW | 506 hp 377 kW | 429 hp 320 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moment | 928 Nm 685 lb-ft | 809 Nm 596 lb-ft | 731 Nm 539 lb-ft | 599 Nm 442 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akseleration | 4,0 s | 4,4 s | 4,7 s | 5,2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topfart | 297 km/h 185 mph | 283 km/h 176 mph | 273 km/h 170 mph | Ubegrænset 220 km/h137 mph Begrænset 210 km/h130 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lethed | 2.405 kg 5.302 lb | 2.405 kg 5.302 lb | 2.405 kg 5.302 lb | 2.405 kg 5.302 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktisk anvendelighed |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagagerum | 547 L 19,3 cu ft | 547 L 19,3 cu ft | 547 L 19,3 cu ft | 547 L 19,3 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effekt/vægt | 268 hp/t 200 kW/t 3,7 kg/hp | 232 hp/t 173 kW/t 4,3 kg/hp | 210 hp/t 157 kW/t 4,8 kg/hp | 178 hp/t 133 kW/t 5,6 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samlet | Fast score | Fast score | Fast score | Fast score |
Fordele
Ingen målbare fordele i de tilgængelige data.























