AUDI A6 Sedan (C8)
Bil sammenligning
AUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI · Trin 3vsAUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI · Trin 2vsAUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI · Trin 1vsAUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI
Sammenlign specifikationer, acceleration, forbrug, dimensioner, praktisk anvendelse og estimerede driftsomkostninger side om side.
Ny sammenligningAUDI A6 Sedan (C8)
45 TFSI (Trin 2)
AUDI A6 Sedan (C8)
45 TFSI (Trin 1)
AUDI A6 Sedan (C8)
45 TFSI
Sammenligningsoversigt
Brug estimaterne som sammenligningstips og bekræft de præcise tal, før du træffer beslutninger.
Bedste valg
AUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI (Trin 3) 397 hp
- Hurtigst 0-100 km/t4,7 s
- Højeste topfart299 km/h186 mph
- Mest kraftfuld397 hp296 kW
- Højeste moment574 Nm423 lb-ft
- Lettest1.705 kg3.759 lb
- Bedste effekt/vægt-forhold233 hp/t174 kW/t4,3 kg/hp
- Lavest samlet brændstofforbrug7,0 L/100 km33,6 mpg US40,4 mpg UK
- Lavest byforbrug9,0 L/100 km26,1 mpg US31,4 mpg UK
- Lavest motorvejsforbrug5,9 L/100 km39,9 mpg US47,9 mpg UK
- Bedste anslåede rækkevidde900 km559 mi
- Størst bagagerum530 L
- Bedste samlede score79/100
- Bedste ydelsesscore80/100
- Bedste økonomiscore88/100
- Bedste praktiske score77/100
Specifikationssammenligning
| Model | AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 3)397 hp | AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 2)344 hp | AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 1)313 hp | AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI265 hp |
|---|---|---|---|---|
| Effekt | 397hp296kW+132 hp | 344hp257kW+79 hp | 313hp233kW+48 hp | 265hp198kW |
| Moment | 574Nm423lb-ft+204 Nm | 500Nm368lb-ft+130 Nm | 451Nm333lb-ft+81 Nm | 370Nm273lb-ft |
| Egenvægt | 1,705kg3,759lb | 1,705kg3,759lb | 1,705kg3,759lb | 1,705kg3,759lb |
| Totalvægt | 2,340kg5,159lb | 2,340kg5,159lb | 2,340kg5,159lb | 2,340kg5,159lb |
| Tophastighed | 299 km/h 186 mph | 284 km/h 176 mph | 275 km/h 171 mph | Ubegrænset 260 km/h162 mph Begrænset 250 km/h155 mph Beregnet |
| Til 99 % af topfarten | 50.9s99 %-mål: 296 km/h / 184 mph-10.7 s Beregnet | 54.6s99 %-mål: 281 km/h / 175 mph-6.9 s Beregnet | 57.3s99 %-mål: 272 km/h / 169 mph-4.3 s Beregnet | 61.5s99 %-mål: 257 km/h / 160 mph Beregnet |
| 0-100 km/t | 4.7s-1.3 s | 5.1s-0.9 s | 5.4s-0.6 s | 6.0s |
| 0-200 km/t | 12.5s-6.4 s Beregnet | 14.4s-4.5 s Beregnet | 15.8s-3.0 s Beregnet | 18.8s Beregnet |
| 0-60 mph | 4.5s-1.3 s Beregnet | 4.9s-0.9 s Beregnet | 5.2s-0.6 s Beregnet | 5.7s Beregnet |
| Brændstofforbrug | 7L/100 km33.6mpg US40.4mpg UK | 7L/100 km33.6mpg US40.4mpg UK | 7L/100 km33.6mpg US40.4mpg UK | 7L/100 km33.6mpg US40.4mpg UK |
| Brændstofforbrug by | 9L/100 km26.1mpg US31.4mpg UK | 9L/100 km26.1mpg US31.4mpg UK | 9L/100 km26.1mpg US31.4mpg UK | 9L/100 km26.1mpg US31.4mpg UK |
| Brændstofforbrug motorvej | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK |
| kvartmile | 12.4s-1.6 s Beregnet | 12.9s-1.0 s Beregnet | 13.3s-0.6 s Beregnet | 14.0s Beregnet |
| Effekt/vægt | 233hp/t174kW/t106hp/1000 lb Beregnet | 202hp/t151kW/t92hp/1000 lb Beregnet | 183hp/t137kW/t83hp/1000 lb Beregnet | 155hp/t116kW/t70hp/1000 lb Beregnet |
| Moment/vægt | 336Nm/t225lb-ft/ton Beregnet | 293Nm/t196lb-ft/ton Beregnet | 265Nm/t177lb-ft/ton Beregnet | 217Nm/t145lb-ft/ton Beregnet |
| Anslået rækkevidde | 900km559mi Beregnet | 900km559mi Beregnet | 900km559mi Beregnet | 900km559mi Beregnet |
| Slagvolumen | 1,984cc121cu in | 1,984cc121cu in | 1,984cc121cu in | 1,984cc121cu in |
| Længde | 4,939mm194in | 4,939mm194in | 4,939mm194in | 4,939mm194in |
| Bredde | 1,886mm74in | 1,886mm74in | 1,886mm74in | 1,886mm74in |
| Højde | 1,457mm57in | 1,457mm57in | 1,457mm57in | 1,457mm57in |
| Akselafstand | 2,924mm115in | 2,924mm115in | 2,924mm115in | 2,924mm115in |
| Sporvidde foran | 1,630mm64in | 1,630mm64in | 1,630mm64in | 1,630mm64in |
| Sporvidde bag | 1,617mm64in | 1,617mm64in | 1,617mm64in | 1,617mm64in |
| Bagagerumsvolumen | 530L | 530L | 530L | 530L |
| Døre | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sæder | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Brændstoftank | 63L | 63L | 63L | 63L |
Ydelsesgrafer
Brug estimaterne som sammenligningstips og bekræft de præcise tal, før du træffer beslutninger.
Dynosimulering
Anslåede standardkurver for effekt og moment efter motoromdrejninger.
- AUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI (Trin 3) 397 hp: Effekt / Moment
- AUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI (Trin 2) 344 hp: Effekt / Moment
- AUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI (Trin 1) 313 hp: Effekt / Moment
- AUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI 265 hp: Effekt / Moment
| Køretøj | Maks. effektomdrejninger | Maks. momentomdrejninger | Maks. motoromdrejninger |
|---|---|---|---|
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 3)397 hp | 5.250-6.500 rpm | 1.600-4.300 rpm | 6.750 rpm |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 2)344 hp | 5.250-6.500 rpm | 1.600-4.300 rpm | 6.750 rpm |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 1)313 hp | 5.250-6.500 rpm | 1.600-4.300 rpm | 6.750 rpm |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI265 hp | 5.250-6.500 rpm | 1.600-4.300 rpm | 6.750 rpm |
Accelerationskurve
Anslået hastighed over tid for de valgte biler.
| Metrik | AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 3)397 hp | AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 2)344 hp | AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 1)313 hp | AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI265 hp |
|---|---|---|---|---|
| Accelerationspunkter | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 4,5 s | 4,9 s | 5,2 s | 5,7 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 4,7 s | 5,1 s | 5,4 s | 6,0 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 12,5 s | 14,4 s | 15,8 s | 18,8 s |
| Tophastighed | 299 km/h 186 mph | 284 km/h 176 mph | 275 km/h 171 mph | Ubegrænset 260 km/h162 mph Begrænset 250 km/h155 mph Begrænset |
| Dragracesimulering | ||||
60 fod 18 m | 2,3 s | 2,4 s | 2,4 s | 2,5 s |
330 fod 101 m | 5,7 s | 5,9 s | 6,1 s | 6,3 s |
1/8 mile 201 m | 8,3 s | 8,7 s | 8,9 s | 9,3 s |
1000 fod 305 m | 10,6 s | 11,0 s | 11,3 s | 11,9 s |
kvartmile 402 m | 12,4 s | 12,9 s | 13,3 s | 14,0 s |
Passeringshastighed kvartmile 402 m | 199 km/h 124 mph | 189 km/h 118 mph | 183 km/h 114 mph | 173 km/h 108 mph |
Effekt-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Effekt. Højere er bedre · hp / kW
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 3)397 hp | 397 hp 296 kW |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 2)344 hp | 344 hp 257 kW |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 1)313 hp | 313 hp 233 kW |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI265 hp | 265 hp 198 kW |
AUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI (Trin 3) 397 hp har 132 hk mere end AUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI 265 hp.
Den største effektforskel er mellem AUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI 265 hp og AUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI (Trin 3) 397 hp: 132 hk (99 kW).
Moment-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Moment. Højere er bedre · Nm / lb-ft
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 3)397 hp | 574 Nm 423 lb-ft |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 2)344 hp | 500 Nm 368 lb-ft |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 1)313 hp | 451 Nm 333 lb-ft |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI265 hp | 370 Nm 273 lb-ft |
Egenvægt-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Egenvægt. Lavere er bedre · kg / lb
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 3)397 hp | 1.705 kg 3.759 lb |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 2)344 hp | 1.705 kg 3.759 lb |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 1)313 hp | 1.705 kg 3.759 lb |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI265 hp | 1.705 kg 3.759 lb |
Tophastighed uden begrænser-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Tophastighed uden begrænser. Højere er bedre · km/h / mph
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 3)397 hp | 299 km/h 186 mph |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 2)344 hp | 284 km/h 176 mph |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 1)313 hp | 275 km/h 171 mph |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI265 hp | Ubegrænset 260 km/h162 mph Begrænset 250 km/h155 mph |
0-100 km/t-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af 0-100 km/t. Lavere er bedre · seconds
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 3)397 hp | 4,7 s |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 2)344 hp | 5,1 s |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 1)313 hp | 5,4 s |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI265 hp | 6,0 s |
Den største 0-100 km/t-forskel er mellem AUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI (Trin 3) 397 hp og AUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI 265 hp: 1,3 s.
De biler, der ligger tættest på hinanden i acceleration, er AUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI (Trin 2) 344 hp og AUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI (Trin 1) 313 hp, adskilt af kun 0,3 s.
Brændstofforbrug-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Brændstofforbrug. Lavere er bedre · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 3)397 hp | 7,0 L/100 km 33,6 mpg US 40,4 mpg UK |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 2)344 hp | 7,0 L/100 km 33,6 mpg US 40,4 mpg UK |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 1)313 hp | 7,0 L/100 km 33,6 mpg US 40,4 mpg UK |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI265 hp | 7,0 L/100 km 33,6 mpg US 40,4 mpg UK |
Effekt/vægt-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Effekt/vægt. Højere er bedre · hp/t / kW/t
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 3)397 hp | 233 hp/t 174 kW/t 4,3 kg/hp |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 2)344 hp | 202 hp/t 151 kW/t 4,9 kg/hp |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 1)313 hp | 183 hp/t 137 kW/t 5,5 kg/hp |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI265 hp | 155 hp/t 116 kW/t 6,4 kg/hp |
Anslået rækkevidde-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Anslået rækkevidde. Højere er bedre · km / mi
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 3)397 hp | 900 km 559 mi |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 2)344 hp | 900 km 559 mi |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 1)313 hp | 900 km 559 mi |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI265 hp | 900 km 559 mi |
Radardiagram for ydeevne
Radardiagram, der sammenligner normaliserede ydeevne- og brændstoføkonomiscorer.
| Køretøj | Effekt | Akseleration | Topfart |
|---|---|---|---|
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 3)397 hp | 397 hp 296 kW | 4,7 s | 299 km/h 186 mph |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 2)344 hp | 344 hp 257 kW | 5,1 s | 284 km/h 176 mph |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 1)313 hp | 313 hp 233 kW | 5,4 s | 275 km/h 171 mph |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI265 hp | 265 hp 198 kW | 6,0 s | Ubegrænset 260 km/h162 mph Begrænset 250 km/h155 mph |
Mest attraktive kvadrant
Punktdiagram med ydelsesscore på X-aksen og praktisk score på Y-aksen.
| Køretøj | Ydelsesscore | Praktisk score | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 3)397 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 2)344 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 1)313 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI265 hp |
|
| ||||||||||||||
Ydelse vs. brændstoføkonomi
Biler tættere på øverste højre hjørne kombinerer stærkere ydelse med bedre brændstoføkonomiscorer.
| Køretøj | Ydelsesscore | Brændstoføkonomiscore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 3)397 hp |
| 7,0 L/100 km 33,6 mpg US 40,4 mpg UK | ||||||
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 2)344 hp |
| 7,0 L/100 km 33,6 mpg US 40,4 mpg UK | ||||||
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 1)313 hp |
| 7,0 L/100 km 33,6 mpg US 40,4 mpg UK | ||||||
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI265 hp |
| 7,0 L/100 km 33,6 mpg US 40,4 mpg UK | ||||||
AUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI (Trin 3) 397 hp ligger tættest på balancemålet øverst til højre for ydelse og brændstoføkonomi.
Acceleration vs. brændstofforbrug
Biler tættere på nederste venstre hjørne giver en bedre blanding af hurtig acceleration og lavt brændstofforbrug.
| Køretøj | Brændstofforbrug, L/100 km | 0-100 km/t, s |
|---|---|---|
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 3)397 hp | 7,0 L/100 km 33,6 mpg US 40,4 mpg UK | 4,7 s |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 2)344 hp | 7,0 L/100 km 33,6 mpg US 40,4 mpg UK | 5,1 s |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 1)313 hp | 7,0 L/100 km 33,6 mpg US 40,4 mpg UK | 5,4 s |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI265 hp | 7,0 L/100 km 33,6 mpg US 40,4 mpg UK | 6,0 s |
Effekt/vægt vs. brændstofforbrug
Det skraverede område favoriserer højere effekt/vægt med lavere samlet brændstofforbrug.
| Køretøj | Effekt/vægt, hk/t | Brændstofforbrug, L/100 km |
|---|---|---|
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 3)397 hp | 233 hp/t 174 kW/t 4,3 kg/hp | 7,0 L/100 km 33,6 mpg US 40,4 mpg UK |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 2)344 hp | 202 hp/t 151 kW/t 4,9 kg/hp | 7,0 L/100 km 33,6 mpg US 40,4 mpg UK |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 1)313 hp | 183 hp/t 137 kW/t 5,5 kg/hp | 7,0 L/100 km 33,6 mpg US 40,4 mpg UK |
| AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI265 hp | 155 hp/t 116 kW/t 6,4 kg/hp | 7,0 L/100 km 33,6 mpg US 40,4 mpg UK |
Detaljeret pointsfordeling
| Køretøj | AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 3)397 hp | AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 2)344 hp | AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI (Trin 1)313 hp | AUDIA6 Sedan (C8)45 TFSI265 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effekt | 397 hp 296 kW | 344 hp 257 kW | 313 hp 233 kW | 265 hp 198 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moment | 574 Nm 423 lb-ft | 500 Nm 368 lb-ft | 451 Nm 333 lb-ft | 370 Nm 273 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akseleration | 4,7 s | 5,1 s | 5,4 s | 6,0 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topfart | 299 km/h 186 mph | 284 km/h 176 mph | 275 km/h 171 mph | Ubegrænset 260 km/h162 mph Begrænset 250 km/h155 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lethed | 1.705 kg 3.759 lb | 1.705 kg 3.759 lb | 1.705 kg 3.759 lb | 1.705 kg 3.759 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brændstofforbrug | 7,0 L/100 km 33,6 mpg US 40,4 mpg UK | 7,0 L/100 km 33,6 mpg US 40,4 mpg UK | 7,0 L/100 km 33,6 mpg US 40,4 mpg UK | 7,0 L/100 km 33,6 mpg US 40,4 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktisk anvendelighed |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rækkevidde | 900 km 559 mi | 900 km 559 mi | 900 km 559 mi | 900 km 559 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagagerum | 530 L 18,7 cu ft | 530 L 18,7 cu ft | 530 L 18,7 cu ft | 530 L 18,7 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effekt/vægt | 233 hp/t 174 kW/t 4,3 kg/hp | 202 hp/t 151 kW/t 4,9 kg/hp | 183 hp/t 137 kW/t 5,5 kg/hp | 155 hp/t 116 kW/t 6,4 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samlet | Fast score | Fast score | Fast score | Fast score |
Brændstofomkostninger og årligt forbrug
Anslå driftsomkostninger ud fra samlet forbrug, din årlige distance og brændstofprisen i din lokale valuta.
Indtast brændstofprisen i din lokale valuta, for eksempel €/L, $/gal, £/L eller en anden lokal valuta.
LC = lokal valuta
| Køretøj | AUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI (Trin 3) 397 hp | AUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI (Trin 2) 344 hp | AUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI (Trin 1) 313 hp | AUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI 265 hp |
|---|---|---|---|---|
| Forbrug | 7 L/100 km33,6 mpg US40,4 mpg UK | 7 L/100 km33,6 mpg US40,4 mpg UK | 7 L/100 km33,6 mpg US40,4 mpg UK | 7 L/100 km33,6 mpg US40,4 mpg UK |
| Pris / 100 km | 12,25 LC100 km | 12,25 LC100 km | 12,25 LC100 km | 12,25 LC100 km |
| Pris / 100 mi | 19,71 LC100 mi | 19,71 LC100 mi | 19,71 LC100 mi | 19,71 LC100 mi |
| Årligt brændstofforbrug | 1.050 L277 US gal231 UK gal | 1.050 L277 US gal231 UK gal | 1.050 L277 US gal231 UK gal | 1.050 L277 US gal231 UK gal |
| Årlige brændstofomkostninger | 1.838 LC/år | 1.838 LC/år | 1.838 LC/år | 1.838 LC/år |
Direkte sammenligninger
AUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI (Trin 3) 397 hp
- Har 53 hk mere
- Har 74 Nm mere
- Er 0,4 s hurtigere fra 0-100 km/t
- Har 15 km/t (9 mph) højere topfart
- Har 31 hk/t bedre effekt/vægt
Fordele
- Hurtigst 0-100 km/t i denne sammenligning
- Højeste topfart
- Mest kraftfuld
- Højeste moment
- Lettest
- Lavest samlet brændstofforbrug
- Bedste effekt/vægt-forhold
- Bedste anslåede rækkevidde
- Størst bagagerum
AUDI A6 Sedan (C8) 45 TFSI (Trin 2) 344 hp
Ingen målbare fordele i de tilgængelige data.
Vælg biler til sammenligning
Populære sammenligninger























