
Tramontana XTR
Porovnání aut
Porovnávejte specifikace, zrychlení, spotřebu, rozměry, praktičnost a odhadované provozní náklady vedle sebe.
Nové porovnání
Tramontana XTR

Tramontana XTR

Tramontana XTR

Tramontana XTR
Používejte odhady jako orientační porovnání a před rozhodnutím si ověřte přesné údaje.
| Model | TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 3)1080 hp | TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 2)936 hp | TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 1)850 hp | TramontanaXTR5.5 V12720 hp |
|---|---|---|---|---|
| Výkon | 1,080hp805kW+360 hp | 936hp698kW+216 hp | 850hp634kW+130 hp | 720hp537kW |
| Točivý moment | 1,426Nm1,052lb-ft+506 Nm | 1,242Nm916lb-ft+322 Nm | 1,122Nm828lb-ft+202 Nm | 920Nm679lb-ft |
| Pohotovostní hmotnost | 1,360kg2,998lb | 1,360kg2,998lb | 1,360kg2,998lb | 1,360kg2,998lb |
| Maximální rychlost | 351 km/h 218 mph | 337 km/h 209 mph | 327 km/h 203 mph | Neomezená 320 km/h199 mph Omezená 300 km/h186 mph Vypočtené |
| Na 99 % maximální rychlosti | 37.0sCíl 99 %: 347 km/h / 216 mph-5.6 s Vypočtené | 38.5sCíl 99 %: 334 km/h / 207 mph-4.1 s Vypočtené | 39.5sCíl 99 %: 324 km/h / 201 mph-3.1 s Vypočtené | 42.7sCíl 99 %: 317 km/h / 197 mph Vypočtené |
| 0-100 km/h | 2.7s-0.8 s | 3.0s-0.5 s | 3.2s-0.3 s | 3.5s |
| 0-200 km/h | 6.8s-2.3 s Vypočtené | 7.6s-1.6 s Vypočtené | 8.2s-1.0 s Vypočtené | 9.1s Vypočtené |
| 0-60 mph | 2.6s-0.7 s Vypočtené | 2.9s-0.5 s Vypočtené | 3.0s-0.3 s Vypočtené | 3.4s Vypočtené |
| Čtvrt míle | 9.8s-1.2 s Vypočtené | 10.2s-0.8 s Vypočtené | 10.5s-0.5 s Vypočtené | 11.0s Vypočtené |
| Poměr výkon/hmotnost | 794hp/t592kW/t360hp/1000 lb Vypočtené | 688hp/t513kW/t312hp/1000 lb Vypočtené | 625hp/t466kW/t283hp/1000 lb Vypočtené | 529hp/t395kW/t240hp/1000 lb Vypočtené |
| Poměr točivý moment/hmotnost | 1,049Nm/t702lb-ft/ton Vypočtené | 913Nm/t611lb-ft/ton Vypočtené | 825Nm/t552lb-ft/ton Vypočtené | 676Nm/t453lb-ft/ton Vypočtené |
| Zdvihový objem | 5,513cc336cu in | 5,513cc336cu in | 5,513cc336cu in | 5,513cc336cu in |
| Délka | 4,900mm193in | 4,900mm193in | 4,900mm193in | 4,900mm193in |
| Šířka | 2,080mm82in | 2,080mm82in | 2,080mm82in | 2,080mm82in |
| Výška | 1,275mm50in | 1,275mm50in | 1,275mm50in | 1,275mm50in |
| Rozvor | 3,050mm120in | 3,050mm120in | 3,050mm120in | 3,050mm120in |
| Rozchod vpředu | 1,900mm75in | 1,900mm75in | 1,900mm75in | 1,900mm75in |
| Rozchod vzadu | 1,810mm71in | 1,810mm71in | 1,810mm71in | 1,810mm71in |
| Dveře | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Místa | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Palivová nádrž | 90L | 90L | 90L | 90L |
Používejte odhady jako orientační porovnání a před rozhodnutím si ověřte přesné údaje.
Odhadované křivky výkonu a točivého momentu ve stylu sériového auta podle otáček motoru.
| Vozidlo | Max. výkon při otáčkách | Max. točivý moment při otáčkách | Maximální otáčky motoru |
|---|---|---|---|
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 3)1080 hp | 5 850 rpm | 4 000 rpm | 6 100 rpm |
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 2)936 hp | 5 850 rpm | 4 000 rpm | 6 100 rpm |
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 1)850 hp | 5 850 rpm | 4 000 rpm | 6 100 rpm |
| TramontanaXTR5.5 V12720 hp | 5 850 rpm | 4 000 rpm | 6 100 rpm |
Odhadovaná rychlost v čase pro vybraná vozidla.
| Parametr | TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 3)1080 hp | TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 2)936 hp | TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 1)850 hp | TramontanaXTR5.5 V12720 hp |
|---|---|---|---|---|
| Kontrolní body zrychlení | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 2,6 s | 2,9 s | 3,0 s | 3,4 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 2,7 s | 3,0 s | 3,2 s | 3,5 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 6,8 s | 7,6 s | 8,2 s | 9,1 s |
0-200 mph 0-322 km/h | 20,1 s | 26,0 s | 35,7 s | - |
| Maximální rychlost | 351 km/h 218 mph | 337 km/h 209 mph | 327 km/h 203 mph | Neomezená 320 km/h199 mph Omezená 300 km/h186 mph Pravděpodobně omezená |
| Simulace drag race | ||||
60 ft 18 m | 1,8 s | 1,9 s | 1,9 s | 2,0 s |
330 ft 101 m | 4,5 s | 4,7 s | 4,8 s | 5,0 s |
1/8 míle 201 m | 6,6 s | 6,8 s | 7,0 s | 7,3 s |
1000 ft 305 m | 8,3 s | 8,7 s | 8,9 s | 9,3 s |
1/4 míle 402 m | 9,8 s | 10,2 s | 10,5 s | 11,0 s |
Rychlost na konci 1/4 míle 402 m | 247 km/h 153 mph | 237 km/h 147 mph | 230 km/h 143 mph | 222 km/h 138 mph |
Sloupcový graf porovnání parametru Výkon. Vyšší je lepší · hp / kW
| Vozidlo | Hodnota |
|---|---|
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 3)1080 hp | 1 080 hp 805 kW |
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 2)936 hp | 936 hp 698 kW |
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 1)850 hp | 850 hp 634 kW |
| TramontanaXTR5.5 V12720 hp | 720 hp 537 kW |
Tramontana XTR 5.5 V12 (Fáze 3) 1080 hp má o 360 hp více než Tramontana XTR 5.5 V12 720 hp.
Největší rozdíl výkonu je mezi Tramontana XTR 5.5 V12 720 hp a Tramontana XTR 5.5 V12 (Fáze 3) 1080 hp: 360 hp (268 kW).
Sloupcový graf porovnání parametru Točivý moment. Vyšší je lepší · Nm / lb-ft
| Vozidlo | Hodnota |
|---|---|
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 3)1080 hp | 1 426 Nm 1 052 lb-ft |
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 2)936 hp | 1 242 Nm 916 lb-ft |
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 1)850 hp | 1 122 Nm 828 lb-ft |
| TramontanaXTR5.5 V12720 hp | 920 Nm 679 lb-ft |
Sloupcový graf porovnání parametru Pohotovostní hmotnost. Nižší je lepší · kg / lb
| Vozidlo | Hodnota |
|---|---|
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 3)1080 hp | 1 360 kg 2 998 lb |
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 2)936 hp | 1 360 kg 2 998 lb |
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 1)850 hp | 1 360 kg 2 998 lb |
| TramontanaXTR5.5 V12720 hp | 1 360 kg 2 998 lb |
Sloupcový graf porovnání parametru Maximální rychlost bez omezovače. Vyšší je lepší · km/h / mph
| Vozidlo | Hodnota |
|---|---|
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 3)1080 hp | 351 km/h 218 mph |
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 2)936 hp | 337 km/h 209 mph |
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 1)850 hp | 327 km/h 203 mph |
| TramontanaXTR5.5 V12720 hp | Neomezená 320 km/h199 mph Omezená 300 km/h186 mph |
Sloupcový graf porovnání parametru 0-100 km/h. Nižší je lepší · seconds
| Vozidlo | Hodnota |
|---|---|
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 3)1080 hp | 2,7 s |
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 2)936 hp | 3,0 s |
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 1)850 hp | 3,2 s |
| TramontanaXTR5.5 V12720 hp | 3,5 s |
Největší rozdíl 0-100 km/h je mezi Tramontana XTR 5.5 V12 (Fáze 3) 1080 hp a Tramontana XTR 5.5 V12 720 hp: 0,8 s.
Nejbližší auta podle zrychlení jsou Tramontana XTR 5.5 V12 (Fáze 2) 936 hp a Tramontana XTR 5.5 V12 (Fáze 1) 850 hp, dělí je jen 0,2 s.
Sloupcový graf porovnání parametru Poměr výkon/hmotnost. Vyšší je lepší · hp/t / kW/t
| Vozidlo | Hodnota |
|---|---|
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 3)1080 hp | 794 hp/t 592 kW/t 1,3 kg/hp |
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 2)936 hp | 688 hp/t 513 kW/t 1,5 kg/hp |
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 1)850 hp | 625 hp/t 466 kW/t 1,6 kg/hp |
| TramontanaXTR5.5 V12720 hp | 529 hp/t 395 kW/t 1,9 kg/hp |
Radarový graf porovnávající normalizované výsledky výkonu a spotřeby paliva.
| Vozidlo | Výkon | Zrychlení | Maximální rychlost |
|---|---|---|---|
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 3)1080 hp | 1 080 hp 805 kW | 2,7 s | 351 km/h 218 mph |
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 2)936 hp | 936 hp 698 kW | 3,0 s | 337 km/h 209 mph |
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 1)850 hp | 850 hp 634 kW | 3,2 s | 327 km/h 203 mph |
| TramontanaXTR5.5 V12720 hp | 720 hp 537 kW | 3,5 s | Neomezená 320 km/h199 mph Omezená 300 km/h186 mph |
Bodový graf s výsledkem výkonu na ose X a výsledkem praktičnosti na ose Y.
| Vozidlo | Výsledek výkonu | Výsledek praktičnosti | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 3)1080 hp |
|
| ||||||||||||||
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 2)936 hp |
|
| ||||||||||||||
| TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 1)850 hp |
|
| ||||||||||||||
| TramontanaXTR5.5 V12720 hp |
|
| ||||||||||||||
| Vozidlo | TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 3)1080 hp | TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 2)936 hp | TramontanaXTR5.5 V12 (Fáze 1)850 hp | TramontanaXTR5.5 V12720 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon | 1 080 hp 805 kW | 936 hp 698 kW | 850 hp 634 kW | 720 hp 537 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Točivý moment | 1 426 Nm 1 052 lb-ft | 1 242 Nm 916 lb-ft | 1 122 Nm 828 lb-ft | 920 Nm 679 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zrychlení | 2,7 s | 3,0 s | 3,2 s | 3,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rychlost | 351 km/h 218 mph | 337 km/h 209 mph | 327 km/h 203 mph | Neomezená 320 km/h199 mph Omezená 300 km/h186 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehkost | 1 360 kg 2 998 lb | 1 360 kg 2 998 lb | 1 360 kg 2 998 lb | 1 360 kg 2 998 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktičnost |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skóre poměru výkonu k hmotnosti | 794 hp/t 592 kW/t 1,3 kg/hp | 688 hp/t 513 kW/t 1,5 kg/hp | 625 hp/t 466 kW/t 1,6 kg/hp | 529 hp/t 395 kW/t 1,9 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem | Fixní skóre | Fixní skóre | Fixní skóre | Fixní skóre |
Klady
V dostupných datech nejsou žádné měřitelné výhody.























