AUDI A6 allroad (C8)
Porovnání aut
AUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6 · Fáze 3vsAUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6 · Fáze 2vsAUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6 · Fáze 1vsAUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6
Porovnávejte specifikace, zrychlení, spotřebu, rozměry, praktičnost a odhadované provozní náklady vedle sebe.
Nové porovnáníAUDI A6 allroad (C8)
45 TDI V6 (Fáze 2)
AUDI A6 allroad (C8)
45 TDI V6 (Fáze 1)
AUDI A6 allroad (C8)
45 TDI V6
Přehled porovnání
Používejte odhady jako orientační porovnání a před rozhodnutím si ověřte přesné údaje.
Nejlepší volby
AUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6 (Fáze 3) 358 hp
- Nejrychlejší 0-100 km/h5,1 s
- Nejrychlejší maximální rychlost294 km/h183 mph
- Nejsilnější358 hp267 kW
- Nejvyšší točivý moment800 Nm590 lb-ft
- Nejlehčí1 945 kg4 288 lb
- Nejlepší poměr výkonu k hmotnosti184 hp/t137 kW/t5,4 kg/hp
- Nejnižší kombinovaná spotřeba paliva5,9 L/100 km39,9 mpg US47,9 mpg UK
- Nejnižší městská spotřeba6,6 L/100 km35,6 mpg US42,8 mpg UK
- Nejnižší dálniční spotřeba5,6 L/100 km42,0 mpg US50,4 mpg UK
- Nejlepší odhadovaný dojezd1 068 km663 mi
- Největší kufr565 L
- Nejlepší celkové skóre81/100
- Nejlepší skóre výkonu78/100
- Nejlepší skóre úspornosti91/100
- Nejlepší skóre praktičnosti87/100
Porovnání specifikací
| Model | AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 3)358 hp | AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 2)312 hp | AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 1)277 hp | AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6231 hp |
|---|---|---|---|---|
| Výkon | 358hp267kW+127 hp | 312hp233kW+81 hp | 277hp207kW+46 hp | 231hp172kW |
| Točivý moment | 800Nm590lb-ft+300 Nm | 700Nm516lb-ft+200 Nm | 625Nm461lb-ft+125 Nm | 500Nm369lb-ft |
| Pohotovostní hmotnost | 1,945kg4,288lb | 1,945kg4,288lb | 1,945kg4,288lb | 1,945kg4,288lb |
| Celková hmotnost | 2,625kg5,787lb | 2,625kg5,787lb | 2,625kg5,787lb | 2,625kg5,787lb |
| Maximální rychlost | 294 km/h 183 mph | 279 km/h 173 mph | 268 km/h 167 mph | Neomezená 260 km/h162 mph Omezená 250 km/h155 mph Vypočtené |
| Na 99 % maximální rychlosti | 66.1sCíl 99 %: 291 km/h / 181 mph-17.4 s Vypočtené | 70.4sCíl 99 %: 276 km/h / 172 mph-13.0 s Vypočtené | 74.1sCíl 99 %: 265 km/h / 165 mph-9.4 s Vypočtené | 83.5sCíl 99 %: 257 km/h / 160 mph Vypočtené |
| 0-100 km/h | 5.1s-1.6 s | 5.6s-1.1 s | 6.0s-0.7 s | 6.7s |
| 0-200 km/h | 14.9s-8.2 s Vypočtené | 17.3s-5.9 s Vypočtené | 19.5s-3.6 s Vypočtené | 23.1s Vypočtené |
| 0-60 mph | 4.9s-1.5 s Vypočtené | 5.3s-1.1 s Vypočtené | 5.7s-0.7 s Vypočtené | 6.4s Vypočtené |
| Spotřeba paliva | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK |
| Spotřeba ve městě | 6.6L/100 km35.6mpg US42.8mpg UK | 6.6L/100 km35.6mpg US42.8mpg UK | 6.6L/100 km35.6mpg US42.8mpg UK | 6.6L/100 km35.6mpg US42.8mpg UK |
| Spotřeba na dálnici | 5.6L/100 km42mpg US50.4mpg UK | 5.6L/100 km42mpg US50.4mpg UK | 5.6L/100 km42mpg US50.4mpg UK | 5.6L/100 km42mpg US50.4mpg UK |
| Čtvrt míle | 13.0s-1.7 s Vypočtené | 13.5s-1.1 s Vypočtené | 14.0s-0.7 s Vypočtené | 14.7s Vypočtené |
| Poměr výkon/hmotnost | 184hp/t137kW/t84hp/1000 lb Vypočtené | 160hp/t120kW/t73hp/1000 lb Vypočtené | 143hp/t106kW/t65hp/1000 lb Vypočtené | 119hp/t89kW/t54hp/1000 lb Vypočtené |
| Poměr točivý moment/hmotnost | 411Nm/t275lb-ft/ton Vypočtené | 360Nm/t241lb-ft/ton Vypočtené | 321Nm/t215lb-ft/ton Vypočtené | 257Nm/t172lb-ft/ton Vypočtené |
| Odhadovaný dojezd | 1,068km663mi Vypočtené | 1,068km663mi Vypočtené | 1,068km663mi Vypočtené | 1,068km663mi Vypočtené |
| Zdvihový objem | 2,967cc181cu in | 2,967cc181cu in | 2,967cc181cu in | 2,967cc181cu in |
| Délka | 4,951mm195in | 4,951mm195in | 4,951mm195in | 4,951mm195in |
| Šířka | 1,902mm75in | 1,902mm75in | 1,902mm75in | 1,902mm75in |
| Výška | 1,542mm61in | 1,542mm61in | 1,542mm61in | 1,542mm61in |
| Rozvor | 2,925mm115in | 2,925mm115in | 2,925mm115in | 2,925mm115in |
| Rozchod vpředu | 1,645mm65in | 1,645mm65in | 1,645mm65in | 1,645mm65in |
| Rozchod vzadu | 1,611mm63in | 1,611mm63in | 1,611mm63in | 1,611mm63in |
| Světlá výška | 184mm7in | 184mm7in | 184mm7in | 184mm7in |
| Objem zavazadlového prostoru | 565L | 565L | 565L | 565L |
| Max. objem zavazadlového prostoru | 1,680L | 1,680L | 1,680L | 1,680L |
| Dveře | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Místa | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Palivová nádrž | 63L | 63L | 63L | 63L |
Grafy výkonu
Používejte odhady jako orientační porovnání a před rozhodnutím si ověřte přesné údaje.
Simulace na brzdě
Odhadované křivky výkonu a točivého momentu ve stylu sériového auta podle otáček motoru.
- AUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6 (Fáze 3) 358 hp: Výkon / Točivý moment
- AUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6 (Fáze 2) 312 hp: Výkon / Točivý moment
- AUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6 (Fáze 1) 277 hp: Výkon / Točivý moment
- AUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6 231 hp: Výkon / Točivý moment
| Vozidlo | Max. výkon při otáčkách | Max. točivý moment při otáčkách | Maximální otáčky motoru |
|---|---|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 3)358 hp | 3 250-4 700 rpm | 1 750-3 250 rpm | 4 950 rpm |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 2)312 hp | 3 250-4 700 rpm | 1 750-3 250 rpm | 4 950 rpm |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 1)277 hp | 3 250-4 700 rpm | 1 750-3 250 rpm | 4 950 rpm |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6231 hp | 3 250-4 700 rpm | 1 750-3 250 rpm | 4 950 rpm |
Křivka zrychlení
Odhadovaná rychlost v čase pro vybraná vozidla.
| Parametr | AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 3)358 hp | AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 2)312 hp | AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 1)277 hp | AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6231 hp |
|---|---|---|---|---|
| Kontrolní body zrychlení | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 4,9 s | 5,3 s | 5,7 s | 6,4 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 5,1 s | 5,6 s | 6,0 s | 6,7 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 14,9 s | 17,3 s | 19,5 s | 23,1 s |
| Maximální rychlost | 294 km/h 183 mph | 279 km/h 173 mph | 268 km/h 167 mph | Neomezená 260 km/h162 mph Omezená 250 km/h155 mph Omezená |
| Simulace drag race | ||||
60 ft 18 m | 2,3 s | 2,4 s | 2,4 s | 2,5 s |
330 ft 101 m | 5,9 s | 6,1 s | 6,2 s | 6,5 s |
1/8 míle 201 m | 8,7 s | 9,0 s | 9,3 s | 9,7 s |
1000 ft 305 m | 11,0 s | 11,5 s | 11,8 s | 12,4 s |
1/4 míle 402 m | 13,0 s | 13,5 s | 14,0 s | 14,7 s |
Rychlost na konci 1/4 míle 402 m | 186 km/h 116 mph | 177 km/h 110 mph | 171 km/h 106 mph | 162 km/h 101 mph |
Porovnání Výkon
Sloupcový graf porovnání parametru Výkon. Vyšší je lepší · hp / kW
| Vozidlo | Hodnota |
|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 3)358 hp | 358 hp 267 kW |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 2)312 hp | 312 hp 233 kW |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 1)277 hp | 277 hp 207 kW |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6231 hp | 231 hp 172 kW |
AUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6 (Fáze 3) 358 hp má o 127 hp více než AUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6 231 hp.
Největší rozdíl výkonu je mezi AUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6 231 hp a AUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6 (Fáze 3) 358 hp: 127 hp (95 kW).
Porovnání Točivý moment
Sloupcový graf porovnání parametru Točivý moment. Vyšší je lepší · Nm / lb-ft
| Vozidlo | Hodnota |
|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 3)358 hp | 800 Nm 590 lb-ft |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 2)312 hp | 700 Nm 516 lb-ft |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 1)277 hp | 625 Nm 461 lb-ft |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6231 hp | 500 Nm 369 lb-ft |
Porovnání Pohotovostní hmotnost
Sloupcový graf porovnání parametru Pohotovostní hmotnost. Nižší je lepší · kg / lb
| Vozidlo | Hodnota |
|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 3)358 hp | 1 945 kg 4 288 lb |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 2)312 hp | 1 945 kg 4 288 lb |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 1)277 hp | 1 945 kg 4 288 lb |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6231 hp | 1 945 kg 4 288 lb |
Porovnání Maximální rychlost bez omezovače
Sloupcový graf porovnání parametru Maximální rychlost bez omezovače. Vyšší je lepší · km/h / mph
| Vozidlo | Hodnota |
|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 3)358 hp | 294 km/h 183 mph |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 2)312 hp | 279 km/h 173 mph |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 1)277 hp | 268 km/h 167 mph |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6231 hp | Neomezená 260 km/h162 mph Omezená 250 km/h155 mph |
Porovnání 0-100 km/h
Sloupcový graf porovnání parametru 0-100 km/h. Nižší je lepší · seconds
| Vozidlo | Hodnota |
|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 3)358 hp | 5,1 s |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 2)312 hp | 5,6 s |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 1)277 hp | 6,0 s |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6231 hp | 6,7 s |
Největší rozdíl 0-100 km/h je mezi AUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6 (Fáze 3) 358 hp a AUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6 231 hp: 1,6 s.
Nejbližší auta podle zrychlení jsou AUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6 (Fáze 2) 312 hp a AUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6 (Fáze 1) 277 hp, dělí je jen 0,4 s.
Porovnání Spotřeba paliva
Sloupcový graf porovnání parametru Spotřeba paliva. Nižší je lepší · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Vozidlo | Hodnota |
|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 3)358 hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 2)312 hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 1)277 hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6231 hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK |
Porovnání Poměr výkon/hmotnost
Sloupcový graf porovnání parametru Poměr výkon/hmotnost. Vyšší je lepší · hp/t / kW/t
| Vozidlo | Hodnota |
|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 3)358 hp | 184 hp/t 137 kW/t 5,4 kg/hp |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 2)312 hp | 160 hp/t 120 kW/t 6,2 kg/hp |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 1)277 hp | 143 hp/t 106 kW/t 7,0 kg/hp |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6231 hp | 119 hp/t 89 kW/t 8,4 kg/hp |
Porovnání Odhadovaný dojezd
Sloupcový graf porovnání parametru Odhadovaný dojezd. Vyšší je lepší · km / mi
| Vozidlo | Hodnota |
|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 3)358 hp | 1 068 km 663 mi |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 2)312 hp | 1 068 km 663 mi |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 1)277 hp | 1 068 km 663 mi |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6231 hp | 1 068 km 663 mi |
Pavoučí graf výkonu
Radarový graf porovnávající normalizované výsledky výkonu a spotřeby paliva.
| Vozidlo | Výkon | Zrychlení | Maximální rychlost |
|---|---|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 3)358 hp | 358 hp 267 kW | 5,1 s | 294 km/h 183 mph |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 2)312 hp | 312 hp 233 kW | 5,6 s | 279 km/h 173 mph |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 1)277 hp | 277 hp 207 kW | 6,0 s | 268 km/h 167 mph |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6231 hp | 231 hp 172 kW | 6,7 s | Neomezená 260 km/h162 mph Omezená 250 km/h155 mph |
Nejatraktivnější kvadrant
Bodový graf s výsledkem výkonu na ose X a výsledkem praktičnosti na ose Y.
| Vozidlo | Výsledek výkonu | Výsledek praktičnosti | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 3)358 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 2)312 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 1)277 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6231 hp |
|
| ||||||||||||||
Výkon vs úspornost
Auta blíže k pravému hornímu rohu spojují silnější výkon s lepší úsporností.
| Vozidlo | Výsledek výkonu | Výsledek úspornosti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 3)358 hp |
| 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | ||||||
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 2)312 hp |
| 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | ||||||
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 1)277 hp |
| 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | ||||||
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6231 hp |
| 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | ||||||
AUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6 (Fáze 3) 358 hp je nejblíže cíli rovnováhy v pravém horním rohu pro výkon a úspornost.
Zrychlení vs spotřeba paliva
Auta blíže k levému dolnímu rohu nabízejí lepší kombinaci rychlého zrychlení a nízké spotřeby.
| Vozidlo | Spotřeba paliva, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 3)358 hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | 5,1 s |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 2)312 hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | 5,6 s |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 1)277 hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | 6,0 s |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6231 hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | 6,7 s |
Poměr výkonu k hmotnosti vs spotřeba paliva
Zvýrazněná oblast upřednostňuje vyšší poměr výkonu k hmotnosti při nižší kombinované spotřebě paliva.
| Vozidlo | Poměr výkonu k hmotnosti, hp/t | Spotřeba paliva, L/100 km |
|---|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 3)358 hp | 184 hp/t 137 kW/t 5,4 kg/hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 2)312 hp | 160 hp/t 120 kW/t 6,2 kg/hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 1)277 hp | 143 hp/t 106 kW/t 7,0 kg/hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK |
| AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6231 hp | 119 hp/t 89 kW/t 8,4 kg/hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK |
Podrobný rozpis skóre
| Vozidlo | AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 3)358 hp | AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 2)312 hp | AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6 (Fáze 1)277 hp | AUDIA6 allroad (C8)45 TDI V6231 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon | 358 hp 267 kW | 312 hp 233 kW | 277 hp 207 kW | 231 hp 172 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Točivý moment | 800 Nm 590 lb-ft | 700 Nm 516 lb-ft | 625 Nm 461 lb-ft | 500 Nm 369 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zrychlení | 5,1 s | 5,6 s | 6,0 s | 6,7 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rychlost | 294 km/h 183 mph | 279 km/h 173 mph | 268 km/h 167 mph | Neomezená 260 km/h162 mph Omezená 250 km/h155 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehkost | 1 945 kg 4 288 lb | 1 945 kg 4 288 lb | 1 945 kg 4 288 lb | 1 945 kg 4 288 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktičnost |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skóre dojezdu | 1 068 km 663 mi | 1 068 km 663 mi | 1 068 km 663 mi | 1 068 km 663 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skóre kufru | 565 L 20,0 cu ft | 565 L 20,0 cu ft | 565 L 20,0 cu ft | 565 L 20,0 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skóre poměru výkonu k hmotnosti | 184 hp/t 137 kW/t 5,4 kg/hp | 160 hp/t 120 kW/t 6,2 kg/hp | 143 hp/t 106 kW/t 7,0 kg/hp | 119 hp/t 89 kW/t 8,4 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem | Fixní skóre | Fixní skóre | Fixní skóre | Fixní skóre |
Náklady na palivo a roční provoz
Odhadněte provozní náklady z kombinované spotřeby, ročního nájezdu a ceny paliva v místní měně.
Zadejte cenu paliva v místní měně, například €/L, $/gal, £/L nebo jakoukoli jinou místní měnu.
LC = místní měna
| Vozidlo | AUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6 (Fáze 3) 358 hp | AUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6 (Fáze 2) 312 hp | AUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6 (Fáze 1) 277 hp | AUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6 231 hp |
|---|---|---|---|---|
| Spotřeba | 5,9 L/100 km39,9 mpg US47,9 mpg UK | 5,9 L/100 km39,9 mpg US47,9 mpg UK | 5,9 L/100 km39,9 mpg US47,9 mpg UK | 5,9 L/100 km39,9 mpg US47,9 mpg UK |
| Cena / 100 km | 10,33 LC100 km | 10,33 LC100 km | 10,33 LC100 km | 10,33 LC100 km |
| Cena / 100 mi | 16,62 LC100 mi | 16,62 LC100 mi | 16,62 LC100 mi | 16,62 LC100 mi |
| Roční spotřeba paliva | 885 L234 US gal195 UK gal | 885 L234 US gal195 UK gal | 885 L234 US gal195 UK gal | 885 L234 US gal195 UK gal |
| Roční náklady na palivo | 1 549 LC/rok | 1 549 LC/rok | 1 549 LC/rok | 1 549 LC/rok |
Přímá srovnání
AUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6 (Fáze 3) 358 hp
- Má o 46 hp více
- Má o 100 Nm více
- Je o 0,5 s rychlejší v 0-100 km/h
- Má o 15 km/h (9 mph) vyšší maximální rychlost
- Má o 24 hp/t lepší poměr výkonu k hmotnosti
Klady
- Nejrychlejší 0-100 km/h v tomto srovnání
- Nejvyšší maximální rychlost
- Nejsilnější
- Nejvyšší točivý moment
- Nejlehčí
- Nejnižší kombinovaná spotřeba paliva
- Nejlepší poměr výkonu k hmotnosti
- Nejlepší odhadovaný dojezd
- Největší kufr
AUDI A6 allroad (C8) 45 TDI V6 (Fáze 2) 312 hp
V dostupných datech nejsou žádné měřitelné výhody.
Vybrat auta k porovnání
Oblíbená srovnání























