BMW X5 (G05)
مقارنة السيارات
BMW X5 (G05) 40i · المرحلة 3vsBMW X5 (G05) 40i · المرحلة 2vsBMW X5 (G05) 40i · المرحلة 1vsBMW X5 (G05) 40i
قارن المواصفات والتسارع والاستهلاك والأبعاد والعملية وتكاليف الاستخدام المقدرة جنبًا إلى جنب.
مقارنة جديدةBMW X5 (G05)
40i (المرحلة 2)
BMW X5 (G05)
40i (المرحلة 1)
BMW X5 (G05)
40i
نظرة عامة على المقارنة
استخدم التقديرات كمؤشرات للمقارنة وتحقق من الأرقام الدقيقة قبل اتخاذ القرار.
أفضل الخيارات
BMW X5 (G05) 40i (المرحلة 3) 499 hp
- الأسرع 0-100 km/h4.4 s
- أعلى سرعة قصوى282 km/h175 mph
- الأقوى499 hp372 kW
- أعلى عزم698 Nm514 lb-ft
- الأخف2,100 kg4,630 lb
- أفضل نسبة قوة إلى وزن238 hp/t177 kW/t4.2 kg/hp
- أقل استهلاك إجمالي للوقود8.4 L/100 km28.0 mpg US33.6 mpg UK
- أقل استهلاك في المدينة10.1 L/100 km23.3 mpg US28.0 mpg UK
- أقل استهلاك على الطريق السريع7.4 L/100 km31.8 mpg US38.2 mpg UK
- أفضل مدى تقديري988 km614 mi
- أكبر صندوق أمتعة650 L
- أفضل درجة إجمالية83/100
- أفضل درجة أداء84/100
- أفضل درجة اقتصاد84/100
- أفضل درجة عملية81/100
مقارنة المواصفات
| الطراز | BMWX5 (G05)40i (المرحلة 3)499 hp | BMWX5 (G05)40i (المرحلة 2)433 hp | BMWX5 (G05)40i (المرحلة 1)393 hp | BMWX5 (G05)40i333 hp |
|---|---|---|---|---|
| القوة | 499hp372kW+166 hp | 433hp323kW+100 hp | 393hp293kW+60 hp | 333hp248kW |
| العزم | 698Nm514lb-ft+248 Nm | 608Nm448lb-ft+158 Nm | 549Nm405lb-ft+99 Nm | 450Nm332lb-ft |
| الوزن الفارغ | 2,100kg4,630lb | 2,100kg4,630lb | 2,100kg4,630lb | 2,100kg4,630lb |
| الوزن الإجمالي | 2,840kg6,261lb | 2,840kg6,261lb | 2,840kg6,261lb | 2,840kg6,261lb |
| السرعة القصوى | 282 km/h 175 mph | 268 km/h 167 mph | 259 km/h 161 mph | 243 km/h 151 mph |
| إلى 99% من السرعة القصوى | 76.2sهدف 99%: 279 km/h / 173 mph-14.5 s محسوب | 82.1sهدف 99%: 265 km/h / 165 mph-8.6 s محسوب | 85.8sهدف 99%: 256 km/h / 159 mph-4.9 s محسوب | 90.7sهدف 99%: 241 km/h / 149 mph محسوب |
| 0-100 كم/س | 4.4s-1.3 s | 4.8s-0.9 s | 5.1s-0.6 s | 5.7s |
| 0-200 كم/س | 15.5s-10.4 s محسوب | 18.4s-7.6 s محسوب | 20.7s-5.3 s محسوب | 26.0s محسوب |
| 0-60 mph | 4.2s-1.2 s محسوب | 4.6s-0.8 s محسوب | 4.9s-0.5 s محسوب | 5.4s محسوب |
| استهلاك الوقود | 8.4L/100 km28mpg US33.6mpg UK | 8.4L/100 km28mpg US33.6mpg UK | 8.4L/100 km28mpg US33.6mpg UK | 8.4L/100 km28mpg US33.6mpg UK |
| استهلاك الوقود في المدينة | 10.1L/100 km23.3mpg US28.0mpg UK | 10.1L/100 km23.3mpg US28.0mpg UK | 10.1L/100 km23.3mpg US28.0mpg UK | 10.1L/100 km23.3mpg US28.0mpg UK |
| استهلاك الوقود على الطريق السريع | 7.4L/100 km31.8mpg US38.2mpg UK | 7.4L/100 km31.8mpg US38.2mpg UK | 7.4L/100 km31.8mpg US38.2mpg UK | 7.4L/100 km31.8mpg US38.2mpg UK |
| ربع ميل | 12.5s-1.4 s محسوب | 13.1s-0.9 s محسوب | 13.4s-0.6 s محسوب | 14.0s محسوب |
| نسبة القوة إلى الوزن | 238hp/t177kW/t108hp/1000 lb محسوب | 206hp/t154kW/t94hp/1000 lb محسوب | 187hp/t140kW/t85hp/1000 lb محسوب | 159hp/t118kW/t72hp/1000 lb محسوب |
| نسبة العزم إلى الوزن | 332Nm/t222lb-ft/ton محسوب | 289Nm/t194lb-ft/ton محسوب | 261Nm/t175lb-ft/ton محسوب | 214Nm/t143lb-ft/ton محسوب |
| المدى التقديري | 988km614mi محسوب | 988km614mi محسوب | 988km614mi محسوب | 988km614mi محسوب |
| سعة المحرك | 2,998cc183cu in | 2,998cc183cu in | 2,998cc183cu in | 2,998cc183cu in |
| الطول | 4,922mm194in | 4,922mm194in | 4,922mm194in | 4,922mm194in |
| العرض | 2,004mm79in | 2,004mm79in | 2,004mm79in | 2,004mm79in |
| الارتفاع | 1,745mm69in | 1,745mm69in | 1,745mm69in | 1,745mm69in |
| قاعدة العجلات | 2,975mm117in | 2,975mm117in | 2,975mm117in | 2,975mm117in |
| المسار الأمامي | 1,666mm66in | 1,666mm66in | 1,666mm66in | 1,666mm66in |
| المسار الخلفي | 1,685mm66in | 1,685mm66in | 1,685mm66in | 1,685mm66in |
| الخلوص الأرضي | 214mm8in | 214mm8in | 214mm8in | 214mm8in |
| سعة صندوق الأمتعة | 650L | 650L | 650L | 650L |
| أقصى سعة لصندوق الأمتعة | 1,870L | 1,870L | 1,870L | 1,870L |
| الأبواب | 5 | 5 | 5 | 5 |
| المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 |
| خزان الوقود | 83L | 83L | 83L | 83L |
مخططات الأداء
استخدم التقديرات كمؤشرات للمقارنة وتحقق من الأرقام الدقيقة قبل اتخاذ القرار.
محاكاة داينو
منحنيات القدرة والعزم المقدّرة بأسلوب المصنع حسب سرعة المحرك.
- BMW X5 (G05) 40i (المرحلة 3) 499 hp: القوة / العزم
- BMW X5 (G05) 40i (المرحلة 2) 433 hp: القوة / العزم
- BMW X5 (G05) 40i (المرحلة 1) 393 hp: القوة / العزم
- BMW X5 (G05) 40i 333 hp: القوة / العزم
| المركبة | RPM القدرة القصوى | RPM العزم الأقصى | أقصى سرعة للمحرك |
|---|---|---|---|
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 3)499 hp | 5,500-6,250 rpm | 1,600-4,800 rpm | 6,500 rpm |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 2)433 hp | 5,500-6,250 rpm | 1,600-4,800 rpm | 6,500 rpm |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 1)393 hp | 5,500-6,250 rpm | 1,600-4,800 rpm | 6,500 rpm |
| BMWX5 (G05)40i333 hp | 5,500-6,250 rpm | 1,600-4,800 rpm | 6,500 rpm |
منحنى التسارع
السرعة المقدّرة مع مرور الوقت للسيارات المحددة.
| المقياس | BMWX5 (G05)40i (المرحلة 3)499 hp | BMWX5 (G05)40i (المرحلة 2)433 hp | BMWX5 (G05)40i (المرحلة 1)393 hp | BMWX5 (G05)40i333 hp |
|---|---|---|---|---|
| نقاط فحص التسارع | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 4.2 s | 4.6 s | 4.9 s | 5.4 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 4.4 s | 4.8 s | 5.1 s | 5.7 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 15.5 s | 18.4 s | 20.7 s | 26.0 s |
| السرعة القصوى | 282 km/h 175 mph | 268 km/h 167 mph | 259 km/h 161 mph | 243 km/h 151 mph |
| محاكاة سباق التسارع | ||||
60 ft 18 m | 2.0 s | 2.1 s | 2.1 s | 2.1 s |
330 ft 101 m | 5.4 s | 5.6 s | 5.7 s | 5.9 s |
1/8 ميل 201 m | 8.2 s | 8.5 s | 8.6 s | 9.0 s |
1000 ft 305 m | 10.5 s | 11.0 s | 11.2 s | 11.7 s |
1/4 ميل 402 m | 12.5 s | 13.1 s | 13.4 s | 14.0 s |
سرعة النهاية 1/4 ميل 402 m | 182 km/h 113 mph | 173 km/h 108 mph | 168 km/h 104 mph | 159 km/h 99 mph |
مقارنة القوة
مخطط شريطي لمقارنة القوة. الأعلى أفضل · hp / kW
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 3)499 hp | 499 hp 372 kW |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 2)433 hp | 433 hp 323 kW |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 1)393 hp | 393 hp 293 kW |
| BMWX5 (G05)40i333 hp | 333 hp 248 kW |
BMW X5 (G05) 40i (المرحلة 3) 499 hp لديه 166 hp أكثر من BMW X5 (G05) 40i 333 hp.
أكبر فرق في القوة بين BMW X5 (G05) 40i 333 hp وBMW X5 (G05) 40i (المرحلة 3) 499 hp: 166 hp (124 kW).
مقارنة العزم
مخطط شريطي لمقارنة العزم. الأعلى أفضل · Nm / lb-ft
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 3)499 hp | 698 Nm 514 lb-ft |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 2)433 hp | 608 Nm 448 lb-ft |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 1)393 hp | 549 Nm 405 lb-ft |
| BMWX5 (G05)40i333 hp | 450 Nm 332 lb-ft |
مقارنة الوزن الفارغ
مخطط شريطي لمقارنة الوزن الفارغ. الأقل أفضل · kg / lb
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 3)499 hp | 2,100 kg 4,630 lb |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 2)433 hp | 2,100 kg 4,630 lb |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 1)393 hp | 2,100 kg 4,630 lb |
| BMWX5 (G05)40i333 hp | 2,100 kg 4,630 lb |
مقارنة السرعة القصوى بدون محدد
مخطط شريطي لمقارنة السرعة القصوى بدون محدد. الأعلى أفضل · km/h / mph
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 3)499 hp | 282 km/h 175 mph |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 2)433 hp | 268 km/h 167 mph |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 1)393 hp | 259 km/h 161 mph |
| BMWX5 (G05)40i333 hp | 243 km/h 151 mph |
مقارنة 0-100 كم/س
مخطط شريطي لمقارنة 0-100 كم/س. الأقل أفضل · seconds
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 3)499 hp | 4.4 s |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 2)433 hp | 4.8 s |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 1)393 hp | 5.1 s |
| BMWX5 (G05)40i333 hp | 5.7 s |
أكبر فرق في 0-100 km/h بين BMW X5 (G05) 40i (المرحلة 3) 499 hp وBMW X5 (G05) 40i 333 hp: 1.3 s.
أقرب السيارات في التسارع هما BMW X5 (G05) 40i (المرحلة 2) 433 hp وBMW X5 (G05) 40i (المرحلة 1) 393 hp، ويفصل بينهما فقط 0.3 s.
مقارنة استهلاك الوقود
مخطط شريطي لمقارنة استهلاك الوقود. الأقل أفضل · L/100 km / mpg US / mpg UK
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 3)499 hp | 8.4 L/100 km 28.0 mpg US 33.6 mpg UK |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 2)433 hp | 8.4 L/100 km 28.0 mpg US 33.6 mpg UK |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 1)393 hp | 8.4 L/100 km 28.0 mpg US 33.6 mpg UK |
| BMWX5 (G05)40i333 hp | 8.4 L/100 km 28.0 mpg US 33.6 mpg UK |
مقارنة نسبة القوة إلى الوزن
مخطط شريطي لمقارنة نسبة القوة إلى الوزن. الأعلى أفضل · hp/t / kW/t
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 3)499 hp | 238 hp/t 177 kW/t 4.2 kg/hp |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 2)433 hp | 206 hp/t 154 kW/t 4.9 kg/hp |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 1)393 hp | 187 hp/t 140 kW/t 5.3 kg/hp |
| BMWX5 (G05)40i333 hp | 159 hp/t 118 kW/t 6.3 kg/hp |
مقارنة المدى التقديري
مخطط شريطي لمقارنة المدى التقديري. الأعلى أفضل · km / mi
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 3)499 hp | 988 km 614 mi |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 2)433 hp | 988 km 614 mi |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 1)393 hp | 988 km 614 mi |
| BMWX5 (G05)40i333 hp | 988 km 614 mi |
مخطط عنكبوتي للأداء
مخطط رادار يقارن درجات الأداء واستهلاك الوقود بعد التطبيع.
| المركبة | القوة | التسارع | السرعة القصوى |
|---|---|---|---|
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 3)499 hp | 499 hp 372 kW | 4.4 s | 282 km/h 175 mph |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 2)433 hp | 433 hp 323 kW | 4.8 s | 268 km/h 167 mph |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 1)393 hp | 393 hp 293 kW | 5.1 s | 259 km/h 161 mph |
| BMWX5 (G05)40i333 hp | 333 hp 248 kW | 5.7 s | 243 km/h 151 mph |
الربع الأكثر جاذبية
مخطط تشتت مع درجة الأداء على محور X ودرجة العملية على محور Y.
| المركبة | درجة الأداء | درجة العملية | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 3)499 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 2)433 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 1)393 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMWX5 (G05)40i333 hp |
|
| ||||||||||||||
الأداء مقابل الاقتصاد في الوقود
السيارات الأقرب إلى الزاوية العلوية اليمنى تجمع بين أداء أقوى ودرجات أفضل في الاقتصاد في الوقود.
| المركبة | درجة الأداء | درجة الاقتصاد في الوقود | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 3)499 hp |
| 8.4 L/100 km 28.0 mpg US 33.6 mpg UK | ||||||
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 2)433 hp |
| 8.4 L/100 km 28.0 mpg US 33.6 mpg UK | ||||||
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 1)393 hp |
| 8.4 L/100 km 28.0 mpg US 33.6 mpg UK | ||||||
| BMWX5 (G05)40i333 hp |
| 8.4 L/100 km 28.0 mpg US 33.6 mpg UK | ||||||
BMW X5 (G05) 40i (المرحلة 3) 499 hp هو الأقرب إلى هدف التوازن في الزاوية العلوية اليمنى من حيث الأداء واقتصاد الوقود.
التسارع مقابل استهلاك الوقود
السيارات الأقرب إلى الزاوية السفلية اليسرى تقدم مزيجًا أفضل من التسارع السريع واستهلاك الوقود المنخفض.
| المركبة | استهلاك الوقود، L/100 km | 0-100 km/h، s |
|---|---|---|
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 3)499 hp | 8.4 L/100 km 28.0 mpg US 33.6 mpg UK | 4.4 s |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 2)433 hp | 8.4 L/100 km 28.0 mpg US 33.6 mpg UK | 4.8 s |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 1)393 hp | 8.4 L/100 km 28.0 mpg US 33.6 mpg UK | 5.1 s |
| BMWX5 (G05)40i333 hp | 8.4 L/100 km 28.0 mpg US 33.6 mpg UK | 5.7 s |
نسبة القوة إلى الوزن مقابل استهلاك الوقود
المنطقة المظللة تفضّل نسبة قوة إلى وزن أعلى مع استهلاك وقود إجمالي أقل.
| المركبة | نسبة القوة إلى الوزن، hp/t | استهلاك الوقود، L/100 km |
|---|---|---|
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 3)499 hp | 238 hp/t 177 kW/t 4.2 kg/hp | 8.4 L/100 km 28.0 mpg US 33.6 mpg UK |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 2)433 hp | 206 hp/t 154 kW/t 4.9 kg/hp | 8.4 L/100 km 28.0 mpg US 33.6 mpg UK |
| BMWX5 (G05)40i (المرحلة 1)393 hp | 187 hp/t 140 kW/t 5.3 kg/hp | 8.4 L/100 km 28.0 mpg US 33.6 mpg UK |
| BMWX5 (G05)40i333 hp | 159 hp/t 118 kW/t 6.3 kg/hp | 8.4 L/100 km 28.0 mpg US 33.6 mpg UK |
تفصيل الدرجات
| المركبة | BMWX5 (G05)40i (المرحلة 3)499 hp | BMWX5 (G05)40i (المرحلة 2)433 hp | BMWX5 (G05)40i (المرحلة 1)393 hp | BMWX5 (G05)40i333 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القوة | 499 hp 372 kW | 433 hp 323 kW | 393 hp 293 kW | 333 hp 248 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| العزم | 698 Nm 514 lb-ft | 608 Nm 448 lb-ft | 549 Nm 405 lb-ft | 450 Nm 332 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| التسارع | 4.4 s | 4.8 s | 5.1 s | 5.7 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| السرعة القصوى | 282 km/h 175 mph | 268 km/h 167 mph | 259 km/h 161 mph | 243 km/h 151 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخفّة | 2,100 kg 4,630 lb | 2,100 kg 4,630 lb | 2,100 kg 4,630 lb | 2,100 kg 4,630 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| استهلاك الوقود | 8.4 L/100 km 28.0 mpg US 33.6 mpg UK | 8.4 L/100 km 28.0 mpg US 33.6 mpg UK | 8.4 L/100 km 28.0 mpg US 33.6 mpg UK | 8.4 L/100 km 28.0 mpg US 33.6 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| العملية |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة المدى | 988 km 614 mi | 988 km 614 mi | 988 km 614 mi | 988 km 614 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة صندوق الأمتعة | 650 L 23.0 cu ft | 650 L 23.0 cu ft | 650 L 23.0 cu ft | 650 L 23.0 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة القوة إلى الوزن | 238 hp/t 177 kW/t 4.2 kg/hp | 206 hp/t 154 kW/t 4.9 kg/hp | 187 hp/t 140 kW/t 5.3 kg/hp | 159 hp/t 118 kW/t 6.3 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| الإجمالي | درجة ثابتة | درجة ثابتة | درجة ثابتة | درجة ثابتة |
تكلفة الوقود والاستخدام السنوي
قدّر تكاليف التشغيل من الاستهلاك الإجمالي ومسافتك السنوية وسعر الوقود بعملتك المحلية.
أدخل سعر الوقود بعملتك المحلية، مثل €/L أو $/gal أو £/L أو أي عملة محلية أخرى.
LC = العملة المحلية
| المركبة | BMW X5 (G05) 40i (المرحلة 3) 499 hp | BMW X5 (G05) 40i (المرحلة 2) 433 hp | BMW X5 (G05) 40i (المرحلة 1) 393 hp | BMW X5 (G05) 40i 333 hp |
|---|---|---|---|---|
| الاستهلاك | 8.4 L/100 km28 mpg US33.6 mpg UK | 8.4 L/100 km28 mpg US33.6 mpg UK | 8.4 L/100 km28 mpg US33.6 mpg UK | 8.4 L/100 km28 mpg US33.6 mpg UK |
| التكلفة / 100 km | 14.70 LC100 km | 14.70 LC100 km | 14.70 LC100 km | 14.70 LC100 km |
| التكلفة / 100 mi | 23.66 LC100 mi | 23.66 LC100 mi | 23.66 LC100 mi | 23.66 LC100 mi |
| الوقود السنوي المستخدم | 1,260 L333 US gal277 UK gal | 1,260 L333 US gal277 UK gal | 1,260 L333 US gal277 UK gal | 1,260 L333 US gal277 UK gal |
| تكلفة الوقود السنوية | 2,205 LC/السنة | 2,205 LC/السنة | 2,205 LC/السنة | 2,205 LC/السنة |
مقارنات مباشرة
BMW X5 (G05) 40i (المرحلة 3) 499 hp
- لديها 67 hp أكثر
- لديها 90 Nm أكثر
- أسرع بـ 0.4 s من 0-100 km/h
- تملك سرعة قصوى أعلى بمقدار 14 km/h (9 mph)
- لديها نسبة قوة إلى وزن أفضل بمقدار 32 hp/t
الإيجابيات
- الأسرع 0-100 km/h في هذه المقارنة
- أعلى سرعة قصوى
- الأقوى
- أعلى عزم
- الأخف
- أقل استهلاك إجمالي للوقود
- أفضل نسبة قوة إلى وزن
- أفضل مدى تقديري
- أكبر صندوق أمتعة
BMW X5 (G05) 40i (المرحلة 2) 433 hp
لا توجد مزايا قابلة للقياس في البيانات المتاحة.
اختر سيارات للمقارنة
المقارنات الشائعة























