
BMW 5 Series Sedan Long (G38)
مقارنة السيارات
قارن المواصفات والتسارع والاستهلاك والأبعاد والعملية وتكاليف الاستخدام المقدرة جنبًا إلى جنب.
مقارنة جديدة
BMW 5 Series Sedan Long (G38)

BMW 5 Series Sedan Long (G38)

BMW 5 Series Sedan Long (G38)

BMW 5 Series Sedan Long (G38)
استخدم التقديرات كمؤشرات للمقارنة وتحقق من الأرقام الدقيقة قبل اتخاذ القرار.
| الطراز | BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 3)510 hp | BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 2)442 hp | BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 1)401 hp | BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li340 hp |
|---|---|---|---|---|
| القوة | 510hp380kW+170 hp | 442hp330kW+102 hp | 401hp299kW+61 hp | 340hp254kW |
| العزم | 698Nm514lb-ft+248 Nm | 608Nm448lb-ft+158 Nm | 549Nm405lb-ft+99 Nm | 450Nm332lb-ft |
| الوزن الفارغ | 1,840kg4,057lb | 1,840kg4,057lb | 1,840kg4,057lb | 1,840kg4,057lb |
| السرعة القصوى | 324 km/h 201 mph | 309 km/h 192 mph | 298 km/h 185 mph | غير محدود 265 km/h165 mph محدد 250 km/h155 mph محسوب |
| إلى 99% من السرعة القصوى | 49.1sهدف 99%: 321 km/h / 199 mph-7.4 s محسوب | 53.6sهدف 99%: 306 km/h / 190 mph-2.9 s محسوب | 56.2sهدف 99%: 295 km/h / 183 mph-0.2 s محسوب | 56.5sهدف 99%: 262 km/h / 163 mph محسوب |
| 0-100 كم/س | 4.4s-1.3 s | 4.8s-0.8 s | 5.1s-0.5 s | 5.6s |
| 0-200 كم/س | 10.9s-6.0 s محسوب | 12.5s-4.4 s محسوب | 13.7s-3.2 s محسوب | 16.9s محسوب |
| 0-60 mph | 4.2s-1.2 s محسوب | 4.6s-0.8 s محسوب | 4.8s-0.5 s محسوب | 5.4s محسوب |
| استهلاك الوقود | 7.6L/100 km30.9mpg US37.2mpg UK | 7.6L/100 km30.9mpg US37.2mpg UK | 7.6L/100 km30.9mpg US37.2mpg UK | 7.6L/100 km30.9mpg US37.2mpg UK |
| ربع ميل | 11.9s-1.6 s محسوب | 12.5s-1.1 s محسوب | 12.8s-0.7 s محسوب | 13.5s محسوب |
| نسبة القوة إلى الوزن | 277hp/t207kW/t126hp/1000 lb محسوب | 240hp/t179kW/t109hp/1000 lb محسوب | 218hp/t163kW/t99hp/1000 lb محسوب | 185hp/t138kW/t84hp/1000 lb محسوب |
| نسبة العزم إلى الوزن | 379Nm/t254lb-ft/ton محسوب | 330Nm/t221lb-ft/ton محسوب | 298Nm/t200lb-ft/ton محسوب | 245Nm/t164lb-ft/ton محسوب |
| المدى التقديري | 895km556mi محسوب | 895km556mi محسوب | 895km556mi محسوب | 895km556mi محسوب |
| سعة المحرك | 2,998cc183cu in | 2,998cc183cu in | 2,998cc183cu in | 2,998cc183cu in |
| الطول | 5,087mm200in | 5,087mm200in | 5,087mm200in | 5,087mm200in |
| العرض | 1,868mm74in | 1,868mm74in | 1,868mm74in | 1,868mm74in |
| الارتفاع | 1,500mm59in | 1,500mm59in | 1,500mm59in | 1,500mm59in |
| قاعدة العجلات | 3,108mm122in | 3,108mm122in | 3,108mm122in | 3,108mm122in |
| الأبواب | 4 | 4 | 4 | 4 |
| المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 |
| خزان الوقود | 68L | 68L | 68L | 68L |
استخدم التقديرات كمؤشرات للمقارنة وتحقق من الأرقام الدقيقة قبل اتخاذ القرار.
منحنيات القدرة والعزم المقدّرة بأسلوب المصنع حسب سرعة المحرك.
| المركبة | RPM القدرة القصوى | RPM العزم الأقصى | أقصى سرعة للمحرك |
|---|---|---|---|
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 3)510 hp | 5,500-6,500 rpm | 1,380-5,200 rpm | 6,750 rpm |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 2)442 hp | 5,500-6,500 rpm | 1,380-5,200 rpm | 6,750 rpm |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 1)401 hp | 5,500-6,500 rpm | 1,380-5,200 rpm | 6,750 rpm |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li340 hp | 5,500-6,500 rpm | 1,380-5,200 rpm | 6,750 rpm |
السرعة المقدّرة مع مرور الوقت للسيارات المحددة.
| المقياس | BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 3)510 hp | BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 2)442 hp | BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 1)401 hp | BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li340 hp |
|---|---|---|---|---|
| نقاط فحص التسارع | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 4.2 s | 4.6 s | 4.8 s | 5.4 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 4.4 s | 4.8 s | 5.1 s | 5.6 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 10.9 s | 12.5 s | 13.7 s | 16.9 s |
0-200 mph 0-322 km/h | 53.3 s | - | - | - |
| السرعة القصوى | 324 km/h 201 mph | 309 km/h 192 mph | 298 km/h 185 mph | غير محدود 265 km/h165 mph محدد 250 km/h155 mph محدد |
| محاكاة سباق التسارع | ||||
60 ft 18 m | 2.3 s | 2.4 s | 2.4 s | 2.5 s |
330 ft 101 m | 5.6 s | 5.8 s | 5.9 s | 6.2 s |
1/8 ميل 201 m | 8.1 s | 8.4 s | 8.6 s | 9.0 s |
1000 ft 305 m | 10.2 s | 10.6 s | 10.9 s | 11.5 s |
1/4 ميل 402 m | 11.9 s | 12.5 s | 12.8 s | 13.5 s |
سرعة النهاية 1/4 ميل 402 m | 211 km/h 131 mph | 200 km/h 124 mph | 193 km/h 120 mph | 179 km/h 111 mph |
مخطط شريطي لمقارنة القوة. الأعلى أفضل · hp / kW
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 3)510 hp | 510 hp 380 kW |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 2)442 hp | 442 hp 330 kW |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 1)401 hp | 401 hp 299 kW |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li340 hp | 340 hp 254 kW |
BMW 5 Series Sedan Long (G38) 540Li (المرحلة 3) 510 hp لديه 170 hp أكثر من BMW 5 Series Sedan Long (G38) 540Li 340 hp.
أكبر فرق في القوة بين BMW 5 Series Sedan Long (G38) 540Li 340 hp وBMW 5 Series Sedan Long (G38) 540Li (المرحلة 3) 510 hp: 170 hp (127 kW).
مخطط شريطي لمقارنة العزم. الأعلى أفضل · Nm / lb-ft
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 3)510 hp | 698 Nm 514 lb-ft |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 2)442 hp | 608 Nm 448 lb-ft |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 1)401 hp | 549 Nm 405 lb-ft |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li340 hp | 450 Nm 332 lb-ft |
مخطط شريطي لمقارنة الوزن الفارغ. الأقل أفضل · kg / lb
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 3)510 hp | 1,840 kg 4,057 lb |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 2)442 hp | 1,840 kg 4,057 lb |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 1)401 hp | 1,840 kg 4,057 lb |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li340 hp | 1,840 kg 4,057 lb |
مخطط شريطي لمقارنة السرعة القصوى بدون محدد. الأعلى أفضل · km/h / mph
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 3)510 hp | 324 km/h 201 mph |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 2)442 hp | 309 km/h 192 mph |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 1)401 hp | 298 km/h 185 mph |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li340 hp | غير محدود 265 km/h165 mph محدد 250 km/h155 mph |
مخطط شريطي لمقارنة 0-100 كم/س. الأقل أفضل · seconds
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 3)510 hp | 4.4 s |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 2)442 hp | 4.8 s |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 1)401 hp | 5.1 s |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li340 hp | 5.6 s |
أكبر فرق في 0-100 km/h بين BMW 5 Series Sedan Long (G38) 540Li (المرحلة 3) 510 hp وBMW 5 Series Sedan Long (G38) 540Li 340 hp: 1.3 s.
أقرب السيارات في التسارع هما BMW 5 Series Sedan Long (G38) 540Li (المرحلة 2) 442 hp وBMW 5 Series Sedan Long (G38) 540Li (المرحلة 1) 401 hp، ويفصل بينهما فقط 0.3 s.
مخطط شريطي لمقارنة استهلاك الوقود. الأقل أفضل · L/100 km / mpg US / mpg UK
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 3)510 hp | 7.6 L/100 km 30.9 mpg US 37.2 mpg UK |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 2)442 hp | 7.6 L/100 km 30.9 mpg US 37.2 mpg UK |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 1)401 hp | 7.6 L/100 km 30.9 mpg US 37.2 mpg UK |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li340 hp | 7.6 L/100 km 30.9 mpg US 37.2 mpg UK |
مخطط شريطي لمقارنة نسبة القوة إلى الوزن. الأعلى أفضل · hp/t / kW/t
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 3)510 hp | 277 hp/t 207 kW/t 3.6 kg/hp |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 2)442 hp | 240 hp/t 179 kW/t 4.2 kg/hp |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 1)401 hp | 218 hp/t 163 kW/t 4.6 kg/hp |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li340 hp | 185 hp/t 138 kW/t 5.4 kg/hp |
مخطط شريطي لمقارنة المدى التقديري. الأعلى أفضل · km / mi
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 3)510 hp | 895 km 556 mi |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 2)442 hp | 895 km 556 mi |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 1)401 hp | 895 km 556 mi |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li340 hp | 895 km 556 mi |
مخطط رادار يقارن درجات الأداء واستهلاك الوقود بعد التطبيع.
| المركبة | القوة | التسارع | السرعة القصوى |
|---|---|---|---|
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 3)510 hp | 510 hp 380 kW | 4.4 s | 324 km/h 201 mph |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 2)442 hp | 442 hp 330 kW | 4.8 s | 309 km/h 192 mph |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 1)401 hp | 401 hp 299 kW | 5.1 s | 298 km/h 185 mph |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li340 hp | 340 hp 254 kW | 5.6 s | غير محدود 265 km/h165 mph محدد 250 km/h155 mph |
مخطط تشتت مع درجة الأداء على محور X ودرجة العملية على محور Y.
| المركبة | درجة الأداء | درجة العملية | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 3)510 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 2)442 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 1)401 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li340 hp |
|
| ||||||||||||||
السيارات الأقرب إلى الزاوية العلوية اليمنى تجمع بين أداء أقوى ودرجات أفضل في الاقتصاد في الوقود.
| المركبة | درجة الأداء | درجة الاقتصاد في الوقود | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 3)510 hp |
| 7.6 L/100 km 30.9 mpg US 37.2 mpg UK | ||||||
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 2)442 hp |
| 7.6 L/100 km 30.9 mpg US 37.2 mpg UK | ||||||
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 1)401 hp |
| 7.6 L/100 km 30.9 mpg US 37.2 mpg UK | ||||||
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li340 hp |
| 7.6 L/100 km 30.9 mpg US 37.2 mpg UK | ||||||
BMW 5 Series Sedan Long (G38) 540Li (المرحلة 3) 510 hp هو الأقرب إلى هدف التوازن في الزاوية العلوية اليمنى من حيث الأداء واقتصاد الوقود.
السيارات الأقرب إلى الزاوية السفلية اليسرى تقدم مزيجًا أفضل من التسارع السريع واستهلاك الوقود المنخفض.
| المركبة | استهلاك الوقود، L/100 km | 0-100 km/h، s |
|---|---|---|
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 3)510 hp | 7.6 L/100 km 30.9 mpg US 37.2 mpg UK | 4.4 s |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 2)442 hp | 7.6 L/100 km 30.9 mpg US 37.2 mpg UK | 4.8 s |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 1)401 hp | 7.6 L/100 km 30.9 mpg US 37.2 mpg UK | 5.1 s |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li340 hp | 7.6 L/100 km 30.9 mpg US 37.2 mpg UK | 5.6 s |
المنطقة المظللة تفضّل نسبة قوة إلى وزن أعلى مع استهلاك وقود إجمالي أقل.
| المركبة | نسبة القوة إلى الوزن، hp/t | استهلاك الوقود، L/100 km |
|---|---|---|
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 3)510 hp | 277 hp/t 207 kW/t 3.6 kg/hp | 7.6 L/100 km 30.9 mpg US 37.2 mpg UK |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 2)442 hp | 240 hp/t 179 kW/t 4.2 kg/hp | 7.6 L/100 km 30.9 mpg US 37.2 mpg UK |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 1)401 hp | 218 hp/t 163 kW/t 4.6 kg/hp | 7.6 L/100 km 30.9 mpg US 37.2 mpg UK |
| BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li340 hp | 185 hp/t 138 kW/t 5.4 kg/hp | 7.6 L/100 km 30.9 mpg US 37.2 mpg UK |
| المركبة | BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 3)510 hp | BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 2)442 hp | BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li (المرحلة 1)401 hp | BMW5 Series Sedan Long (G38)540Li340 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القوة | 510 hp 380 kW | 442 hp 330 kW | 401 hp 299 kW | 340 hp 254 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| العزم | 698 Nm 514 lb-ft | 608 Nm 448 lb-ft | 549 Nm 405 lb-ft | 450 Nm 332 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| التسارع | 4.4 s | 4.8 s | 5.1 s | 5.6 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| السرعة القصوى | 324 km/h 201 mph | 309 km/h 192 mph | 298 km/h 185 mph | غير محدود 265 km/h165 mph محدد 250 km/h155 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخفّة | 1,840 kg 4,057 lb | 1,840 kg 4,057 lb | 1,840 kg 4,057 lb | 1,840 kg 4,057 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| استهلاك الوقود | 7.6 L/100 km 30.9 mpg US 37.2 mpg UK | 7.6 L/100 km 30.9 mpg US 37.2 mpg UK | 7.6 L/100 km 30.9 mpg US 37.2 mpg UK | 7.6 L/100 km 30.9 mpg US 37.2 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| العملية |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة المدى | 895 km 556 mi | 895 km 556 mi | 895 km 556 mi | 895 km 556 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة القوة إلى الوزن | 277 hp/t 207 kW/t 3.6 kg/hp | 240 hp/t 179 kW/t 4.2 kg/hp | 218 hp/t 163 kW/t 4.6 kg/hp | 185 hp/t 138 kW/t 5.4 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| الإجمالي | درجة ثابتة | درجة ثابتة | درجة ثابتة | درجة ثابتة |
قدّر تكاليف التشغيل من الاستهلاك الإجمالي ومسافتك السنوية وسعر الوقود بعملتك المحلية.
أدخل سعر الوقود بعملتك المحلية، مثل €/L أو $/gal أو £/L أو أي عملة محلية أخرى.
LC = العملة المحلية
| المركبة | BMW 5 Series Sedan Long (G38) 540Li (المرحلة 3) 510 hp | BMW 5 Series Sedan Long (G38) 540Li (المرحلة 2) 442 hp | BMW 5 Series Sedan Long (G38) 540Li (المرحلة 1) 401 hp | BMW 5 Series Sedan Long (G38) 540Li 340 hp |
|---|---|---|---|---|
| الاستهلاك | 7.6 L/100 km30.9 mpg US37.2 mpg UK | 7.6 L/100 km30.9 mpg US37.2 mpg UK | 7.6 L/100 km30.9 mpg US37.2 mpg UK | 7.6 L/100 km30.9 mpg US37.2 mpg UK |
| التكلفة / 100 km | 13.30 LC100 km | 13.30 LC100 km | 13.30 LC100 km | 13.30 LC100 km |
| التكلفة / 100 mi | 21.40 LC100 mi | 21.40 LC100 mi | 21.40 LC100 mi | 21.40 LC100 mi |
| الوقود السنوي المستخدم | 1,140 L301 US gal251 UK gal | 1,140 L301 US gal251 UK gal | 1,140 L301 US gal251 UK gal | 1,140 L301 US gal251 UK gal |
| تكلفة الوقود السنوية | 1,995 LC/السنة | 1,995 LC/السنة | 1,995 LC/السنة | 1,995 LC/السنة |
الإيجابيات
لا توجد مزايا قابلة للقياس في البيانات المتاحة.























