AUDI Q2
مقارنة السيارات
AUDI Q2 2.0 TDI · المرحلة 3vsAUDI Q2 2.0 TDI · المرحلة 2vsAUDI Q2 2.0 TDI · المرحلة 1vsAUDI Q2 2.0 TDI
قارن المواصفات والتسارع والاستهلاك والأبعاد والعملية وتكاليف الاستخدام المقدرة جنبًا إلى جنب.
مقارنة جديدةAUDI Q2
2.0 TDI (المرحلة 2)
AUDI Q2
2.0 TDI (المرحلة 1)
AUDI Q2
2.0 TDI
نظرة عامة على المقارنة
استخدم التقديرات كمؤشرات للمقارنة وتحقق من الأرقام الدقيقة قبل اتخاذ القرار.
أفضل الخيارات
AUDI Q2 2.0 TDI (المرحلة 3) 295 hp
- الأسرع 0-100 km/h5.6 s
- أعلى سرعة قصوى247 km/h153 mph
- الأقوى295 hp220 kW
- أعلى عزم640 Nm472 lb-ft
- الأخف1,480 kg3,263 lb
- أفضل نسبة قوة إلى وزن199 hp/t148 kW/t5.0 kg/hp
- أقل استهلاك إجمالي للوقود5.1 L/100 km46.1 mpg US55.4 mpg UK
- أقل استهلاك في المدينة5.9 L/100 km39.9 mpg US47.9 mpg UK
- أقل استهلاك على الطريق السريع4.6 L/100 km51.1 mpg US61.4 mpg UK
- أقل انبعاثات CO2134 g/km
- أفضل مدى تقديري1,078 km670 mi
- أكبر صندوق أمتعة355 L
- أفضل درجة إجمالية72/100
- أفضل درجة أداء69/100
- أفضل درجة اقتصاد93/100
- أفضل درجة عملية77/100
مقارنة المواصفات
| الطراز | AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 3)295 hp | AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 2)257 hp | AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 1)228 hp | AUDIQ22.0 TDI190 hp |
|---|---|---|---|---|
| القوة | 295hp220kW+105 hp | 257hp191kW+67 hp | 228hp170kW+38 hp | 190hp142kW |
| العزم | 640Nm472lb-ft+240 Nm | 560Nm413lb-ft+160 Nm | 500Nm369lb-ft+100 Nm | 400Nm295lb-ft |
| الوزن الفارغ | 1,480kg3,263lb | 1,480kg3,263lb | 1,480kg3,263lb | 1,480kg3,263lb |
| الوزن الإجمالي | 2,040kg4,497lb | 2,040kg4,497lb | 2,040kg4,497lb | 2,040kg4,497lb |
| السرعة القصوى | 247 km/h 153 mph | 238 km/h 148 mph | 230 km/h 143 mph | 218 km/h 135 mph |
| إلى 99% من السرعة القصوى | 57.6sهدف 99%: 245 km/h / 152 mph-14.2 s محسوب | 62.5sهدف 99%: 236 km/h / 146 mph-9.3 s محسوب | 66.2sهدف 99%: 228 km/h / 141 mph-5.6 s محسوب | 71.8sهدف 99%: 216 km/h / 134 mph محسوب |
| 0-100 كم/س | 5.6s-1.8 s | 6.1s-1.2 s | 6.5s-0.8 s | 7.3s |
| 0-200 كم/س | 19.3s-16.5 s محسوب | 22.9s-13.0 s محسوب | 26.8s-9.1 s محسوب | 35.8s محسوب |
| 0-60 mph | 5.3s-1.6 s محسوب | 5.8s-1.2 s محسوب | 6.2s-0.7 s محسوب | 6.9s محسوب |
| استهلاك الوقود | 5.1L/100 km46.1mpg US55.4mpg UK | 5.1L/100 km46.1mpg US55.4mpg UK | 5.1L/100 km46.1mpg US55.4mpg UK | 5.1L/100 km46.1mpg US55.4mpg UK |
| استهلاك الوقود في المدينة | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK |
| استهلاك الوقود على الطريق السريع | 4.6L/100 km51.1mpg US61.4mpg UK | 4.6L/100 km51.1mpg US61.4mpg UK | 4.6L/100 km51.1mpg US61.4mpg UK | 4.6L/100 km51.1mpg US61.4mpg UK |
| ربع ميل | 13.6s-1.7 s محسوب | 14.1s-1.1 s محسوب | 14.6s-0.7 s محسوب | 15.3s محسوب |
| نسبة القوة إلى الوزن | 199hp/t148kW/t90hp/1000 lb محسوب | 173hp/t129kW/t79hp/1000 lb محسوب | 154hp/t115kW/t70hp/1000 lb محسوب | 128hp/t96kW/t58hp/1000 lb محسوب |
| نسبة العزم إلى الوزن | 432Nm/t289lb-ft/ton محسوب | 378Nm/t253lb-ft/ton محسوب | 338Nm/t226lb-ft/ton محسوب | 270Nm/t181lb-ft/ton محسوب |
| المدى التقديري | 1,078km670mi محسوب | 1,078km670mi محسوب | 1,078km670mi محسوب | 1,078km670mi محسوب |
| سعة المحرك | 1,968cc120cu in | 1,968cc120cu in | 1,968cc120cu in | 1,968cc120cu in |
| الطول | 4,191mm165in | 4,191mm165in | 4,191mm165in | 4,191mm165in |
| العرض | 1,794mm71in | 1,794mm71in | 1,794mm71in | 1,794mm71in |
| الارتفاع | 1,508mm59in | 1,508mm59in | 1,508mm59in | 1,508mm59in |
| قاعدة العجلات | 2,595mm102in | 2,595mm102in | 2,595mm102in | 2,595mm102in |
| المسار الأمامي | 1,547mm61in | 1,547mm61in | 1,547mm61in | 1,547mm61in |
| المسار الخلفي | 1,548mm61in | 1,548mm61in | 1,548mm61in | 1,548mm61in |
| سعة صندوق الأمتعة | 355L | 355L | 355L | 355L |
| أقصى سعة لصندوق الأمتعة | 1,000L | 1,000L | 1,000L | 1,000L |
| الأبواب | 5 | 5 | 5 | 5 |
| المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 |
| خزان الوقود | 55L | 55L | 55L | 55L |
| انبعاثات CO2 | 134g/km | 134g/km | 134g/km | 134g/km |
مخططات الأداء
استخدم التقديرات كمؤشرات للمقارنة وتحقق من الأرقام الدقيقة قبل اتخاذ القرار.
محاكاة داينو
منحنيات القدرة والعزم المقدّرة بأسلوب المصنع حسب سرعة المحرك.
- AUDI Q2 2.0 TDI (المرحلة 3) 295 hp: القوة / العزم
- AUDI Q2 2.0 TDI (المرحلة 2) 257 hp: القوة / العزم
- AUDI Q2 2.0 TDI (المرحلة 1) 228 hp: القوة / العزم
- AUDI Q2 2.0 TDI 190 hp: القوة / العزم
| المركبة | RPM القدرة القصوى | RPM العزم الأقصى | أقصى سرعة للمحرك |
|---|---|---|---|
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 3)295 hp | 3,500-4,000 rpm | 1,900-3,300 rpm | 4,250 rpm |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 2)257 hp | 3,500-4,000 rpm | 1,900-3,300 rpm | 4,250 rpm |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 1)228 hp | 3,500-4,000 rpm | 1,900-3,300 rpm | 4,250 rpm |
| AUDIQ22.0 TDI190 hp | 3,500-4,000 rpm | 1,900-3,300 rpm | 4,250 rpm |
منحنى التسارع
السرعة المقدّرة مع مرور الوقت للسيارات المحددة.
| المقياس | AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 3)295 hp | AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 2)257 hp | AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 1)228 hp | AUDIQ22.0 TDI190 hp |
|---|---|---|---|---|
| نقاط فحص التسارع | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 5.3 s | 5.8 s | 6.2 s | 6.9 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 5.6 s | 6.1 s | 6.5 s | 7.3 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 19.3 s | 22.9 s | 26.8 s | 35.8 s |
| السرعة القصوى | 247 km/h 153 mph | 238 km/h 148 mph | 230 km/h 143 mph | 218 km/h 135 mph |
| محاكاة سباق التسارع | ||||
60 ft 18 m | 2.4 s | 2.4 s | 2.5 s | 2.5 s |
330 ft 101 m | 6.0 s | 6.2 s | 6.4 s | 6.7 s |
1/8 ميل 201 m | 9.0 s | 9.3 s | 9.6 s | 10.0 s |
1000 ft 305 m | 11.5 s | 11.9 s | 12.3 s | 12.9 s |
1/4 ميل 402 m | 13.6 s | 14.1 s | 14.6 s | 15.3 s |
سرعة النهاية 1/4 ميل 402 m | 173 km/h 107 mph | 165 km/h 103 mph | 159 km/h 99 mph | 151 km/h 94 mph |
مقارنة القوة
مخطط شريطي لمقارنة القوة. الأعلى أفضل · hp / kW
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 3)295 hp | 295 hp 220 kW |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 2)257 hp | 257 hp 191 kW |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 1)228 hp | 228 hp 170 kW |
| AUDIQ22.0 TDI190 hp | 190 hp 142 kW |
AUDI Q2 2.0 TDI (المرحلة 3) 295 hp لديه 105 hp أكثر من AUDI Q2 2.0 TDI 190 hp.
أكبر فرق في القوة بين AUDI Q2 2.0 TDI 190 hp وAUDI Q2 2.0 TDI (المرحلة 3) 295 hp: 105 hp (78 kW).
مقارنة العزم
مخطط شريطي لمقارنة العزم. الأعلى أفضل · Nm / lb-ft
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 3)295 hp | 640 Nm 472 lb-ft |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 2)257 hp | 560 Nm 413 lb-ft |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 1)228 hp | 500 Nm 369 lb-ft |
| AUDIQ22.0 TDI190 hp | 400 Nm 295 lb-ft |
مقارنة الوزن الفارغ
مخطط شريطي لمقارنة الوزن الفارغ. الأقل أفضل · kg / lb
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 3)295 hp | 1,480 kg 3,263 lb |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 2)257 hp | 1,480 kg 3,263 lb |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 1)228 hp | 1,480 kg 3,263 lb |
| AUDIQ22.0 TDI190 hp | 1,480 kg 3,263 lb |
مقارنة السرعة القصوى بدون محدد
مخطط شريطي لمقارنة السرعة القصوى بدون محدد. الأعلى أفضل · km/h / mph
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 3)295 hp | 247 km/h 153 mph |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 2)257 hp | 238 km/h 148 mph |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 1)228 hp | 230 km/h 143 mph |
| AUDIQ22.0 TDI190 hp | 218 km/h 135 mph |
مقارنة 0-100 كم/س
مخطط شريطي لمقارنة 0-100 كم/س. الأقل أفضل · seconds
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 3)295 hp | 5.6 s |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 2)257 hp | 6.1 s |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 1)228 hp | 6.5 s |
| AUDIQ22.0 TDI190 hp | 7.3 s |
أكبر فرق في 0-100 km/h بين AUDI Q2 2.0 TDI (المرحلة 3) 295 hp وAUDI Q2 2.0 TDI 190 hp: 1.8 s.
أقرب السيارات في التسارع هما AUDI Q2 2.0 TDI (المرحلة 2) 257 hp وAUDI Q2 2.0 TDI (المرحلة 1) 228 hp، ويفصل بينهما فقط 0.5 s.
مقارنة استهلاك الوقود
مخطط شريطي لمقارنة استهلاك الوقود. الأقل أفضل · L/100 km / mpg US / mpg UK
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 3)295 hp | 5.1 L/100 km 46.1 mpg US 55.4 mpg UK |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 2)257 hp | 5.1 L/100 km 46.1 mpg US 55.4 mpg UK |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 1)228 hp | 5.1 L/100 km 46.1 mpg US 55.4 mpg UK |
| AUDIQ22.0 TDI190 hp | 5.1 L/100 km 46.1 mpg US 55.4 mpg UK |
مقارنة نسبة القوة إلى الوزن
مخطط شريطي لمقارنة نسبة القوة إلى الوزن. الأعلى أفضل · hp/t / kW/t
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 3)295 hp | 199 hp/t 148 kW/t 5.0 kg/hp |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 2)257 hp | 173 hp/t 129 kW/t 5.8 kg/hp |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 1)228 hp | 154 hp/t 115 kW/t 6.5 kg/hp |
| AUDIQ22.0 TDI190 hp | 128 hp/t 96 kW/t 7.8 kg/hp |
مقارنة المدى التقديري
مخطط شريطي لمقارنة المدى التقديري. الأعلى أفضل · km / mi
| المركبة | القيمة |
|---|---|
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 3)295 hp | 1,078 km 670 mi |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 2)257 hp | 1,078 km 670 mi |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 1)228 hp | 1,078 km 670 mi |
| AUDIQ22.0 TDI190 hp | 1,078 km 670 mi |
مخطط عنكبوتي للأداء
مخطط رادار يقارن درجات الأداء واستهلاك الوقود بعد التطبيع.
| المركبة | القوة | التسارع | السرعة القصوى |
|---|---|---|---|
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 3)295 hp | 295 hp 220 kW | 5.6 s | 247 km/h 153 mph |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 2)257 hp | 257 hp 191 kW | 6.1 s | 238 km/h 148 mph |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 1)228 hp | 228 hp 170 kW | 6.5 s | 230 km/h 143 mph |
| AUDIQ22.0 TDI190 hp | 190 hp 142 kW | 7.3 s | 218 km/h 135 mph |
الربع الأكثر جاذبية
مخطط تشتت مع درجة الأداء على محور X ودرجة العملية على محور Y.
| المركبة | درجة الأداء | درجة العملية | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 3)295 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 2)257 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 1)228 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIQ22.0 TDI190 hp |
|
| ||||||||||||||
الأداء مقابل الاقتصاد في الوقود
السيارات الأقرب إلى الزاوية العلوية اليمنى تجمع بين أداء أقوى ودرجات أفضل في الاقتصاد في الوقود.
| المركبة | درجة الأداء | درجة الاقتصاد في الوقود | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 3)295 hp |
| 5.1 L/100 km 46.1 mpg US 55.4 mpg UK | ||||||
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 2)257 hp |
| 5.1 L/100 km 46.1 mpg US 55.4 mpg UK | ||||||
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 1)228 hp |
| 5.1 L/100 km 46.1 mpg US 55.4 mpg UK | ||||||
| AUDIQ22.0 TDI190 hp |
| 5.1 L/100 km 46.1 mpg US 55.4 mpg UK | ||||||
AUDI Q2 2.0 TDI (المرحلة 3) 295 hp هو الأقرب إلى هدف التوازن في الزاوية العلوية اليمنى من حيث الأداء واقتصاد الوقود.
التسارع مقابل استهلاك الوقود
السيارات الأقرب إلى الزاوية السفلية اليسرى تقدم مزيجًا أفضل من التسارع السريع واستهلاك الوقود المنخفض.
| المركبة | استهلاك الوقود، L/100 km | 0-100 km/h، s |
|---|---|---|
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 3)295 hp | 5.1 L/100 km 46.1 mpg US 55.4 mpg UK | 5.6 s |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 2)257 hp | 5.1 L/100 km 46.1 mpg US 55.4 mpg UK | 6.1 s |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 1)228 hp | 5.1 L/100 km 46.1 mpg US 55.4 mpg UK | 6.5 s |
| AUDIQ22.0 TDI190 hp | 5.1 L/100 km 46.1 mpg US 55.4 mpg UK | 7.3 s |
نسبة القوة إلى الوزن مقابل استهلاك الوقود
المنطقة المظللة تفضّل نسبة قوة إلى وزن أعلى مع استهلاك وقود إجمالي أقل.
| المركبة | نسبة القوة إلى الوزن، hp/t | استهلاك الوقود، L/100 km |
|---|---|---|
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 3)295 hp | 199 hp/t 148 kW/t 5.0 kg/hp | 5.1 L/100 km 46.1 mpg US 55.4 mpg UK |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 2)257 hp | 173 hp/t 129 kW/t 5.8 kg/hp | 5.1 L/100 km 46.1 mpg US 55.4 mpg UK |
| AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 1)228 hp | 154 hp/t 115 kW/t 6.5 kg/hp | 5.1 L/100 km 46.1 mpg US 55.4 mpg UK |
| AUDIQ22.0 TDI190 hp | 128 hp/t 96 kW/t 7.8 kg/hp | 5.1 L/100 km 46.1 mpg US 55.4 mpg UK |
تفصيل الدرجات
| المركبة | AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 3)295 hp | AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 2)257 hp | AUDIQ22.0 TDI (المرحلة 1)228 hp | AUDIQ22.0 TDI190 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القوة | 295 hp 220 kW | 257 hp 191 kW | 228 hp 170 kW | 190 hp 142 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| العزم | 640 Nm 472 lb-ft | 560 Nm 413 lb-ft | 500 Nm 369 lb-ft | 400 Nm 295 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| التسارع | 5.6 s | 6.1 s | 6.5 s | 7.3 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| السرعة القصوى | 247 km/h 153 mph | 238 km/h 148 mph | 230 km/h 143 mph | 218 km/h 135 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخفّة | 1,480 kg 3,263 lb | 1,480 kg 3,263 lb | 1,480 kg 3,263 lb | 1,480 kg 3,263 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| استهلاك الوقود | 5.1 L/100 km 46.1 mpg US 55.4 mpg UK | 5.1 L/100 km 46.1 mpg US 55.4 mpg UK | 5.1 L/100 km 46.1 mpg US 55.4 mpg UK | 5.1 L/100 km 46.1 mpg US 55.4 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| العملية |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة المدى | 1,078 km 670 mi | 1,078 km 670 mi | 1,078 km 670 mi | 1,078 km 670 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة CO2 | 134 g/km | 134 g/km | 134 g/km | 134 g/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة صندوق الأمتعة | 355 L 12.5 cu ft | 355 L 12.5 cu ft | 355 L 12.5 cu ft | 355 L 12.5 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة القوة إلى الوزن | 199 hp/t 148 kW/t 5.0 kg/hp | 173 hp/t 129 kW/t 5.8 kg/hp | 154 hp/t 115 kW/t 6.5 kg/hp | 128 hp/t 96 kW/t 7.8 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| الإجمالي | درجة ثابتة | درجة ثابتة | درجة ثابتة | درجة ثابتة |
تكلفة الوقود والاستخدام السنوي
قدّر تكاليف التشغيل من الاستهلاك الإجمالي ومسافتك السنوية وسعر الوقود بعملتك المحلية.
أدخل سعر الوقود بعملتك المحلية، مثل €/L أو $/gal أو £/L أو أي عملة محلية أخرى.
LC = العملة المحلية
| المركبة | AUDI Q2 2.0 TDI (المرحلة 3) 295 hp | AUDI Q2 2.0 TDI (المرحلة 2) 257 hp | AUDI Q2 2.0 TDI (المرحلة 1) 228 hp | AUDI Q2 2.0 TDI 190 hp |
|---|---|---|---|---|
| الاستهلاك | 5.1 L/100 km46.1 mpg US55.4 mpg UK | 5.1 L/100 km46.1 mpg US55.4 mpg UK | 5.1 L/100 km46.1 mpg US55.4 mpg UK | 5.1 L/100 km46.1 mpg US55.4 mpg UK |
| التكلفة / 100 km | 8.92 LC100 km | 8.92 LC100 km | 8.92 LC100 km | 8.92 LC100 km |
| التكلفة / 100 mi | 14.36 LC100 mi | 14.36 LC100 mi | 14.36 LC100 mi | 14.36 LC100 mi |
| الوقود السنوي المستخدم | 765 L202 US gal168 UK gal | 765 L202 US gal168 UK gal | 765 L202 US gal168 UK gal | 765 L202 US gal168 UK gal |
| تكلفة الوقود السنوية | 1,339 LC/السنة | 1,339 LC/السنة | 1,339 LC/السنة | 1,339 LC/السنة |
مقارنات مباشرة
AUDI Q2 2.0 TDI (المرحلة 3) 295 hp
- لديها 38 hp أكثر
- لديها 80 Nm أكثر
- أسرع بـ 0.5 s من 0-100 km/h
- تملك سرعة قصوى أعلى بمقدار 9 km/h (6 mph)
- لديها نسبة قوة إلى وزن أفضل بمقدار 26 hp/t
الإيجابيات
- الأسرع 0-100 km/h في هذه المقارنة
- أعلى سرعة قصوى
- الأقوى
- أعلى عزم
- الأخف
- أقل استهلاك إجمالي للوقود
- أفضل نسبة قوة إلى وزن
- أفضل مدى تقديري
- أكبر صندوق أمتعة
السلبيات
- أعلى انبعاثات CO2
AUDI Q2 2.0 TDI (المرحلة 2) 257 hp
لا توجد مزايا قابلة للقياس في البيانات المتاحة.
اختر سيارات للمقارنة
المقارنات الشائعة























